CAPPA BOO*: 8, XI BOO: 5, CVN*: 3, LAMBDA HER*: 2; SPORADICHE: 17. TOTALE=35
CARTINA DELLA ZONA DELL'ORSA MAGGIORE, DRAGO, ORSA MINORE E LEONE.
CARTINA DELLA ZONA DEL BOOTE, ERCOLE, DRAGO E LIRA.
CARTINA DELLA ZONA DEL BOOTE, ERCOLE E VERGINE.
DIMENSIONI DELLE CARTINE:
A) 1684 X 1200 PIXEL (11.5 MB; A 250 DPI COMPRESSI A 190 KB)
B) 1684 X 1200 PIXEL (11.5 MB; A 250 DPI COMPRESSI A 211 KB)
C) 1200 X 1684 PIXEL (11.5 MB; A 250 DPI COMPRESSI A 184 KB)
CAPPA BOO*, XI BOOTIDI, LAMBDA HER*, VARIE E SPORADICHE 2001 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | mv | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 20.02.2001 | 22:03:46 | SPORADICA | 3.5 | V-VV | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
02 | 20.02.2001 | 22:05:01 | SPORADICA | 4 | V | URSA MINOR | 0.5 SEC. |
03 | 20.02.2001 | 22:05:49 | CAPPA BOO* | 4 | M-V | DRACO | 0.75 SEC. |
04 | 20.02.2001 | 22:07:52 | CAPPA BOO* | 4 | M-V | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
05 | 20.02.2001 | 22:09:04 | SPORADICA | 4.5 | V | URSA MINOR | 0.75 SEC. |
06 | 20.02.2001 | 22:10:12 | SPORADICA | 4 | L | URSA MAIOR | 1 SEC. |
07 | 20.02.2001 | 22:12:33 | SPORADICA | 4 | V | URSA MAIOR | 0.5 SEC. |
08 | 20.02.2001 | 22:16:48 | CAPPA BOO* | 4 | V | DRACO | 0.5 SEC. |
09 | 20.02.2001 | 22:21:11 | SPORADICA | 3.5 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
10 | 20.02.2001 | 22:26:48 | XI BOO | 3 | M? | BOOTE | 0.75 SEC.;(V?) |
11 | 20.02.2001 | 22:27:35 | CAPPA BOO* | 3 | M-V | DRACO | 0.75 SEC. |
12 | 20.02.2001 | 22:30:19 | SPORADICA | 3 | V? | CORONA BORALIS | 0.75 SEC. |
13 | 20.02.2001 | 22:35:31 | CAPPA BOO* | 3 | M-V | HERCULES | 0.75 SEC. |
14 | 20.02.2001 | 22:36:03 | CAPPA BOO* | 3 | M-V | CORONA BOREALIS | 0.75 SEC.; QUALCHE CIRRO |
15 | 20.02.2001 | 22:50:18 | LAMBDA HER* | 3 | V? | BOOTE | 0.75 SEC.; INIZIA A RASSERENARSI |
16 | 20.02.2001 | 22:56:24 | XI BOO? | 3.5 | V | BOOTE | 0.75 SEC. |
17 | 20.02.2001 | 22:59:41 | XI BOO | 3.5 | V? | BOOTE | 0.75 SEC. |
18 | 20.02.2001 | 23:02:47 | SPORADICA | 3 | V | CANIS VENATICI | 0.75 SEC. |
19 | 20.02.2001 | 23:03:38 | CAPPA BOO* | 3.5 | M-V | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
20 | 20.02.2001 | 23:06:57 | LAMBDA HER* | 3 | V? | CANES VENATICI | 0.75 SEC. |
21 | 20.02.2001 | 23:08:39 | CVN* | 3.5 | V? | BOOTE | 0.75 SEC. |
22 | 20.02.2001 | 23:12:42 | SPORADICA | 3 | V? | BOOTE | 0.75 SEC. |
23 | 20.02.2001 | 23:13:53 | SPORADICA | 3.5 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC.; TRANSITO SALTUARIO DI CIRRI |
24 | 20.02.2001 | 23:21:09 | XI BOO | 3 | M | BOOTE | 1 SEC. |
25 | 20.02.2001 | 23:23:00 | CVN* | 3 | V | CANIS VENATICI | 0.75 SEC. |
26 | 20.02.2001 | 23:25:31 | SPORADICA | 3 | M-V | DRACO - HERCULES | 0.75 SEC. |
27 | 20.02.2001 | 23:29:37 | SPORADICA | 3 | M-V | BOOTE | 0.75 SEC.; FORSE CAPPA BOO* TRACCIATA MALE? |
28 | 20.02.2001 | 23:30:27 | CVN* | 3.5 | V? | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
29 | 20.02.2001 | 23:31:44 | SPORADICA | 3 | V? | DRACO - URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
30 | 20.02.2001 | 23:33:12 | SPORADICA | 3.5 | M | BOOTE | 1 SEC. |
31 | 20.02.2001 | 23:34:17 | SPORADICA | 3 | V | CANES VENATICI | 0.75 SEC. |
32 | 20.02.2001 | 23:35:56 | SPORADICA | 3.5 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
33 | 20.02.2001 | 23:40:01 | SPORADICA | 3.5 | M | URSA MAIOR | 0.75 SEC.; NUVOLE IN ARRIVO |
34 | 20.02.2001 | 23:43:31 | CAPPA BOO* | 3 | V? | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
35 | 20.02.2001 | 23:44:16 | XI BOO | 3 | M? | BOOTE | 1 SEC. |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
TEMPI : SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE : MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA MENO LUMINOSA.
IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.