CAPPA BOO*: 7, XI BOO: 3, NORTHERN APEX: 2; SPORADICHE: 30
(DELLE
QUALI UMA*: 5, ALPHA BOO FEB*: 2, ADD. CVN*: 3). TOTALE=42
CARTINA DELLA ZONA DELL'ORSA MAGGIORE, DRAGO, ORSA MINORE E LEONE.
CARTINA DELLA ZONA DEL BOOTE, ERCOLE E VERGINE.
DIMENSIONI DELLE CARTINE:
A) 1678 X 1200 PIXEL (11.5 MB; A 250 DPI COMPRESSI A 200 KB)
B) 1200 X 1678 PIXEL (11.5 MB; A 250 DPI COMPRESSI A 198 KB)
CAPPA BOO*, XI BOOTIDI, UMA*, VARIE E SPORADICHE 2001 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | mv | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 26.02.2001 | 22:46:07 | SPORADICA | 3.5 | M-V | URSA MINOR | 0.75 SEC. |
02 | 26.02.2001 | 22:47:22 | CAPPA BOO | 4 | M-V | BOOTE | 0.75 SEC. |
03 | 26.02.2001 | 22:48:14 | SPORADICA | 4.5 | V-VV | BOOTE | 0.5 SEC. |
04 | 26.02.2001 | 22:50:29 | SPORADICA | 4 | M-V | CANIS VENATICI | 0.75 SEC. |
05 | 26.02.2001 | 22:53:38 | NORTHERN APEX | 4.5 | V | BOOTE | 0.5 SEC. |
06 | 26.02.2001 | 22:55:00 | SPORADICA | 4.5 | V-VV | CANIS VENATICI - COMA | 0.5 SEC. |
07 | 26.02.2001 | 22:57:34 | NORTHERN APEX | 4.5 | V | CORONA BOREALIS | 0.5 SEC. |
08 | 26.02.2001 | 23:00:50 | ALPHA BOO FEB* | 4 | V | BOOTE | 0.75 SEC.; SPORADICA |
09 | 26.02.2001 | 23:02:06 | SPORADICA | 4 | V | BOOTE | 0.5 SEC.; INTERSECA LA 36 NEL DRAGO |
10 | 26.02.2001 | 23:03:48 | SPORADICA | 4 | V | DRACO | 0.5 SEC. |
11 | 26.02.2001 | 23:07:27 | UMA FEB* | 4 | M | DRACO | 0.75 SEC.; (SPORADICA) |
12 | 26.02.2001 | 23:16:04 | SPORADICA | 4 | M-V | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
13 | 26.02.2001 | 23:17:59 | UMA FEB* | 3.5 | M-V | DRACO | 0.75 SEC.; (SPORADICA) |
14 | 26.02.2001 | 23:21:13 | CAPPA BOO | 4 | M-V | BOOTE | 0.75 SEC. |
15 | 26.02.2001 | 23:25:14 | SPORADICA | 4 | VV | BOOTE | 0.5 SEC. |
16 | 26.02.2001 | 23:31:00 | SPORADICA | 4 | V | URSA MAIOR | 0.5 SEC. |
17 | 26.02.2001 | 23:35:08 | SPORADICA | 4 | L | BOOTE | 1 SEC. |
18 | 26.02.2001 | 23:37:35 | SPORADICA | 3 | M-L | DRACO - URSA MINOR | 1 SEC.; BIANCO, SCIA BIANCA DURATA 0.5 SEC. |
19 | 26.02.2001 | 23:42:26? | SPORADICA | 4 | M-V | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
20 | 26.02.2001 | 23:44:33 | UMA FEB* | 3.5 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC.; (SPORADICA) |
21 | 26.02.2001 | 23:49:57 | CVN* | 4 | M-V | DRACO | 0.75 SEC.; (SPORADICA) |
22 | 26.02.2001 | 23:50:49 | SPORADICA | 3.5 | M-V | CANIS VENATICI | 0.75 SEC. |
23 | 26.02.2001 | 23:54:39 | CAPPA BOO | 4 | M-V | BOOTE - URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
24 | 26.02.2001 | 23:58:35 | SPORADICA | 3 | M | URSA MAIOR - DRACO | 0.75 SEC. |
25 | 27.02.2001 | 00:02:27 | SPORADICA | 4.5 | M | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
26 | 27.02.2001 | 00:06:18 | UMA FEB* | 4 | M-V | CANIS VENATICI | 0.75 SEC.; (SPORADICA) |
27 | 27.02.2001 | 00:07:05 | CAPPA BOO | 4 | M-V | BOOTE | 0.75 SEC. |
28 | 27.02.2001 | 00:10:24 | UMA FEB* | 3.5 | L | URSA MAIOR - LEO MINOR | 1 SEC.; (SPORADICA) |
29 | 27.02.2001 | 00:14:19 | CVN* | 4 | M-V | URSA MAIOR | 0.75 SEC.; (SPORADICA) |
30 | 27.02.2001 | 00:15:38 | CVN* | 4 | M | URSA MAIOR | 0.75 SEC.; (SPORADICA) |
31 | 27.02.2001 | 00:23:34 | SPORADICA | 3.5 | V-VV | URSA MAIOR | 0.5 SEC. |
32 | 27.02.2001 | 00:25:50 | SPORADICA | 4.5 | V | DRACO | 0.5 SEC. |
33 | 27.02.2001 | 00:27:11 | CAPPA BOO | 4 | M-V | DRACO | 0.75 SEC. |
34 | 27.02.2001 | 00:29:02 | SPORADICA | 4 | L | DRACO | 1 SEC. |
35 | 27.02.2001 | 00:32:43 | SPORADICA | 4.5 | V | URSA MAIOR | 0.5 SEC. |
36 | 27.02.2001 | 00:34:31 | SPORADICA | 4.5 | V-VV | CORONA BOREALIS | 0.5 SEC.; INTERSECA LA 9 NEL DRACO |
37 | 27.02.2001 | 00:35:49 | CAPPA BOO | 4 | M | HERCULES | 0.75 SEC. |
38 | 27.02.2001 | 00:37:42 | CAPPA BOO | 4 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
39 | 27.02.2001 | 00:41:00 | XI BOO | 4 | M-V | BOOTE | 0.75 SEC. |
40 | 27.02.2001 | 00:42:52 | XI BOO | 4 | M-V | CORONA BOREALIS | 0.75 SEC. |
41 | 27.02.2001 | 00:53:04 | ALPHA BOO FEB* | 4 | V | BOOTE | 0.5 SEC.; (SPORADICA) |
42 | 27.02.2001 | 00:55:43 | XI BOO | 4 | M-V | BOOTE | 0.75 SEC. |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
TEMPI : SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE : MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA MENO LUMINOSA.
IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.