VIR-S (THETA): 4, BETA LEO: 3; SPORADICHE: 6. TOTALE=13
CARTINA DELLA ZONA DELLA VERGINE, LEONE, BOOTE E COMA.
DIMENSIONE DELLA CARTINA: 1200 X 1684 PIXEL (11.5 MB; A 250 DPI COMPRESSI A 186 KB).
BETA LEO, VIR-S E SPORADICHE 2001 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | mv | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 27.03.2001 | 21:09:20 | SPORADICA | 3 | M? | LEO | 0.75 SEC. |
02 | 27.03.2001 | 21:09:30 | BETA LEO | 3.5 | M | VIRGO | 0.75 SEC. |
03 | 27.03.2001 | 21:14:44 | VIR-S | 4 | M-L | COMA | 1 SEC. |
04 | 27.03.2001 | 21:17:37 | VIR-S ? | 3.5 | M-L | CORONA BOREALIS | 1 SEC.; TROPPO LONTANA DAL RADIANTE? |
05 | 27.03.2001 | 21:19:13 | SPORADICA | 3 | V | CORONA BOREALIS | 0.75 SEC. |
06 | 27.03.2001 | 21:20:41 | BETA LEO | 3.5 | M | VIRGO | 0.75 SEC. |
07 | 27.03.2001 | 21:24:19 | VIR-S | 3.5 | L? | BOOTES | 1 SEC. |
08 | 27.03.2001 | 21:26:46 | VIR-S | 4 | M? | VIRGO | 0.75 SEC.; TRACCIATA UN PO' MALE? |
09 | 27.03.2001 | 21:30:01 | SPORADICA | 3.5 | V | VIRGO | 0.75 SEC. |
10 | 27.03.2001 | 21:48:23 | SPORADICA | 3.5 | V | BOOTE | 0.75 SEC. |
11 | 27.03.2001 | 21:50:38 | SPORADICA | 3.5 | VV | COMA | 0.5 SEC. |
12 | 27.03.2001 | 21:51:58 | BETA LEO | 3.5 | M | VIRGO | 0.75 SEC. |
13 | 27.03.2001 | 22:06:35 | SPORADICA | 1 | V | COMA - CANES VENATICI | 2 SEC., BIANCO-GIALLO, FLARE GIALLO DURATO 1 SEC.; SCIA BIANCA DURATA 5 SEC.; NUVOLA DI FUMO DURATA 15 SEC. |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
TEMPI: SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE: MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA
MENO LUMINOSA. IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.