UMA: 4, TAU/PI DRA: 1; SPORADICHE: 9 (n° 9/10/11 INTERSECANO IN CVN). TOTALE=14
CARTINA DELLA ZONA DELL'ORSA MAGGIORE, DRAGO, ORSA MINORE E LEONE.
DIMENSIONE DELLA CARTINA: 1684 X 1200 PIXEL (11.5 MB; A 250 DPI COMPRESSI A 175 KB).
UMA, TAU/PI DRA E SPORADICHE 2001 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA TU | SCIAME | mv | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 02.04.2001 | 20:59:21 | SPORADICA | 3 | M | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
02 | 02.04.2001 | 21:01:48 | UMA | 3.5 | M-V | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
03 | 02.04.2001 | 21:04:33 | SPORADICA | 3.5 | V | URSA MAIOR - CANIS VENATICI | 0.75 SEC. |
04 | 02.04.2001 | 21:09:24 | UMA | 3.5 | V ? | CANIS VENATICI | 0.75 SEC. |
05 | 02.04.2001 | 21:10:00 | SPORADICA | 3 | VV | CANIS VENATICI | 0.75 SEC. |
06 | 02.04.2001 | 21:12:35 | SPORADICA | 3 | V | DRACO - URSA MINOR | 1.25 SEC.; SCIA BIANCA DURATA 0.75 SEC |
07 | 02.04.2001 | 21:14:23 | UMA | 3.5 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
08 | 02.04.2001 | 21:18:52 | UMA | 3 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
09 | 02.04.2001 | 21:23:37 | SPORADICA* | 2.5 | V-VV | DRACO - CAMELOPARDALIS | 1 SEC.; DIREZIONE INCERTA |
10 | 02.04.2001 | 21:32:02 | SPORADICA* | 2.5 | V | DRACO - URSA MINOR | 1 SEC.; SCIA BIANCA DURATA 0.75 SEC. |
11 | 02.04.2001 | 21:34:18 | SPORADICA* | 3.5 | V | CAMELOPARDALIS | 1 SEC. |
12 | 02.04.2001 | 21:49:23 | SPORADICA | 3.5 | V | CAMELOPARDALIS | 0.75 SEC. |
13 | 02.04.2001 | 22:08:14 | SPORADICA | 4 | V | URSA MAIOR | 0.5 SEC. |
14 | 02.04.2001 | 22:16:59 | TAU/PI DRA | 3.5 | M ? | DRACO - URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
TEMPI: SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE: MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA
MENO LUMINOSA. IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.