LIRIDI: 10, RHO BOO: 1, ETA AQR: 1?, ALPHA SCO: 1?, R LYR*: 2; SPORADICHE: 6. TOTALE=21
CARTINA DELLA ZONA DELLA LIRA, CIGNO, DRAGO, ORSA MINORE E BOOTE.
DIMENSIONE DELLA CARTINA: 1678 X 1200 PIXEL (11.5 MB; A 250 DPI COMPRESSI A 209 KB).
LIRIDI, RHO BOO, ETA AQR, VARIE E SPORADICHE 2001 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA TU | SCIAME | mv | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 22.04.2001 | 22:45:05 | R LYR* | 3 | M | OPHIUCHUS | 1 SEC.; RADIANTE IPOT. EVIDENZIATO NEL 1998 |
02 | 22.04.2001 | 22:46:31 | R LYR* | 4 | M | LYRA | 0.75 SEC.; RADIANTE IPOT. EVIDENZIATO NEL 1998 |
03 | 22.04.2001 | 22:52:55 | LIRIDE | 3.5 | M | DRACO | 0.75 SEC. |
04 | 22.04.2001 | 22:56:59 | LIRIDE | 3 | M | LYRA | 1 SEC. |
05 | 22.04.2001 | 22:57:11 | LIRIDE | 3.5 | M | OPHIUCHUS | 0.75 SEC. |
06 | 22.04.2001 | 22:57:23 | LIRIDE | 3.5 | M | DRACO | 0.75 SEC. |
07 | 22.04.2001 | 23:01:02 | LIRIDE | -1 | M-L | DRACO - URSA MINOR | 1.25 SEC; BIANCO-GIALLO; SCIA BIANCA DUR. 0.5 SEC |
08 | 22.04.2001 | 23:05:04 | LIRIDE | 3.5 | M-L | CYGNUS | 1 SEC. |
09 | 22.04.2001 | 23:09:13 | SPORADICA | 3.5 | V-VV | OPHIUCHUS | 0.75 SEC. |
10 | 22.04.2001 | 23:13:05 | SPORADICA | 3.5 | M-L | LYRA | 1 SEC; DIREZIONE INCERTA |
11 | 22.04.2001 | 23:13:51 | RHO BOO | 3.5 | V-VV | OPHIUCHUS | 0.75 SEC. |
12 | 22.04.2001 | 23:18:45 | LIRIDE | 3.5 | M-L | LYRA | 0.75 SEC. |
13 | 22.04.2001 | 23:18:58 | SPORADICA | 3 | V | CYGNUS | 0.75 SEC. |
14 | 22.04.2001 | 23:28:30 | SPORADICA | 3 | V | LYRA | 0.75 SEC. |
15 | 22.04.2001 | 23:47:10 | LIRIDE | 3.5 | M-L | OPHIUCHUS | 0.75 SEC. |
16 | 22.04.2001 | 23:50:31 | SPORADICA | 3.5 | V | CYGNUS | 0.75 SEC. |
17 | 22.04.2001 | 23:58:48 | SPORADICA | 3.5 | M-V | DELPHINUS | 0.75 SEC. |
18 | 23.04.2001 | 00:00:22 | ALPHA SCO? | 3.5 | M | OPHIUCHUS | 0.75 SEC. |
19 | 23.04.2001 | 00:01:12 | LIRIDE | 3.5 | M | OPHIUCHUS | 0.75 SEC. |
20 | 23.04.2001 | 00:14:== | LIRIDE | 4 | M-L | LYRA | 0.75 SEC. |
21 | 23.04.2001 | 00:18:30 | ETA AQR? | 3.5 | V-VV | DRACO | 0.75 SEC. |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
TEMPI: SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE: MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA
MENO LUMINOSA. IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.