LIRIDI: 3, R LYR*: 2; SPORADICHE: 5. TOTALE=10
CARTINA DELLA ZONA DELLA LIRA, CIGNO, DRAGO, ORSA MINORE E BOOTE.
DIMENSIONE DELLA CARTINA: 1690 X 1200 PIXEL (11.6 MB; A 250 DPI COMPRESSI A 175 KB).
LIRIDI, VARIE E SPORADICHE 2001 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA TU | SCIAME | mv | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 26.04.2001 | 22:31:02 | R LYR* | 3.5 | V | LYRA | 0.75 SEC.; RADIANTE IPOT. EVIDENZIATO NEL 1998 |
02 | 26.04.2001 | 22:31:07 | LIRIDE | 3 | M | LYRA | 0.75 SEC. |
03 | 26.04.2001 | 22:35:33 | LIRIDE | 3 | M | HERCULES | 0.75 SEC. |
04 | 26.04.2001 | 22:45:50 | SPORADICA | 3.5 | L | CYGNUS | 1 SEC. |
05 | 26.04.2001 | 23:00:30 | LIRIDE | 4 | M-L | CYGNUS | 0.75 SEC. |
06 | 26.04.2001 | 23:03:18 | SPORADICA | 3.5 | M | CYGNUS | 0.75 SEC. |
07 | 26.04.2001 | 23:20:07 | SPORADICA | 4 | V | LYRA | 0.5 SEC. |
08 | 26.04.2001 | 23:25:19 | R LYR* | 4 | M-V | HERCULES | 0.75 SEC. |
09 | 26.04.2001 | 23:29:22 | SPORADICA | 4 | M | DRACO | 0.75 SEC. |
10 | 26.04.2001 | 23:32:45 | SPORADICA | 3.5 | L | DRACO | 1 SEC. |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
TEMPI: SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE: MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA
MENO LUMINOSA. IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.