ALPHA BOO: 6, ALPHA SCO: 1, MU VIR: 2, BETA LEO: 1?, PHI BOO: 1; SPORADICHE: 21 (TANTE!). TOTALE=32 // MARCO CANDOTTI - ALPHA BOO: 1, ALPHA SCO: 1; SPORADICHE: 0. TOTALE=2
CARTINA DELLA ZONA DEL BOOTE, ERCOLE, CORONA BOREALE E VERGINE.
CARTINA DELLA ZONA DELLA LIRA, ERCOLE, CIGNO E DRAGO.
DIMENSIONE DELLA CARTINA: 1200 X 1709 PIXEL (11.7 MB; A 250 DPI COMPRESSI A 186 KB).
DIMENSIONE DELLA CARTINA: 1709 X 1200 PIXEL (11.7 MB; A 200 DPI COMPRESSI A 181 KB).
ALPHA BOO, MU VIR, PHI BOO, VARIE E SPORADICHE 2001 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA TU | SCIAME | mv | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 30.04.2001 | 20:26:00 | ALPHA BOO | 3.5 | L? | BOOTE - CORONA BOREALIS | 1 SEC. |
02 | 30.04.2001 | 20:27:02 | ALPHA BOO | 4 | L | BOOTE | 1 SEC. |
03 | 30.04.2001 | 20:28:53 | ALPHA BOO | 4 | L? | BOOTE | 1 SEC. |
04 | 30.04.2001 | 20:32:41 | ALPHA BOO | 3.5 | L | BOOTE | 1 SEC. |
05 | 30.04.2001 | 20:34:46 | SPORADICA | 3.5 | L | BOOTE | 0.75 SEC. |
06 | 30.04.2001 | 20:35:17 | ALPHA BOO | 3.5 | L? | BOOTE | 1 SEC. |
07 | 30.04.2001 | 20:38:35 | SPORADICA | 3.5 | V | CANES VENATICI | 0.75 SEC.; E' UNA "UMA APR"? |
08 | 30.04.2001 | 20:39:44 | SPORADICA | 3.5 | V | VIRGO - BOOTE | 0.75 SEC. |
09 | 30.04.2001 | 20:42:06 | SPORADICA | 3.5 | V | BOOTE | 0.75 SEC. |
10 | 30.04.2001 | 20:42:36 | SPORADICA | 4 | M-V | BOOTE | 0.75 SEC. |
11 | 30.04.2001 | 20:43:15 | SPORADICA | 3.5 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
12 | 30.04.2001 | 20:46:22 | SPORADICA | 3.5 | V | BOOTE | 0.75 SEC. |
13 | 30.04.2001 | 20:49:41 | MU VIR | 3.5 | M | BOOTE | 0.75 SEC. |
14 | 30.04.2001 | 20:51:04 | SPORADICA | 3.5 | V | CORONA BOREALIS - BOOTE | 0.75 SEC. |
15 | 30.04.2001 | 20:54:37 | SPORADICA | 3 | M-V | BOOTE | 0.75 SEC. |
16 | 30.04.2001 | 20:58:49 | SPORADICA | 4 | V | BOOTE | 0.5 SEC. |
17 | 30.04.2001 | 21:07:21 | SPORADICA | 3.5 | V | BOOTE - CORONA BOREALIS | 0.75 SEC. |
18 | 30.04.2001 | 21:11:49 | SPORADICA | 4 | V | BOOTE | 0.5 SEC. |
19 | 30.04.2001 | 21:14:31 | SPORADICA | 3 | PTF | BOOTE | 1 SEC. |
20 | 30.04.2001 | 21:16:14 | SPORADICA | 3.5 | V | SERPENS | 0.75 SEC. |
21 | 30.04.2001 | 21:22:15 | SPORADICA | 3.5 | V | COMA | 0.75 SEC. |
22 | 30.04.2001 | 21:25:== | SPORADICA | 3.5 | V? | SERPENS | 0.75 SEC. |
23 | 30.04.2001 | 21:27:20 | BETA LEO? | 3 | V | BOOTE | 0.75 SEC. |
24 | 30.04.2001 | 21:29:30 | SPORADICA | 3.5 | VV | BOOTE | 0.5 SEC. |
25 | 30.04.2001 | 21:31:18 | ALPHA BOO | 3.5 | L | BOOTE | 1 SEC. |
26 | 30.04.2001 | 21:34:28 | SPORADICA | 4 | M | BOOTE | 0.75 SEC. |
27 | 30.04.2001 | 21:36:37 | SPORADICA | 3 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
28 | 30.04.2001 | 21:39:22 | SPORADICA | 4 | M-V | BOOTE | 0.75 SEC. |
29 | 30.04.2001 | 21:41:07 | SPORADICA | 4 | M-V | SERPENS | 0.75 SEC. |
30 | 30.04.2001 | 21:42:50 | PHI BOO | 4 | L-LL | URSA MAIOR - CANES VENATICI | 1 SEC. |
31 | 30.04.2001 | 21:52:33 | MU VIR | 3.5 | M | URSA MAIOR - BOOTE | 0.75 SEC. |
32 | 30.04.2001 | 21:59:55 | ALPHA SCO | 1.5 | M | HERCULES - DRACO | 1.5 SEC.; BIANCO-GIALLO |
== | ====== | ====== | ====== | == | == | ====== | ====== |
C1 | 30.04.2001 | 21:36:45 | ALPHA BOO | 2.5 | L | URSA MINOR | 1-1.25 SEC. |
C2 | 30.04.2001 | 21:59:55 | ALPHA SCO | 1.5 | M | HERCULES - DRACO | 1.5 SEC.; BIANCO-GIALLO; CORRISPONDE ALLA 32 DI FURLANETTO |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
TEMPI: SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE: MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA
MENO LUMINOSA. IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.