ALPHA BOO: 3, PHI BOO: 1, OPH-N: 1?, MU VIR: 1; SPORADICHE: 11,
ADDENSAMENTO PRESSO ALPHA CRB: 3. TOTALE=20
CARTINA DELLA ZONA DEL BOOTE, ERCOLE, CORONA BOREALE E VERGINE.
DIMENSIONE DELLA CARTINA: 1200 X 1689 PIXEL (11.7 MB; A 250 DPI COMPRESSI A 181 KB).
ALPHA BOO, MU VIR, PHI BOO, VARIE E SPORADICHE 2001 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA TU | SCIAME | mv | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 02.05.2001 | 20:55:33 | ALPHA BOO | 3.5 | L | BOOTE | 1 SEC. |
02 | 02.05.2001 | 20:57:51 | SPORADICA | 4 | M-V | BOOTE | 0.75 SEC. |
03 | 02.05.2001 | 20:59:02 | SPORADICA | 3.5 | VV | BOOTE | 0.5 SEC. |
04 | 02.05.2001 | 21:04:38 | SPORADICA | 3.5 | V | BOOTE | 0.75 SEC. |
05 | 02.05.2001 | 21:05:41 | ALPHA BOO | 3.5 | L | BOOTE - CORONA BOREALIS | 1 SEC. |
06 | 02.05.2001 | 21:11:== | SPORADICA | 4 | V | BOOTE | 0.5 SEC. |
07 | 02.05.2001 | 21:20:58 | SPORADICA | 3.5 | M? | CORONA BOREALIS | 0.75 SEC. |
08 | 02.05.2001 | 21:23:27 | SPORADICA | 4 | M | BOOTE | 0.75 SEC. |
09 | 02.05.2001 | 21:32:14 | SPORADICA | 4 | V | BOOTE | 0.5 SEC. |
10 | 02.05.2001 | 22:01:17 | SPORADICA | 3.5 | V? | BOOTE - CORONA BOREALIS | 0.75 SEC.; BREZZA SOSTENUTA |
11 | 02.05.2001 | 22:12:11 | ALPHA BOO | 4 | L | HERCULES | 1 SEC. |
12 | 02.05.2001 | 22:21:32 | SPORADICA | 3 | V | HERCULES | 0.75 SEC. |
13 | 02.05.2001 | 22:23:24 | ADD. CRB | 3.5 | V | CORONA BOREALIS | 0.75 SEC. |
14 | 02.05.2001 | 22:23:27 | ADD. CRB | 4 | V | BOOTE | 0.75 SEC.; QUASI CONTEMPORANEA A 13 |
15 | 02.05.2001 | 22:26:19 | OPH-N ? | 3 | M-L? | CORONA BOREALIS - BOOTE | 1 SEC. |
16 | 02.05.2001 | 22:31:11 | ADD. CRB | 2.5 | V | CORONA BOREALIS | 1 SEC. |
17 | 02.05.2001 | 22:33:40 | SPORADICA | 3.5 | V | BOOTE | 0.75 SEC. |
18 | 02.05.2001 | 22:44:16 | SPORADICA | 3.5 | V | CORONA BOREALIS | 0.75 SEC. |
19 | 02.05.2001 | 22:51:09 | MU VIR | 3 | M? | BOOTE | 0.75 SEC. |
20 | 02.05.2001 | 22:59:49 | PHI BOO? | 3.5 | L | BOOTE | 1 SEC. |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
TEMPI: SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE: MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA
MENO LUMINOSA. IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.