LYR GIU: 4, GAMMA DRA: 3, XI DRA: 2, TAU HER?: 3; SPORADICHE: 8. TOTALE=20
CARTINA DELLA ZONA DEL CIGNO, LIRA, ERCOLE E DRAGO.
DIMENSIONE DELLA CARTINA: 1676 X 1200 PIXEL (11.5 MB; A 250 DPI COMPRESSI A 193 KB).
LYR GIU, GAMMA DRA, XI DRA, TAU HER E SPORADICHE 2001 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA TU | SCIAME | mv | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 14.06.2001 | 22:02:40 | LIRIDE GIU | 3.5 | L | HERCULES | 1 SEC. |
02 | 14.06.2001 | 22:06:33 | SPORADICA | 4 | V | HERCULES | 0.5 SEC. |
03 | 14.06.2001 | 22:07:20 | GAMMA DRA | 3.5 | L | HERCULES | 1 SEC. |
04 | 14.06.2001 | 22:07:35 | GAMMA DRA | 4 | L | CYGNUS | 1 SEC. |
05 | 14.06.2001 | 22:09:41 | LIRIDE GIU | 4 | L-M | LYRA | 0.75 SEC. |
06 | 14.06.2001 | 22:12:07 | XI DRA | 4 | M | LYRA | 0.75 SEC. |
07 | 14.06.2001 | 22:12:56 | SPORADICA | 4 | L-LL | HERCULES | 1.25 SEC. |
08 | 14.06.2001 | 22:14:11 | SPORADICA | 3 | M | BOOTE - DRACO | 0.75 SEC. |
09 | 14.06.2001 | 22:17:28 | SPORADICA | 3.5 | M-V | DRACO | 0.75 SEC. |
10 | 14.06.2001 | 22:20:02 | SPORADICA | 4 | M | CYGNUS | 0.75 SEC. |
11 | 14.06.2001 | 22:21:07 | TAU HER? | 3.5 | L | DRACO | 1 SEC. |
12 | 14.06.2001 | 22:25:34 | XI DRA | 4 | M-V | DRACO | 0.75 SEC. |
13 | 14.06.2001 | 22:31:== | TAU HER? | 4 | L-LL | HERCULES | 1.25 SEC. |
14 | 14.06.2001 | 22:40:35 | SPORADICA | 4 | L? | HERCULES | 1 SEC. |
15 | 14.06.2001 | 22:42:22 | TAU HER? | 3.5 | L | HERCULES | 1 SEC. |
16 | 14.06.2001 | 22:43:45 | LIRIDE GIU | 3.5 | L-M | HERCULES | 1 SEC. |
17 | 14.06.2001 | 22:44:03 | SPORADICA | 3.5 | V | CYGNUS | 0.75 SEC. |
18 | 14.06.2001 | 22:49:48 | LIRIDE GIU | 3 | M-L | DRACO | 1 SEC. |
19 | 14.06.2001 | 22:52:38 | GAMMA DRA | 4.5 | M-L | HERCULES | 1 SEC. |
20 | 14.06.2001 | 22:54:11 | SPORADICA | 4 | V? | DRACO | 0.5 SEC.; NUVOLE 25% |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
TEMPI: SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE: MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA
MENO LUMINOSA. IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.