ALPHA CYG LUG: 5, CYG UAI: 2?, GAMMA DRA LUG: 3,
CAS LUG: 2?, PEGASIDI: 1?; SPORADICHE: 9. TOTALE=22
CARTINA DELLA ZONA DEL CIGNO, LIRA, ERCOLE E DRAGO.
DIMENSIONE DELLA CARTINA: 1676 X 1200 PIXEL (11.5 MB; A 250 DPI COMPRESSI A 205 KB).
| DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SCIAME \ mv | 1 | 2 | 3 | 4 | TOT |
| ALPHA CYG | 0,5 | 2,5 | 2 | 5 | |
| CYG UAI | 1 | 1 | 2 | ||
| GAMMA DRA | 1,5 | 1,5 | 3 | ||
| CASSIOPEIDI | 1 | 1 | 2 | ||
| PEGASIDI | 0,5 | 0,5 | 1 | ||
| SPORADICHE | 4 | 5 | 9 |
| ALPHA CYG, CYG UAI, GAMMA DRA, VARIE, SPORADICHE 2001 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | DATA | ORA TU | SCIAME | mv | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
| 01 | 10/07/2001 | 21:12:10 | ALPHA CYG | 3.5 | M-L | CYGNUS | 1 SEC. |
| 02 | 10/07/2001 | 21:13:24 | SPORADICA | 3 | M-V | CYGNUS | 0.75 SEC. |
| 03 | 10/07/2001 | 21:14:03 | GAMMA DRA | 3.5 | M-L | HERCULES | 1 SEC. |
| 04 | 10/07/2001 | 21:15:41 | SPORADICA | 4 | M | LYRA | 0.75 SEC.; GAMMA DRA DEL 15-31 LUGLIO IN ANTICIPO? |
| 05 | 10/07/2001 | 21:17:00 | ALPHA CYG | 3.5 | M? | SAGITTA - AQUILA | 0.75 SEC. |
| 06 | 10/07/2001 | 21:19:33 | SPORADICA | 3.5 | L | LYRA | 1 SEC. |
| 07 | 10/07/2001 | 21:28:11 | ALPHA CYG | 3.5 | M | CYGNUS | 1 SEC. |
| 08 | 10/07/2001 | 21:29:20 | SPORADICA | 3.5 | M? | HERCULES | 0.75 SEC.; COME N° 4 |
| 09 | 10/07/2001 | 21:36:30 | SPORADICA | 4 | M | CYGNUS | 0.75 SEC. |
| 10 | 10/07/2001 | 21:43:07 | CASSIOPEIDE | 3.5 | V? | DRACO | 0.75 SEC.; EV. SPORADICA |
| 11 | 10/07/2001 | 21:48:44 | CYG UAI | 3 | M-L | CYGNUS | 1 SEC. |
| 12 | 10/07/2001 | 21:53:30 | PEGASIDE | 3.5 | V-VV | CYGNUS | 0.5 SEC. |
| 13 | 10/07/2001 | 21:57:59 | GAMMA DRA | 3 | M | LYRA | 0.75 SEC. |
| 14 | 10/07/2001 | 21:59:00 | CYG UAI | 4 | M | VULPECOLA | 0.75 SEC. |
| 15 | 10/07/2001 | 22:01:22 | CASSIOPEIDE | 3.5 | V | CYGNUS | 1 SEC. |
| 16 | 10/07/2001 | 22:05:01 | SPORADICA | 3 | M-L | DRACO | 1 SEC. |
| 17 | 10/07/2001 | 22:06:49 | ALPHA CYG | 3.5 | M | CYGNUS | 0.75 SEC. |
| 18 | 10/07/2001 | 22:09:16 | SPORADICA | 4 | V | CYGNUS | 0.5 SEC. |
| 19 | 10/07/2001 | 22:14:41 | ALPHA CYG | 2.5 | M | CYGNUS | 1 SEC. |
| 20 | 10/07/2001 | 22:16:27 | SPORADICA | 3.5 | V | CYGNUS | 0.75 SEC. |
| 21 | 10/07/2001 | 22:19:15 | GAMMA DRA | 4 | M? | LYRA | 0.75 SEC. |
| 22 | 10/07/2001 | 22:21:58 | SPORADICA | 3.5 | V | CYGNUS | 0.75 SEC. |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
TEMPI: SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE: MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA
MENO LUMINOSA. IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.
