ALPHA CYG LUG: 4, GAMMA DRA LUG (16-31): 8,
DELTA AQR-S: 1; SPORADICHE: 10. TOTALE=23
CARTINA DELLA ZONA DEL CIGNO, LIRA, ERCOLE E DRAGO.
CARTINA DELLA ZONA DELLO SCORPIONE, ERCOLE, VERGINE E BILANCIA.
DIMENSIONE DELLA CARTINA A: 1676 X 1200 PIXEL (11.5 MB; A 250 DPI COMPRESSI A 199 KB)
DIMENSIONE DELLA CARTINA B: 1200 X 1677PIXEL (11.5 MB; A 200 DPI COMPRESSI A 171 KB).
DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCIAME \ mv | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOT |
ALPHA CYG | 1,5 | 2,5 | 4 | |||||||||
GAMMA DRA | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 5 | 8 | |||||
DELTA AQR-S | 1 | 1 | ||||||||||
SPORADICHE | 1 | 2,5 | 6 | 0,5 | 10 |
ALPHA CYG, GAMMA DRA, DELTA AQR-S E SPORADICHE 2001 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA TU | SCIAME | m_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 17/07/2001 | 21:16:00 | GAMMA DRA | 3.5 | M | LYRA | 1 SEC. |
02 | 17/07/2001 | 21:16:56 | SPORADICA | 4 | M | LYRA | 0.75 SEC. |
03 | 17/07/2001 | 21:17:37 | ALPHA CYG | 3.5 | M | CYGNUS | 0.75 SEC. |
04 | 17/07/2001 | 21:18:25 | GAMMA DRA | -4.5 | M | SERPENS - LIBRA | >1.5 SEC.; BIANCO-GIALLO; FLARE GIALLO; LA PARTE TRATTEGGIATA VIENE IPOTIZZATA IN BASE AL MIO TEMPO DI REAZIONE, AL TEMPO OCCORSO PER INQUADRARE L'AREA E ALLA VELOCITA' DEL METEOROIDE |
05 | 17/07/2001 | 21:28:33 | SPORADICA | 3.5 | V-VV | CEPHEUS | 0.75 SEC. |
06 | 17/07/2001 | 21:28:55 | ALPHA CYG | 4 | M | LYRA | 0.75 SEC. |
07 | 17/07/2001 | 21:29:05 | SPORADICA | 4 | V | CYGNUS | 0.5 SEC. |
08 | 17/07/2001 | 21:35:18 | SPORADICA | 3.5 | M-V | CYGNUS | 0.75 SEC. |
09 | 17/07/2001 | 21:36:54 | ALPHA CYG | 3.5 | M | LYRA | 1 SEC. |
10 | 17/07/2001 | 21:37:26 | SPORADICA | 3.5 | M | CYGNUS | 0.75 SEC. |
11 | 17/07/2001 | 21:39:44 | SPORADICA | 3.5 | V | HERCULES | 0.75 SEC. |
12 | 17/07/2001 | 21:40:57 | DELTA AQR-S | 4 | V | CYGNUS - DRACO | 1.25 SEC. |
13 | 17/07/2001 | 21:42:36 | GAMMA DRA | 3.5 | M | HERCULES | 1 SEC. |
14 | 17/07/2001 | 21:45:00 | ALPHA CYG | 3.5 | M | CYGNUS | 1 SEC. |
15 | 17/07/2001 | 21:47:08 | GAMMA DRA | 4 | M | LYRA | 0.75 SEC. |
16 | 17/07/2001 | 21:48:44 | GAMMA DRA | 4 | M | HERCULES | 1 SEC. |
17 | 17/07/2001 | 21:49:37 | SPORADICA | 0 | M | CYGNUS | 1.25 SEC.; BIANCO; FLARE BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 0.5 SEC.; POTREBBE ESSERE UNA "GAMMA DRA 1-15 LUGLIO" IN RITARDO |
18 | 17/07/2001 | 21:52:05 | GAMMA DRA | 1.5 | L | HERCULES | 1.5 SEC. |
19 | 17/07/2001 | 21:52:22 | SPORADICA | 4 | M | HERCULES | 0.75 SEC. |
20 | 17/07/2001 | 21:59:06 | SPORADICA | 3.5 | V-VV | DRACO | 0.75 SEC. |
21 | 17/07/2001 | 22:03:23 | GAMMA DRA | 4 | M | HERCULES | 0.75 SEC. |
22 | 17/07/2001 | 22:09:11 | GAMMA DRA | 4 | M | DRACO | 0.75 SEC. |
23 | 17/07/2001 | 22:16:19 | SPORADICA | 4.5 | V-VV | CYGNUS | 1 SEC. |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
TEMPI: SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE: MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA
MENO LUMINOSA. IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.