METEORE
22-23 LUGLIO 2001
OSSERVATORE : LUCIO FURLANETTO
SITO OSSERVAZIONE : SOTTOSELVA - PALMANOVA (UD)
COORDINATE : LATITUDINE +45° 55' ; LONGITUDINE -13° 19'
INIZIO OSSERVAZIONI 22 LUGLIO 2001: ORE 21:25 T.U.
FINE OSSERVAZIONI 22 LUGLIO 2001: ORE 22:45 T.U. (A CAUSA DI CIRRI)
Lm=6.0 (21:25), Lm=5.7 (22:15), Lm=5.5 (22:30);
SEEING=QUASI OTTIMO, POI PIU' CHE BUONO; LUNA ASSENTE (2 GG).
TEMPO MORTO PER OGNI SINGOLA REGISTRAZIONE: CIRCA 20 SEC.; T.M. COMPLESSIVO: 15 MIN.;
INTERRUZIONI: 0 MIN.; TEMPO EFFETTIVO: 1h 05m (senza tempi morti e interruzioni)
PUNTO CENTRALE: ALPHA CYG
ETA PER: 2, ALPHA CYG LUG: 6, GAMMA DRA (16-31 LUG): 8, ALPHA CAP: 1,
BETA CAP: 2, LAC: 3, AQL LUG: 1; SPORADICHE: 11. TOTALE=34
CARTINA DELLA ZONA DEL CIGNO, LIRA, ERCOLE E DRAGO.
CARTINA DELLA ZONA DEL PEGASO, ACQUARIO, CAPRICORNO, CIGNO E AQUILA.
DIMENSIONE DELLA CARTINA A: 1694 X 1200 PIXEL (11.6 MB; A 250 DPI COMPRESSI A 205 KB)
DIMENSIONE DELLA CARTINA B: 1200 X 1694 PIXEL (11.6 MB; A 200 DPI COMPRESSI A 201 KB).
DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE |
SCIAME \ mv | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | TOT |
ETA PER | | | 0,5 | 0.5 | 0,5 | 0,5 | | | | 2 |
ALPHA CYG | | | | | | | 2,5 | 3,5 | 1 | 7 |
GAMMA DRA | | | | | | | 1 | 4,5 | 1.5 | 7 |
ALPHA CAP | 1 | | | | | | | | | 1 |
BETA CAP | | | | | | | 1 | 1 | | 2 |
LAC | | | | | | | | 1 | | 1 |
SPORADICHE | | | | | | 1 | 1.5 | 8 | 0,5 | 11 |
ETA PER, ALPHA CYG, GAMMA DRA, LAC, AQUILIDI, ALPHA-BETA CAP E SPORADICHE 2001 |
N° | DATA | ORA TU | SCIAME | m_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 22/07/2001 | 21:31:00 | ALPHA CYG | 3.5 | M-V | DRACO | 0.75 SEC. |
02 | 22/07/2001 | 21:32:41 | SPORADICA | 3.5 | L | CEPHEUS | 1.5 SEC.; UNA BETA UMI IN ANTICIPO? |
03 | 22/07/2001 | 21:33:09 | GAMMA DRA | 4 | M-L | CYGNUS | 1 SEC. |
04 | 22/07/2001 | 21:33:51 | SPORADICA | 4 | V | CEPHEUS - CYGNUS | 0.75 SEC. |
05 | 22/07/2001 | 21:36:05 | GAMMA DRA | 4.5 | L | CYGNUS | 1.25 SEC. |
06 | 22/07/2001 | 21:36:09 | GAMMA DRA | 4 | M | DRACO | 1.25 SEC. |
07 | 22/07/2001 | 21:38:40 | SPORADICA | 3.5 | M | ANDROMEDA | 1 SEC. |
08 | 22/07/2001 | 21:40:02 | GAMMA DRA | 3.5 | M-V | CEPHEUS | 0.75 SEC. |
09 | 22/07/2001 | 21:40:33 | ETA PER | 0.5 | M-V | CYGNUS | 1 SEC, BIANCO-GIALLO; FLARE BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 0.5 SEC |
10 | 22/07/2001 | 21:41:30 | ALPHA CAP | -4 | L | AQUARIUS | 1.5 SEC; BIANCO-VERDE CHIARO; FLARE VERDE; SCIA BIANCA DUR. 0.5 SEC |
11 | 22/07/2001 | 21:47:31 | GAMMA DRA | 5 | M | DRACO | 1 SEC. |
12 | 22/07/2001 | 21:48:27 | ALPHA CYG | 5 | M-L | LYRA | 1.25 SEC. |
13 | 22/07/2001 | 21:50:48 | SPORADICA | 4 | V | CYGNUS - LYRA | 0.75 SEC. |
14 | 22/07/2001 | 21:53:30 | ETA PER | -1.5 | PTF | CASSIOPEIA | 0.75 SEC; BIANCO-GIALLO; FLARE BIANCO-GIALLO; AR: 01h 15m / DEC: +54° 18'; NON E' NELLE CARTINE |
15 | 22/07/2001 | 21:57:10 | BETA CAP | 3 | M-L | DELPHINUS | 1.25 SEC. |
16 | 22/07/2001 | 21:59:13 | ALPHA CYG | 3.5 | M-V | CYGNUS | 1 SEC. |
17 | 22/07/2001 | 22:00:36 | SPORADICA | 4 | M | CYGNUS | 1 SEC. |
18 | 22/07/2001 | 22:03:03 | ALPHA CYG | 4 | M | CYGNUS | 1 SEC. |
19 | 22/07/2001 | 22:03:44 | LAC | 4 | M | CYGNUS | 1 SEC. |
20 | 22/07/2001 | 22:06:10 | SPORADICA | 4 | M | CEPHEUS | 1 SEC. |
21 | 22/07/2001 | 22:06:25 | LAC | 4.5 | V? | CYGNUS | 0.75 SEC. |
22 | 22/07/2001 | 22:09:57 | SPORADICA | 4.5 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC. |
23 | 22/07/2001 | 22:12:11 | ALPHA CYG | 4 | M | LYRA | 1 SEC. |
24 | 22/07/2001 | 22:14:49 | GAMMA DRA | 3.5 | M-L | CYGNUS | 1.25 SEC. |
25 | 22/07/2001 | 22:18:06 | AQL LUG | 4 | M-V | LYRA | 0.75 SEC. |
26 | 22/07/2001 | 22:19:31 | SPORADICA | 3.5 | M | DRACO | 1 SEC. |
27 | 22/07/2001 | 22:23:48 | SPORADICA | 1 | L | DELPHINUS - PEGASUS | 2 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 0.75 SEC |
28 | 22/07/2001 | 22:26:55 | ALPHA CYG | 3 | M-L | CASSIOPEIA | 1.25 SEC. |
29 | 22/07/2001 | 22:28:26 | GAMMA DRA | 4 | M | CYGNUS | 1 SEC. |
30 | 22/07/2001 | 22:31:02 | SPORADICA | 4 | V? | CYGNUS | 0.75 SEC. |
31 | 22/07/2001 | 22:32:47 | BETA CAP | 4 | M-L | LYRA | 1.25 SEC. |
32 | 22/07/2001 | 22:33:59 | ALPHA CYG | 3.5 | V | PEGASUS - AQUARIUS | 1 SEC. |
33 | 22/07/2001 | 22:39:38 | SPORADICA | 4 | M | LYRA | 0.75 SEC. |
34 | 22/07/2001 | 22:40:47 | LAC | 3.5 | M | CYGNUS | 1 SEC. |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
TEMPI: SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE: MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA
MENO LUMINOSA. IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.