ETA PER: 29, ETA PER 2 (EX 13/8): 6, ALPHA PER: 12, BETA PER: 7, CHI PER: 2, CAS AGO: 4,
GAMMA DRA AGO: 1, ALPHA CYG AGO: 2, LAC: 3, ALPHA AND: 2, ALFA ARI: 2, BETA TRI: 1,
DELTA AQR-N: 1, DELTA AQR-S: 1, BETA UMI: 1; SPORADICHE: 20. TOTALE=101
CARTINA DELLA ZONA DEL PERSEO, CASSIOPEA, ANDROMEDA E PEGASO.
CARTINA DELLA ZONA DEL GIGNO, DRAGO, LIRA E ERCOLE.
CARTINA DELLA ZONA DEL ORSA MINORE, ORSA MAGGIORE E DRAGO.
CARTINA DELLA ZONA DEI PESCI, BALENA, ERIDANO E TORO.
CARTINA DELLA ZONA DELL'AURIGA, GEMELLI, TORO E ORIONE.
DIMENSIONI DELLE CARTINE:
A) 2000 X 1429 PIXEL (16.3 MB; 300 DPI COMPRESSI DI 20 VOLTE A 335 KB);
B) 1694 X 1200 PIXEL (11.7 MB; 200 DPI COMPRESSI DI 20 VOLTE A 222 KB);
C) 1694 X 1200 PIXEL (11.7 MB; 200 DPI COMPRESSI DI 20 VOLTE A 188 KB);
D) 1694 X 1200 PIXEL (11.7 MB; 200 DPI COMPRESSI DI 20 VOLTE A 200 KB);
E) 1200 X 1694 PIXEL (11.7 MB; 200 DPI COMPRESSI DI 20 VOLTE A 211 KB).
DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCIAME \ mv | -3.0 | -2.0 | -1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | TOT |
ETA PER | 0.5 | 1 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | 9 | 1 | 29 |
ETA PER2 | 1 | 4.5 | 0.5 | 6 | ||||||
ALPHA PER | 1 | 3 | 7.5 | 0.5 | 12 | |||||
BETA PER | 1 | 1 | 0.5 | 4 | 0.5 | 7 | ||||
CHI PER | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | ||||||
GAMMA DRA | 1 | 1 | ||||||||
CAS Ago | 2.5 | 1 | 0.5 | 4 | ||||||
ALPHA CYG | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | |||||
ALPHA AND | 0.5 | 1.5 | 2 | |||||||
ALPHA ARI | 0.5 | 1.5 | 2 | |||||||
BETA TRI | 1 | 1 | ||||||||
LAC | 0.5 | 2.5 | 3 | |||||||
BETA UMI | 1 | 1 | ||||||||
DELTA AQR-N | 1 | 1 | ||||||||
DELTA AQR-S | 1 | 1 | ||||||||
SPORADICHE | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 7 | 8 | 0.5 | 20 | |
NORTHERN APEX | 2 | 1.5 | 1.5 | 5 | ||||||
SOUTHERN APEX | 1 | 1 | 2 |
STATISTICA DEGLI SCIAMI PER INTERVALLI FISSI | |||||
---|---|---|---|---|---|
SCIAME \ ORA T.U. | 22:35 - 23:25 (totale 50m) | 23:25 - 00:15 (totale 50m) | 00:40 - 01:41 (totale 61m) | 02:08 - 03:10 (totale 62m) | TOT |
ETA PER | 4 | 2 | 14 | 9 | 29 |
ETA PER 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
ALPHA PER | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 |
BETA PER | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 |
CHI PER | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
GAMMA_DRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CAS AGO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
ALPHA CYG | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ALPHA AND | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ALPHA ARI | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
BETA TRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LAC | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
BETA UMI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
DELTA AQR-N | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DELTA AQR-S | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SPORADICHE | 4 | 2 | 5 | 9 | 20 |
NORTHERN APEX | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
SOUTHERN APEX | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
TOTALI | 20 | 17 | 33 | 31 | 101 |
NOTA: IL TEMPO TOTALE DEGLI INTERVALLI NELLA TABELLA QUI SOPRA COMPRENDE IL TEMPO EFFETTIVO SOMMATO AL TEMPO MORTO (PER LA TRASCRIZIONE DEI DATI) IN MODO DA AVERE INTERVALLI IL PIU' POSSIBILE OMOGENEI. NELL'ULTIMA COLONNA E' STATO INVECE TOLTO L'INTERVALLO DI TEMPO DOVE NON HO POTUTO OSSERVARE A CAUSA DELLE NUVOLE; QUINDI IL TEMPO EFFETTIVO SOMMATO AL TEMPO MORTO SI E' RIDOTTO A 23 MINUTI.
ETA/ALFA/BETA/CHI PERSEIDI, ALPHA CIGNIDI, GAMMA DRACONIDI, CAS AGO, LAC, CAM, BETA TRI E VARIE 2001 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | m_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 11/08/2001 | 22:37:00 | SPORADICA | 4 | M? | CEPHEUS | 0.75 SEC. |
02 | 11/08/2001 | 22:39:15 | ETA PER | 3.5 | V-VV | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. |
03 | 11/08/2001 | 22:40:02 | ETA PER | 4.5 | V-VV | PERSEUS | 0.5 SEC. |
04 | 11/08/2001 | 22:40:51 | ETA PER | -1 | V-VV | URSA MINOR | 1.5 SEC.; BIANCO-GIALLO; FLARE GIALLO; SCIA BIANCA CON CONDENSAZIONI DURATA 1 SEC. |
05 | 11/08/2001 | 22:45:27 | ALPHA CYG | 3.5 | M? | CEPHEUS | 0.75 SEC. |
06 | 11/08/2001 | 22:46:31 | LAC | 4 | M? | CYGNUS | 0.75 SEC. |
07 | 11/08/2001 | 22:47:02 | CAS AGO | 4.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC.; EVENTUALMENTE UNA CHI PER? |
08 | 11/08/2001 | 22:48:19 | GAMMA DRA | 4 | M | CEPHEUS | 1 SEC. |
09 | 11/08/2001 | 22:49:39 | CHI PER | 4 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC. |
10 | 11/08/2001 | 22:50:48 | ALPHA ARI | 4 | M-V | ANDROMEDA | 0.75 SEC. |
11 | 11/08/2001 | 22:54:00 | ALPHA PER | 3.5 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC. |
12 | 11/08/2001 | 22:56:55 | ALPHA PER | 4 | V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
13 | 11/08/2001 | 22:57:07 | SPORADICA | 3.5 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC. |
14 | 11/08/2001 | 22:58:29 | DELTA AQR-N | 0 | M-V | CETUS | 1.25 SEC.; BIANCO; SCIA BIANCA DUR. 0.75 SEC |
15 | 11/08/2001 | 23:02:36 | LAC | 3.5 | M | PEGASUS | 0.75 SEC. |
16 | 11/08/2001 | 23:04:41 | BETA TRI | 2 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC.; POTREBBE ESSERE UNA NORTHERN APEX |
17 | 11/08/2001 | 23:08:17 | SPORADICA | 4 | M | CEPHEUS | 0.75 SEC.; DIREZ. DA RAD. CAS AGO, MA TRACCIA CORTA |
18 | 11/08/2001 | 23:14:22 | SPORADICA | 2.5 | V | DRACO | 0.75 SEC. |
19 | 11/08/2001 | 23:18:44 | NORTHERN APEX | 1? | V | URSA MAIOR | 1.5 SEC.; BIANCO; FLARE BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 1 SEC. |
20 | 11/08/2001 | 23:21:25 | ETA PER | -2.5 | V | CYGNUS | 2 SEC.; BIANCO; FLARE BIANCO; SCIA BIANCA CON CONDENSAZIONI DURATA 1.5 SEC. |
21 | 11/08/2001 | 23:25:33 | ALPHA PER | 4 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC. |
22 | 11/08/2001 | 23:31:== | ALPHA PER | 4 | V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
23 | 11/08/2001 | 23:38:30 | SPORADICA | 3.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. |
24 | 11/08/2001 | 23:44:39 | DELTA AQR-S | 3 | M-V | CYGNUS | 0.75 SEC. |
25 | 11/08/2001 | 23:45:18 | BETA PER | 2 | M | TAURUS | 1 SEC. |
26 | 11/08/2001 | 23:46:21 | ALPHA PER | 3 | M-V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
27 | 11/08/2001 | 23:48:33 | ETA PER2 | 4 | V? | PERSEUS | 0.5 SEC. |
28 | 11/08/2001 | 23:50:24 | SPORADICA | 3.5 | M-V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. |
29 | 11/08/2001 | 23:51:57 | ETA PER2 | 4.5 | V | PERSEUS | 0.5 SEC. |
30 | 11/08/2001 | 23:52:48 | ALPHA PER | 0 | M-V | LYNX | 1.5 SEC.; BIANCO-GIALLO; FLARE BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 0.5 SEC. |
31 | 11/08/2001 | 23:55:46 | ETA PER2 | 4 | M-V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
32 | 11/08/2001 | 23:57:39 | CAS AGO | 3 | M | ANDROMEDA | 1 SEC. |
33 | 12/08/2001 | 00:04:12 | ETA PER | 0.5 | M-V | AURIGA | 1 SEC.; GIALLO |
34 | 12/08/2001 | 00:06:20 | CHI PER | 2.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. |
35 | 12/08/2001 | 00:07:25 | SOUTHERN APEX | 4 | V | AURIGA | 0.5 SEC. |
36 | 12/08/2001 | 00:08:38 | LAC | 4 | M-V | PEGASUS | 0.75 SEC. |
37 | 12/08/2001 | 00:08:54 | ETA PER | 1 | V | CASSIOPEIA - CEPHEUS | 1 SEC.; BIANCO |
38 | 12/08/2001 | 00:46:10 | ETA PER | 3 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC. |
39 | 12/08/2001 | 00:47:02 | ETA PER | 4 | V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
40 | 12/08/2001 | 00:48:33 | BETA PER | 3.5 | V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
41 | 12/08/2001 | 00:51:02 | ALPHA AND | 4 | V | PISCES | 0.5 SEC. |
42 | 12/08/2001 | 00:52:11 | ETA PER | 3.5 | V-VV | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. |
43 | 12/08/2001 | 00:53:== | ETA PER | 3 | V | URSA MINOR | 0.75 SEC. |
44 | 12/08/2001 | 00:54:45 | BETA PER | -1 | M-V | URSA MAIOR | 1.25 SEC.; BIANCO; SCIA BIANCA DUR. 0.5 SEC |
45 | 12/08/2001 | 00:55:11 | SOUTHERN APEX | 0 | V | URSA MAIOR | 1.25 SEC.; BIANCO |
46 | 12/08/2001 | 00:58:41 | ALPHA CYG | -0.5 | M | CAMELOPARDALIS | 1 SEC. |
47 | 12/08/2001 | 00:58:50 | ETA PER | -1 | V | URSA MAIOR | 1.25 SEC.; BIANCO; SCIA BIANCA CON CONDENSAZIONI DURATA 0.5 SEC. |
48 | 12/08/2001 | 01:01:35 | BETA PER | 4 | V | PERSEUS | 0.5 SEC. |
49 | 12/08/2001 | 01:03:54 | ETA PER | 3.5 | V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
50 | 12/08/2001 | 01:04:41 | BETA UMI | 1 | V | URSA MAIOR | 1 SEC. |
51 | 12/08/2001 | 01:07:16 | ETA PER | 3 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC. |
52 | 12/08/2001 | 01:10:03 | NORTHERN APEX | 3.5 | V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
53 | 12/08/2001 | 01:11:29 | SPORADICA | 4 | V | PERSEUS | 0.5 SEC. |
54 | 12/08/2001 | 01:12:14 | SPORADICA | 4.5 | M | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. |
55 | 12/08/2001 | 01:13:33 | ALPHA PER | 4.5 | M-V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
56 | 12/08/2001 | 01:18:47 | SPORADICA | 1 | M-V | URSA MINOR | 1 SEC.; INTERSECA IN AURIGA 68 E 79 IN AUR |
57 | 12/08/2001 | 01:21:23 | ALPHA PER | 4 | M-V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
58 | 12/08/2001 | 01:22:48 | ETA PER | -1.5 | M-V | CETUS - SCL | 1.25 SEC.; BIANCO; SCIA BIANCA DUR. 0.5 SEC |
59 | 12/08/2001 | 01:27:40 | ETA PER | 3 | V | CAMELOPARDALIS | 0.75 SEC. |
60 | 12/08/2001 | 01:28:37 | CAS AGO | 3 | M-V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. |
61 | 12/08/2001 | 01:30:00 | ETA PER | 4.5 | V | PERSEUS | 0.5 SEC. |
62 | 12/08/2001 | 01:31:26 | NORTH APEX | 3.5 | V-VV | PERSEUS | 0.75 SEC. |
63 | 12/08/2001 | 01:32:14 | BETA PER | 4 | M-V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
64 | 12/08/2001 | 01:33:07 | ALPHA AND | 3.5 | M | PEGASUS | 0.75 SEC. |
65 | 12/08/2001 | 01:34:29 | ETA PER | 2.5 | V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
66 | 12/08/2001 | 01:36:41 | ETA PER | 4 | V | CASSIOPEIA | 0.5 SEC. |
67 | 12/08/2001 | 01:37:02 | ETA PER | 0 | V | URSA MAIOR | 1.5 SEC.; BIANCO |
68 | 12/08/2001 | 01:38:41 | SPORADICA | 3 | M-V | AURIGA | 0.75 SEC.; INTERSECA IN AURIGA LE 56 E 79 |
69 | 12/08/2001 | 01:39:29 | ETA PER | -1 | V | PERSEUS | 1 SEC.; BIANCO |
70 | 12/08/2001 | 01:40:34 | SPORADICA | 3.5 | V | AURIGA | 0.75 SEC. |
71 | 12/08/2001 | 02:10:00 | ETA PER | 4 | V-VV | PERSEUS | 0.75 SEC. |
72 | 12/08/2001 | 02:11:31 | NORTHERN APEX | 3.5 | VV | PERSEUS | 0.5 SEC. |
73 | 12/08/2001 | 02:14:28 | ETA PER2 | 3.5 | V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
74 | 12/08/2001 | 02:15:53 | ETA PER | 2.5 | V-VV | CEPHEUS | 0.75 SEC. |
75 | 12/08/2001 | 02:16:59 | ETA PER | 4 | V-VV | PERSEUS | 0.5 SEC. |
76 | 12/08/2001 | 02:17:06 | ETA PER | 4 | V-VV | CASSIOPEIA | 0.5 SEC. |
77 | 12/08/2001 | 02:19:24 | ETA PER | 1 | V-VV | URSA MAIOR | 1 SEC. |
78 | 12/08/2001 | 02:21:39 | ETA PER2 | 3.5 | V | TRIANGULUM | 0.75 SEC. |
79 | 12/08/2001 | 02:22:40 | SPORADICA | 4 | M | AURIGA | 0.75 SEC.; INTERSECA IN AURIGA LE 56 E 68 |
80 | 12/08/2001 | 02:22:47 | NORTHERN APEX | 1 | V | GEMINI | 1 SEC. |
81 | 12/08/2001 | 02:27:41 | SPORADICA | 3.5 | L | AURIGA | 1.25 SEC. |
82 | 12/08/2001 | 02:29:57 | ALPHA PER | 3.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. |
83 | 12/08/2001 | 02:31:01 | ALPHA PER | 3.5 | V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
84 | 12/08/2001 | 02:32:28 | BETA PER | 4 | V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
85 | 12/08/2001 | 02:32:29 | ETA PER2 | 4 | V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
86 | 12/08/2001 | 02:35:14 | BETA PER | 4.5 | V | PERSEUS | 0.5 SEC. |
87 | 12/08/2001 | 02:35:39 | SPORADICA | -2.5 | V | AURIGA | 1 SEC.; GIALLO; FLARE GIALLO |
88 | 12/08/2001 | 02:37:15 | ALPHA PER | 3.5 | V | PERSEUS | 0.5 SEC. |
89 | 12/08/2001 | 02:38:36 | ETA PER | 4 | V-VV | CASSIOPEIA | 0.5 SEC. |
90 | 12/08/2001 | 02:40:38 | SPORADICA | 2 | M | CAMELOPARDALIS - URSA MINOR | 1 SEC.; INIZIA L'AURORA |
91 | 12/08/2001 | 02:43:10 | SPORADICA | 3 | M-V | ARIES | 1 SEC.; ALPHA ARI TRACCIATA MALE? |
92 | 12/08/2001 | 02:44:24 | SPORADICA | 3.5 | M-V | PERSEUS | 1 SEC. |
93 | 12/08/2001 | 02:46:06 | SPORADICA | 3.5 | M-V | ANDROMEDA | 0.75 SEC. |
94 | 12/08/2001 | 02:48:01 | ALPHA PER | 4 | M-V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
95 | 12/08/2001 | 02:50:04 | CAS AGO | 3.5 | M-V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. |
96 | 12/08/2001 | 02:51:07 | ALPHA ARI | 3.5 | V? | TAURUS | 0.75 SEC. |
97 | 12/08/2001 | 02:53:11 | ETA PER | 3.5 | V-VV | PERSEUS | 0.75 SEC. |
98 | 12/08/2001 | 02:59:53 | SPORADICA | 0.5 | V-VV | PERSEUS | 1 SEC.; GIALLO |
99 | 12/08/2001 | 03:05:10 | ETA PER | 2.5 | V-VV | CAMELOPARDALIS | 1 SEC. |
100 | 12/08/2001 | 03:09:40 | SPORADICA | 3 | V | CAMELOPARDALIS | 0.75 SEC. |
101 | 12/08/2001 | 03:09:46 | ETA PER | 2? | V-VV | CEPHEUS | 1 SEC.; ALBA TROPPO CHIARA: FINE OSSERVAZIONI |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA). TEMPI : SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE. MAGNITUDINE : MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA MENO LUMINOSA. IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.