ETA PER: 24, ETA PER 2 (EX 13/8): 3, ALPHA PER: 8, CHI PER: 7, BETA PER: 3, CAS AGO: 9,
GAMMA DRA AGO: 2, ALPHA CYG AGO: 7, CAM: 2, LAC: 3, ALPHA AND: 2, ALFA ARI: 2,
BETA TRI: 2, GAMMA DEL: 1, BETA UMI: 1; SPORADICHE: 27. TOTALE=103
CARTINA DELLA ZONA DEL PERSEO, CASSIOPEA, ANDROMEDA E PEGASO.
CARTINA DELLA ZONA DEL GIGNO, DRAGO, LIRA E ERCOLE.
CARTINA DELLA ZONA DEL ORSA MINORE, ORSA MAGGIORE E DRAGO.
CARTINA DELLA ZONA DEL PESCI, BALENA, ERIDANO E TORO.
DIMENSIONI DELLE CARTINE:
A) 2000 X 1433 PIXEL (11.5 MB; 300 DPI COMPRESSI DI 20 VOLTE A 346 KB);
B) 1675 X 1200 PIXEL (11.5 MB; 200 DPI COMPRESSI DI 20 VOLTE A 212 KB);
C) 1675 X 1200 PIXEL (11.5 MB; 200 DPI COMPRESSI DI 20 VOLTE A 188 KB);
D) 1675 X 1200 PIXEL (11.5 MB; 200 DPI COMPRESSI DI 20 VOLTE A 193 KB).
DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCIAME \ mv | -3.0 | -2.0 | -1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | TOT |
ETA PER | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 3 | 4.5 | 6 | 4.5 | 0.5 | 24 |
ETA PER2 | 1 | 0.5 | 1.5 | 3 | ||||||
ALPHA PER | 1 | 0.5 | 4 | 2.5 | 8 | |||||
BETA PER | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
CHI PER | 0.5 | 0.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 7 | ||||
GAMMA DRA | 1.5 | 0.5 | 2 | |||||||
CAS Ago | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 6.5 | 9 | |||||
ALPHA CYG | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||||
CAM | 1 | 1 | 2 | |||||||
ALPHA AND | 1 | 1 | 2 | |||||||
ALPHA ARI | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | ||||||
BETA TRI | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | ||||||
GAMMA DEL | 1 | 1 | ||||||||
LAC | 1 | 2 | 3 | |||||||
BETA UMI | 1 | 1 | ||||||||
SPORADICHE | 1.5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8.5 | 1 | 27 |
STATISTICA DEGLI SCIAMI PER INTERVALLI FISSI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SCIAME | 20:05-20:55 (totale 50m) | 20:55-21:43 (totale 48m) | 22:25-23:15 (totale 50m) | 21:15-00:05 (totale 50m) | 00:05-00:55 (totale 23m) | TOT |
ETA PER | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 24 |
ETA PER 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
ALPHA PER | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
BETA PER | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
CHI PER | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 |
ALPHA CYG | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
CAS AGO | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 |
GAMMA_DRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
LAC | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
CAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ALPHA AND | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
GAMMA DEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BETA TRI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ALPHA ARI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
BETA UMI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SPORADICHE | 5 | 4 | 13 | 5 | 0 | 27 |
TOTALI | 26 | 24 | 29 | 18 | 6 | 103 |
NOTA: IL TEMPO TOTALE DEGLI INTERVALLI NELLA TABELLA QUI SOPRA COMPRENDE IL TEMPO EFFETTIVO SOMMATO AL TEMPO MORTO (PER LA TRASCRIZIONE DEI DATI) IN MODO DA AVERE INTERVALLI IL PIU' POSSIBILE OMOGENEI. NELL'ULTIMA COLONNA E' STATO INVECE TOLTO L'INTERVALLO DI TEMPO DOVE NON HO POTUTO OSSERVARE A CAUSA DELLE NUVOLE; QUINDI IL TEMPO EFFETTIVO SOMMATO AL TEMPO MORTO SI E' RIDOTTO A 23 MINUTI.
ETA/ALFA/BETA/CHI PERSEIDI, ALPHA CIGNIDI, GAMMA DRACONIDI, CAS AGO, LAC, CAM, BETA TRI E VARIE 2001 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | m_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 12/08/2001 | 20:06:25 | ETA PER | 3.5 | V-VV | CASSIOPEIA - PERSEUS | 0.75 SEC. |
02 | 12/08/2001 | 20:08:19 | CHI PER | 4 | V | PERSEUS | 0.5 SEC. |
03 | 12/08/2001 | 20:11:35 | ALPHAA PER | 4 | V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
04 | 12/08/2001 | 20:12:37 | CAS AGO | 4 | V? | PERSEUS | 0.5 SEC. |
05 | 12/08/2001 | 20:14:14 | ALPHA CYG | 3 | M | CYGNUS | 1 SEC. |
06 | 12/08/2001 | 20:15:49 | CHI PER | 3.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. |
07 | 12/08/2001 | 20:18:00 | SPORADICA | 2.5 | M-L | AQUILA | 1 SEC. (NON TRACCIATA) |
08 | 12/08/2001 | 20:20:44 | ALPHA CYG | 3 | M | CYGNUS | 1 SEC. |
09 | 12/08/2001 | 20:24:31 | ETA PER | 4.5 | V-VV | ANDROMEDA | 0.75 SEC. |
10 | 12/08/2001 | 20:26:04 | ALPHA PER | 3.5 | V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
11 | 12/08/2001 | 20:28:00 | CAS AGO | 4 | M | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. |
12 | 12/08/2001 | 20:28:21 | ALPHA CYG | 3.5 | M | CYGNUS | 0.75 SEC. |
13 | 12/08/2001 | 20:30:00 | ETA PER | 3.5 | V-VV | CEPHEUS | 0.75 SEC. |
14 | 12/08/2001 | 20:30:44 | ETA PER 2 | 0 | V | PEGASUS | 1.25 S; BIANCO-GIALLO; FLARE GIALLO ; SCIA BIANCA DUR 0.5 SEC. |
15 | 12/08/2001 | 20:32:30 | ETA PER | 4 | V-VV | TRIANGULUM | 0.75 SEC. |
16 | 12/08/2001 | 20:36:00 | SPORADICA | 2.5 | M | ANDROMEDA | 1.25 SEC.; BIANCO |
17 | 12/08/2001 | 20:36:53 | ETA PER | 3 | V-VV | ANDROMEDA | 1 SEC. |
18 | 12/08/2001 | 20:39:36 | SPORADICA | -0.5 | M-V | CEPHEUS - DRACO | 1.5 SEC.; BIANCO-GIALLO; FLARE BIANCO; SCIA BIANCA CON CONDENSAZIONI DURATA 1 SEC. |
19 | 12/08/2001 | 20:41:07 | SPORADICA | 1 | V | PEGASUS | 1.25 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA DUR. 0.75 SEC |
20 | 12/08/2001 | 20:43:30 | LAC | 3.5 | M? | CEPHEUS - URSA MINOR | 0.75 SEC. |
21 | 12/08/2001 | 20:44:25 | CAS AGO | 3.5 | M | CYGNUS | 0.75 SEC. |
22 | 12/08/2001 | 20:44:28 | ALPHA CYG | 4 | M | CYGNUS | 0.75 SEC. |
23 | 12/08/2001 | 20:46:21 | CAM | 4 | V | CASSIOPEIA | 1 SEC. |
24 | 12/08/2001 | 20:49:07 | BETA UMI | 3 | M-V | DRACO | 1 SEC. |
25 | 12/08/2001 | 20:53:29 | SPORADICA | 4 | M | DRACO | 0.75 SEC. |
26 | 12/08/2001 | 20:54:40 | GAMMA DRA | 3.5 | L-M | DRACO - URSA MINOR | 1.25 SEC. |
27 | 12/08/2001 | 20:57:10 | ALPHA AND | 4 | V | CASSIOPEIA - CEPHEUS | 1.25 SEC. |
28 | 12/08/2001 | 20:58:46 | SPORADICA | 4.5 | V? | CASSIOPEIA | 0.5 SEC. |
29 | 12/08/2001 | 20:59:55 | ALPHA PER | 3 | V | CASSIOPEIA - LACERTA | 1.25 SEC; BIANCO, SCIA BIANCA DUR. 0.75 SEC |
30 | 12/08/2001 | 21:00:31 | ETA PER | 2 | V-VV | URSA MAIOR | 1.25 SEC.; BIANCO, SCIA BIANCA DURATA 0.5 SEC. |
31 | 12/08/2001 | 21:04:33 | ETA PER | 0.5 | V-VV | URSA MINOR | 1.5 SEC.; BIANCO; SCIA BIANCA CON CONDENSAZIONI DURATA 1 SEC. |
32 | 12/08/2001 | 21:06:04 | ETA PER | 1 | V-VV | CEPHEUS | 1 SEC.; BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 0.5 SEC. |
33 | 12/08/2001 | 21:12:25 | CAS AGO | 1.5 | M | PEGASUS | 1.25 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA DUR. 0.75 SEC |
34 | 12/08/2001 | 21:14:02 | BETA PER | 2 | V | PEGASUS | 1.25 SEC.; BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 0.5 SEC. |
35 | 12/08/2001 | 21:15:01 | CAS AGO | 4 | M-V | ANDROMEDA | 0.75 SEC. |
36 | 12/08/2001 | 21:16:05 | ETA PER | 2 | V-VV | URSA MINOR | 1 SEC.; BIANCO |
37 | 12/08/2001 | 21:16:11 | SPORADICA | 4 | VV | URSA MINOR | 0.75 SEC. |
38 | 12/08/2001 | 21:18:49 | ALPHA CYG | 3.5 | M-V | CEPHEUS | 0.75 SEC. |
39 | 12/08/2001 | 21:20:51 | SPORADICA | 3.5 | M? | CEPHEUS | 0.75 SEC. |
40 | 12/08/2001 | 21:21:45 | GAMMA DEL? | 2 | L | PEGASUS | 1.5 SEC.; BIANCO |
41 | 12/08/2001 | 21:24:53 | BETA TRI | 4.5 | V | PERSEUS | 1.25 SEC. |
42 | 12/08/2001 | 21:26:14 | ETA PER | 4 | V-VV | CEPHEUS | 1.25 SEC. |
43 | 12/08/2001 | 21:27:38 | ALPHA ARI | 4 | M-V? | ANDROMEDA | 1.25 SEC. |
44 | 12/08/2001 | 21:29:28 | ETA PER 2 | 3.5 | V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
45 | 12/08/2001 | 21:30:47 | CAS AGO | 4 | V | CASSIOPEIA | 0.5 SEC. |
46 | 12/08/2001 | 21:31:43 | SPORADICA | 1 | M-L | URSA MAIOR | 1.5 SEC.; BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 0.5 SEC. |
47 | 12/08/2001 | 21:35:36 | ALPHA AND | 3 | M-V? | PEGASUS | 0.75 SEC. |
48 | 12/08/2001 | 21:36:12 | ETA PER | 3 | V-VV | PERSEUS | 0.75 SEC. |
49 | 12/08/2001 | 21:38:40 | ETA PER | 3 | V-VV | PERSEUS | 0.75 SEC. |
50 | 12/08/2001 | 21:39:08 | ETA PER | 1.5 | V | PERSEUS | 1 SEC.; BIANCO; SCIA BIANCA CON CONDENSAZIONI DURATA 0.75 SEC. |
51 | 12/08/2001 | 22:26:08 | SPORADICA | 3.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. |
52 | 12/08/2001 | 22:27:00 | SPORADICA | 0.5 | M-L | URSA MAIOR | 1.5 SEC.; BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 0.5 SEC. |
53 | 12/08/2001 | 22:29:37 | SPORADICA | 4.5 | L | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. |
54 | 12/08/2001 | 22:30:24 | SPORADICA | 2 | V | LYNX | 1 SEC. |
55 | 12/08/2001 | 22:31:27 | CAS AGO | 4 | M? | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. |
56 | 12/08/2001 | 22:31:29 | ETA PER | -2.5 | V-VV | ANDROMEDA | 1.25 SEC., BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 2 SEC. |
57 | 12/08/2001 | 22:34:39 | ETA PER | 3 | V-VV | URSA MINOR | 0.75 SEC. |
58 | 12/08/2001 | 22:36:01 | SPORADICA | 4 | M | ANDROMEDA | 0.75 SEC. |
59 | 12/08/2001 | 22:37:34 | ETA PER | 2 | V-VV | PEGASUS | 1.25 SEC.; BIANCO |
60 | 12/08/2001 | 22:38:46 | SPORADICA | 2.5 | V-VV | PEGASUS | 1 SEC. |
61 | 12/08/2001 | 22:40:27 | CHI PER | 3.5 | V | PERSEUS - TAURUS | 1.25 SEC.; LA LUNA E' SOPRA GLI ALBERI ALL'ORIZZONTE |
62 | 12/08/2001 | 22:42:43 | BETA PER | 4 | V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
63 | 12/08/2001 | 22:43:02 | ALPHA PER | -3? | V | CETUS | 1.5 SEC.; BIANCO-GIALLO; SCIA BIANCA DURATA 0.75 SEC. |
64 | 12/08/2001 | 22:44:26 | ALPHA PER | 3.5 | V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
65 | 12/08/2001 | 22:47:11 | ALPHA CYG | 2 | M? | CEPHEUS | 1 SEC. |
66 | 12/08/2001 | 22:48:36 | SPORADICA | 4 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. |
67 | 12/08/2001 | 22:49:29 | SPORADICA | 3.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. |
68 | 12/08/2001 | 22:54:21 | SPORADICA | 3.5 | V-M? | PEGASUS | 0.75 SEC. |
69 | 12/08/2001 | 22:55:58 | CHI PER | 1 | V | ANDROMEDA | 1 SEC. |
70 | 12/08/2001 | 22:57:41 | SPORADICA | 3 | V-VV | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. |
71 | 12/08/2001 | 22:58:50 | SPORADICA | -1 | L-M | URSA MAIOR | 1.5 SEC.; BIANCO |
72 | 12/08/2001 | 23:00:48 | SPORADICA | 3.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. |
73 | 12/08/2001 | 23:02:45 | ALPHA ARI | 1.5 | M? | PEGASUS | 1 SEC. |
74 | 12/08/2001 | 23:05:18 | CAS AGO | 4 | V? | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. |
75 | 12/08/2001 | 23:06:46 | BETA TRI | 3.5 | V? | CASSIOPEIA | 0.75 SEC. |
76 | 12/08/2001 | 23:09:21 | ALPHA CYG | 2 | M | CEPHEUS - DRACO | 0.75 SEC. |
77 | 12/08/2001 | 23:12:19 | LAC | 3.5 | M-V? | PEGASUS | 0.75 SEC. |
78 | 12/08/2001 | 23:13:21 | CHI PER | 3 | M-V | PERSEUS | 1 SEC. |
79 | 12/08/2001 | 23:14:16 | SPORADICA | 4 | L | CASSIOPEIA | 1.25 SEC. |
80 | 12/08/2001 | 23:15:59 | SPORADICA | 1.5 | VV | CETUS | 1 SEC.; BIANCO |
81 | 12/08/2001 | 23:22:04 | ALPHA PER | 3.5 | V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
82 | 12/08/2001 | 23:22:07 | ETA PER | 4 | V-VV | PERSEUS | 0.5 SEC. |
83 | 12/08/2001 | 23:23:09 | ETA PER | 3 | V-VV | PERSEUS | 0.5 SEC. |
84 | 12/08/2001 | 23:25:49 | GAMMA DRA | 3 | M-L | CEPHEUS | 1 SEC. |
85 | 12/08/2001 | 23:26:00 | ETA PER 2 | 4 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC. |
86 | 12/08/2001 | 23:27:14 | CHI PER | 3.5 | V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
87 | 12/08/2001 | 23:29:33 | LAC | 4 | V | CASSIOPEIA | 1 SEC. |
88 | 12/08/2001 | 23:31:17 | ETA PER | 1 | V-VV | PISCES | 1 SEC.; BIANCO |
89 | 12/08/2001 | 23:36:33 | SPORADICA | 3 | M-V | URSA MINOR | 0.75 SEC. |
90 | 12/08/2001 | 23:38:48 | CAS AGO | 3 | V | PEGASUS | 1.25 SEC. |
91 | 12/08/2001 | 23:42:38 | SPORADICA | 3 | V? | ANDROMEDA | 0.75 SEC. |
92 | 12/08/2001 | 23:43:== | ETA PER | 2 | V-VV | CEPHEUS | 1 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA DUR, 0.75 SEC |
93 | 12/08/2001 | 23:47:20 | CHI PER | -1.5 | V-VV | CAMELOPARDALIS | 1.5 SEC.; BIANCO; FLARE BIANCO; SCIA BIANCA CON CONDENSAZIONI DURATA 0.75 SEC. |
94 | 12/08/2001 | 23:49:18 | ETA PER | -0.5 | V-VV | PEGASUS | 1.5 SEC.; BIANCO; SCIA BIANCA CON CONDENSAZIONI DURATA 1 SEC. |
95 | 12/08/2001 | 23:51:42 | ETA PER | -2 | V-VV | PERSEUS | 1.75 SEC.; BIANCO; SCIA BIANCA CON CONDENSAZIONI DURATA 1.25 SEC. |
96 | 12/08/2001 | 23:56:25 | SPORADICA | 3 | V | URSA MAIOR | 1 SEC. |
97 | 12/08/2001 | 00:03:33 | SPORADICA | 3 | V | CEPHEUS | 1.25 SEC.; STANNO SOPRAGGIUNGENDO VELOCI NUVOLE |
98 | 12/08/2001 | 00:27:20 | CAM | 3 | M-V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC.; I CIRRI SI SONO DIRADATI |
99 | 12/08/2001 | 00:44:30 | ETA PER | -2.5 | V-VV | CASSIOPEIA | 1.25 SEC.; BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 1.5 SEC. |
100 | 12/08/2001 | 00:44:41 | ETA PER | -1 | V | CASSIOPEIA | 1.5 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA DUR. 0.75 SEC |
101 | 12/08/2001 | 00:48:01 | ALPHA PER | 2.5 | V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
102 | 12/08/2001 | 00:49:14 | BETA PER | 3 | V? | CAMELOPARDALIS | 1 SEC.; ARRIVANO NUOVE NUVOLE |
103 | 12/08/2001 | 00:49:59 | ETA PER | -3 | V-VV | PERSEUS | 1.5 SEC.; BIANCO; FLARE BIANCO; SCIA BIANCA CON CONDENSAZIONI DURATA 1.25 SEC.; FINE OSSERVAZIONI |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA). TEMPI : SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE. MAGNITUDINE : MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA MENO LUMINOSA. IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.