METEORE
14-15 AGOSTO 2001
OSSERVATORE : LUCIO FURLANETTO
SITO : OSSERVATORIO ASTRONOMICO - VIA CADORNA - TALMASSONS (UD)
COORDINATE : LAT. +45° 56' 12" ; LONG. -13° 06' 52" ; 32 M. SLM
INIZIO OSSERVAZIONI 14 AGOSTO 2001: ORE 22:05 T.U.
INTERRUZIONI OSSERVAZIONI : ORE 23:32-00:00
FINE OSSERVAZIONI 15 AGOSTO 2001: ORE 01:15 T.U.
SEEING OTTIMO; Lm=5.9 (22:00-23:00), Lm=5.7 (23:00-00:00) SENZA LA LUNA;
Lm=6.0 (00:00-00:30), Lm=5.7-5.5 (00:30-01.15) CON LA LUNA (25 GG)
TEMPO MORTO PER OGNI SINGOLA REGISTRAZIONE: CIRCA 20 SEC.; T.M. COMPLESSIVO: 22 MIN.   
TEMPO EFFETTIVO: 2h 20m (Tempo osservativo - Tempo morto - interruzioni)
PUNTO CENTRALE: ALPHA CAS.
ETA PER: 9+1, ETA PER 2 (EX 13/8): 1, ALPHA PER: 6, BETA PER: 4, CHI PER: 1, 
CAS AGO: 5, CAM: 1, LAC: 1, ALPHA AND: 3, ALFA ARI: 6, BETA TRI: 3, 
IOTA AQR-S: 1; SPORADICHE: 21; NORTHERN APEX: 1.  TOTALE=63+1 
Enrico Stomeo ritiene che le seguenti meteore appartengano a diversi sciami da quelli da me indicati:
05 gamma DEL; 08 sporadica; 16 gamma DEL; 25 sporadica; 33 iota AQR nord; 41 beta TRI; 50 Perseide; 57 sporadica; 58 beta TRI (N° meteora / sciame riassegnato)
CARTINA DELLA ZONA DEL PERSEO, CASSIOPEA, ANDROMEDA E PEGASO.
CARTINA DELLA ZONA DEL GIGNO, DRAGO, LIRA E ERCOLE (RICHIEDERE).
DIMENSIONI DELLE CARTINE: 
A) 1694 X 1200 PIXEL (11.6 MB; 250 DPI COMPRESSI DI 20 VOLTE A 243 KB); 
B) 1694 X 1200 PIXEL (11.5 MB; 250 DPI COMPRESSI DI 20 VOLTE A  KB)
| 
ETA/ALFA/BETA/CHI PERSEIDI, ALPHA CIGNIDI, GAMMA 
DRACONIDI, CAS AGO, LAC, CAM, BETA TRI E VARIE 2001 | 
| N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | m_v | VEL.   | COSTELLAZIONE | NOTE:_DURATA COLORE_SCIA_LAMPO | 
| 00 | 14/08/2001 | 21:50:==  | ETA PER | -2.5  |  V-VV | ANDROMEDA - PEGASUS | 1.75 SEC.; BIANCO; SCIA BIANCA DUR. 1 SEC | 
| 01 | 14/08/2001 | 22:09:35  | SPORADICA  | -1  |  PTF | PEGASUS  | 1 SEC.; BIANCO; PUNTIFORME | 
| 02 | 14/08/2001 | 22:10:17  | SPORADICA  | 4  |  V | CASSIOPEIA  | 0.75 SEC. | 
| 03 | 14/08/2001 | 22:11:39  | CHI PER | 4  |  V | ANDROMEDA  | 0.5 SEC. | 
| 04 | 14/08/2001 | 22:12:09  | CAS AGO | 3.5  |  V? | CASSIOPEIA  | 0.75 SEC. | 
| 05 | 14/08/2001 | 22:12:51  | ALPHA AND | 3.5  |  V? | ANDROMEDA  | 0.75 SEC. | 
| 06 | 14/08/2001 | 22:13:40  | ETA PER | 3.5  |  V-VV | LACERTA  | 0.75 SEC. | 
| 07 | 14/08/2001 | 22:14:30  | CAS AGO | 4.5  |  V | ANDROMEDA  | 0.75 SEC. | 
| 08 | 14/08/2001 | 22:15:44  | LAC  | 4.5  |  V?? | LACERTA  | 0.75 SEC. | 
| 09 | 14/08/2001 | 22:19:21  | CAM  | 4.5  |  M-V | CEPHEUS  | 0.75 SEC. | 
| 10 | 14/08/2001 | 22:23:36  | CAS AGO | 3  |  V | ANDROMEDA  | 0.75 SEC. | 
| 11 | 14/08/2001 | 22:25:00  | ETA PER | 0  |  V-VV | URSA MINOR | 1.25 SEC.; BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 0.75 SEC. | 
| 12 | 14/08/2001 | 22:26:12  | ALPHA ARI | 4  |  V? | ANDROMEDA - LACERTA | 1 SEC. | 
| 13 | 14/08/2001 | 22:27:33  | BETA PER | 3.5  |  V | PERSEUS  | 0.75 SEC. | 
| 14 | 14/08/2001 | 22:29:07  | SPORADICA  | 4  |  V | CASSIOPEIA  | 0.75 SEC. | 
| 15 | 14/08/2001 | 22:30:36  | ETA PER2 | 4.5  |  V | PERSEUS  | 0.75 SEC. | 
| 16 | 14/08/2001 | 22:33:24  | SPORADICA  | 4  |  V | ANDROMEDA  | 0.75 SEC.; TRACCIA TROPPO LUNGA PER ESSERE UNA ALPHA AND | 
| 17 | 14/08/2001 | 22:38:39  | SPORADICA  | 4  |  V | PERSEUS  | 0.75 SEC. | 
| 18 | 14/08/2001 | 22:40:27  | ETA PER | 4  |  V-VV | CASSIOPEIA  | 0.75 SEC. | 
| 19 | 14/08/2001 | 22:43:18  | BETA TRI | 4  |  M-V | ANDROMEDA  | 0.75 SEC. | 
| 20 | 14/08/2001 | 22:44:43  | ALPHA ARI | 4  |  V | ANDROMEDA  | 0.75 SEC. | 
| 21 | 14/08/2001 | 22:48:06  | SPORADICA  | 3.5  |  M | TRIANGULUM  | 0.75 SEC. | 
| 22 | 14/08/2001 | 22:49:41  | SPORADICA  | 3.5  |  M? | PERSEUS  | 0.75 SEC. | 
| 23 | 14/08/2001 | 22:50:29  | ETA PER | 4  |  V-VV | PERSEUS  | 0.75 SEC. | 
| 24 | 14/08/2001 | 22:52:44  | NORTHERN APEX | 3  |  VV | PERSEUS - CASSIOPEIA | 0.5 SEC. | 
| 25 | 14/08/2001 | 22:56:19  | ALPHA AND | 4  |  V? | ANDROMEDA  | 0.5 SEC. | 
| 26 | 14/08/2001 | 22:57:48  | SPORADICA  | 3.5  |  M-L | CASSIOPEIA  | 1 SEC. | 
| 27 | 14/08/2001 | 23:00:45  | BETA TRI | 4  |  M-V? | ANDROMEDA  | 0.75 SEC. | 
| 28 | 14/08/2001 | 23:03:39  | ALPHA PER | 3  |  V | ANDROMEDA - PISCES | 0.75 SEC. | 
| 29 | 14/08/2001 | 23:09:01  | SPORADICA  | 4  |  V | LACERTA  | 0.75 SEC. | 
| 30 | 14/08/2001 | 23:14:28  | BETA PER | 3.5  |  V | PERSEUS  | 0.75 SEC. | 
| 31 | 14/08/2001 | 23:14:44  | SPORADICA  | 4  |  M | PERSEUS  | 0.75 SEC. | 
| 32 | 14/08/2001 | 23:16:50  | ALPHA ARI | 4  |  V | ANDROMEDA  | 0.75 SEC. | 
| 33 | 14/08/2001 | 23:21:48  | IOTA AQR-S | 3.5  |  M-V | ARIES - TRIANGULUM | 0.75 SEC. | 
| 34 | 14/08/2001 | 23:23:41  | ALPHA PER | 3.5  |  V | PERSEUS - CASSIOPEIA | 0.75 SEC. | 
| 35 | 14/08/2001 | 23:26:19  | ETA PER | 3.5  |  V-VV | CYGNUS  | 0.75 SEC. | 
| 36 | 14/08/2001 | 23:29:39  | ETA PER | 0.5  |  V-VV | CASSIOPEIA  | 1 SEC. | 
| 37 | 15/08/2001 | 00:03:30  | SPORADICA  | 2  |  M-V | PEGASUS  | 0.75 SEC. | 
| 38 | 15/08/2001 | 00:03:33  | CAS AGO | 2.5  |  M-V | PEGASUS  | 0.75 SEC. | 
| 39 | 15/08/2001 | 00:06:04  | ALPHA ARI | 3.5  |  M-V | ANDROMEDA  | 0.75 SEC. | 
| 40 | 15/08/2001 | 00:10:25  | ETA PER | -3.5  |  V | CYGNUS  | 1.75 SEC.; BIANCO; SCIA BIANCA CON CONDENSAZIONI DURATA 3 SEC.; SCIA LARGA CIRCA 25' | 
| 41 | 15/08/2001 | 00:15:05  | SPORADICA  | 3  |  M-V | CASSIOPEIA  | 0.75 SEC. | 
| 42 | 15/08/2001 | 00:17:32  | SPORADICA  | 4  |  M | LACERTA  | 0.75 SEC. | 
| 43 | 15/08/2001 | 00:18:51  | ALPHA PER | 3  |  V | PERSEUS - ANDROMEDA | 0.75 SEC. | 
| 44 | 15/08/2001 | 00:21:19  | ETA PER | 4  |  V | CASSIOPEIA  | 0.75 SEC. | 
| 45 | 15/08/2001 | 00:25:20  | ALPHA PER | 4  |  V | PERSEUS  | 0.75 SEC. | 
| 46 | 15/08/2001 | 00:29:40  | ALPHA PER | -0.5  |  V | PERSEUS  | 1.75 SEC.; BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 0.5 SEC. | 
| 47 | 15/08/2001 | 00:33:29  | SPORADICA  | 4  |  V? | CASSIOPEIA  | 0.75 SEC. | 
| 48 | 15/08/2001 | 00:33:31  | BETA PER | 3  |  V? | ARIES?  | 0.75 SEC. | 
| 49 | 15/08/2001 | 00:35:39  | CAS AGO | 4  |  M-V? | ANDROMEDA  | 0.75 SEC. | 
| 50 | 15/08/2001 | 00:38:14  | SPORADICA  | 3.5  |  V | ANDROMEDA  | 0.75 SEC. | 
| 51 | 15/08/2001 | 00:46:43  | BETA TRI | 4  |  V | TRIANGULI  | 0.75 SEC. | 
| 52 | 15/08/2001 | 00:48:43  | ALPHA ARI | 3.5  |  V | ARIES  | 0.75 SEC. | 
| 53 | 15/08/2001 | 00:51:07  | SPORADICA  | 3.5  |  M-V | AURIGA  | 0.75 SEC. | 
| 54 | 15/08/2001 | 00:52:11  | ETA PER | -0.5  |  V-VV | PERSEUS  | 1 SEC.; BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 0.5 SEC. | 
| 55 | 15/08/2001 | 00:53:14  | SPORADICA  | 3  |  M-V | ANDROMEDA  | 0.75 SEC. | 
| 56 | 15/08/2001 | 00:54:46  | SPORADICA  | 3.5  |  M | ARIES  | 1 SEC. | 
| 57 | 15/08/2001 | 00:57:29  | ALPHA AND | 3.5  |  V | PEGASUS  | 0.75 SEC. | 
| 58 | 15/08/2001 | 00:59:53  | SPORADICA  | 3.5  |  V | CASSIOPEIA  | 0.75 SEC. | 
| 59 | 15/08/2001 | 01:03:00  | BETA PER | 3.5  |  V | TRIANGULI  | 0.75 SEC. | 
| 60 | 15/08/2001 | 01:07:22  | SPORADICA  | 3  |  M | ARIES - TRIANGULI | 0.75 SEC. | 
| 61 | 15/08/2001 | 01:07:58  | ALPHA PER | 1  |  V | ARIES  | 1 SEC. | 
| 62 | 15/08/2001 | 01:08:01  | ALPHA ARI | 3.5  |  V | TRIANGULUM  | 0.75 SEC. | 
| 63 | 15/08/2001 | 01:11:28  | SPORADICA  | 3  |  V | TAURUS  | 0.75 SEC. | 
LEGENDA: