METEORE
16-17 AGOSTO 2001
OSSERVATORE : LUCIO FURLANETTO
SITO : PRESSO LA FRAZIONE DI CAMPIOLO - MOGGIO UDINESE (UD)
COORDINATE : LAT. +46° 24' CIRCA ; LONG. -13° 10' CIRCA ; 400 M. SLM
INIZIO OSSERVAZIONI 16 AGOSTO 2001: ORE 20:20 T.U.
INTERRUZIONI OSSERVAZIONI : ORE 22:17-22:27 (10 MINUTI)
FINE OSSERVAZIONI 16 AGOSTO 2001: ORE 23:45 T.U.
SEEING OTTIMO; Lm=6.0 (20:10), Lm=5.9 (22:30), Lm=5.8 (23:00)
SENZA LA LUNA (27 GG); CAMPO OSTRUITO: 20% (0,2)
TEMPO MORTO PER OGNI SINGOLA REGISTRAZIONE: CIRCA 20 SEC.; T.M. COMPLESSIVO: 22+3 MIN.
TEMPO EFFETTIVO: 2h 50m (Tempo osservativo - Tempo morto - interruzioni)
PUNTO CENTRALE: DELTA CEP (20:20-22:30), ALPHA CAS (22:30-23:45).
ETA PER: 7, ALPHA PER: 3, BETA PER: 1, ALPHA CYG: 12, CHI CYG?: 2, CAS AGO: 7,
GAMMA DRA: 2,
LAC: 7, BETA TRI: 2; SPORADICHE: 20; NORTHERN APEX: 2. TOTALE=65
CARTINA DELLA ZONA DEL PERSEUS, CASSIOPEIA, ANDROMEDA E PEGASUS
CARTINA DELLA ZONA DELLA CYGNUS, DRACO, LYRA E HERCULES
CARTINA DELLA ZONA DEL CYGNUS, PEGASUS, AQUILA E AQUARIUS
DIMENSIONI DELLE CARTINE:
A) 1680 X 1200 PIXEL (11.5 MB; 250 DPI COMPRESSI DI 20 VOLTE A 224 KB)
B) 1680 X 1200 PIXEL (11.5 MB; 250 DPI COMPRESSI DI 20 VOLTE A 221 KB)
C) 1200 X 1680 PIXEL (11.5 MB; 200 DPI COMPRESSI DI 20 VOLTE A 203 KB)
|
ETA/ALFA/BETA PERSEIDI, ALPHA/CHI CIGNIDI, CASSIOPEIDI AGO, GAMMA DRACO, LACERTIDI, BETA TRI E VARIE 2001 |
| N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | m_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE:_DURATA COLORE_SCIA_LAMPO |
| 01 | 16/08/2001 | 20:20:53 | ETA PER | 3.5 | V-VV | PEGASUS | 0.75 SEC |
| 02 | 16/08/2001 | 20:22:00 | ALPHA CYG | 3.5 | M | CYGNUS | 1 SEC |
| 03 | 16/08/2001 | 20:24:11 | SPORADICA | 4 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC |
| 04 | 16/08/2001 | 20:25:28 | ALPHA CYG | 3.5 | M | CYGNUS | 1 SEC |
| 05 | 16/08/2001 | 20:25:55 | SPORADICA | 0.5 | V | LYRA - HERCULES | 1.25 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA CON CONDENS. DURATA 1 SEC |
| 06 | 16/08/2001 | 20:32:00 | ALPHA CYG | 1 | M | PEGASUS | 1.25 SEC; BIANCO |
| 07 | 16/08/2001 | 20:34:20 | SPORADICA | 4 | M-V | LYRA | 0.75 SEC |
| 08 | 16/08/2001 | 20:35:18 | GAMMA DRA | 4 | M | DRACO | 1 SEC |
| 09 | 16/08/2001 | 20:37:03 | ALPHA CYG | 4 | M | DELPHINUS | 1 SEC |
| 10 | 16/08/2001 | 20:38:44 | ALPHA CYG | 1.5 | M | CYGNUS | 1 SEC |
| 11 | 16/08/2001 | 20:41:05 | SPORADICA | 3.5 | M | DELPHINUS | 1 SEC; GAMMA DELPHINI? |
| 12 | 16/08/2001 | 20:44:30 | SPORADICA | 3.5 | M-V | HERCULES | 0.75 SEC |
| 13 | 16/08/2001 | 20:47:17 | SPORADICA | 4.5 | V | CYGNUS | 0.75 SEC |
| 14 | 16/08/2001 | 20:47:41 | ALPHA CYG | 4 | M | CYGNUS | 1 SEC |
| 15 | 16/08/2001 | 20:51:03 | SPORADICA | 4 | M-V | KYRA | 0.75 SEC |
| 16 | 16/08/2001 | 20:54:10 | SPORADICA | -2.5 | V | ANDROMEDA | 1.5 SEC; ROSSO-BIANCO; FLARE ROSSO; SCIA BIANCA DURATA 1 SEC |
| 17 | 16/08/2001 | 20:57:33 | ALPHA CYG | 4 | M | PEGASUS | 1 SEC |
| 18 | 16/08/2001 | 21:01:15 | LAC | 4.5 | M-V | CEPHEUS | 0.75 SEC |
| 19 | 16/08/2001 | 21:10:41 | ALPHA CYG | 3.5 | M | PEGASUS - ANDROMEDA | 1 SEC |
| 20 | 16/08/2001 | 21:11:19 | LAC | 4 | M-V | CEPHEUS | 0.75 SEC |
| 21 | 16/08/2001 | 21:12:30 | CAS AGO | 1 | M-V | CYGNUS - LYRA | 1.25 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 0.75 SEC |
| 22 | 16/08/2001 | 21:17:15 | CHI CYG | -4 | L | AQUILA | 1.5 SEC; BIANCO; FLARE BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 0.75 SEC |
| 23 | 16/08/2001 | 21:21:50 | LAC | 4 | V? | PEGASUS | 0.75 SEC |
| 24 | 16/08/2001 | 21:24:15 | ETA PER | 1 | V-VV | URSA MINOR | 1.25 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 0.5 SEC |
| 25 | 16/08/2001 | 21:30:41 | ALPHA CYG | 4 | M | CYGNUS | 0.75 SEC |
| 26 | 16/08/2001 | 21:32:16 | NORTHERN APEX | 2 | VV | CEPHEUS - DRACO | 1.25 SEC; BIANCO |
| 27 | 16/08/2001 | 21:34:33 | ALPHA CYG | 4 | M | CYGNUS | 1 SEC |
| 28 | 16/08/2001 | 21:36:45 | LAC | 3.5 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC |
| 29 | 16/08/2001 | 21:38:25 | SPORADICA | 4 | V | CYGNUS | 0.75 SEC |
| 30 | 16/08/2001 | 21:56:10 | SPORADICA | -7.5 | V | URSA MINOR - ARIES | 6-7 SEC; BIANCO-GIALLO-ARANCIONE; FLARE ROSSO DI -7.5 CON DIAMETRO 10'; SCIA BIANCA CON CONDENS. DURATA 2 SEC; MAGNITUDINE FINALE=0 |
| 31 | 16/08/2001 | 21:56:50 | BETA TRI | 1 | V? | ARIES | 1 SEC |
| 32 | 16/08/2001 | 22:10:36 | CHI CYG | 3 | M | CYGNUS | 1 SEC |
| 33 | 16/08/2001 | 22:27:33 | SPORADICA | 3 | V | PERSEUS | 0.75 SEC |
| 34 | 16/08/2001 | 22:29:41 | GAMMA DRA | 3 | M-L | CYGNUS | 1.25 SEC |
| 35 | 16/08/2001 | 22:32:46 | ALPHA PER | -0.5 | V | ANDROMEDA - TRIANGULUM | 1.5 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 1 SEC |
| 36 | 16/08/2001 | 22:35:32 | CAS AGO | 2.5 | M-V | CASSIOPEIA | 1 SEC |
| 37 | 16/08/2001 | 22:36:39 | SPORADICA | 2.5 | V | LYRA | 1 SEC |
| 38 | 16/08/2001 | 22:39:50 | SPORADICA | 3.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
| 39 | 16/08/2001 | 22:40:40 | ALPHA CYG | 3.5 | M | ANDROMEDA | 1 SEC |
| 40 | 16/08/2001 | 22:42:04 | SPORADICA | 4 | M-V | PEGASUS | 0.75 SEC |
| 41 | 16/08/2001 | 22:42:39 | ETA PER | 3.5 | V-VV | CEPHEUS - CYGNUS | 0.75 SEC |
| 42 | 16/08/2001 | 22:44:35 | LAC | 3.5 | V? | ANDROMEDA | 0.75 SEC |
| 43 | 16/08/2001 | 22:48:07 | BETA TRI | 4 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC |
| 44 | 16/08/2001 | 22:49:09 | CAS AGO | 3.5 | M-V | CASSIOPEIA | 1 SEC |
| 45 | 16/08/2001 | 22:49:14 | LAC | 4.5 | VV | CASSIOPEIA | 0.5 SEC |
| 46 | 16/08/2001 | 22:51:20 | NORTHERN APEX | 1 | V-VV | PEGASUS | 0.75 SEC |
| 47 | 16/08/2001 | 22:53:06 | ETA PER | 3 | V-VV | PEGASUS | 0.75 SEC |
| 48 | 16/08/2001 | 22:54:48 | CAS AGO | 3 | V? | ANDROMEDA | 0.75 SEC |
| 49 | 16/08/2001 | 22:59:16 | CAS AGO | 3.5 | M? | ANDROMEDA | 1 SEC |
| 50 | 16/08/2001 | 23:00:21 | SPORADICA | 3.5 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC |
| 51 | 16/08/2001 | 23:06:33 | ALPHA CYG | 4 | M | CYGNUS | 1 SEC |
| 52 | 16/08/2001 | 23:08:21 | LAC | 4 | V? | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
| 53 | 16/08/2001 | 23:10:09 | ETA PER | 3 | V-VV | LACERTA - CYGNUS | 1 SEC; BIANCO |
| 54 | 16/08/2001 | 23:12:21 | SPORADICA | 3 | M-V | PEGASUS | 1 SEC |
| 55 | 16/08/2001 | 23:13:54 | SPORADICA | 4 | L-M | CASSIOPEIA | 1.25 SEC |
| 56 | 16/08/2001 | 23:16:15 | SPORADICA | -1.5 | PTF | PERSEUS | 1 SEC; AZZURRO; PUNTIFORME |
| 57 | 16/08/2001 | 23:17:21 | ALPHA PER | 3.5 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC |
| 58 | 16/08/2001 | 23:20:06 | ETA PER | 3 | V-VV | PERSEUS | 0.75 SEC |
| 59 | 16/08/2001 | 23:23:39 | ALPHA PER | 3 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC |
| 60 | 16/08/2001 | 23:24:48 | CAS AGO | 3.5 | M-V | PERSEUS | 1 SEC |
| 61 | 16/08/2001 | 23:30:51 | SPORADICA | 3.5 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC |
| 62 | 16/08/2001 | 23:32:02 | SPORADICA | 4 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC |
| 63 | 16/08/2001 | 23:38:17 | CAS AGO | 4.5 | M? | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
| 64 | 16/08/2001 | 23:39:48 | BETA PER | 0.5 | M? | PERSEUS | 1 SEC |
| 65 | 16/08/2001 | 23:41:19 | SPORADICA | 1 | M-L | PERSEUS | 1.25 SEC: BIANCO |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
TEMPI : SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE : MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA MENO LUMINOSA.
IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.