ORIONIDI: 8, SIGMA ORIONIDI: 1, TAU*: 7, TAURIDI NORD: 4, TAURIDI SUD: 1, DELTA AUR: 3, EPSILON GEM: 2; SPORADICHE: 12; NORTHERN APEX: 1, SOUTHERN APEX: 2, ANTIHELION:2. TOTALE=43
CARTINA DELLA ZONA DEL TORO, AURIGA, GEMELLI E ORIONE.
CARTINA DELLA ZONA DEL PERSEO, CASSIOPEA, CEFEO, ANDROMEDA E PEGASO.
DIMENSIONE DELLA CARTINA A: 1687 X 1200 PIXEL (11.6 MB; A 250 DPI COMPRESSI A 228 KB)
DIMENSIONE DELLA CARTINA B: 1200 X 1687 PIXEL (11.6 MB; A 250 DPI COMPRESSI A 201 KB).
ORIONIDI, TAURIDI, EPSILON GEMINIDI, DELTA AURIGIDI, SIGMA ORIONIDI, VARIE E SPORADICHE 2001 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA TU | SCIAME | m_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 22/10/2001 | 22:44:49 | TAU* | 3.5 | M | TAURUS | 1 SEC.; NUOVOLE 50% CIELO |
02 | 22/10/2001 | 22:46:01 | DELTA AUR | 4 | M-V | PERSEUS | 1 SEC.; NUVOLE 30% |
03 | 22/10/2001 | 22:48:58 | TAU* | 4 | M-L | TAURUS | 1.25 SEC.; NUVOLE 10% |
04 | 22/10/2001 | 22:51:11 | TAU* | 4 | M-L | PRION | 1.25 SEC.; SERENO |
05 | 22/10/2001 | 22:53:03 | SPORADICA | 4 | M | AURIGA | 1 SEC.; POTREBBE ESSERE UNA TAURIDE NORD? |
06 | 22/10/2001 | 22:54:36 | TAU* | 3.5 | M-L | AURIGA | 1.25 SEC. |
07 | 22/10/2001 | 22:58:30 | ORIONIDE | 3.5 | M-V | TAURUS - AURIGA | 0.75 SEC. |
08 | 22/10/2001 | 22:58:50 | TAURIDE SUD | 3.5 | M | TAURUS | 1 SEC. |
09 | 22/10/2001 | 22:59:30 | TAURIDE NORD | 2.5 | L | TAURUS | 1.25 SEC. |
10 | 22/10/2001 | 23:02:08 | EPSILON GEM | 4 | V? | TAURUS | 0.75 SEC. |
11 | 22/10/2001 | 23:03:35 | SPORADICA | 4 | M-L | TAURUS | 1 SEC.; NUVOLE 10% |
12 | 22/10/2001 | 23:05:22 | ORIONIDE | 4 | V | TAURUS - AURIGA | 0.75 SEC.; NUVOLE 40% |
13 | 22/10/2001 | 23:06:51 | TAU* | 3.5 | M-L | TAURUS | 1 SEC.; NUVOLE 60% |
14 | 22/10/2001 | 23:08:37 | TAU* | 3.5 | L | TAURUS | 1.5 SEC. |
15 | 22/10/2001 | 23:11:09 | TAURIDE NORD | 3.5 | V-VV | PERSEUS | 0.75 SEC.; INTERRUZIONE: NUVOLE 100% |
16 | 22/10/2001 | 23:22:03 | SPORADICA | 3.5 | V | TAURUS - ORION | 0.75 SEC.; SERENO |
17 | 22/10/2001 | 23:25:06 | ORIONIDE | 4 | M | MONOCEROS | 1 SEC.; DIREZIONE VERSO L'ORIZZONTE |
18 | 22/10/2001 | 23:26:17 | SPORADICA | 4 | M? | TAURUS | 1 SEC. |
19 | 22/10/2001 | 23:28:08 | ORIONIDE | 4 | M-L? | GEMINI | 1.25 SEC.; DIREZIONE VERSO L'ORIZZONTE |
20 | 22/10/2001 | 23:29:39 | SPORADICA | 4 | M? | TAURUS - AURIGA | 1 SEC. |
21 | 22/10/2001 | 23:40:30 | SOUTHERN APEX | 4 | M-L | ORION | 1.25 SEC. |
22 | 22/10/2001 | 23:48:37 | SPORADICA | 3.5 | M? | TAURUS | 1 SEC. |
23 | 23/10/2001 | 00:01:04 | SIGMA ORI | 3.5 | V-VV | ORION | 0.75 SEC. |
24 | 23/10/2001 | 00:03:14 | DELTA AUR | 4 | M-V? | TAURUS - AURIGA | 1 SEC. |
25 | 23/10/2001 | 00:11:38 | EPSILON GEM | 3.5 | V? | GEMINI | 0.75 SEC. |
26 | 23/10/2001 | 00:13:03 | SPORADICA | 4 | M | TAURUS | 0.75 SEC. |
27 | 23/10/2001 | 00:20:41 | TAU* | 4 | M | TAURUS | 1 SEC. |
28 | 23/10/2001 | 00:27:29 | SPORADICA | 3.5 | M | TAURUS | 1 SEC. |
29 | 23/10/2001 | 00:28:37 | ORIONIDE | 4 | V | GEMINI | 0.75 SEC. |
30 | 23/10/2001 | 00:29:25 | SPORADICA | 4 | V | GEMINI | 0.75 SEC. |
31 | 23/10/2001 | 00:33:46 | SPORADICA | 4 | V | TAURUS | 0.75 SEC. |
32 | 23/10/2001 | 00:35:54 | TAURIDE NORD | 1.5 | M | PERSEUS | 1.25 SEC.; GIALLO; SICA BIANCA DURATA 0.5 SEC. |
33 | 23/10/2001 | 00:37:33 | ORIONIDE | 3.5 | V | TAURUS | 1 SEC. |
34 | 23/10/2001 | 00:40:51 | ORIONIDE | 2 | V-VV | AURIGA | 1 SEC.; GIALLO; SCIA BIANCA DURATA 0.5 SEC. |
35 | 23/10/2001 | 00:43:09 | NORTHERN APEX | 3 | V | AURIGA | 0.75 SEC. |
36 | 23/10/2001 | 00:44:30 | ORIONIDE | 2.5 | V-VV | AURIGA | 0.75 SEC.; BIANCO; LAMPO BIANCO |
37 | 23/10/2001 | 00:45:38 | DELTA AUR | 4 | L | AURIGA | 1.25 SEC. |
38 | 23/10/2001 | 00:48:12 | SPORADICA | 4.5 | V-VV | AURIGA | 0.75 SEC. |
39 | 23/10/2001 | 00:48:12 | ANTIHELION | 4.5 | M | TAURUS | 1 SEC.; ANCHE SE CONTEMPORANEA ALLA 38, NON PENSO SIANO CORRELATE |
40 | 23/10/2001 | 00:50:29 | TAURIDE SUD | 4 | L-LL | AURIGA | 1.5 SEC. |
41 | 23/10/2001 | 00:53:02 | SPORADICA | 4 | M | AURIGA | 1 SEC. |
42 | 23/10/2001 | 00:55:25 | SOUTHERN APEX | 2.5 | L | MONOCEROS | 1.25 SEC.; BIANCO-GIALLO |
43 | 23/10/2001 | 01:00:44 | ANTIHELION | 4 | M-L | TAURUS | 1.25 SEC. |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
TEMPI: SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE: MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA
MENO LUMINOSA. IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.