ORIONIDI: 1, TAURIDI NORD: 1, TAURIDI SUD: 1, DELTA AUR: 3;
SPORADICHE: 9; NORTHERN APEX: 1, SOUTHERN APEX: 0, ANTIHELION: 1. TOTALE=17
CARTINA DELLA ZONA DEL TORO, AURIGA, GEMELLI E ORIONE.
DIMENSIONE DELLA CARTINA: 1200 X 1687 PIXEL (11.6 MB; A 250 DPI COMPRESSI A 221 KB)
DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE | ||||
---|---|---|---|---|
SCIAME \ mv | 2 | 3 | 4 | TOT |
ORIONIDI | 1 | 1 | ||
TAURIDI NORD | 1 | 1 | ||
TAURIDI SUD | 1 | 1 | ||
DELTA AURIGIDI | 1 | 2 | 3 | |
SPORADICHE | 1 | 8 | 9 | |
NORTHERN APEX | 0.5 | 0.5 | 1 | |
SOUTHERN APEX | ||||
ANTIHELION | 0.5 | 0.5 | 1 |
ORIONIDI, TAURIDI, DELTA AURIGIDI, VARIE E SPORADICHE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA TU | SCIAME | m_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 24/10/2001 | 23:57:10 | TAURIDE SUD | 4 | M | TAURUS | 1 SEC. |
02 | 24/10/2001 | 23:58:50 | SPORADICA | 4 | M | TAURUS - AURIGA | 1 SEC. |
03 | 25/10/2001 | 00:02:01 | SPORADICA | 3.5 | M-V | AURIGA | 0.75 SEC. |
04 | 25/10/2001 | 00:07:39 | DELTA AUR | 3.5 | M | PERSEUS | 1 SEC. |
05 | 25/10/2001 | 00:07:54 | SPORADICA | 4 | V | AURIGA | 0.75 SEC. |
06 | 25/10/2001 | 00:09:22 | DELTA AUR | 3.5 | V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
07 | 25/10/2001 | 00:12:01 | DELTA AUR | 4 | V | AURIGA | 0.75 SEC. |
08 | 25/10/2001 | 00:13:36 | SPORADICA | 4 | V | PERSEUS | 0.75 SEC. |
09 | 25/10/2001 | 00:18:42 | ANTIHELION | 3.5 | M | PERSEUS | 1 SEC. |
10 | 25/10/2001 | 00:26:== | TAURIDE NORD | 4 | M | TAURUS | 1 SEC. |
11 | 25/10/2001 | 00:35:59 | SPORADICA | 4 | L | PERSEUS - TAURUS | 1.25 SEC. |
12 | 25/10/2001 | 00:40:45 | SPORADICA | 4 | M | TAURUS - AURIGA | 1 SEC. |
13 | 25/10/2001 | 00:40:48 | SPORADICA | 3.5 | M | AURIGA | 1 SEC. |
14 | 25/10/2001 | 00:42:36 | ORIONIDE | 4 | M-V | AURIGA | 0.75 SEC. |
15 | 25/10/2001 | 00:45:27 | NORTHERN APEX | 2.5 | V | GEMINI | 1.25 SEC.; BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 0.75 SEC. |
16 | 25/10/2001 | 00:58:44 | SPORADICA | 4 | V | AURIGA | 1 SEC. |
17 | 25/10/2001 | 01:03:30 | SPORADICA | 4 | V | GEMINI | 0.75 SEC. |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
TEMPI: SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE: MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA
MENO LUMINOSA. IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.