LEONIDI (LEO): 9, IOTA AUR (IAU): 4, ALFA MON (AMO): 2, TAURIDI-N (NTA): 4,
TAURIDI-S (STA): 5, EPSILON UMA (EUM): 1, AND: 1, UMA*: 3, CAM2*: 2; SPORADICHE (SPO): 13;
NORTHERN APEX (NA): 0, SOUTHERN APEX (SA): 0, ANTIHELION (ANT): 0. TOTALE=45
CARTINA DELLA ZONA DELL'URSA MAIOR, URSA MINOR, LEO, LYNX.
CARTINA DELLA ZONA DEI GEMINI, AURIGA, PERSEUS, TAURUS, ORION, MONOCEROS.
DIMENSIONE DELLA CARTINA A: 1673 X 1200 PIXEL (11.5 MB; A 250 DPI COMPRESSI A 198 KB).
DIMENSIONE DELLA CARTINA B: 1200 X 1673 PIXEL (11.5 MB; A 250 DPI COMPRESSI A 233 KB).
| LEONIDI, IOTA AUR, TAURIDI, ALPHA MON E SPORADICHE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | DATA | ORA TU | SCIAME | m_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
| 01 | 14/11/2001 | 21:33:09 | SPORADICHE | 2 | V | PERSEUS | 1 SEC; BIANCO-GIALLO |
| 02 | 14/11/2001 | 21:33:50 | TAURIDE SUD | 3.5 | M | TAURUS | 1 SEC |
| 03 | 14/11/2001 | 21:36:50 | IOTA AUR | 4 | M-V | AURIGA | 0.75 SEC |
| 04 | 14/11/2001 | 21:41:18 | SPORADICA | 3.5 | V | ORION | 0.75 SEC |
| 05 | 14/11/2001 | 21:45:50 | TAURIDE NORD | 4 | M | TAURUS | 1 SEC |
| 06 | 14/11/2001 | 21:48:00 | LEONIDE | 2 | VV | CANIS MINOR | 0.75 SEC |
| 07 | 14/11/2001 | 21:51:12 | LEONIDE | 3.5 | VV | AURIGA | 0.75 SEC |
| 08 | 14/11/2001 | 21:58:57 | IOTA AUR | 3.5 | V? | AURIGA | 0.75 SEC |
| 09 | 14/11/2001 | 22:02:19 | SPORADICA | 3? | M | GEMINI | 1 SEC |
| 10 | 14/11/2001 | 22:03:58 | SPORADICA | 3 | V? | ORION | 0.75 SEC |
| 11 | 14/11/2001 | 22:06:36 | SPORADICA | 2.5 | V | PERSEUS | 0.75 SEC |
| 12 | 14/11/2001 | 22:07:44 | SPORADICA | 4 | VV | AURIGA | 0.5 SEC |
| 13 | 14/11/2001 | 22:11:17 | SPORADICA | 3 | V | GEMINI | 0.75 SEC |
| 14 | 14/11/2001 | 22:14:03 | UMA* | 3.5 | M-V | TAURUS | 0.75 SEC |
| 15 | 14/11/2001 | 22:15:48 | EPSILON UMA? | 3 | VV | AURIGA - PERSEUS | 0.75 SEC |
| 16 | 14/11/2001 | 22:16:59 | TAURIDE SUD | 3.5 | L | TAURUS | 1.25 SEC |
| 17 | 14/11/2001 | 22:17:17 | TAURIDE SUD | 1.5 | M | PERSEUS | 1 SEC |
| 18 | 14/11/2001 | 22:21:54 | UMA* | 2.5 | V | AURIGA | 0.75 SEC |
| 19 | 14/11/2001 | 22:25:08 | SPORADICA | 4 | M-V | AURIGA | 0.75 SEC |
| 20 | 14/11/2001 | 22:27:31 | TAURIDE NORD | 2.5 | M | GEMINI | 1 SEC |
| 21 | 14/11/2001 | 22:27:50 | LEONIDE | 2 | VV | LYNX | 0.75 SEC |
| 22 | 14/11/2001 | 22:30:40 | TAURIDE SUD | 4 | M | ORION | 1 SEC |
| 23 | 14/11/2001 | 22:34:49 | SPORADICA | 3 | V? | AURIGA | 0.75 SEC |
| 24 | 14/11/2001 | 22:36:14 | TAURIDE NORD | 4 | M | TAURUS | 0.75 SEC |
| 25 | 14/11/2001 | 22:38:42 | ALPHA MON | 3 | V? | ORION - ERIDANI | 0.75 SEC |
| 26 | 14/11/2001 | 22:39:52 | TAURIDE SUD? | -4 | L | ORION - LEPUS | 2.5 SEC; GIALLO; FLARE GIALLO DURATO 1 SEC; SCIA BIANCA DUR. 1 SEC |
| 27 | 14/11/2001 | 22:44:39 | AND / BIELIDE | 3 | L | TAURUS | 1.25 SEC |
| 28 | 14/11/2001 | 22:54:27 | UMA* | 3.5 | VV | LYNX | 0.5 SEC |
| 29 | 14/11/2001 | 22:59:43 | ALPHA MON | 2.5 | V | CANIS MINOR | 0.75 SEC |
| 30 | 14/11/2001 | 23:02:06 | IOTA MON | 3 | V | GEMINI | 0.75 SEC |
| 31 | 14/11/2001 | 23:05:22 | LEONIDE | 3.5 | VV | CANIS MINOR | 0.5 SEC |
| 32 | 14/11/2001 | 23:09:30 | CAM 2* | 0 | L | TAURUS - ORION | 2 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 0.75 SEC |
| 33 | 14/11/2001 | 23:12:48 | SPORADICA | 3 | V | URSA MAIOR - LYNX | 0.75 SEC |
| 34 | 14/11/2001 | 23:27:25 | SPORADICA | 2.5 | M-L | AURIGA | 1 SEC |
| 35 | 14/11/2001 | 23:31:01 | SPORADICA | 4 | M-V | GEMINI | 0.75 SEC |
| 36 | 14/11/2001 | 23:31:11 | CAM 2* | 4 | M-V | GEMINI | 0.75 SEC |
| 37 | 14/11/2001 | 23:36:40 | SPORADICA | 2.5 | M | ORION | 1 SEC |
| 38 | 14/11/2001 | 23:37:05 | IOTA AUR | 4 | V? | AURIGA | 0.75 SEC |
| 39 | 14/11/2001 | 23:40:53 | LEONIDE | 3 | VV | GEMINI | 0.75 SEC |
| 40 | 14/11/2001 | 23:43:46 | LEONIDE | -3 | M-V | CANCER | 2 SEC; FLARE BIANCO-GIALLO; SCIA DURATA 1.25 SEC; // ORIZZONTE |
| 41 | 14/11/2001 | 23:46:11 | IOTA AUR | 4 | M-V | GEMINI | 0.75 SEC |
| 42 | 14/11/2001 | 23:48:50 | LEONIDE | 4 | V | CANCER | 0.75 SEC; // ORIZZONTE |
| 43 | 14/11/2001 | 23:51:30 | LEONIDE | 2.5 | VV | LYNX | 0.75 SEC |
| 44 | 14/11/2001 | 23:54:48 | LEONIDE | 3.5 | V | CANCER | 0.75 SEC |
| 45 | 14/11/2001 | 23:55:55 | TAURIDE NORD | 3 | M | GEMINI | 1 SEC |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA,
L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA). TEMPI: SE VENGONO RIPORTATI I
SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE. MAGNITUDINE:
MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA
MENO LUMINOSA. IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E'
ABBASTANZA LUMINOSA.
