GEMINIDI (GEM): 13, MONOCEROTIDI (MON): 3, SIGMA IDRIDI (HYA): 1,
CHI ORIONIDI (XOR): 3, ZETA AURIGIDI-S (ZAU): 1, 38 LYNX: 2; SPORADICHE (SPO): 10;
NORTHERN APEX (NA): 0, SOUTHERN APEX (SA): 0, ANTIHELION (ANT): 2. TOTALE=35
CARTINA DELLA ZONA DEI GEMINI, AURIGA, TAURUS, ORION E CANCER.
DIMENSIONE DELLA CARTINA: 1200 X 1687 PIXEL (11.6 MB; A 250 DPI COMPRESSI A 218 KB).
GEMINIDI, MONOCEROTIDI, SIGMA HYA, CHI ORIONIDI, ZETA AURIGIDI-SUD, ANTIHELION E SPORADICHE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA TU | SCIAME | m_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 10/12/2001 | 23:31:48 | CHI ORI | 4 | L | GEMINI - CANCER | 1 SEC |
02 | 10/12/2001 | 23:32:57 | GEMINIDE | 4.5 | L | GEMINI | 1 SEC |
03 | 10/12/2001 | 23:35:21 | ANTIHELION | 4 | M | GEMINI - ORION | 0.75 SEC |
04 | 10/12/2001 | 23:36:27 | GEMINIDE | 3 | L | LYNX | 1 SEC |
05 | 10/12/2001 | 23:38:01 | MONOCEROTIDE | 4.5 | M? | GEMINI | 0.75 SEC |
06 | 10/12/2001 | 23:39:17 | GEMINIDE | 4.5 | L | GEMINI | 1 SEC |
07 | 10/12/2001 | 23:39:55 | GEMINIDE | 4 | LL | GEMINI | 1.25 SEC |
08 | 10/12/2001 | 23:41:09 | CHI ORI | 4.5 | L? | CANIS MINOR | 1 SEC |
09 | 10/12/2001 | 23:44:12 | SPORADICA | 4 | M-L | GEMINI | 0.75 SEC |
10 | 10/12/2001 | 23:47:56 | GEMINIDE | 4.5 | L | AURIGA | 1 SEC |
11 | 10/12/2001 | 23:49:08 | SPORADICA | 4 | LL | GEMINI | 1.75 SEC |
12 | 10/12/2001 | 23:54:44 | GEMINIDE | 3.5 | L | LYNX | 1 SEC |
13 | 10/12/2001 | 23:58:23 | 38 LYNX? | 4 | M | CANCER - HYDRA | 0.75 SEC |
14 | 11/12/2001 | 00:00:34 | GEMINIDE | 3.5 | L | CANIS MINOR | 1 SEC |
15 | 11/12/2001 | 00:03:39 | MONOCEROTIDE | 3.5 | M? | ORION | 1 SEC |
16 | 11/12/2001 | 00:05:11 | SPORADICA | 4 | VV | GEMINI | 1 SEC |
17 | 11/12/2001 | 00:08:18 | SPORADICA | 3.5 | V | GEMINI | 1 SEC, SCIA DURATA 2 SEC |
18 | 11/12/2001 | 00:10:52 | SPORADICA | 4 | M-V | GEMINI | 0.75 SEC |
19 | 11/12/2001 | 00:11:38 | SIGMA HYA | 3.5 | V | GEMINI | 0.75 SEC |
20 | 11/12/2001 | 00:14:13 | MONOCEROTIDE | 3 | V? | GEMINI | 1 SEC |
21 | 11/12/2001 | 00:16:56 | SPORADICA | 3.5 | M | GEMINI | 0.75 SEC |
22 | 11/12/2001 | 00:18:37 | GEMINIDE | 4 | L | CANIS MINOR | 1 SEC |
23 | 11/12/2001 | 00:19:40 | GEMINIDE | 3.5 | L | AURIGA | 1 SEC |
24 | 11/12/2001 | 00:22:04 | GEMINIDE | 4 | L | CANCER | 1 SEC |
25 | 11/12/2001 | 00:23:51 | SPORADICA | 4 | VV | CANCER - GEMINI | 0.75 SEC |
26 | 11/12/2001 | 00:26:00 | CHI ORI | 4 | L | TAURUS | 0.75 SEC |
27 | 11/12/2001 | 00:28:58 | SPORADICA | 3.5 | V-VV | TAURUS | 1 SEC |
28 | 11/12/2001 | 00:30:33 | ANTIHELION | 3.5 | M | AURIGA | 0.75 SEC |
29 | 11/12/2001 | 00:32:13 | GEMINIDE | 3.5 | L | CANIS MINOR | 1 SEC |
30 | 11/12/2001 | 00:33:46 | SPORADICA | 4 | M-L | TAURUS | 1 SEC |
31 | 11/12/2001 | 00:34:51 | 38 LYNX? | 4 | V | HYDRA | 0.75 SEC |
32 | 11/12/2001 | 00:36:29 | GEMINIDE | 3.5 | L | GEMINI | 1 SEC |
33 | 11/12/2001 | 00:37:39 | ZETA AUR-S | 4 | V | GEMINI | 1 SEC |
34 | 11/12/2001 | 00:38:47 | GEMINIDE | 2.5 | L | GEMINI - CANIS MINOR | 1 SEC |
35 | 11/12/2001 | 00:43:01 | SPORADICA | 4 | V-VV | GEMINI | 0.5 SEC |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
TEMPI: SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE: MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA
MENO LUMINOSA. IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.