GEMINIDI (GEM): 28, MONOCEROTIDI (MON): 1, SIGMA IDRIDI (HYA): 1,
CHI ORIONIDI (XOR): 1, ZETA AURIGIDI-S (ZAU): 3, 38 LYNX: 2; SPORADICHE (SPO): 8;
NORTHERN APEX (NA): 0, SOUTHERN APEX (SA): 0, ANTIHELION (ANT): 1. TOTALE=45
CARTINA DELLA ZONA DEI GEMINI, AURIGA, TAURUS, ORION E CANCER.
DIMENSIONE DELLA CARTINA: 1200 X 1687 PIXEL (11.6 MB; A 250 DPI COMPRESSI A 228 KB).
GEMINIDI, MONOCEROTIDI, SIGMA HYA, CHI ORIONIDI, ZETA AURIGIDI-SUD, ANTIHELION E SPORADICHE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA TU | SCIAME | m_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 12/12/2001 | 21:54:22 | ZETA AUR-S | 3.5 | V | ORION | 0.75 SEC |
02 | 12/12/2001 | 21:56:23 | GEMINIDE | 3.5 | L | GEMINI | 1 SEC |
03 | 12/12/2001 | 21:59:53 | GEMINIDE | 4? | L | CANCER | 1 SEC |
04 | 12/12/2001 | 22:00:19 | 38 LYNX? | 3.5 | V-VV | AURIGA - TAURUS | 0.75 SEC |
05 | 12/12/2001 | 22:02:14 | GEMINIDE | 4 | L | GEMINI - ORION | 1.25 SEC |
06 | 12/12/2001 | 22:05:50 | GEMINIDE | 0 | LL | CANCER - HYDRA | 1.5 SEC; BIANCO-GIALLO; FLARE GIALLO; SCIA BIANCA DUR 0.75 SEC |
07 | 12/12/2001 | 22:08:47 | GEMINIDE | 3 | LL | GEMINI | 1 SEC |
08 | 12/12/2001 | 22:10:24 | GEMINIDE | 2.5 | L | CANCER | 1 SEC |
09 | 12/12/2001 | 22:11:49 | MONOCEROTIDE | 4 | M-V | CANIS MINOR | 0.75 SEC |
10 | 12/12/2001 | 22:16:33 | SPORADICA | 3 | M-V | ORION | 0.75 SEC |
11 | 12/12/2001 | 22:18:50 | ANTIHELION | 2 | V | TAURUS - AURIGA | 1 SEC; GIALLO; SCIA GIALLA DUR 0.75 SEC |
12 | 12/12/2001 | 22:20:54 | GEMINIDE | 3 | L | AURIGA | 1 SEC |
13 | 12/12/2001 | 22:27:28 | GEMINIDE | 3.5 | L | GEMINI | 0.75 SEC |
14 | 12/12/2001 | 22:28:39 | GEMINIDE | 3 | L | ORION | 1 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA DUR 1.5 SEC |
15 | 12/12/2001 | 22:29:51 | GEMINIDE | 3.5 | L | CANCER | 1 SEC |
16 | 12/12/2001 | 22:30:06 | SPORADICA | 3.5 | V | CANIS MINOR | 0.75 SEC |
17 | 12/12/2001 | 22:32:57 | GEMINIDE | 4 | L | GEMINI | 1 SEC |
18 | 12/12/2001 | 22:35:49 | ZETA AUR-S | 3.5 | V | GEMINI | 0.75 SEC |
19 | 12/12/2001 | 22:38:50 | SPORADICA | 3 | VV | GEMINI - CANIS MINOR | 0.5 SEC |
20 | 12/12/2001 | 22:41:28 | ZETA AUR-S | 3.5 | V | GEMINI | 0.75 SEC |
21 | 12/12/2001 | 22:43:43 | GEMINIDE | 4 | L | CANCER | 1 SEC |
22 | 12/12/2001 | 22:49:04 | GEMINIDE | 4.5 | L | AURIGA | 1 SEC |
23 | 12/12/2001 | 22:50:36 | GEMINIDE | 4 | L | GEMINI | 1 SEC |
24 | 12/12/2001 | 22:55:22 | GEMINIDE | 3.5 | L | GEMINI | 0.75 SEC |
25 | 12/12/2001 | 23:01:00 | GEMINIDE | 4 | L | GEMINI | 1 SEC |
26 | 12/12/2001 | 23:05:41 | GEMINIDE | 3 | L | GEMINI | 1 SEC |
27 | 12/12/2001 | 23:07:19 | GEMINIDE | 4 | L | CANIS MINOR | 1 SEC |
28 | 12/12/2001 | 23:09:01 | GEMINIDE | 3.5 | L? | LYNX | 1 SEC |
29 | 12/12/2001 | 23:10:57 | SIGMA HYA | 3.5 | V | GEMINI | 0.75 SEC |
30 | 12/12/2001 | 23:14:38 | GEMINIDE | 4 | L | GEMINI | 1 SEC |
31 | 12/12/2001 | 23:15:26 | GEMINIDE | 0.5 | L | GEMINI | 1.25 SEC; BIANCO-GIALLO; FLARE GIALLO; SCIA BIANCA DUR. 0.75 S |
32 | 12/12/2001 | 23:17:29 | GEMINIDE | 1.5 | L | GEMINI | 1.75 SEC; BIANCO |
33 | 12/12/2001 | 23:24:37 | SPORADICA | 4 | V | CANCER | 0.75 SEC |
34 | 12/12/2001 | 23:26:47 | SPORADICA | 3.5 | M | GEMINI | 0.75 SEC |
35 | 12/12/2001 | 23:27:41 | GEMINIDE | 4 | L | GEMINI | 1 SEC |
36 | 12/12/2001 | 23:30:06 | GEMINIDE | 3.5 | L | GEMINI | 1 SEC |
37 | 12/12/2001 | 23:30:39 | GEMINIDE | 2.5 | L | CANCER | 1.25 SEC |
38 | 12/12/2001 | 23:32:02 | SPORADICA | 3.5 | M | GEMINI | 0.75 SEC |
39 | 12/12/2001 | 23:34:53 | SPORADICA | 4 | V | GEMINI | 0.75 SEC |
40 | 12/12/2001 | 23:37:31 | CHI ORIONIDE | 4 | M-V | GEMINI | 0.75 SEC |
41 | 12/12/2001 | 23:44:43 | 38 LYNX? | 3.5 | V | GEMINI | 0.75 SEC |
42 | 12/12/2001 | 23:46:11 | GEMINIDE | 4 | L | HYDRA | 1.5 SEC |
43 | 12/12/2001 | 23:46:53 | GEMINIDE | 3.5 | L | GEMINI - MONOCEROS | 1.5 SEC |
44 | 12/12/2001 | 23:51:04 | SPORADICA | 4 | VV | GEMINI | 0.5 SEC |
45 | 12/12/2001 | 23:51:06 | GEMINIDE | 3.5 | L | CANCER | 1 SEC |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
TEMPI: SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE: MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA
MENO LUMINOSA. IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.