GEMINIDI (GEM): 77, MONOCEROTIDI (MON): 10, SIGMA HYDRA (HYA): 3,
CHI ORIONIDI (XOR): 2, 38 LYNX (LYN): 3; SPORADICHE (SPO): 17;
NORTHERN APEX (NA): 3, SOUTHERN APEX (SA): 0, ANTIHELION (ANT): 0. TOTALE=115
Tabella realizzata da Enrico Stomeo (Responsabile della sezione
CARTINA DELLA ZONA DELL'URSA MAIOR, DRACO, URSA MINOR, AURIGA E GEMINI.
ALFA: 06h 55m; DELTA: +27° (JUPITER); t=8.5 min;
SEEING=VERY GOOD; Lm=5.5; CLOUDS=0.00 (0%); OSTRUCTION=0.10 (10%)
meteore dell'Unione Astrofili Italiani), che cortesemente ringrazio.
CARTINA DELLA ZONA DEI GEMINI, AURIGA, TAURUS, ORION E CANCER.
CARTINA DELLA ZONA DEL LEO, CANCER, HYDRA E MONOCEROS.
DIMENSIONE DELLA CARTINA A: 1687 X 1200 PIXEL (11.6 MB; A 250 DPI COMPRESSI A 220 KB)
DIMENSIONE DELLA CARTINA B: 1200 X 1694 PIXEL (11.6 MB; A 250 DPI COMPRESSI A 234 KB)
DIMENSIONE DELLA CARTINA C: 1687 X 1200 PIXEL (11.6 MB; A 200 DPI COMPRESSI A 177 KB).
DISTRIBUZIONE TOTALE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE
SCIAME \ mv | -2 | -1 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | TOT |
GEMINIDI (GEM) | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 10.0 | 19.5 | 34.0 | 2.5 | 77 |
MONOCEROTIDI (MON) | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 0.5 | 10 |
SIGMA IDRIDI (HYA) | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 3 |
CHI ORIONIDI (XOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0 | 2 |
38 LYNX (LYN) | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 3 |
NORTHERN APEX (NA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 3 |
SPORADICHE (SPO) | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 6.5 | 7.5 | 0 | 17 |
TOTALE METEORE | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 7.0 | 16.0 | 30.0 | 51.0 | 3.0 | 115 |
1) ORE 03:00-03:10 UT DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE
SCIAME \ mv | -2 | -1 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | TOT |
GEMINIDI (GEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5| 1.5| 2.0| 0 | 4.0 |
MONOCEROTIDI (MON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIGMA HYDRA (HYA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHI ORIONIDI (XOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0| 0 | 1.0 |
NORTHERN APEX (NA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPORADICHE (SPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE METEORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5| 1.5| 3.0| 0 | 5.0 |
2) ORE 03:10-03:20 UT DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv | -2 | -1 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | TOT | GEMINIDI (GEM) | 0.5| 0.5| 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0| 0 | 4.0 | MONOCEROTIDI (MON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIGMA HYDRA (HYA) | 0 | 0 | 0 | 0.5| 0.5| 0 | 0 | 0 | 1.0 | CHI ORIONIDI (XOR )| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 LYNX (LYN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0| 0 | 1.0 | NORTHERN APEX (NA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0| 0 | 1.0 | SPORADICHE (SPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0| 0 | 0 | 1.0 | TOTALE METEORE | 0.5| 0.5| 0 | 0.5| 0.5| 1.0| 5.0| 0 | 8.0 |ALFA: 06h 55m; DELTA: +27° (JUPITER); t=7.5 min; SEEING=VERY GOOD; Lm=5.5; CLOUDS=0.00 (0%); OSTRUCTION=0.10 (10%)
3) ORE 03:20-03:30 UT DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv | -2 | -1 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | TOT | GEMINIDI (GEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5| 2.5| 4.5| 0.5| 9.0 | MONOCEROTIDI (MON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0| 0 | 1.0 | SIGMA HYDRA (HYA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHI ORIONIDI (XOR )| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORTHERN APEX (NA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANTIHELION (ANT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPORADICHE (SPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5| 0.5| 0 | 1.0 | TOTALE METEORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5| 3.0| 6.0| 0.5|11.0 |ALFA: 06h 55m; DELTA: +27° (JUPITER); t=6.5 min; SEEING=VERY GOOD; Lm=5.5; CLOUDS=0.00 (0%); OSTRUCTION=0.10 (10%)
4) ORE 03:30-03:40 UT DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv | -2 | -1 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | TOT | GEMINIDI (GEM) | 0 | 0 | 0 | 1.0| 0.5| 2.0| 2.0| 0.5| 6.0 | MONOCEROTIDI (MON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0| 0 | 1.0 | SIGMA HYDRA (HYA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHI ORIONIDI (XOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORTHERN APEX (NA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANTIHELION (ANT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPORADICHE (SPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0| 0 | 1.0 | TOTALE METEORE | 0 | 0 | 0 | 1.0| 0.5| 2.0| 4.0| 0.5| 8.0 |ALFA: 06h 55m; DELTA: +27° (JUPITER); t=7.5 min; SEEING=VERY GOOD; Lm=5.5; CLOUDS=0.00 (0%); OSTRUCTION=0.10 (10%)
5) ORE 03:40-03:50 UT DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv | -2 | -1 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | TOT | GEMINIDI (GEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5| 2.0| 5.0| 0.5| 8.0 | MONOCEROTIDI (MON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0| 0 | 0 | 0 | 1.0 | SIGMA HYDRA (HYA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHI ORIONIDI (XOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORTHERN APEX (NA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANTIHELION (ANT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPORADICHE (SPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5| 1.5| 0 | 3.0 | TOTALE METEORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5| 3.5| 6.5| 0.5|12.0 |ALFA: 06h 55m; DELTA: +27° (JUPITER); t=6.5 min; SEEING=VERY GOOD; Lm=5.5; CLOUDS=0.00 (0%); OSTRUCTION=0.10 (10%)
6) ORE 03:50-04:00 UT DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv | -2 | -1 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | TOT | GEMINIDI (GEM) | 0 | 0.5| 0.5| 0 | 1.0| 0 | 3.0| 0 | 5.0 | MONOCEROTIDI (MON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5| 0.5| 0 | 1.0 | SIGMA HYDRA (HYA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHI ORIONIDI (XOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORTHERN APEX (NA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANTIHELION (ANT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPORADICHE (SPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5| 0.5| 0 | 1.0 | TOTALE METEORE | 0 | 0.5| 0.5| 0 | 1.0| 1.0| 4.0| 0 | 7.0 |ALFA: 06h 55m; DELTA: +27° (JUPITER); t=7.5 min; SEEING=VERY GOOD; Lm=5.5; CLOUDS=0.00 (0%); OSTRUCTION=0.10 (10%)
7) ORE 04:00-04:10 UT DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv | -2 | -1 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | TOT | GEMINIDI (GEM) | 0 | 0 | 0.5| 1.5| 0 | 1.0| 3.0| 1.0| 7.0 | MONOCEROTIDI (MON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0| 0 | 0 | 0 | 1.0 | SIGMA HYDRA (HYA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHI ORIONIDI (XOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORTHERN APEX (NA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANTIHELION (ANT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPORADICHE (SPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE METEORE | 0 | 0 | 0.5| 1.5| 1.0| 1.0| 3.0| 1.0| 8.0 |ALFA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t=6.0 min; SEEING=VERY GOOD; Lm=5.5; CLOUDS=0.00 (0%); OSTRUCTION=0.10 (10%)
8) ORE 04:10-04:20 UT DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv | -2 | -1 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | TOT | GEMINIDI (GEM) | 0.5| 0.5| 0 | 0 | 0 | 0.5| 2.5| 0 | 4.0 | MONOCEROTIDI (MON) | 0 | 0 | 0 | 1.0| 0 | 0 | 0.5| 0.5| 2.0 | SIGMA HYDRA (HYA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0| 0 | 1.0 | CHI ORIONIDI (XOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORTHERN APEX (NA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANTIHELION (ANT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPORADICHE (SPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0| 0 | 1.0| 0 | 2.0 | TOTALE METEORE | 0.5| 0.5| 0 | 1.0| 1.0| 0.5| 5.0| 0.5| 9.0 |ALFA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t=7.0 min; SEEING=VERY GOOD; Lm=5.5; CLOUDS=0.00 (0%); OSTRUCTION=0.10 (10%)
9) ORE 04:20-04:30 UT DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv | -2 | -1 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | TOT | GEMINIDI (GEM) | 0 | 0 | 1.0| 1.0| 1.0| 0.5| 2.5| 0 | 6.0 | MONOCEROTIDI (MON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIGMA HYDRA (HYA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5| 0.5| 0 | 1.0 | CHI ORIONIDI (XOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 LYNX (LYN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0| 0 | 1.0 | NORTHERN APEX (NA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPORADICHE (SPO) | 0 | 0 | 0 | 0.5| 0.5| 0 | 0 | 0 | 1.0 | TOTALE METEORE | 0 | 0 | 1.0| 1.5| 1.5| 1.0| 4.0| 0 | 9.0 |ALFA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t=7.0 min; SEEING=VERY GOOD; Lm=5.5; CLOUDS=0.00 (0%); OSTRUCTION=0.10 (10%)
10) ORE 04:30-04:40 UT DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv | -2 | -1 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | TOT | GEMINIDI (GEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0| 1.0| 1.0| 0 | 4.0 | MONOCEROTIDI (MON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5| 0.5| 0 | 1.0 | SIGMA HYDRA (HYA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHI ORIONIDI (XOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0| 0 | 0 | 0 | 1.0 | NORTHERN APEX (NA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANTIHELION (ANT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPORADICHE (SPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5| 0.5| 0 | 1.0 | TOTALE METEORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0| 2.0| 2.0| 0 | 7.0 |ALFA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t=6.0 min; SEEING=VERY GOOD; Lm=5.5; CLOUDS=0.00 (0%); OSTRUCTION=0.10 (10%)
11) ORE 04:40-04:50 UT DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv | -2 | -1 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | TOT | GEMINIDI (GEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0| 2.5| 3.5| 0 | 7.0 | MONOCEROTIDI (MON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIGMA HYDRA (HYA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHI ORIONIDI (XOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORTHERN APEX (NA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANTIHELION (ANT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPORADICHE (SPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTALE METEORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0| 2.5| 3.5| 0 | 7.0 |ALFA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t=8.0 min; SEEING=VERY GOOD; Lm=5.5; CLOUDS=0.00 (0%); OSTRUCTION=0.10 (10%)
12) ORE 04:50-05:00 UT DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv | -2 | -1 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | TOT | GEMINIDI (GEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5| 0.5| 0 | 3.0 | MONOCEROTIDI (MON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0| 0 | 0 | 1.0 | SIGMA HYDRA (HYA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHI ORIONIDI (XOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORTHERN APEX (NA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5| 0.5| 0 | 1.0 | ANTIHELION (ANT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPORADICHE (SPO) | 0 | 0 | 0 | 1.0| 0 | 1.5| 0.5| 0 | 3.0 | TOTALE METEORE | 0 | 0 | 0 | 1.0| 0 | 5.5| 1.5| 0 | 8.0 |ALFA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t=7.5 min; SEEING=VERY GOOD; Lm=5.5; CLOUDS=0.00 (0%); OSTRUCTION=0.10 (10%)
13) ORE 05:00-05:10 UT DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv | -2 | -1 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | TOT | GEMINIDI (GEM) | 0 | 1.0| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | MONOCEROTIDI (MON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0| 0 | 0 | 0 | 1.0 | SIGMA HYDRA (HYA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHI ORIONIDI (XOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORTHERN APEX (NA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0| 0 | 1.0 | ANTIHELION (ANT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPORADICHE (SPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0| 0 | 1.0 | TOTALE METEORE | 0 | 1.0| 0 | 0 | 1.0| 0 | 2.0| 0 | 4.0 |ALFA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t=8.0 min; SEEING=VERY GOOD; Lm=5.1; CLOUDS=0.00 (0%); OSTRUCTION=0.10 (10%)
14) ORE 05:10-05:20 UT DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv | -2 | -1 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | TOT | GEMINIDI (GEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5| 2.5| 1.0| 0 | 5.0 | MONOCEROTIDI (MON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIGMA HYDRA (HYA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHI ORIONIDI (XOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 LYNX (LYN) | 0.5| 0.5| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | NORTHERN APEX (NA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPORADICHE (SPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5| 0.5| 0 | 1.0 | TOTALE METEORE | 0.5| 0.5| 0 | 0 | 1.5| 3.0| 1.5| 0 | 7.0 |ALFA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t=8.0 min; SEEING=VERY GOOD; Lm=4.9?; CLOUDS=0.00 (0%); OSTRUCTION=0.10 (10%)
15) ORE 05:20-05:30 UT DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv | -2 | -1 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | TOT | GEMINIDI (GEM) | 1.0| 0 | 0.5| 0.5| 0.5| 1.0| 0.5| 0 | 4.0 | MONOCEROTIDI (MON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIGMA HYDRA (HYA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHI ORIONIDI (XOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORTHERN APEX (NA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANTIHELION (ANT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPORADICHE (SPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5| 0.5| 0 | 1.0 | TOTALE METEORE | 1.0| 0 | 0.5| 0.5| 0.5| 1.5| 1.0| 0 | 5.0 |ALFA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t=8.5 min; SEEING=VERY GOOD; Lm=4.5?; CLOUDS=0.00 (0%); OSTRUCTION=0.10 (10%)
GEMINIDI, MONOCEROTIDI, SIGMA HYA, 38 LYNX, CHI ORIONIDI, NORTHERN APEX E SPORADICHE |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA TU | SCIAME | m_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 14/12/2001 | 03:01:30 | GEMINIDE | 3.5 | M | LYNX | 1 SEC |
02 | 14/12/2001 | 03:04:40 | GEMINIDE | 4 | M-L | CANCER | 1.25 SEC |
03 | 14/12/2001 | 03:06:11 | GEMINIDE | 3.5 | M | LYNX | 1 SEC |
04 | 14/12/2001 | 03:07:19 | CHI ORIONIDE | 4 | V | GEMINI | 0.75 SEC |
05 | 14/12/2001 | 03:08:02 | GEMINIDE | 2.5 | M | URSA MAIOR | 1 SEC; GIALLO |
06 | 14/12/2001 | 03:10:05 | GEMINIDE | 4 | M | GEMINI | 1 SEC |
07 | 14/12/2001 | 03:11:19 | GEMINIDE | -1.5 | M | URSA MINOR | 1.5 SEC; GIALLO; SCIA GIALLA DURATA 0.5 SEC |
08 | 14/12/2001 | 03:13:50 | SPORADICA | 3 | M | LYNX | 1 SEC |
09 | 14/12/2001 | 03:15:56 | GEMINIDE | 4 | M | CAMELOPARDALIS | 1 SEC |
10 | 14/12/2001 | 03:16:49 | 38 LYNX | 4 | M | URSA MAIOR | 1 SEC |
11 | 14/12/2001 | 03:17:28 | GEMINIDE | 4 | M | ORION | 1 SEC |
12 | 14/12/2001 | 03:18:17 | SIGMA HYA | 1.5 | L | HYDRA - PYXIX | 1.5 SEC; BIANCO-GIALLO; SCIA DURATA 0.75 SEC |
13 | 14/12/2001 | 03:19:21 | NORTHERN APEX | 4 | V | LYNX | 1 SEC |
14 | 14/12/2001 | 03:20:08 | SPORADICA | 3.5 | V | GEMINI | 0.75 SEC |
15 | 14/12/2001 | 03:21:22 | GEMINIDE | 3.5 | M | GEMINI | 1 SEC |
16 | 14/12/2001 | 03:22:33 | GEMINIDE | 2 | M | DRACO - URSA MINOR | 1.25 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 0.75 SEC |
17 | 14/12/2001 | 03:23:56 | MONOCEROTIDE | 4 | V | GEMINI | 1 SEC |
18 | 14/12/2001 | 03:24:39 | GEMINIDE | 4 | M-L | CANCER | 1 SEC |
19 | 14/12/2001 | 03:25:24 | GEMINIDE | 2.5 | M | URSA MAIOR | 1.25 SEC; SCIA DURATA 1 SEC |
20 | 14/12/2001 | 03:26:35 | GEMINIDE | 3 | M | LYNX | 1 SEC |
21 | 14/12/2001 | 03:26:41 | GEMINIDE | 4 | M | CANCER | 1 SEC |
22 | 14/12/2001 | 03:28:18 | GEMINIDE | 3.5 | M | AURIGA | 1 SEC |
23 | 14/12/2001 | 03:29:03 | GEMINIDE | 4 | M | URSA MAIOR | 1 SEC |
24 | 14/12/2001 | 03:29:44 | GEMINIDE | 4.5 | M | LYNX | 1 SEC |
25 | 14/12/2001 | 03:30:31 | SPORADICA | 4 | V-VV | URSA MAIOR | 0.75 SEC |
26 | 14/12/2001 | 03:31:20 | GEMINIDE | 4 | M | GEMINI | 1 SEC |
27 | 14/12/2001 | 03:31:41 | GEMINIDE | 3 | M | AURIGA | 1 SEC |
28 | 14/12/2001 | 03:33:03 | GEMINIDE | 4.5 | M | LYNX | 1 SEC |
29 | 14/12/2001 | 03:33:59 | GEMINIDE | 3.5 | M | AURIGA | 1 SEC |
30 | 14/12/2001 | 03:35:00 | MONOCEROTIDE | 4 | V? | CANCER | 0.75 SEC |
31 | 14/12/2001 | 03:37:29 | GEMINIDE | 2.5 | M | URSA MAIOR | 1 SEC |
32 | 14/12/2001 | 03:39:00 | GEMINIDE | 1 | M | URSA MINOR | 1.5 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 0.75 SEC |
33 | 14/12/2001 | 03:40:39 | GEMINIDE | 4 | M | AURIGA | 1 SEC |
34 | 14/12/2001 | 03:41:25 | GEMINIDE | 4.5 | M | URSA MAIOR | 1 SEC |
35 | 14/12/2001 | 03:41:38 | GEMINIDE | 3.5 | M | GEMINI | 1 SEC |
36 | 14/12/2001 | 03:42:40 | SPORADICA | 4 | M-V | GEMINI | 0.75 SEC |
37 | 14/12/2001 | 03:43:20 | SPORADICA | 3 | L | GEMINI | 1.5 SEC |
38 | 14/12/2001 | 03:43:24 | GEMINIDE | 4 | M-L | CANIS MINOR | 1 SEC |
39 | 14/12/2001 | 03:43:31 | MONOCEROTIDE | 2 | V? | ORION | 0.75 SEC |
40 | 14/12/2001 | 03:46:20 | SPORADICA | 3.5 | V? | GEMINI | 0.75 SEC |
41 | 14/12/2001 | 03:46:26 | GEMINIDE | 3 | M-L | CANIS MINOR | 1.25 SEC |
42 | 14/12/2001 | 03:46:58 | GEMINIDE | 2.5 | M | GEMINI | 1 SEC |
43 | 14/12/2001 | 03:48:59 | SPORADICA | 4 | VV | AURIGA | 0.5 SEC |
44 | 14/12/2001 | 03:49:20 | GEMINIDE | 4 | M | LYNX | 1 SEC |
45 | 14/12/2001 | 03:50:26 | GEMINIDE | 4 | M | URSA MAIOR | 1 SEC |
46 | 14/12/2001 | 03:51:35 | MONOCEROTIDE | 3.5 | M-V | LEO | 1 SEC |
47 | 14/12/2001 | 03:52:46 | GEMINIDE | 2 | M | AURIGA | 1 SEC; BIANCO |
48 | 14/12/2001 | 03:53:07 | GEMINIDE | 4 | M | AURIGA | 1 SEC |
49 | 14/12/2001 | 03:53:41 | SPORADICA | 3.5 | V-VV | GEMINI | 0.5 SEC |
50 | 14/12/2001 | 03:55:17 | GEMINIDE | -0.5 | L-LL | HYDRA - PYXIX | 1.5 SEC; BIANCO-GIALLO; FLARE GIALLO; SCIA BIANCO-GIALLA DURATA 1 SEC |
51 | 14/12/2001 | 03:58:10 | GEMINIDE | 4 | M | LYNX | 1 SEC |
52 | 14/12/2001 | 04:00:02 | GEMINIDE | 4.5 | M | LYNX | 1 SEC |
53 | 14/12/2001 | 04:02:11 | GEMINIDE | 0.5 | M-L | TAURUS | 1 SEC |
54 | 14/12/2001 | 04:03:49 | GEMINIDE | 4 | M | URSA MAIOR | 0.75 SEC |
55 | 14/12/2001 | 04:04:40 | GEMINIDE | 1 | M-L | GEMINI | 1.25 SEC; BIANCO-GIALLO |
56 | 14/12/2001 | 04:05:48 | GEMINIDE | 3 | M | AURIGA - LYNX | 1 SEC |
57 | 14/12/2001 | 04:06:19 | MONOCEROTIDE | 2 | M | HYDRA | 1 SEC; BIANCO |
58 | 14/12/2001 | 04:06:28 | GEMINIDE | 4.5 | M | AURIGA | 1 SEC |
59 | 14/12/2001 | 04:09:51 | GEMINIDE | 4 | M | LYNX | 1 SEC |
60 | 14/12/2001 | 04:11:17 | GEMINIDE | 4 | M | LYNX | 1 SEC |
61 | 14/12/2001 | 04:12:14 | GEMINIDE | 4 | M | LEO | 1 SEC |
62 | 14/12/2001 | 04:14:43 | GEMINIDE | 4 | M | LYNX - URSA MAIOR | 1 SEC |
63 | 14/12/2001 | 04:15:19 | GEMINIDE | 3.5 | M | CANCER | 1 SEC |
64 | 14/12/2001 | 04:15:21 | MONOCEROTIDE | 4.5 | V? | CANCER | 1 SEC |
65 | 14/12/2001 | 04:16:52 | SPORADICA | 4 | M-V | URSA MAIOR | 0.75 SEC |
66 | 14/12/2001 | 04:17:54 | SPORADICA | 2 | M-L | CANCER | 1.25 SEC; GIALLO |
67 | 14/12/2001 | 04:19:08 | MONOCEROTIDE | 1 | M | HYDRA | 1 SEC |
