GEMINIDI (GEM): 21, MONOCEROTIDI (MON): 4, SIGMA HYDRA (HYA): 2,
CHI ORIONIDI (XOR): 1, ZETA AURIGIDI (ZAU): 1; SPORADICHE (SPO): 11;
NORTHERN APEX (NA): 0, SOUTHERN APEX (SA): 0, ANTIHELION (ANT): 2. TOTALE=43
CARTINA DELLA ZONA DEI GEMINI, AURIGA, TAURUS, ORION E CANCER.
DIMENSIONE DELLA CARTINA: 1200 X 1687 PIXEL (11.6 MB; A 250 DPI COMPRESSI A 224 KB).
GEMINIDI, MONOCEROTIDI, SIGMA HYA, CHI ORIONIDI, ANTIHELION E SPORADICHE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA TU | SCIAME | m_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 15/12/2001 | 23:10:50 | GEMINIDE | 4 | L | GEMINI | 1 SEC |
02 | 15/12/2001 | 23:11:35 | GEMINIDE | 4.5 | L | GEMINI | 1 SEC |
03 | 15/12/2001 | 23:12:58 | CHI ORIONIDE | 4.5 | M? | GEMINI | 0.75 SEC |
04 | 15/12/2001 | 23:14:14 | SPORADICA | 4 | M | GEMINI | 0.75 SEC |
05 | 15/12/2001 | 23:16:00 | SPORADICA | 3.5 | M? | ORION | 0.75 SEC |
06 | 15/12/2001 | 23:18:33 | MONOCEROTIDE | 4 | M-V | GEMINI | 0.75 SEC |
07 | 15/12/2001 | 23:19:35 | GEMINIDE | 4 | L | GEMINI | 1 SEC |
08 | 15/12/2001 | 23:21:47 | MONOCEROTIDE | 3.5 | M | MONOCEROS | 1 SEC |
09 | 15/12/2001 | 23:23:33 | GEMINIDE | 4 | L | CANCER | 1 SEC |
10 | 15/12/2001 | 23:25:52 | GEMINIDE | 3.5 | L | GEMINI | 1 SEC |
11 | 15/12/2001 | 23:27:41 | SIGMA HYA | 3 | V-M | GEMINI | 0.75 SEC |
12 | 15/12/2001 | 23:29:07 | GEMINIDE | 3.5 | L | CANIS MINOR | 1 SEC |
13 | 15/12/2001 | 23:30:14 | SPORADICA | 4 | M-V | GEMINI | 0.75 SEC |
14 | 15/12/2001 | 23:30:21 | CHI ORIONIDE | 3.5 | V-VV | GEMINI | 0.75 SEC |
15 | 15/12/2001 | 23:32:26 | MONOCEROTIDE | 3.5 | V? | CANCER | 0.75 SEC |
16 | 15/12/2001 | 23:33:31 | SPORADICA | 4 | V | ORION - TAURUS | 0.75 SEC |
17 | 15/12/2001 | 23:35:04 | GEMINIDE | 3.5 | L | GEMINI | 1 SEC |
18 | 15/12/2001 | 23:37:11 | SPORADICA | 4.5 | LL | CANCER - GEMINI | 1 SEC; DALLA TESTA DEL LEONE |
19 | 15/12/2001 | 23:39:14 | SPORADICA | 4 | V | GEMINI | .5 SEC |
20 | 15/12/2001 | 23:41:05 | GEMINIDE | 4 | L | LYNX | 1 SEC |
21 | 15/12/2001 | 23:44:29 | SPORADICA | 4 | M | GEMINI - TAURUS | 1 SEC |
22 | 15/12/2001 | 23:45:21 | SPORADICA | 3.5 | L-M | GEMINI | 0.75 SEC |
23 | 15/12/2001 | 23:46:51 | SIGMA HYA | 3.5 | V-VV | GEMINI | 0.5 SEC |
24 | 15/12/2001 | 23:49:19 | GEMINIDE | 4 | L | GEMINI | 1 SEC |
25 | 15/12/2001 | 23:50:33 | GEMINIDE | 3.5 | L | GEMINI | 1 SEC |
26 | 15/12/2001 | 23:52:48 | GEMINIDE | 4 | L | AURIGA | 1 SEC |
27 | 15/12/2001 | 23:54:27 | GEMINIDE | 3.5 | L | GEMINI | 1 SEC |
28 | 15/12/2001 | 23:55:17 | GEMINIDE | 3.5 | L | GEMINI | 1 SEC |
29 | 15/12/2001 | 23:59:51 | GEMINIDE | 4 | L | CANCER | 1 SEC |
30 | 16/12/2001 | 00:00:48 | GEMINIDE | 3.5 | L | GEMINI | 1 SEC |
31 | 16/12/2001 | 00:03:58 | ANTIHELION | 4 | VV? | GEMINI | .75 SEC |
32 | 16/12/2001 | 00:06:47 | ANTIHELION | 3.5 | M | ORION | 0.75 SEC |
33 | 16/12/2001 | 00:09:01 | SPORADICA | 4 | V | GEMINI | 1 SEC |
34 | 16/12/2001 | 00:10:32 | SPORADICA | 4 | V | GEMINI | 1 SEC; DALLA TESTA DEL LEONE |
35 | 16/12/2001 | 00:12:15 | MONOCEROTIDE | 4 | M | MONOCEROS | 0.75 SEC |
36 | 16/12/2001 | 00:14:10 | GEMINIDE | 3 | L | GEMINI | 1.25 SEC |
37 | 16/12/2001 | 00:17:41 | GEMINIDE | 3.5 | L | GEMINI | 1 SEC |
38 | 16/12/2001 | 00:22:09 | GEMINIDE | 4 | L | GEMINI | 1 SEC |
39 | 16/12/2001 | 00:27:18 | GEMINIDE | 3.5 | L | CANCER | 1 SEC |
40 | 16/12/2001 | 00:29:13 | GEMINIDE | 3.5 | L | GEMINI | 1 SEC |
41 | 16/12/2001 | 00:31:02 | SPORADICA | 4 | V | GEMINI | 0.75 SEC; DALLA TESTA DEL LEONE |
42 | 16/12/2001 | 00:32:16 | GEMINIDE | 3.5 | L | CANCER | 1 SEC |
43 | 16/12/2001 | 00:33:49 | SPORADICA | 4 | V | GEMINI | 0.75 SEC; DALLA TESTA DEL LEONE |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
TEMPI: SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE: MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA
MENO LUMINOSA. IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.