URSIDI: 2, LINCIDI: 1, COMA: 1; SPORADICHE: 3. TOTALE=7
CARTINA DELLA ZONA DEL URSA MAIOR, URSA MINOR, DRACO E LEO.
DIMENSIONE DELLA CARTINA: 1673 X 1200 PIXEL (11.5 MB; A 200 DPI COMPRESSI A 174 KB)
URSIDI, LINCIDI, COMA E SPORADICHE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA TU | SCIAME | m_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 24/12/2001 | 23:02 | URSIDE | 1.5 | M-V | URSA MAIOR | 0.75 SEC |
02 | 24/12/2001 | 23:05 | LYNX | 0 | L-LL | LEO | 1.5 SEC; BIANCO; FLARE BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 0.75 SEC |
03 | 25/12/2001 | 23:09 | COMA | 3 | VV | CANCER | 0.5 SEC. |
04 | 24/12/2001 | 23:13 | SPORADICA | 3.5 | V? | LYNX | 0.75 SEC. |
05 | 24/12/2001 | 23:13 | URSIDE | 3 | V? | URSA MINOR | 0.75 SEC. |
06 | 24/12/2001 | 23:16 | SPORADICA | 3 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
07 | 24/12/2001 | 23:18 | SPORADICA | 3.5 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC. |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
TEMPI: SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE: MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA
MENO LUMINOSA. IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.