QUADRANTIDI (QUA): 22 (12+10), COMA (COM): 1,
ALPHA BOO* (ABO*): 2; SPORADICHE (SPO): 10; NORTHERN APEX (NA): 0,
SOUTHERN APEX (SA): 0, ANTIHELION (ANT): 0. TOTALE=35
CARTINA DELLA ZONA: BOOTE, URSA MAIOR, URSA MINOR E DRACO.
CARTINA DELLA ZONA: BOOTE, VIRGO, COMA E LEO.
DIMENSIONE DELLA CARTINA A: 1687 X 1200 PIXEL (11.6 MB; A 250 DPI COMPRESSI A 200 KB)
DIMENSIONE DELLA CARTINA B: 1200 X 1687 PIXEL (11.6 MB; A 250 DPI COMPRESSI A 169 KB)
DISTRIBUZIONE TOTALE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT | QUADRANTIDI 1 (QUA) | 0 | 0 |1.0| 3.5| 6.0|1.5|12.0| QUADRANTIDI 2 (QUA) | 0 | 0 | 0 | 3.5| 5.5|1.0|10.0| SCIAME \ mv | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT | TOT QUADRANTIDI (QUA)| 0 | 0 |1.0| 7.0|11.5|2.5|22.0| COMA (COM) | 0 | 0 | 0 | 1.0| 0 | 0 | 1.0| ALPHA BOOTIDI* (ABO*)| 0 | 0 | 0 | 0.5| 1.5| 0 | 2.0| SPORADICHE (SPO) |1.5|0.5| 0 | 2.5| 5.0|0.5|10.0| TOTALE METEORE |1.5|0.5|1.0|11.0|18.0|3.0|35.0| NOTA - QUADRANTIDI 1: COLORE ROSSO; QUADRANTIDI 2: COLORE ARANCIONE
1) ORE 04:00-05:00 UT DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT | QUADRANTIDI 1 (QUA) | 0 | 0 |1.0|3.0| 4.5|1.5|10.0| QUADRANTIDI 2 (QUA) | 0 | 0 | 0 |2.0| 5.0|1.0| 8.0| SCIAME \ mv | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT | TOT QUADRANTIDI (QUA)| 0 | 0 |1.0|5.0| 9.5|2.5|18.0| COMA (COM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0| ALPHA BOOTIDI* (ABO*)| 0 | 0 | 0 |0.5| 1.5| 0 | 2.0| SPORADICHE (SPO) |0.5|0.5| 0 |2.0| 4.5|0.5| 8.0| TOTALE METEORE |0.5|0.5|1.0|7.5|15.5|3.0|28.0|ALFA: 15h 02m; DELTA: +40° 30' (BETA BOO); teff=50 min; SEEING=GOOD; Lm=5.2 WITH MOON; CLOUDS=0.00 (00%); OSTRUCTION=0.00 (00%)
2) ORE 05:00-05:30 UT DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| QUADRANTIDI 1 (QUA) | 0 | 0 | 0 |0.5|1.5| 0 |2.0| QUADRANTIDI 2 (QUA) | 0 | 0 | 0 |1.5|0.5| 0 |2.0| SCIAME \ mv | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| TOT QUADRANTIDI (QUA)| 0 | 0 | 0 |2.0|2.0| 0 |4.0| COMA (COM) | 0 | 0 | 0 |1.0| 0 | 0 |1.0| ALPHA BOOTIDI* (ABO*)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0.0| SPORADICHE (SPO) |1.0| 0 | 0 |0.5|0.5| 0 |2.0| TOTALE METEORE |1.0| 0 | 0 |3.5|2.5| 0 |7.0|ALFA: 15h 02m; DELTA: +40° 30' (BETA BOO); teff=27 min; SEEING=GOOD; Lm=5.2 WITH MOON; CLOUDS=0.00 (00%); OSTRUCTION=0.00 (00%)
QUADRANTIDI, COMA, VARIE E SPORADICHE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA TU | SCIAME | m_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 03/01/2002 | 04:01:01 | QUADRANTIDE | 3.5 | M | BOOTE | 1 SEC |
02 | 03/01/2002 | 04:03:20 | QUADRANTIDE | 3 | M | DRACO | 1 SEC |
03 | 03/01/2002 | 04:03:22 | QUADRANTIDE | 3 | L | CORONA BOREALIS | 1.5 SEC |
04 | 03/01/2002 | 04:05:48 | QUADRANTIDE | 3.5 | M | DRACO | 1 SEC |
05 | 03/01/2002 | 04:06:23 | SPORADICA | 4 | V-VV | BOOTE | 0.75 SEC |
06 | 03/01/2002 | 04:08:17 | QUADRANTIDE | 4 | M | BOOTE | 1 SEC |
07 | 03/01/2002 | 04:10:19 | SPORADICA | 3.5 | V-VV | CANES VENATICI - URSA MAIOR | 0.75 SEC |
08 | 03/01/2002 | 04:11:33 | QUADRANTIDE | 4 | M-L | BOOTE | 1.25 SEC |
09 | 03/01/2002 | 04:12:25 | SPORADICA | 3.5 | L | HERCULES | 1.5 SEC |
10 | 03/01/2002 | 04:15:18 | QUADRANTIDE | 3.5 | M-L | BOOTE | 1.25 SEC |
11 | 03/01/2002 | 04:16:40 | QUADRANTIDE | 2.5 | M | VIRGO | 1 SEC |
12 | 03/01/2002 | 04:20:36 | QUADRANTIDE | 4 | M | DRACO | 1 SEC |
13 | 03/01/2002 | 04:22:17 | QUADRANTIDE | 4.5 | M | URSA MAIOR | 1 SEC |
14 | 03/01/2002 | 04:26:41 | SPORADICA | 4.5 | M | BOOTE | 1 SEC |
15 | 03/01/2002 | 04:28:40 | QUADRANTIDE | 4.5 | M | BOOTE | 1 SEC |
16 | 03/01/2002 | 04:31:01 | QUADRANTIDE | 4 | M | BOOTE | 1 SEC |
17 | 03/01/2002 | 04:33:== | QUADRANTIDE | 2.5 | M | BOOTE | 1 SEC |
18 | 03/01/2002 | 04:35:55 | QUADRANTIDE | 4.5 | M-L | BOOTE | 1.25 SEC |
19 | 03/01/2002 | 04:36:32 | SPORADICA | 0.5 | M | CORONA BOREALE | 1 SEC |
20 | 03/01/2002 | 04:39:03 | QUADRANTIDE | 4.5 | M-L | HERCULES | 1.25 SEC |
21 | 03/01/2002 | 04:40:14 | SPORADICA | 4 | V | HERCULES | 0.75 SEC |
22 | 03/01/2002 | 04:42:== | SPORADICA | 3.5 | V | HERCULES - OPHIUCUS | 0.75 SEC |
23 | 03/01/2002 | 04:44:02 | QUADRANTIDE | 4.5 | M | BOOTE | 1 SEC |
24 | 03/01/2002 | 04:46:58 | QUADRANTIDE | 4 | M | BOOTE | 1 SEC |
25 | 03/01/2002 | 04:48:28 | QUADRANTIDE | 3.5 | M-L | BOOTE | 1.25 SEC |
26 | 03/01/2002 | 04:49:31 | SPORADICA | 3 | M-V | HERCULES | 0.75 SEC; INIZIO AURORA |
27 | 03/01/2002 | 04:53:10 | SPORADICA | 4 | V | BOOTE | 0.75 SEC; Lm=4.8 ALLO ZENITH CIRCA |
28 | 03/01/2002 | 04:56:07 | SPORADICA | 4 | M | BOOTE | 1 SEC |
29 | 03/01/2002 | 05:00:11 | QUADRANTIDE | 3.5 | L | CORONA BOREALIS | 1.5 SEC |
30 | 03/01/2002 | 05:02:53 | QUADRANTIDE | 4 | M | DRACO | 1 SEC |
31 | 03/01/2002 | 05:10:30 | SPORADICA | 0 | V-VV | DRACO | 0.75 SEC; BIANCO |
32 | 03/01/2002 | 05:14:23 | COMA | 3 | V | BOOTE | 0.75 SEC |
33 | 03/01/2002 | 05:15:40 | QUADRANTIDE | 3.5 | M | BOOTE | 1 SEC |
34 | 03/01/2002 | 05:23:44 | QUADRANTIDE | 3 | M | URSA MAIOR | 1 SEC |
35 | 03/01/2002 | 05:28:19 | SPORADICA | 3.5 | M | DRACO | 1 SEC; Lm=4.3 ALLO ZENITH CIRCA |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
TEMPI: SE VENGONO RIPORTATI I SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE: MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA
MENO LUMINOSA. IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E' ABBASTANZA LUMINOSA.