PERSEIDI (PER): 6, ALFA CYGNI (ACG): 8, GAMMA DRACONIDI (GDR): 1,
CAS LUGLIO (CAS): 1; SPORADICHE (SPO): 7. TOTALE=23
CARTINA DELLA ZONA DI PERSEUS, CASSIOPEIA, ANDROMEDA, PEGASUS.
CARTINA DELLA ZONA DI CYGNUS, DRACO, LYRA, HERCULES.
DIMENSIONE DELLA CARTINA A: 1673 X 1200 PIXEL (11.5 MB; A 250 DPI COMPRESSI A 182 KB).
DIMENSIONE DELLA CARTINA B: 1673 X 1200 PIXEL (11.5 MB; A 250 DPI COMPRESSI A 191 KB).
DISTRIBUZIONE TOTALE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOT| ETA PERSEIDI (PER) |0.5|0.5|0.5|3.0| 1.5| 6.0| ALFA CIGNIDI (ACG) | 0 | 0 |0.5|2.5| 5.0| 8.0| GAMMA DRACONIDI (GDR) | 0 | 0 | 0 |0.5| 0.5| 1.0| CASSIOPEIDI LUG (CAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0| 1.0| SPORADICHE (SPO) | 0 |0.5|1.5|2.5| 2.5| 7.0| TOTALE METEORE |0.5|1.0|2.5|8.5|10.5|23.0|
PERSEIDI, ALFA CIGNIDI, GAMMA DRACONIDI E SPORADICHE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA TU | SCIAME | m_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 27/07/2002 | 21:40:10 | ETA PER | 3 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC |
02 | 27/07/2002 | 21:51:37 | ALFA CYG | 3.5 | M | CEPHEUS | 0.75 SEC |
03 | 27/07/2002 | 21:55:19 | SPORADICA | 2.5 | M | CYGNUS | 1 SEC |
04 | 27/07/2002 | 22:02:02 | GAMMA DRA | 3.5 | ? | CEPHEUS | 0.75 SEC |
05 | 27/07/2002 | 22:04:15 | SPORADICA | 4 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC |
06 | 27/07/2002 | 22:12:58 | ALFA CYG | 4 | M | CYGNUS | 0.75 SEC |
07 | 27/07/2002 | 22:17:11 | ETA PER | 3.5 | V | PEGASUS | 0.75 SEC |
08 | 27/07/2002 | 22:21:53 | ALFA CYG | 3 | M | LACERTA | 1 SEC |
09 | 27/07/2002 | 22:32:49 | ETA PER | 3.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
10 | 27/07/2002 | 22:44:06 | ALFA CYG | 4 | M | CYGNUS | 0.75 SEC |
11 | 27/07/2002 | 22:46:31 | ALFA CYG | 4 | M | LACERTA | 0.75 SEC |
12 | 27/07/2002 | 22:48:05 | SPORADICA | 1.5 | V | CYGNUS - DRACO | 1.5 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 0.75 SEC |
13 | 27/07/2002 | 22:54:49 | SPORADICA | 2.5 | V-VV | CEPHEUS | 1 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 05 SEC |
14 | 27/07/2002 | 22:57:07 | ETA PER | 0.5 | V | URSA MINOR - BOOTE | 2 SEC; BIANCO; FLARE BIANCO; SCIA BIANCA CON CONDENSAZIONI DURATA 1.5 SEC |
15 | 27/07/2002 | 23:13:14 | ALFA CYG | 3.5 | M | CYGNUS | 1 SEC |
16 | 27/07/2002 | 23:27:40 | ALFA CYG | 2.5 | M | URSA MINOR - CAMELOPARDALIS | 1 SEC; BIANCO |
17 | 27/07/2002 | 23:31:30 | SPORADICA | 4 | V-VV | CEPHEUS | 0.75 SEC |
18 | 27/07/2002 | 23:34:58 | ETA PER | 2.5 | V | URSA MINOR | 0.75 SEC |
19 | 27/07/2002 | 23:38:47 | CAS LUG | 4 | M? | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
20 | 27/07/2002 | 23:42:59 | ETA PER | 3.5 | V | PEGASUS | 1 SEC |
21 | 27/07/2002 | 23:46:53 | SPORADICA | 3 | V | CYGNUS | 0.75 SEC |
22 | 27/07/2002 | 23:51:00 | ALFA CYG | 4 | M | CYGNUS | 0.75 SEC |
23 | 27/07/2002 | 23:57:02 | SPORADICA | 3.5 | V | CYGNUS | 0.75 SEC |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA,
L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA). TEMPI: SE VENGONO RIPORTATI I
SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE. MAGNITUDINE:
MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA
MENO LUMINOSA. IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E'
ABBASTANZA LUMINOSA.