ETA PERSEIDI (PER): 55, ALFA PERSEIDI (APE): 8, BETA PERSEIDI (BPE): 1, CHI PERSEIDI (CPE): 4, ALFA CIGNIDI (ACG): 7, CAPPA CIGNIDI (KCG): 1, CHI CIGNIDI (CCG): 1, GAMMA DRACONIDI (GDR): 2, CASSIOPEIDI AGOSTO (CAS): 5, ALFA ANDROMEDAE (AAN): 3, BETA TRIANGULI (BTR): 2, LACERTIDI (LAC): 3, DELTA AQUARIDI-NORD (NDA): 2; SPORADICHE (SPO): 18. TOTALE=112
CARTINA DELLA ZONA DI PERSEUS, CASSIOPEIA, ANDROMEDA, PEGASUS.
CARTINA DELLA ZONA DI CYGNUS, DRACO, LYRA, HERCULES.
CARTINA DELLA ZONA DI DRACO, URSA MAIOR, URSA MINOR.
CARTINA DELLA ZONA DI CYGNUS, PEGASUS, AQUARIUS, AQUILA.
CARTINA DELLA ZONA DI ARIES, PEGASUS, CETUS, TAURUS.
CARTINA DELLA ZONA DI LYRA, HERCULES, AQUILA, OPHIUCUS.
DIMENSIONE DELLA CARTINA A: 1672 X 1200 PIXEL (11.5 MB; A 300 DPI COMPRESSI A 251 KB).
DIMENSIONE DELLA CARTINA B: 1672 X 1200 PIXEL (11.5 MB; A 250 DPI COMPRESSI A 205 KB).
DIMENSIONE DELLA CARTINA C: 1673 X 1200 PIXEL (11.5 MB; A 200 DPI COMPRESSI A 176 KB).
DIMENSIONE DELLA CARTINA D: 1200 X 1672 PIXEL (11.5 MB; A 250 DPI COMPRESSI A 210 KB).
DIMENSIONE DELLA CARTINA E: 1673 X 1200 PIXEL (11.5 MB; A 200 DPI COMPRESSI A 176 KB).
DIMENSIONE DELLA CARTINA F: 1673 X 1200 PIXEL (11.5 MB; A 200 DPI COMPRESSI A 185 KB).
DISTRIBUZIONE TOTALE DELLE METEORE PER INTERVALLI FISSI DI 30 MINUTI TEMPO EFFETTIVO | 19m | 19m | 24m | 21m | 21m | 06m | 26m | 21m | 22m | 25m | INIZIO INTERVALLO |20:06|20:30|21:00|21:30|22:00|22:30|23:00|23:30|00:00|00:30| FINE INTERVALLO |20:30|21:00|21:30|22:00|22:30|23:00|23:30|00:00|00:30|01:00| ETA PERSEIDI (PER) | 4 | 6 | 5 | 6 | 9 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | ALFA PERSEIDI (APE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | BETA PERSEIDI (BPE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHI PERSEIDI (CPE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | GAMMA DRACONIDI (GDR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CASSIOPEIDI (CAS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ALFA CIGNIDI (ACG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | CAPPA CIGNIDI (KCG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHI CIGNIDI (CCG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALFA ANDROMEDI (AAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BETA TRIANGULI (BTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | LACERTIDI (LAC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | DELTA AQUARIDI-N (NDA)| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | SPORADICHE (SPO) | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | TOTALE (TOT) | 9 | 10 | 12 | 11 | 17 | 5 | 7 | 17 | 15 | 9 |
DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCIAME \ mv | -6.0 | -5.0 | -4.0 | -3.0 | -2.0 | -1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | TOT |
ETA PER (PER) | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 9.5 | 15.5 | 10.0 | 4 | 55 | ||
ALFA PER (APE) | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 8 | ||||||
BETA PER (BPE) | 1.0 | 1 | |||||||||||
CHI PER (CPE) | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 4 | ||||||||
GAMMA DRA (GDR) | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | |||||||||
CAS Ago (CAS) | 4.0 | 1.0 | 5 | ||||||||||
ALPHA CYG (ACG) | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 7 | |||||||
KAPPA CYG (KCG) | 1.0 | 1 | |||||||||||
CHI CYG (CCG) | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
ALPHA AND (AAN) | 1.5 | 1.5 | 3 | ||||||||||
BETA TRI (BTR) | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2 | |||||||||
LACERTIDI (LAC) | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 3 | |||||||||
DELTA AQR-N (NDA) | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2 | |||||||||
SPORADICHE (SPO) | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 18 | ||||
TOTALI | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 19.0 | 30.5 | 25.5 | 11.0 | 112 |
SCIAME \ mv | -6.0 | -5.0 | -4.0 | -3.0 | -2.0 | -1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | TOT |
1) ORE 20:06-20:30 UT DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv | -1| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| ETA PERSEIDI (PER) |0.5|0.5| 0 | 0 | 0 |1.5|1.5|4.0| ALFA PERSEIDI (APE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |1.0| GAMMA DRACONIDI (GDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |1.0| CHI CIGNIDI (CCG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0.5|0.5|1.0| SPORADICHE (SPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |0.5|0.5|2.0| TOTALE METEORE |0.5|0.5| 0 | 1 | 1 |3.5|2.5|9.0|ALFA: 21h 17m; DELTA: +52° 30" (ALFA CEPHEI); t.eff.=19 min; SEEING=VERY GOOD; Lm=5.8; CLOUDS=0.10 (10%); OBSTRUCTION=0.00 (00%)
2) ORE 20:30-21:00 UT DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv |-6 |-4 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOT| ETA PERSEIDI (PER) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.0| CASSIOPEIDI (CAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0| ALFA CIGNIDI (ACG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0.5|0.5| 0 | 1.0| SPORADICHE (SPO) | 1 | 0 | 0 | 0 |0.5|0.5| 0 | 0 | 0 | 2.0| TOTALE METEORE | 1 | 1 | 1 | 0 |1.5|0.5|1.5|3.5| 0 |10.0|ALFA: 21h 17m; DELTA: +52° 30" (ALFA CEPHEI); t.eff.=19 min; SEEING=VERY GOOD; Lm=5.8; CLOUDS=0.00 (00%); OBSTRUCTION=0.00 (00%)
3) ORE 21:00-21:30 UT DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv | -1| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOT| ETA PERSEIDI (PER) |0.5|0.5| 0 | 1 |2.5|0.5| 0 | 5.0| ALFA PERSEIDI (APE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0| CHI PERSEIDI (CPE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0| GAMMA DRACONIDI (GDR) | 0 | 0 |0.5|0.5| 0 | 0 | 0 | 1.0| CASSIOPEIDI (CAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0.5|0.5| 1.0| LACERTIDI (LAC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0| DELTA AQUARIDI-N (NDA)| 0 |0.5|0.5| 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0| SPORADICHE (SPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0| TOTALE METEORE |0.5| 1 | 2 |3.5|2.5| 1 |1.5|12.0|ALFA: 21h 17m; DELTA: +52° 30" (ALFA CEPHEI); t.eff.=24 min; SEEING=VERY GOOD; Lm=5.8; CLOUDS=0.00 (00%); OBSTRUCTION=0.00 (00%)
4) ORE 21:30-22:00 UT DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv | -2| -1| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOT| ETA PERSEIDI (PER) |0.5|0.5| 0 | 0 |1.5| 2 | 1 |0.5| 6.0| ALFA PERSEIDI (APE) | 0 | 0 | 0 | 0 |0.5|0.5| 0 | 0 | 1.0| CHI PERSEIDI (CPE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0.5|0.5| 0 | 1.0| CASSIOPEIDI (CAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0| ALFA CIGNIDI (ACG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0| ALFA ANDROMEIDI (AAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0.5|0.5| 0 | 1.0| SPORADICHE (SPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0| TOTALE METEORE |0.5|0.5| 0 | 0 | 2 |3.5| 4 |0.5|11.0|ALFA: 21h 17m; DELTA: +52° 30" (ALFA CEPHEI); t.eff.=19 min; SEEING=VERY GOOD; Lm=5.8; CLOUDS=0.00 (00%); OBSTRUCTION=0.00 (00%)
5) ORE 22:00-22:30 UT DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOT| ETA PERSEIDI (PER) |0.5|0.5|1.5|0.5|0.5| 1 |0.5| 1 |1.5|1.5| 9.0| ALFA PERSEIDI (APE) | 0 | 0 | 0 |0.5|0.5| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0| ALFA CIGNIDI (ACG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0| CAPPA CIGNIDI (KCG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0| ALFA ANDROMIDI (AAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0| SPORADICHE (SPO) | 0 | 0 | 0 |0.5| 1 |0.5| 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0| TOTALE METEORE |0.5|0.5|1.5|1.5| 2 |1.5|3.5| 2 |1.5|2.5|17.0|ALFA: 21h 17m; DELTA: +52° 30" (ALFA CEPHEI); t.eff.=21 min; SEEING=VERY GOOD; Lm=5.8; CLOUDS=0.00 (00%); OBSTRUCTION=0.00 (00%)
6) ORE 22:30-23:00 UT DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv |-5 |-4 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| ETA PERSEIDI (PER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |2.0| ALFA PERSEIDI (APE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0.5|0.5| 0 | 0 |1.0| BETA PERSEIDI (BPE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |1.0| ALFA CIGNIDI (ACG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |1.0| SPORADICHE (SPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0.0| TOTALE METEORE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |1.5|2.5| 0 | 0 |5.0|ALFA: 21h 17m; DELTA: +52° 30" (ALFA CEPHEI); t.eff.=06 min; SEEING=VERY GOOD; Lm=5.8; CLOUDS=0.00 (00%); OBSTRUCTION=0.00 (00%)
7) ORE 23:00-23:30 UT DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| ETA PERSEIDI (PER) | 0 | 1 |1.5| 2 |0.5| 0 |5.0| CASSIOPEIDI (CAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |1.0| BETA TRIANGULI (BTR) |0.5|0.5| 0 | 0 | 0 | 0 |1.0| SPORADICHE (SPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0.0| TOTALE METEORE |0.5|1.5|1.5| 2 |1.5| 0 |7.0|ALFA: 21h 17m; DELTA: +52° 30" (ALFA CEPHEI); t.eff.=26 min; SEEING=VERY GOOD; Lm=5.8; CLOUDS=0.25 (25%); OBSTRUCTION=0.00 (00%)
8) ORE 23:30-00:00 UT DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| ETA PERSEIDI (PER) | 1 | 0 | 0 | 2 |1.5|1.5| 0 | 6.0| ALFA PERSEIDI (APE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0| CHI PERSEIDI (CPE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0| ALFA CIGNIDI (ACG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0.5|0.5| 1.0| LACERTIDI (LAC) | 0 | 0 | 0 | 0 |0.5|0.5| 0 | 1.0| SPORADICHE (SPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |1.5|1.5| 7.0| TOTALE METEORE | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 |17.0|ALFA: 21h 17m; DELTA: +52° 30" (ALFA CEPHEI); t.eff.=21 min; SEEING=VERY GOOD; Lm=5.8; CLOUDS=0.10 (10%); OBSTRUCTION=0.00 (00%)
9) ORE 00:00-00:30 UT DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOT| ETA PERSEIDI (PER) | 0 | 0 | 1 | 3 |1.5|0.5| 6.0| CASSIOPEIDI (CAS) | 0 | 0 | 0 | 0 |0.5|0.5| 1.0| ALFA CIGNIDI (ACG) | 0 | 0 |0.5| 1 |0.5| 0 | 2.0| ALFA ANDROMIDI (AAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0| BETA TRIANGULI (BTR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0| DELTA AQUARIDI-N (NDA)| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0| SPORADICHE (SPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.0| TOTALE METEORE | 0 | 0 |1.5| 6 |5.5| 2 |15.0|ALFA: 21h 17m; DELTA: +52° 30" (ALFA CEPHEI); t.eff.=22 min; SEEING=VERY GOOD; Lm=5.8; CLOUDS=0.30 (MEDIA 30%); OBSTRUCTION=0.00 (00%)
10) ORE 00:30-01:00 UT DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| ETA PERSEIDI (PER) | 1 | 1 | 0 | 1 |0.5| 1 |1.5| 0 | 0 |6.0| ALFA PERSEIDI (APE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |1.0| CHI PERSEIDI (CPE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |1.0| LACERTIDI (LAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |1.0| SPORADICHE (SPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0.0| TOTALE METEORE | 1 | 1 | 1 | 1 |0.5| 2 |2.5| 0 | 0 |9.0|ALFA: 21h 17m; DELTA: +52° 30" (ALFA CEPHEI); t.eff.=25 min; SEEING=VERY GOOD; Lm=5.8; CLOUDS=0.50 (MEDIA 50%); OBSTRUCTION=0.00 (00%)
Enrico Stomeo, responsabile della sezione meteore dell'Unione Astrofili Italiani, ci ha inviato il grafico aggiornato dell'attivita' delle Perseidi 2002, creato sulla base dell'ultimo comunicato della International Meteor Organization (IMO), diramato il 19 agosto 2002.
Come nelle previsioni, la maggior frequenza di Perseidi si č avuta al centro della notte 12/13 agosto.
Il grafico comprende i dati osservativi di 140 osservatori di tutto il mondo.
Da questi primi dati, l'attivitā delle Perseidi risulta essere stata abbastanza blanda, con un numero di meteore forse minore del previsto. La frequenza oraria nella notte del 12/13 agosto, in cui era atteso il
massimo tradizionale, si č mantenuta mediamente fluttuante tra le 70 e 80 meteore (zhr) con un aumento tra le ore 20 TU (longitudine eclittica 139,9°) e le 02:20 TU (longitudine eclittica 140.2°) a livelli
di circa 90 meteore/ora (zhr). Questo massimo piatto e largo corrisponde al massimo annuale dello sciame.
Nessuna traccia si č avuta del picco nodale, osservato nelle precedenti annate alcune ore prima.
Nella notte 12/13 agosto l'attivitā č stata irregolare, con alternanza di pause e apparizioni anche di 2-3 Perseidi simultanee. Molte sono state le meteore luminose (parecchie di magnitudine negativa), ma considerevole č stato anche il numero di meteore di debole luminositā (magn +4 e +5).
Cortesia Enrico Stomeo
PERSEIDI, ALFA CIGNIDI, GAMMA DRACONIDI E SPORADICHE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA TU | SCIAME | m_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 12/08/2002 | 20:06:40 | SPORADICA | 2 | V-VV | URSA MINOR - DRACO | 1.25 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA |
02 | 12/08/2002 | 20:09:== | ETA PER | -0.5 | V | URSA MAIOR - BOOTE | 1.5 SEC |
BIANCO-GIALLO; FLARE GIALLO; SCIA BIANCA DURATA 1 SEC | |||||||
03 | 12/08/2002 | 20:13:24 | ETA PER | 4 | V | URSA MINOR - DRACO | 0.75 SEC |
04 | 12/08/2002 | 20:16:51 | ETA PER | 4.5 | V | CYGNUS | 0.75 SEC |
05 | 12/08/2002 | 20:22:== | GAMMA DRA | 4 | M | LYRA | 0.75 SEC |
06 | 12/08/2002 | 20:25:02 | ALFA PER | 3 | M | CAMELOPARDALIS | 1 SEC |
07 | 12/08/2002 | 20:27:06 | SPORADICA | 4.5 | L | CEPHEUS | 1.5 SEC |
08 | 12/08/2002 | 20:27:59 | ETA PER | 5 | M-V | CYGNUS | 0.75 SEC |
09 | 12/08/2002 | 20:29:47 | CAPPA CYG? | 4.5 | M | CYGNUS | 1 SEC |
10 | 12/08/2002 | 20:30:40 | ETA PER | -4 | L | AQUILA - SAGITARIUS | 3 SEC |
BIANCO; FLARE BIANCO DURATO 1.5 SEC; SCIA BIANCA CON CONDENSAZIONI DURATA 3 SEC | |||||||
11 | 12/08/2002 | 20:30:48 | ETA PER | -1 | V | CEPHEUS - URSA MINOR | 2 SEC |
BIANCO; SCIA BIANCA CON CONDENSAZIONI DURATA 2 SEC | |||||||
12 | 12/08/2002 | 20:35:19 | ALFA CYG | 3.5 | M | CYGNUS | 1 SEC |
13 | 12/08/2002 | 20:35:30 | SPORADICA | -6 | V | LYRA - CANIS VENATICI | 6-7 SEC |
COLORI: (ROSSO)-BIANCO-AZZURRO-VERDE-BIANCO-AZZURRO; 3 FLARE MAX MV= -6.0; SCIA BIANCA DURATA 2 SEC.;
ALCUNI TESTIMONI HANNO DETTO D'AVERLA VISTA PARTIRE DALLA FRECCIA (SGE).
Per leggere il report dell'oggetto, cliccate
http://www.fis.unipr.it/~albino/ITASN/documenti/bolidi/
IT20020812/IT20020812.html. Tempo morto per la trascrizione delle testimonianze: 10 minuti totali fra le meteore 14 e 15. | |||||||
14 | 12/08/2002 | 20:36:25 | ETA PER | 3 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC |
15 | 12/08/2002 | 20:51:30 | ETA PER | 4 | V | URSA MINOR | 0.75 SEC |
16 | 12/08/2002 | 20:53:11 | SPORADICA | 1.5 | M-V | CAMELOPARDALIS - URSA MINOR | 1 SEC; BIANCA, SCIA BIANCA CON CONDENSAZIONI DURATA 0.75 SEC |
17 | 12/08/2002 | 20:55:01 | ETA PER | 4 | V | PEGASUS | 0.75 SEC |
18 | 12/08/2002 | 20:55:48 | CAS AGO | 4 | M | CASSIOPEIA | 1 SEC |
19 | 12/08/2002 | 20:55:56 | ETA PER | 1 | V | CYGNUS | 1.5 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA CON CONDENSAZIONI DURATA 1.5 SEC |
20 | 12/08/2002 | 21:01:01 | SPORADICA | 5 | M-V | CEPHEUS | 0.75 SEC |
21 | 12/08/2002 | 21:02:42 | DELTA AQR-N | 0.5 | V | DELPHINUS - AQUILA | 0.75 SEC; BIANCO |
22 | 12/08/2002 | 21:05:40 | GAMMA DRA | 1.5 | L | DRACO | 1.5 SEC; BIANCO/GIALLO |
23 | 12/08/2002 | 21:07:27 | LACERTIDE | 2 | M | DRACO - HERCULES | 1 SEC |
24 | 12/08/2002 | 21:09:17 | ETA PER | -0.5 | M-V | LYNX | 1 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA |
25 | 12/08/2002 | 21:13:49 | CAS AGO | 4.5 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC |
26 | 12/08/2002 | 21:14:39 | ETA PER | 3.5 | V | LACERTA | 0.75 SEC |
27 | 12/08/2002 | 21:16:44 | ETA PER | 3 | V | CYGNUS | 0.75 SEC |
28 | 12/08/2002 | 21:21:47 | CHI PER | 2 | V | CYGNUS | 1 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA DUR. 0.5 SEC |
29 | 12/08/2002 | 21:26:25 | ETA PER | 3 | V | DRACO | 0.75 SEC |
30 | 12/08/2002 | 21:26:31 | ETA PER | 2 | M-V | URSA MAIOR | 0.75 SEC |
31 | 12/08/2002 | 21:28:== | ALFA PER | 1 | M | ANDROMEDA | 0.75 SEC |
32 | 12/08/2002 | 21:30:== | CAS AGO | 4 | M | PEGASUS | 0.75 SEC |
CAMBIO CARTINE; TEMPO MORTO DI 4 MINUTI | |||||||
33 | 12/08/2002 | 21:39:15 | CHI PER | 3.5 | V | CYGNUS | 0.75 SEC |
34 | 12/08/2002 | 21:40:24 | ETA PER | 2 | V | URSA MINOR | 1 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA |
35 | 12/08/2002 | 21:43:30 | ETA PER | 3 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC |
36 | 12/08/2002 | 21:45:29 | ALFA PER | 2.5 | M-V | LYNX | 1 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA |
37 | 12/08/2002 | 21:47:19 | ETA PER | -1.5 | V | PEGASUS | 1.5 SEC |
BIANCO/GIALLO; FLARE GIALLO; SCIA GIALLA CON CONDENSAZIONI | |||||||
38 | 12/08/2002 | 21:48:47 | ALFA PER | 4 | M | ANDROMEDA | 1.25 SEC |
39 | 12/08/2002 | 21:50:== | ALFA AND | 3.5 | V | CEPHEUS - URSA MINOR | 0.75 SEC |
40 | 12/08/2002 | 21:55:39 | ETA PER | 4.5 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC |
41 | 12/08/2002 | 21:57:00 | ETA PER | 2.5 | V | ANDROMEDA | 1 SEC; BIANCO |
42 | 12/08/2002 | 21:57:35 | ETA PER | 3.5 | V | PEGASUS | 0.75 SEC |
43 | 12/08/2002 | 22:00:14 | ETA PER | 4.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
44 | 12/08/2002 | 22:00:35 | ETA PER | 3 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
45 | 12/08/2002 | 22:01:23 | ETA PER | 4 | V | CYGNUS | 0.75 SEC |
46 | 12/08/2002 | 22:02:37 | ETA PER | 5 | V | CAMELOPARDALIS | 0.75 SEC |
47 | 12/08/2002 | 22:04:53 | SPORADICA | 0.5 | V-VV | CYGNUS - SAGITTAE | 1.5 SEC |
BIANCO; SCIA BIANCA CON CONDENSAZIONI; FORSE E' UNA PERSEIDE MAL TRACCIATA | |||||||
48 | 12/08/2002 | 22:07:36 | SPORADICA | 5 | M | CYGNUS | 0.75 SEC |
49 | 12/08/2002 | 22:09:== | ALFA PER | 3 | V | PERSEUS | 0.75 SEC |
50 | 12/08/2002 | 22:11:08 | ALFA PER | -0.5 | M | TRIANGULUM | 1.25 SEC |
BIANCO; FLARE GIALLO; SCIA BIANCA DURATA 0.75 SEC | |||||||
51 | 12/08/2002 | 22:12:31 | ETA PER | -3.5 | V | PEGASUS - AQUARIUS | 1.75 SEC |
BIANCO/GIALLO; FLARE BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 0.5 SEC | |||||||
52 | 12/08/2002 | 22:14:28 | ETA PER | -1.5 | V | PISCES | 1 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA |
53 | 12/08/2002 | 22:17:17 | ETA PER | -2 | V | LYRA | 1 SEC |
54 | 12/08/2002 | 22:18:30 | ETA PER | 1.5 | V | AQUARIUS | 0.75 SEC |
55 | 12/08/2002 | 22:19:49 | ETA PER | 0.5 | V | PEGASUS | 1 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA |
56 | 12/08/2002 | 22:21:11 | SPORADICA | -0.5 | M | CASSIOPEIA - URSA MINOR | 1.5 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA DUR. 0.5 SEC |
57 | 12/08/2002 | 22:25:30 | CAPPA CYG | 2 | M | CASSIOPEIA | 1 SEC; BIANCO |
58 | 12/08/2002 | 22:27:02 | ALFA AND | 3 | V? | PISCES | 0.75 SEC |
59 | 12/08/2002 | 22:29:22 | ALFA CYG | 2 | M? | DELPHINUS - AQUILAE | 1 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA CON CONDENSAZIONI |
60 | 12/08/2002 | 22:32:10 | BETA PER | 3 | V | ARIES | 0.75 SEC |
61 | 12/08/2002 | 22:32:20 | ETA PER | 2 | V | PERSEUS | 1 SEC |
62 | 12/08/2002 | 22:33:42 | ALFA PER | 2.5 | M-V | PERSEUS | 1 SEC; BIANCO |
63 | 12/08/2002 | 22:37:15 | ETA PER | 3 | M-V | ARIES | 1 SEC |
64 | 12/08/2002 | 22:52/54 | ALFA CYG | -5 | L-LL | CAPRICORNUS | 6-7 SEC |
BIANCO-AZZURRO-VERDE/AZZURRO; FLARE BIANCO/AZZURRO; SCIA BIANCO/AZZURRO DURATA 2 SEC. | |||||||
65 | 12/08/2002 | 23:08:00 | ETA PER | 2.5 | V | PEGASUS | 1 SEC |
66 | 12/08/2002 | 23:14:48 | BETA TRI | 0.5 | V? | CETUS | 1 SEC |
67 | 12/08/2002 | 23:14:51 | ETA PER | 2.5 | M-V | AURIGA | 1 SEC |
68 | 12/08/2002 | 23:19:38 | ETA PER | 3.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
69 | 12/08/2002 | 23:21:18 | CAS AGO | 4 | M | ANDROMEDA | 1 SEC |
70 | 12/08/2002 | 23:26:14 | ETA PER | 2.5 | M-V | AURIGA | 1 SEC |
71 | 12/08/2002 | 23:30:00 | ETA PER | 1 | V | CYGNUS | 0.75 SEC; Lm=6.0 |
72 | 12/08/2002 | 23:30:04 | ETA PER | -1 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC |
73 | 12/08/2002 | 23:33:23 | ALFA PER | 4 | V | PERSEUS | 0.75 SEC |
