ETA PERSEIDI (PER): 20, ALFA PERSEIDI (APE): 3, BETA PERSEIDI (BPE): 2, CHI PERSEIDI (CPE): 3, ALFA CIGNIDI (ACG): 2, GAMMA DRACONIDI (GDR): 4, CASSIOPEIDI AGOSTO (CAS): 4, ALFA ARIETIDI (AAR): 1, BETA TRIANGULI (BTR): 2, LACERTIDI (LAC): 1, DELTA AQUARIDI-NORD (NDA): 1, IOTA AQUARIDI-NORD (NIA): 1; NORTHERN APEX: 2; SPORADICHE (SPO): 10. TOTALE=56
CARTINA DELLA ZONA DI PERSEUS, CASSIOPEIA, ANDROMEDA, PEGASUS.
CARTINA DELLA ZONA DI CYGNUS, DRACO, LYRA, HERCULES.
CARTINA DELLA ZONA DI URSA MAIOR, CAMELOPARDALIS, LYNX (NON PRESENTE NEL SITO).
CARTINA DELLA ZONA DI PEGASUS, CYGNUS, EQUULEUS, AQUARIUS (NON PRESENTE NEL SITO).
DIMENSIONE DELLA CARTINA A: 1687 X 1200 PIXEL (11.6 MB; A 300 DPI COMPRESSI A 237 KB).
DIMENSIONE DELLA CARTINA B: 1687 X 1200 PIXEL (11.6 MB; A 200 DPI COMPRESSI A 207 KB).
DIMENSIONE DELLA CARTINA C: 1687 X 1200 PIXEL (11.6 MB; A 200 DPI; RICHIEDERE).
DIMENSIONE DELLA CARTINA D: 1200 X 1687 PIXEL (11.6 MB; A 200 DPI; RICHIEDERE).
DISTRIBUZIONE TOTALE DELLE METEORE PER INTERVALLI FISSI DI 30 MINUTI TEMPO EFFETTIVO | 26m | 25m | 26m | 26m | 24m | INIZIO INTERVALLO |21:00|21:30|22:00|22:30|23:00| FINE INTERVALLO |21:30|22:00|22:30|23:00|23:30| ETA PERSEIDI (PER) | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | ALFA PERSEIDI (APE) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | BETA PERSEIDI (BPE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | CHI PERSEIDI (CPE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | GAMMA DRACONIDI (GDR) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | CASSIOPEIDI (CAS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ALFA CIGNIDI (ACG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ALFA ARIETIDI (AAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BETA TRIANGULI (BTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | LACERTIDI (LAC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | DELTA AQUARIDI-N (NDA)| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | IOTA AQUARIDI-N (NIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NORTHERN APEX (NA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | SPORADICHE (SPO) | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | TOTALE (TOT) | 10 | 14 | 8 | 9 | 15 |
DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCIAME \ mv | -4.0 | -3.0 | -2.0 | -1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | TOT |
ETA PER (PER) | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 7.5 | 1.0 | 20 | ||
ALFA PER (APE) | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 3 | |||||||
BETA PER (BPE) | 1.0 | 1.0 | 2 | ||||||||
CHI PER (CPE) | 1.0 | 2.0 | 3 | ||||||||
GAMMA DRA (GDR) | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2 | 2 | ||||||
CAS Ago (CAS) | 0.5 | 2.5 | 1.0 | 4 | |||||||
ALFA CYG (ACG) | 2.0 | 2 | |||||||||
ALFA ARI (AAR) | 1.0 | 1 | |||||||||
BETA TRI (BTR) | 1.5 | 0.5 | 2 | ||||||||
LACERTIDI (LAC) | 1.0 | 1 | |||||||||
DELTA AQR-N (NDA) | 1.0 | 1 | |||||||||
IOTA AQR-N (NIA) | 1.0 | 1 | |||||||||
NORTHERN APEX (NA) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | ||||||
SPORADICHE (SPO) | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 2.0 | 10 | ||||||
TOTALI | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 3.5 | 5.5 | 16.0 | 22.5 | 4.0 | 56 |
SCIAME \ mv | -4.0 | -3.0 | -2.0 | -1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | TOT |
1) ORE 21:00-21:30 UT DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv | -1| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOT| ETA PERSEIDI (PER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.0| ALFA PERSEIDI (APE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0| CHI PERSEIDI (CPE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0| GAMMA DRACONIDI (GDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0| CASSIOPEIDI (CAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0.5|0.5| 1.0| ALFA CIGNIDI (ACG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0| SPORADICHE (SPO) | 0 | 0 | 0 | 0 |0.5|2.5| 0 | 3.0| TOTALE METEORE | 0 | 0 | 0 | 1 |2.5| 6 |0.5|10.0|ALFA: 21h 17m; DELTA: +52° 30" (ALFA CEPHEI); t.eff.=26 min; SEEING=GOOD; Lm=5.5; CLOUDS=0.30 (30%); OBSTRUCTION=0.00 (00%)
2) ORE 21:30-22:00 UT DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv | -1| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOT| ETA PERSEIDI (PER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.0| ALFA PERSEIDI (APE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0| CHI PERSEIDI (CPE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0| GAMMA DRACONIDI (GDR) | 0 | 0 |0.5|0.5| 0 | 1 | 0 | 2.0| CASSIOPEIDI (CAS) | 0 | 0 | 0 | 0 |0.5|0.5| 0 | 1.0| LACERTIDI (LAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0| IOTA AQUARIDI-N (NIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0| NORTHERN APEX (NA) | 0 | 0 |0.5|0.5| 0 | 0 | 0 | 1.0| SPORADICHE (SPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0| TOTALE METEORE | 1 | 0 | 1 | 1 |3.5|5.5| 1 |13.0|ALFA: 21h 17m; DELTA: +52° 30" (ALFA CEPHEI); t.eff.=25 min; SEEING=VERY GOOD; Lm=5.7; CLOUDS=0.00 (00%); OBSTRUCTION=0.00 (00%)
3) ORE 22:00-22:30 UT DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOT| ETA PERSEIDI (PER) | 0 |0.5| 1 |0.5| 0 |0.5|0.5| 3.0| ALFA PERSEIDI (APE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0| BETA PERSEIDI (BPE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0| CHI PERSEIDI (CPE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0| GAMMA DRACONIDI (GDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0| CASSIOPEIDI (CAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0| ALFA CIGNIDI (ACG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0| DELTA AQUARIDI-N (NDA)| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0| SPORADICHE (SPO) | 0 | 0 | 0 |0.5|0.5| 0 | 0 | 1.0| TOTALE METEORE | 0 |0.5| 2 | 1 |1.5|2.5|0.5| 8.0|ALFA: 21h 17m; DELTA: +52° 30" (ALFA CEPHEI); t.eff.=26 min; SEEING=VERY GOOD; Lm=5.7; CLOUDS=0.00 (00%); OBSTRUCTION=0.00 (00%)
4) ORE 22:30-23:00 UT DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOT| ETA PERSEIDI (PER) |0.5|0.5| 0 | 1 |0.5| 1 |0.5| 4.0| ALFA PERSEIDI (APE) | 0 | 0 | 0 |0.5| 1 |0.5| 0 | 2.0| CHI PERSEIDI (CPE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0| CASSIOPEIDI (CAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0| SPORADICHE (SPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0| TOTALE METEORE |0.5|0.5| 0 |1.5|3.5|2.5|0.5| 9.0|ALFA: 21h 17m; DELTA: +52° 30" (ALFA CEPHEI); t.eff.=26 min; SEEING=VERY GOOD; Lm=5.9; CLOUDS=0.00 (00%); OBSTRUCTION=0.00 (00%)
5) ORE 23:00-23:30 UT DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOT| ETA PERSEIDI (PER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |0.5| 1 |1.5| 1 | 0 | 5.0| ALFA PERSEIDI (APE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0| BETA PERSEIDI (BPE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0| CHI PERSEIDI (CPE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0| CASSIOPEIDI (CAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0.5|0.5| 1.0| ALFA ARIETIDI (AAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0| BETA TRIANGULI (BTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |1.5|0.5| 0 | 2.0| NORTHERN APEX (NA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0.5|0.5| 1.0| SPORADICHE (SPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0.5|0.5| 1 | 2.0| TOTALE METEORE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |0.5| 1 |4.5| 6 | 2 |15.0|ALFA: 21h 17m; DELTA: +52° 30" (ALFA CEPHEI); t.eff.=24 min; SEEING=VERY GOOD; Lm=5.9; CLOUDS=0.00 (00%); OBSTRUCTION=0.00 (00%)
PERSEIDI, ALFA CIGNIDI, GAMMA DRACONIDI E SPORADICHE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA TU | SCIAME | m_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 13/08/2002 | 21:02:10 | SPORADICA | 4 | M | ANDROMEDA | 0.75 SEC; NUVOLE 20% |
02 | 13/08/2002 | 21:04:15 | CAS AGO | 4.5 | V | CASSIOPEIA - CEPHEUS | 0.75 SEC |
03 | 13/08/2002 | 21:07:00 | ALFA CYG | 4 | M | DRACO | 1 SEC |
04 | 13/08/2002 | 21:08:22 | SPORADICA | 4 | M-V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
05 | 13/08/2002 | 21:10:17 | SPORADICA | 3.5 | VV | DRACO - CYGNUS | 0.75 SEC; NUVOLE 30% (21:10) |
06 | 13/08/2002 | 21:15:19 | ETA PER | 3.5 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC; NUVOLE 50% (21:15) |
07 | 13/08/2002 | 21:17:21 | GAMMA DRA | 3 | L | CEPHEUS | 1.25 SEC |
08 | 13/08/2002 | 21:18:33 | ALFA PER | 2 | V | ANDROMEDA - PEGASUS | 1.25 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA |
09 | 13/08/2002 | 21:20:03 | ETA PER | 4 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC |
10 | 13/08/2002 | 21:28:28 | ETA PER | 3.5 | V | PERSEUS | 0.75 SEC; NUVOLE 10% |
11 | 13/08/2002 | 21:32:30 | GAMMA DRA | 1.5 | L | HERCULES | 1.25 SEC; GIALLO; SERENO |
12 | 13/08/2002 | 21:34:01 | ETA PER | 3 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC |
13 | 13/08/2002 | 21:37:32 | SPORADICA | 4.5 | VV | DRACO | 0.75 SEC |
14 | 13/08/2002 | 21:38:41 | ETA PER | 4 | V | DRACO | 0.75 SEC |
15 | 13/08/2002 | 21:40:25 | ETA PER | -1 | V | ANDROMEDA | 1 SEC |
BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 0.5 SEC CON CONDENSAZIONI | |||||||
16 | 13/08/2002 | 21:41:39 | LAC | 4 | M | PEGASUS | 0.75 SEC |
17 | 13/08/2002 | 21:47:18 | ETA PER | 4 | V | DRACO | 0.75 SEC |
18 | 13/08/2002 | 21:49:36 | NIA | 3 | M-V | CYGNUS | 1 SEC |
19 | 13/08/2002 | 21:50:21 | CAS AGO | 3.5 | M? | CEPHEUS | 0.75 SEC |
20 | 13/08/2002 | 21:51:42 | ETA PER | 4 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC |
21 | 13/08/2002 | 21:54:13 | GAMMA DRA | 4 | L | CYGNUS | 1.25 SEC |
22 | 13/08/2002 | 21:55:21 | SPORADICA | 3 | M | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
22' | 13/08/2002 | 21:56:19 | SPORADICA | 4.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
23 | 13/08/2002 | 21:58:56 | NORTHERN APEX | 1.5 | M-V | URSA MAIOR | 1.25 SEC |
BIANCO; FLARE BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 0.75 SEC | |||||||
24 | 13/08/2002 | 22:01:04 | ETA PER | 0.5 | V | CYGNUS | 1.25 SEC |
BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 1 SEC CON CONDENSAZIONI | |||||||
25 | 13/08/2002 | 22:03:48 | ETA PER | 4.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
26 | 13/08/2002 | 22:05:30 | NDA | 1 | M-L | EQUULEUS | 1.25 SEC; BIANCO-GIALLO |
27 | 13/08/2002 | 22:07:29 | GAMMA DRA | 4 | L | CYGNUS | 1.25 SEC |
28 | 13/08/2002 | 22:13:37 | BETA PER | 3 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC |
29 | 13/08/2002 | 22:15:21 | ETA PER | 1.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
30 | 13/08/2002 | 22:17:33 | SPORADICA | 2.5 | L | ANDROMEDA - PERSEUS | 1.75 SEC; BIANCO |
31 | 13/08/2002 | 22:21:51 | ALFA CYG | 4 | M | CYGNUS | 1 SEC |
32 | 13/08/2002 | 22:34:56 | SPORADICA | 3 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC |
33 | 13/08/2002 | 22:41:09 | ETA PER | 2 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
34 | 13/08/2002 | 22:42:16 | ETA PER | 3.5 | V | LACERTA | 0.75 SEC |
35 | 13/08/2002 | 22:50:23 | CHI PER | 3 | M | ARIES | 0.75 SEC |
36 | 13/08/2002 | 22:53:00 | ALFA PER | 2.5 | V | TRIANGULUM | 0.75 SEC |
37 | 13/08/2002 | 22:55:02 | ETA PER | 4.5 | V | PERSEUS | 0.75 SEC |
38 | 13/08/2002 | 22:55:03 | ETA PER | -0.5 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC |
39 | 13/08/2002 | 22:56:29 | ALFA PER | 3.5 | M-V | URSA MAIOR | 0.75 SEC |
40 | 13/08/2002 | 22:59:46 | CAS AGO | 4 | M? | CEPHEUS | 1 SEC |
41 | 13/08/2002 | 23:01:03 | SPORADICA | 3.5 | M-V | PEGASUS | 0.75 SEC |
42 | 13/08/2002 | 23:03:11 | BETA TRI | 3 | V? | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
43 | 13/08/2002 | 23:04:08 | CHI PER | 4 | M-L | PERSEUS | 1.5 SEC |
44 | 13/08/2002 | 23:05:19 | CAS AGO | 4.5 | M | CASSIOPEIA | 1 SEC |
45 | 13/08/2002 | 23:05:48 | ETA PER | -4 | V | PISCES | 1.5 SEC |
BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 1 SEC CON CONDENSAZIONI | |||||||
46 | 13/08/2002 | 23:08:== | ALFA ARI | 3 | M? | PERSEUS | 1 SEC |
47 | 13/08/2002 | 23:09:30 | ETA PER | 2.5 | V | PISCES | 0.75 SEC |
48 | 13/08/2002 | 23:12:02 | ETA PER | 4 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC |
49 | 13/08/2002 | 23:13:36 | BETA PER | 4 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC |
50 | 13/08/2002 | 23:16:00 | CHI PER | 4 | V? | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
51 | 13/08/2002 | 23:20:01 | NORTHERN APEX | 3.5 | V | PERSEUS | 0.75 SEC |
52 | 13/08/2002 | 23:20:47 | SPORADICA | 5 | V | LYNX | 0.75 SEC |
53 | 13/08/2002 | 23:22:13 | ETA PER | 3 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC |
54 | 13/08/2002 | 23:26:29 | ETA PER | 1.5 | V | PEGASUS | 0.75 SEC |
55 | 13/08/2002 | 23:29:18 | BETA TRI | 3.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA,
L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA). MAGNITUDINE:
MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA
MENO LUMINOSA. IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E'
ABBASTANZA LUMINOSA.