DRACONIDI: DRACONIDI: 6; PISCIDI NORD: 1; SPORADICHE (SPO): 4. TOTALE=11
CARTINA DELLA ZONA DI DRACO, LYRA, CYGNUS, HERCULES E BOOTE.
DIMENSIONE DELLA CARTINA A: 1687 X 1200 PIXEL (11.6 MB; A 200 DPI COMPRESSI A 196 KB).
DISTRIBUZIONE TOTALE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| DRACONIDI (DRA) | 0 | 0 | 2 |3.5|0.5| 6 | PISCIDI NORD (PSC) |0.5|0.5| 0 | 0 | 0 | 1 | SPORADICHE (SPO) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | TOTALE METEORE |0.5|0.5| 4 |5.5|0.5|11 |
DRACONIDI,SPORADICHE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA TU | SCIAME | m_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 09/10/2002 | 19:56:33 | DRACONIDE | 4 | L | HERCULES - BOOTES | 1.25 SEC |
02 | 09/10/2002 | 19:59:21 | DRACONIDE | 4 | L | LYRA | 1.25 SEC |
03 | 09/10/2002 | 20:00:30 | SPORADICA | 3 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC |
04 | 09/10/2002 | 20:05:22 | DRACONIDE | 4.5 | L? | CYGNUS | 1 SEC |
05 | 09/10/2002 | 20:07:01 | SPORADICA | 4 | V | LYRA | 0.75 SEC; Cirri 50% |
06 | 09/10/2002 | 20:11:00 | DRACONIDE | 3.5 | L | DRACO | 1.25 SEC |
07 | 09/10/2002 | 20:16:03 | SPORADICA | 4 | M-V | CYGNUS | 1 SEC; Cirri 30% |
08 | 09/10/2002 | 20:18:26 | SPORADICA | 3 | L | CYGNUS | 1.5 SEC |
09 | 09/10/2002 | 20:21:00 | DRACONIDE | 3.5 | M-L | CASSIOPEIA | 1 SEC |
10 | 09/10/2002 | 20:23:50 | PISCIDE NORD | 1.5 | M | CYGNUS | 1.25 SEC; BIANCO-GIALLO; FLARE GIALLO; SCIA DURATA 0.5 SEC |
Cirri 60% (20:25); Cirri 85% (20:30); Cirri 75% (20:35) | |||||||
11 | 09/10/2002 | 20:37:19 | DRACONIDE | 3 | L | LYRA | 1.5 SEC; Cirri 100% (20:40) |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA,
L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA). TEMPI: SE VENGONO RIPORTATI I
SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE. MAGNITUDINE:
MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA
MENO LUMINOSA. IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E'
ABBASTANZA LUMINOSA.