TAURIDI NORD: 3, TAURIDI SUD: 8, ARIETIDI OTT: 2, ORIONIDI: 1,
SIGMA ORIONIDI: 2, DELTA AURIGIDI OTT: 1; SPORADICHE: 8. TOTALE=25
CARTINA DELLA ZONA DI PERSEUS, CASSIOPEIA, ANDROMEDA E PEGASUS
CARTINA DELLA ZONA DI ORION, GEMINI, AURIGA E TAURUS
DIMENSIONE DELLA CARTINA A: 1687 X 1200 PIXEL (11.6 MB; A 200 DPI COMPRESSI A 202 KB)
DIMENSIONE DELLA CARTINA B: 1200 X 1677 PIXEL (11.5 MB; A 200 DPI COMPRESSI A 222 KB)
DISTRIBUZIONE TOTALE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| TAURIDI NORD (NTA) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | TAURIDI SUD (STA) | 0 |0.5| 4 |3.5| 0 | 8 | ARIETIDI OTTOBRE (ARI)|0.5|0.5| 0 | 1 | 0 | 2 | ORIONIDI (ORI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | SIGMA ORIONIDI (SOR) | 1 | 0 |0.5|0.5| 0 | 2 | DELTA AUR OTT (DAU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | SPORADICHE (SPO) | 0 | 1 |1.5| 4 |1.5| 8 | TOTALE METEORE |1.5| 2 | 8 |12 |1.5|25 |
TAURIDI, ORIONIDI, ARIETIDI, VARIE E SPORADICHE 2002 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA TU | SCIAME | m_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 28/10/2002 | 22:12:31 | TAURIDE-S | 3.5 | L | AURIGA | 1.25s |
02 | 28/10/2002 | 22:14:09 | TAURIDE-N | 4.0 | L | PERSEUS | 1.25s |
03 | 28/10/2002 | 22:17:08 | SPORADICA | 3.5 | VV | ANDROMEDA | 0.5s |
04 | 28/10/2002 | 22:17:22 | SPORADICA | 2.0 | L | ARIES | 1.5s; BIANCO-GIALLO, FLARE BIANCO, SCIA DURATA 0.5s |
05 | 28/10/2002 | 22:21:19 | TAURIDE-N | 4.0 | V | ANDROMEDA | 0.75s |
06 | 28/10/2002 | 22:23:00 | ARIETIDE OTTOBRE | 1.5 | V | TRIANGULUM | 1.25s; GIALLO; FLARE GIALLO, SCIA DUR. 0.5s |
07 | 28/10/2002 | 22:26:30 | TAURIDE-S | 2.5 | LL | PEGASUS | 2s; BIANCO, SCIA 0.75s |
08 | 28/10/2002 | 22:30:49 | ARIETIDE OTTOBRE | 4.0 | M | ARIES | 0.75s |
09 | 28/10/2002 | 22:33:11 | SPORADICA | 4.5 | LL | ANDROMEDA | 1.75s |
10 | 28/10/2002 | 22:35:55 | SPORADICA | 4.5 | M | PERSEUS | 0.75s |
11 | 28/10/2002 | 22:42:07 | TAURIDE-S | 3.5 | LL | ERIDANUS | 1.75s |
12 | 28/10/2002 | 22:51:33 | SPORADICA | 4.0 | M? | ARIES | 0.75s |
13 | 28/10/2002 | 23:06:49 | TAURIDE-S | 3.0 | L | TAURUS | 1.5s |
14 | 28/10/2002 | 23:09:10 | SPORADICA | 4.5 | M? | TRIANGULUM | 1s |
15 | 28/10/2002 | 23:14:55 | TAURIDE-S | 3.5 | L | TAURUS - PERSEUS | 1.5s |
16 | 28/10/2002 | 23:16:00 | ORIONIDE | 4.0 | V? | ORION | 0.75s |
17 | 28/10/2002 | 23:18:41 | SPORADICA | 3.0 | V | ERIDANUS - ORION | 0.75s |
18 | 28/10/2002 | 23:21:16 | SIGMA ORIONIDE | 3.5 | V-VV | AURIGA | 1s |
19 | 28/10/2002 | 23:24:33 | SPORADICA | 4.0 | V? | TAURUS | 0.75s |
20 | 28/10/2002 | 23:27:28 | DELTA AURIGIDE OTT | 3.0 | VV | ARIES | 0.75s |
21 | 28/10/2002 | 23:28:38 | TAURIDE-S | 3.5 | L | TAURUS | 1.25s |
22 | 28/10/2002 | 23:37:53 | TAURIDE-S | 4.0 | L | PERSEUS | 1.25s |
23 | 28/10/2002 | 23:40:25 | TAURIDE-N | 3.0 | L | ARIES | 1.25s |
24 | 28/10/2002 | 23:40:55 | TAURIDE-S | 3.5 | L | ERIDANUS | 1.25s |
25 | 28/10/2002 | 23:44:30 | SIGMA ORIONIDE? | 1.0 | L-LL | CANIS MINOR | 1.75s; GIALLO |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA,
L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA). TEMPI: SE VENGONO RIPORTATI I
SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE. MAGNITUDINE:
MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA
MENO LUMINOSA. IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E'
ABBASTANZA LUMINOSA.