DRACONIDI: ; SPORADICHE (SPO): . TOTALE=
CARTINA DELLA ZONA DI PERSEUS, CASSIOPEIA, ANDROMEDA, PEGASUS.
DIMENSIONE DELLA CARTINA A: 1687 X 1200 PIXEL (11.6 MB; A 250 DPI COMPRESSI A 190 KB).
N.B.: LA METEORA N° 4 NON E' TRACCIATA IN QUESTA CARTINA;
SOTTO VENGONO FORNITE LE SUE COORDINATE D'APPARIZIONE E SPARIZIONE.
TABELLA ERRATA; DA RIVEDERE TUTTE E TRE LE TABELLE DISTRIBUZIONE TOTALE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv | 1 | 2 | 3 | 4 | TOT| DELTA AURIGIDI (DAU) | 0 | 0 |1.0|1.0| 2.0| TAURIDI SUD (STA) | 0 |1.0| 0 | 0 | 1.0| ANTIHELION=PSC-S (ANT)| 0 | 0 |0.5|0.5| 1.0| NORTHERN APEX (NAP) | 0 | 0 |1.0| 0 | 1.0| SPORADICHE (SPO) |0.5|0.5|1.0|4.0| 6.0| TOTALE METEORE |0.5|1.5|3.5|5.5|11.0|
TAURIDI,SPORADICHE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA TU | SCIAME | m_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 08/11/2002 | 21:58:50 | TAURIDE | 4.5 | L-LL | ARIES | 1s |
02 | 08/11/2002 | 22:01:41 | TAURIDE | 5 | LL | ERIDANUS | 1s |
03 | 08/11/2002 | 22:00:24 | SPORADICA | 4 | V-VV | TAURUS | - |
04 | 08/11/2002 | 22:06:03 | TAURIDE-N | 1 | LL | AURIGA | 1,5s G |
05 | 08/11/2002 | 22:07:49 | TAURIDE | 3 | LL | PERSEUS | 1,5s G |
06 | 08/11/2002 | 22:11:38 | SPORADICA | 4.5 | L | ARIES | - |
07 | 08/11/2002 | 22:16:00 | LAMBDA ORIONIS | 5 | V | ORION | - |
08 | 08/11/2002 | 22:20:46 | TAURIDE-N | 5 | LL | TAURUS | 1s |
09 | 08/11/2002 | 22:22:33 | SPORADICA | 0 | L-LL | CETUS | 1.25s B |
10 | 08/11/2002 | 22:26:00 | TAURIDE-S | 0.5 | LL | CETUS | 1,25s B |
11 | 08/11/2002 | 22:26:30 | SPORADICA | 3 | M-L | CETUS | - |
12 | 08/11/2002 | 22:36:44 | TAURIDE-S | 4 | LL | GEMINI | 1.5s |
13 | 08/11/2002 | 22:45:35 | TAURIDE-S | 1.5 | LL | PEGASUS | - |
14 | 08/11/2002 | 22:53:52 | - | 2.5 | V | PISCES | - |
15 | 08/11/2002 | 23:01:11 | TAURIDE-N | 3 | L | PERSEUS | - |
16 | 08/11/2002 | 23:06:58 | TAURIDE-N | 3.5 | L-L | TAURUS | 1.25s |
17 | 08/11/2002 | 23:15:21 | TAURIDE-N | 4 | LL | TAURUS | 1.25s |
18 | 08/11/2002 | 23:21:00 | SPORADICA | 4 | M | GEMINI | 1s |
19 | 08/11/2002 | 23:24:06 | TAURIDE-N | 4.5 | LL | TAURUS | 1.s |
20 | 08/11/2002 | 23:25:43 | MONOCEROTIDE? | 4 | M? | TAURUS | - |
21 | 08/11/2002 | 23:28:39 | - | 2.5 | V | ANDROMEDA | - |
22 | 08/11/2002 | 23:30:25 | TAURIDE-N | 4.5 | LL | PERSEUS | 1.25s |
23 | 08/11/2002 | 23:35:04 | TAURIDE-N | 5 | LL | TAURUS | 1.25s |
24 | 08/11/2002 | 23:35:07 | SPORADICA | 4 | V | TAURUS | - |
25 | 08/11/2002 | 23:38:38 | SPORADICA | 4.5 | V | TAURUS | - |
26 | 08/11/2002 | 23:43:52 | TAURIDE-S | 4 | LL | AURIGA | 1.25s |
27 | 08/11/2002 | 23:48:27 | SPORADICA | 3.5 | VV | ERIDANUS | - |
28 | 08/11/2002 | 23:50:03 | BIELIDE | 4.5 | M-V? | TRIANGULUM-ARIES | 1s |
29 | 09/11/2002 | 00:06:17 | TAURIDE-N | -1 | LL | GEMINI | 1.5s B |
30 | 09/11/2002 | 00:08:30 | ? | -3 | V | CEPHEUS-CASSIOPEA | 1,5s B-G |
31 | 09/11/2002 | 00:10:00 | ? | 0.5 | V | CAMELOPARDALIS | - |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA,
L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA). TEMPI: SE VENGONO RIPORTATI I
SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE. MAGNITUDINE:
MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA
MENO LUMINOSA. IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E'
ABBASTANZA LUMINOSA.