PER LA STATISTICA VENGONO PRESE SOLAMENTE LE 127 METEORE (003-129)
REGISTRATE DA LUCIO FURLANETTO DALLE ORE 03:20 ALLE ORE 05:33 T.U.
LE METEORE 001-002 VENGONO ESCLUSE PERCHE' OSSERVATE ANTECEDENTEMENTE
E QUELLE DAL 128 AL 134 VENGONO ESCLUSE A CAUSA DELL'ALBA AVANZATA
OSTRUZIONE CAMPO VISIVO: NESSUNA (00%);
TEMPO MORTO PER OGNI SINGOLA REGISTRAZIONE (1-45): CIRCA 20 SEC.; T.M. COMPL.: 15 MIN.
METEORE 46-127: SOLO DETTATURA (CARTINE DISEGNATE DA G. CAMPODALL'ORTO)
INTERRUZIONI: 0 MIN.; TEMPO EFFETTIVO: 1h 58m (senza tempi morti e interruzioni)
PUNTO CENTRALE: ALPHA GEMINORUM (ALPHA: 07h 35m; DELTA: +32°)
GEMINIDI (GEM): 100 (+5); COMA (COM=NORTHERN APEX): 5; MONOCEROTIDI
(MON): 2;
SIGMA IDRIDI (HYA): 1; ZETA AURIGIDI-S (ZAU): 1; SOUTHERN APEX (SAP): 1;
ANTIHELION (ANT): 1; SPORADICHE (SPO): 15 (+1). TOTALE=127 (+6=133)
ATTENZIONE: LE CARTINE DEVONO ANCORA ESSERE INSERITE NEL SITO.
CARTINA DELLA ZONA DI GEMINI, AURIGA, URSA MAIOR, URSA MINOR, LEO.
CARTINA DELLA ZONA DI GEMINI, ORION, TAURUS, AURIGA.
CARTINA DELLA ZONA DI GEMINI, LEO, CANCER, HYDRA, CANIS MINOR, MONOCEROS.
CARTINA DELLA ZONA DI PERSEUS, CASSIOPEIA, ANDROMEDA, PEGASUS.
DIMENSIONE DELLA CARTINA A: 1687 X 1200 PIXEL (11.6 MB; A 250 DPI COMPRESSI A 190 KB).
N.B.: LE METEORE N° TOTALE 046 E 060 NON SONO STATE TRACCIATE.
DISTRIBUZIONE TOTALE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE (127 SU 133) SCIAME \ mv |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOT | GEMINIDI (GEM) | 0 |0.5| 2 | 5 |9.5|12.5|14.5|25.5|24.0|6.5| 100 | NORTHERN APEX COMA (COM)| 0 | 0 | 0 |1.5|0.5| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | MONOCEROTIDI (MON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | SIGMA IDRIDI (HYA) | 0 | 0 | 0 |0.5|0.5| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ZETA AURIGIDI-SUS (ZAU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5| 0.5| 0 | 1 | SOUTHERN APEX (SAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5| 0.5| 0 | 0 | 1 | ANTIHELION (ANT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | SPORADICHE (SPO) |0.5|0.5| 0 | 1 |0.5| 3.5| 2 | 2 | 3.5|1.5| 15 | TOTALE METEORE |0.5| 1 | 2 | 8 |11 | 17 | 19 |29.5| 31 | 8 | 127 |
1) DISTRIBUZIONE TEMPORALE DELLE METEORE: ORE 03:20-04:00 SCIAME \ mv |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | 0 |0.5|0.5| 1 |2.5|2.5|1.5| 4 | 8 |2.5| 23| ZETA AURIGIDI-SUS (ZAU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0.5|0.5| 0 | 1| ANTIHELION (ANT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1| SPORADICHE (SPO) | 0 | 0 | 0 | 1 |0.5|0.5| 0 | 0 |1.5|0.5| 4| TOTALE METEORE | 0 |0.5|0.5| 2 | 3 | 3 |1.5|4.5|11 | 3 | 29|ALFA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t.eff.=30 min; SEEING=GOOD; Lm=5.6; OBSTRUCTION=0.00 (00%); 03:20 T.U. CLOUDS=0.10 (10%); 03:40 T.U. CLOUDS=0.25 (25%)
2) DISTRIBUZIONE TEMPORALE DELLE METEORE: ORE 04:00-04:30 SCIAME \ mv |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | 0 | 0 | 0 |0.5|1.5|2.5| 5 | 5 | 6 |3.5| 24| NORTHERN APEX COMA (COM)| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3| SPORADICHE (SPO) |0.5|0.5| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |0.5|0.5| 3| TOTALE METEORE |0.5|0.5| 0 |1.5|1.5|3.5| 7 | 5 |6.5| 4 | 30|ALFA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t.eff.=29 min; SEEING=GOOD; Lm=5.7; OBSTRUCTION=0.00 (00%); 04:00-04:20 T.U. CLOUDS=0.25 (25%); 04:30 T.U. CLOUDS=0.10 (10%)
3) DISTRIBUZIONE TEMPORALE DELLE METEORE: ORE 04:30-05:00 SCIAME \ mv |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | 0 | 0 | 0 | 1 |2.5|4.5| 5 | 10 | 5 | 0 | 28| NORTHERN APEX COMA (COM)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1| MONOCEROTIDI (MON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1| SPORADICHE (SPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |0.5| 1.5|0.5|0.5| 4| TOTALE METEORE | 0 | 0 | 0 | 1 |2.5|5.5|5.5|12.5|6.5|0.5| 34|ALFA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t.eff.=29 min; SEEING=GOOD; Lm=5.6; OBSTRUCTION=0.00 (00%); 04:30-05:00 T.U. CLOUDS=0.00 (00%)
4) DISTRIBUZIONE TEMPORALE DELLE METEORE: ORE 05:00-05:33 SCIAME \ mv |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | 0 | 0 | 2 |2.5|2.5| 3 | 3 |6.5| 5 |0.5| 25| NORTHERN APEX COMA (COM)| 0 | 0 | 0 | 0 |0.5|0.5| 0 | 0 | 0 | 0 | 1| MONOCEROTIDI (MON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1| SIGMA IDRIDI (HYA) | 0 | 0 | 0 |0.5|0.5| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1| SOUTHERN APEX (SAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0.5|0.5| 0 | 0 | 1| ANTIHELION (ANT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1| SPORADICHE (SPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |0.5|0.5| 1 | 0 | 4| TOTALE METEORE | 0 | 0 | 2 | 3 |3.5|5.5| 5 |7.5| 7 |0.5| 34|ALFA: 07h 35m; DELTA: +32° (ALPHA GEMINORUM); t.eff.=31 min; SEEING=GOOD; Lm=5.4; OBSTRUCTION=0.00 (00%); 05:00-05:33 T.U. CLOUDS=0.00 (00%)
GEMINIDI, COMA, MONOCEROTIDI, ZETA AURIGIDI-S, SIGMA IDRIDI, SOUTHERN APEX, ANTIHELION E SPORADICHE |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N°MIO / N°TOT | DATA | ORA TU | SCIAME | m_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
001/-02 | 14/12/2002 | 02:46:== | GEMINIDE | -1 | LL | MONOCEROS | 1.5 SEC; BIANCO-GIALLO; SCIA BIANCA DI 1 SEC |
002/-01 | 14/12/2002 | 02:46:== | GEMINIDE | 0.5 | LL | CANIS MINOR | 1.25 SEC; APPARSA 2 SECONDI DOPO N° -1; NUVOLE 60% |
003/001 | 14/12/2002 | 03:21:15 | GEMINIDE | -0.5 | LL | LYNX | 1.75 SEC; BIANCO; SCIA DUR. 0.75 SEC |
004/002 | 14/12/2002 | 03:21:23 | GEMINIDE | 4 | L | URSA MAIOR | 1 SEC |
005/003 | 14/12/2002 | 03:26:41 | GEMINIDE | 3 | L | CANCER | 1.25 SEC |
006/004 | 14/12/2002 | 03:27:11 | GEMINIDE | 2 | L | CAMELOPARDALIS | 1.5 SEC; BIANCO |
007/005 | 14/12/2002 | 03:28:52 | GEMINIDE | 2.5 | LL | AURIGA-PERSEUS | 1.5 SEC |
008/006 | 14/12/2002 | 03:30:14 | GEMINIDE | 1 | LL | ORION | 1.75 SEC; BIANCO |
009/007 | 14/12/2002 | 03:33:00 | GEMINIDE | 3.5 | L | LEO | 1.25 SEC |
010/008 | 14/12/2002 | 03:34:27 | GEMINIDE | 5 | L | URSA MAIOR | 1.25 SEC |
011/009 | 14/12/2002 | 03:36:33 | GEMINIDE | 4 | L | CAMELOPARDALIS | 1.25 SEC |
012/010 | 14/12/2002 | 03:37:38 | ZETA AUR-S | 3.5 | L | PERSEUS | 1 SEC |
013/011 | 14/12/2002 | 03:38:19 | SPORADICA | 4 | M | PERSEUS | 1 SEC |
014/012 | 14/12/2002 | 03:39:42 | GEMINIDE | 3.5 | LL | HYDRA | 1.5 SEC |
015/013 | 14/12/2002 | 03:40:11 | SPORADICA | 4.5 | V | GEMINI | 0.75 SEC |
016/014 | 14/12/2002 | 03:41:36 | GEMINIDE | -0.5 | LL | URSA MINOR | 1.5 SEC; BIANCO; SCIA DI 0.75 SEC |
017/015 | 14/12/2002 | 03:43:29 | GEMINIDE | 4 | L | URSA MAIOR | 1.25 SEC |
018/016 | 14/12/2002 | 03:44:08 | GEMINIDE | 3.5 | L | PERSEUS | 1.5 SEC |
019/017 | 14/12/2002 | 03:45:05 | GEMINIDE | -2.5 | LL | TAURUS | 2.25 SEC; BIANCO-GIALLO; FLARE BIANCO; SCIA BIANCA DI 1 SEC |
020/018 | 14/12/2002 | 03:47:11 | ANTIHELION | 4 | V | LYNX | 0.75 SEC |
021/019 | 14/12/2002 | 03:49:02 | GEMINIDE | 5 | L | URSA MAIOR | 1 SEC |
022/020 | 14/12/2002 | 03:49:36 | GEMINIDE | 4 | L | URSA MAIOR | 1 SEC; NUVOLE 25% |
023/021 | 14/12/2002 | 03:50:25 | SPORADICA | -1 | L | TRIANGULUM-ANDROMEDA | 1.5 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA |
024/022 | 14/12/2002 | 03:53:21 | SPORADICA | 0.5 | LL | PERSEUS-TRIANGULUM | 1.75 SEC; BIANCO; FLARE BIANCO; SCIA DI 1 SEC |
025/023 | 14/12/2002 | 03:54:53 | GEMINIDE | 1 | L | URSA MAIOR | 1.75 SEC; BIANCO |
026/024 | 14/12/2002 | 03:54:57 | GEMINIDE | 4 | L | URSA MAIOR | 1.25 SEC |
027/025 | 14/12/2002 | 03:57:40 | GEMINIDE | 4.5 | L | LEO MINOR | 1.25 SEC |
028/026 | 14/12/2002 | 03:58:04 | GEMINIDE | 0.5 | L | URSA MAIOR | 1.75 SEC; BIANCO |
029/027 | 14/12/2002 | 03:58:51 | GEMINIDE | 3.5 | L | LYNX | 1.25 SEC |
030/028 | 14/12/2002 | 03:59:20 | SPORADICA | 3.5 | L | MONOCEROS-GEMINI | 1.25 SEC |
031/029 | 14/12/2002 | 03:59:55 | GEMINIDE | 0 | L | LYNX | 1.25 SEC |
032/030 | 14/12/2002 | 04:02:00 | GEMINIDE | 2 | LL | GEMINI-ORION | 1.5 SEC; BIANCO |
033/031 | 14/12/2002 | 04:02:56 | GEMINIDE | 3.5 | L | URSA MAIOR | 1.5 SEC |
034/032 | 14/12/2002 | 04:03:10 | GEMINIDE | 1 | L | LYNX | 1.5 SEC; BIANCO |
035/033 | 14/12/2002 | 04:05:33 | SPORADICA | 4.5 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC |
036/034 | 14/12/2002 | 04:06:12 | GEMINIDE | 4 | L | GEMINI | 1.25 SEC |
037/035 | 14/12/2002 | 04:06:49 | GEMINIDE | 3 | L | URSA MAIOR | 1.25 SEC |
038/036 | 14/12/2002 | 04:08:30 | GEMINIDE | 2 | LL | CASSIOPEIA | 1.5 SEC |
039/037 | 14/12/2002 | 04:09:08 | GEMINIDE | 0 | LL | CASSIOPEIA | 1.75 SEC; BIANCO; FLARE; SCIA BIANCA DI 1 SEC |
040/038 | 14/12/2002 | 04:11:07 | GEMINIDE | 1 | L | HYDRA | 1.5 SEC; BIANCO |
041/039 | 14/12/2002 | 04:12:43 | GEMINIDE | -0.5 | L | AURIGA | 1.75 SEC; BIANCO-GIALLO |
042/040 | 14/12/2002 | 04:13:36 | GEMINIDE | 3.5 | LL | ORION | 1.25 SEC |
043/041 | 14/12/2002 | 04:14:05 | GEMINIDE | 2.5 | L | PERSEUS | 1.25 SEC |
044/042 | 14/12/2002 | 04:14:12 | GEMINIDE | 3 | L | PERSEUS | 1.25 SEC |
045/043 | 14/12/2002 | 04:14:32 | GEMINIDE | 1.5 | L | PERSEUS-ANDROMEDA | 1.25 SEC |
046/044 | 14/12/2002 | 04:14:59 | GEMINIDE | 2 | L | URSA MINOR | 1.25 SEC |
047/045 | 14/12/2002 | 04:16:48 | GEMINIDE | 3 | L | URSA MAIOR | 1.25 SEC |
048/046 | 14/12/2002 | 04:20:00 | SPORADICA | 2 | M? | A OVEST DI CASSIOPEIA | NUVOLE 25%; NON TRACCIATA |
049/047 | 14/12/2002 | 04:21:== | GEMINIDE | 2 | L | LEO MINOR | 1.5 SEC; SCIA DURATA 0.5 SEC |
050/048 | 14/12/2002 | 04:22:== | SPORADICA | -3.5 | VV | URSA MAIOR-HERCULES | 2? SEC |
051/049 | 14/12/2002 | 04:23:37 | COMA | 1? | V | CANES VENATICI | 0.75 SEC |
052/050 | 14/12/2002 | 04:23:45 | GEMINIDE | 5 | L | CANCER | 1.25 SEC |
053/051 | 14/12/2002 | 04:23:54 | GEMINIDE | 4 | L | PERSEUS | 1.25 SEC |
054/052 | 14/12/2002 | 04:24:49 | GEMINIDE | 3.5 | L | URSA MAIOR | 1.25 SEC |
055/053 | 14/12/2002 | 04:24:59 | GEMINIDE | 5 | L | AURIGA | 1.25 SEC |
056/054 | 14/12/2002 | 04:25:11 | GEMINIDE | 4 | L | URSA MAIOR | 1.25 SEC |
057/055 | 14/12/2002 | 04:25:20 | GEMINIDE | 4.5 | L | CANCER | 1.25 SEC |
058/056 | 14/12/2002 | 04:25:25 | GEMINIDE | 4 | L | LEO | 1.25 SEC |
059/057 | 14/12/2002 | 04:25:34 | GEMINIDE | 5 | L | AURIGA | 1.25 SEC |
060/058 | 14/12/2002 | 04:25:40 | COMA | 2 | V | LEO-GEMINI | 0.75 SEC |
061/059 | 14/12/2002 | 04:27:37 | COMA | -1 | V | LEO | 1 SEC |
062/061 | 14/12/2002 | 04:30:20 | GEMINIDE | 2.5 | L | LEO | 1.25 SEC |
063/062 | 14/12/2002 | 04:31:24 | GEMINIDE | 3 | L | CANCER-HYDRA | 1.25 SEC |
064/063 | 14/12/2002 | 04:35:15 | COMA | 3 | V | CAMELOPARDALIS | 0.75 SEC |
065/064 | 14/12/2002 | 04:35:30 | GEMINIDE | 3.5 | L | LYNX | 1.25 SEC |
066/065 | 14/12/2002 | 04:36:00 | GEMINIDE | 3 | L | GEMINI | 1.25 SEC |
067/066 | 14/12/2002 | 04:37:50 | GEMINIDE | 3 | LL | AURIGA-PERSEUS | 1.25 SEC |
068/067 | 14/12/2002 | 04:38:23 | SPORADICA | 3 | V | URSA MAIOR | 1 SEC; PUNTIFORME |
069/068 | 14/12/2002 | 04:40:15 | MONOCE- ROTIDE | 4 | V | CANCER | 0.75 SEC |
070/069 | 14/12/2002 | 04:40:27 | GEMINIDE | -1 | L | GEMINI | 1.5 SEC; BIANCO; SCIA DUR. 0.5 SEC |
071/070 | 14/12/2002 | 04:40:37 | SPORADICA | 2.5 | V? | URSA MAIOR | 0.75? SEC |
072/071 | 14/12/2002 | 04:40:48 | GEMINIDE | 2.5 | L | LYNX-URSA MINOR | 1.25 SEC |
073/072 | 14/12/2002 | 04:41:55 | GEMINIDE | 4 | L | HYDRA | 1 SEC |
074/073 | 14/12/2002 | 04:43:00 | GEMINIDE | 1.5 | L | URSA MAIOR | 1.25 SEC |
075/074 | 14/12/2002 | 04:43:55 | GEMINIDE | 2 | L | LYNX-LEO | 1.25 SEC |
076/075 | 14/12/2002 | 04:44:33 | GEMINIDE | 1 | L | LEO | 1.25 SEC |
077/076 | 14/12/2002 | 04:45:11 | GEMINIDE | 2.5 | L | CANCER | 1.25 SEC |
078/077 | 14/12/2002 | 04:45:37 | GEMINIDE | 2 | V | URSA MINOR | 0.75 SEC |
079/078 | 14/12/2002 | 04:47:27 | GEMINIDE | 0 | L | CASSIOPEIA | 1.25 SEC |
080/079 | 14/12/2002 | 04:48:53 | GEMINIDE | 3 | L | AURIGA | 1.25 SEC |
081/080 | 14/12/2002 | 04:51:03 | GEMINIDE | 4 | L | URSA MAIOR | 1 SEC |
082/081 | 14/12/2002 | 04:51:15 | GEMINIDE | 1 | L | URSA MAIOR | 1.25 SEC; BIANCO |
083/082 | 14/12/2002 | 04:52:35 | GEMINIDE | 0 | L | LYNX | 1.25 SEC; BIANCO |
084/083 | 14/12/2002 | 04:52:40 | GEMINIDE | 1 | L | CEPHEUS | 1.5 SEC; BIANCO-GIALLO |
085/084 | 14/12/2002 | 04:53:22 | GEMINIDE | 0.5 | LL | LEO | 1.75 SEC |
086/085 | 14/12/2002 | 04:53:48 | GEMINIDE | 1.5 | LL | PERSEUS | 1.25 SEC |
087/086 | 14/12/2002 | 04:55:03 | SPORADICA | 1 | V? | DRACO | 1.25 SEC |
088/087 | 14/12/2002 | 04:55:40 | GEMINIDE | 3 | L | LEO | 1.25 SEC |
089/088 | 14/12/2002 | 04:55:45 | GEMINIDE | 3.5 | L | LEO | 1.25 SEC |
090/089 | 14/12/2002 | 04:55:55 | GEMINIDE | 3 | L | GEMINI-MONOCEROS | 1.25 SEC |
091/090 | 14/12/2002 | 04:55:17 | GEMINIDE | 3.5 | L | LEO | 1.25 SEC |
092/091 | 14/12/2002 | 04:56:40 | GEMINIDE | 3.5 | L | CANCER | 1.25 SEC |
093/092 | 14/12/2002 | 04:57:58 | GEMINIDE | 2.5 | LL | PERSEUS-CASSIOPEIA | 1.5 SEC |
094/093 | 14/12/2002 | 04:58:50 | GEMINIDE | 4 | L | AURIGA | 1.25 SEC |
095/094 | 14/12/2002 | 04:59:41 | SPORADICA | 4.5 | VV | URSA MAIOR | 0.5 SEC |
096/096 | 14/12/2002 | 05:00:48 | SOUTHERN APEX | 2.5 | M | LYNX-LEO | 1.25 SEC |
097/097 | 14/12/2002 | 05:00:49 | GEMINIDE | 3 | L | LYNX | 1.25 SEC |
098/098 | 14/12/2002 | 05:02:07 | GEMINIDE | 2 | L | CANES VENATICI | 1.25 SEC |
099/099 | 14/12/2002 | 05:03:00 | GEMINIDE | 3 | L | DRACO | 1.25 SEC |
100/101 | 14/12/2002 | 05:04:08 | GEMINIDE | -1.5 | L | LEO MINOR | 1.75 SEC |
101/103 | 14/12/2002 | 05:05:20 | SIGMA HYA | -0.5 | L | TAURUS | 1.5 SEC |
102/104 | 14/12/2002 | 05:06:22 | GEMINIDE | -1 | L | PERSEUS | 1.5 SEC |
103/105 | 14/12/2002 | 05:07:14 | GEMINIDE | 1 | L | AURIGA | 1.5 SEC |
104/106 | 14/12/2002 | 05:07:38 | GEMINIDE | 0 | LL | PERSEUS | 1.75 SEC |
105/107 | 14/12/2002 | 05:08:45 | SPORADICA | 2.5 | M | PERSEUS | 1.25 SEC |
106/108 | 14/12/2002 | 05:10:12 | GEMINIDE | 2 | L | CANCER-LEO | 1.25 SEC |
107/109 | 14/12/2002 | 05:11:25 | GEMINIDE | 3.5 | L | AURIGA-PERSEUS | 1.25 SEC |
108/110 | 14/12/2002 | 05:12:08 | GEMINIDE | 3.5 | L | CANCER | 1.25 SEC |
109/110* | 14/12/2002 | 05:12:10 | MONOCE- ROTIDE | 4 | M | TAURUS | 1 SEC |
110/111 | 14/12/2002 | 05:12:25 | ANTIHELION | 2 | V | AURIGA | 1.25 SEC |
111/112 | 14/12/2002 | 05:12:30 | GEMINIDE | -1.5 | LL | GEMINI | 2 SEC |
112/113 | 14/12/2002 | 05:12:33 | GEMINIDE | 4 | LL | GEMINI | 1.75 SEC |
113/114 | 14/12/2002 | 05:12:50 | GEMINIDE | 3.5 | L | GEMINI | 1.25 SEC |
114/115 | 14/12/2002 | 05:15:== | SPORADICA | 1 | L? | DARCO-LYRA | ? SEC |
115/116 | 14/12/2002 | 05:17:32 | SPORADICA | 4 | L | LYNX | 1.25 SEC |
116/116* | 14/12/2002 | 05:17:37 | SPORADICA | 1 | M? | HYDRA-LEO | 1? SEC |
117/117 | 14/12/2002 | 05:19:47 | GEMINIDE | 4.5 | L | AURIGA | 1.25 SEC |
118/118 | 14/12/2002 | 05:20:10 | GEMINIDE | 3 | LL | HYDRA | 1.75 SEC |
119/119 | 14/12/2002 | 05:20:57 | GEMINIDE | 3.5 | L | CEPHEUS | 1.25 SEC |
120/120 | 14/12/2002 | 05:21:25 | GEMINIDE | 3.5 | L | URSA MAIOR | 1.25 SEC |
121/122 | 14/12/2002 | 05:22:43 | GEMINIDE | 0.5 | L | LEO | 1.25 SEC |
122/123 | 14/12/2002 | 05:22:48 | GEMINIDE | -0.5 | L | LEO | 1.25 SEC |
123/124 | 14/12/2002 | 05:23:14 | GEMINIDE | 4 | L | LEO MINOR-COMA | 1.25 SEC |
124/125 | 14/12/2002 | 05:23:23 | GEMINIDE | 0.5 | L | CEPHEUS | 1.25 SEC |
125/126 | 14/12/2002 | 05:24:24 | GEMINIDE | 3 | LL | HYDRA | 1.75 SEC |
126/127 | 14/12/2002 | 05:24:35 | GEMINIDE | 1 | L | AURIGA | 1.25 SEC |
127/128 | 14/12/2002 | 05:27:27 | GEMINIDE | -2 | L | LYNX | 1.75 SEC; BIANCO |
128/129 | 14/12/2002 | 05:31:20 | GEMINIDE | 2 | LL | AURIGA | 1.5 SEC; ALBA AVANZATA |
129/130 | 14/12/2002 | 05:31:40 | COMA | -0.5 | M | URSA MAIOR-AURIGA | 1 SEC |
130/131 | 14/12/2002 | 05:37:28 | GEMINIDE | -1 | L | DRACO-CYGNUS | 2.5 SEC; BIANCO; SCIA DUR. 1 SEC |
131/132 | 14/12/2002 | 05:39:41 | GEMINIDE | 2 | L | CANCER-LEO | 1.25 SEC |
132/133 | 14/12/2002 | 05:41:10 | SPORADICA | -1.5 | V | LEO | 1.5 SEC; BIANCO; Lm=3 |
133/134 | 14/12/2002 | 05:43:41 | GEMINIDE | 2.5 | L | LYNX | 1.25 SEC |
OSSERVATORE : KATIA COPPO
SITO : CHIASIELLIS - MORTEGLIANO (UD)
COORDINATE : LAT. +45° 56' ; LONG. -13° 12' ; 35 M. SLM
INIZIO OSSERVAZIONI 14 DICEMBRE 2002: ORE 01:11 T.U.
FINE OSSERVAZIONI 14 DICEMBRE 2002: ORE 01:46 T.U.
LUNA TRAMONTATA (10 GG); SEEING=MOLTO BUONO; Lm=5.4 (PERIFERIA DELLA FRAZIONE)
TEMPO MORTO PER OGNI SINGOLA REGISTRAZIONE: 0 SEC.; T.M. COMPL.: 0 MIN. (SOLO CONTEGGIO)
INTERRUZIONI: 0 MIN.; TEMPO EFFETTIVO: 0H 35M (senza tempi morti e interruzioni)
PUNTO CENTRALE: ALPHA GEMINORUM (ALPHA: 07h 35m; DELTA: +32°)
GEMINIDI (GEM): 21?; SPORADICHE (SPO): 1?. TOTALE=22
OSSERVATORE : RUBES TURCHETTI
SITO : PERCOTO - PAVIA DI UDINE (UD)
COORDINATE : LAT. +45° 58' ; LONG. -13° 20' ; 55?m. SLM
INIZIO OSSERVAZIONI 14 DICEMBRE 2002: ORE 01:24 T.U.
FINE OSSERVAZIONI 14 DICEMBRE 2002: ORE 01:34 T.U.
LUNA TRAMONTATA (10 GG); SEEING=MOLTO BUONO; Lm= circa 4.5 (NELLA FRAZIONE)
TEMPO MORTO PER OGNI SINGOLA REGISTRAZIONE: 0 SEC.; T.M. COMPL.: 0 MIN. (SOLO CONTEGGIO)
INTERRUZIONI: 0 MIN.; TEMPO EFFETTIVO: 0m 10m (senza tempi morti e interruzioni)
PUNTO CENTRALE: ALPHA GEMINORUM (ALPHA: 07h 35m; DELTA: +32°)
E' LA PRIMA OSSERVAZIONE DI RUBES TURCHETTI
GEMINIDI (GEM): 3; SPORADICHE (SPO): 0. TOTALE=3
QUADRANTIDI 2002 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA_TU | SCIAME | m_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 14/12/2002 | 01:28 | GEMINIDE | 3? | M | MONOCEROS | 1 SEC |
INIZIO-AR: 07h 06m / DEC: 05° 00'; FINE-AR: 07h 02m / DEC: 00° 20'; (AR:+/- 10m ; DEC:+/- 30') | |||||||
02 | 14/12/2002 | 01:30 | GEMINIDE | 2? | M | MONOCEROS | 1.5 SEC |
INIZIO-AR: 06h 43m / DEC: 02° 50'; FINE-AR: 06h 22m / DEC: 08° 10'; (AR:+/- 10m ; DEC:+/- 30') | |||||||
03 | 14/12/2002 | 01:32 | GEMINIDE | 3.5? | M | MONOCEROS | 1 SEC |
INIZIO-AR: 06h 20m / DEC: 07° 40'; FINE-AR: 06h 12m / DEC: 03° 50'; (AR:+/- 10m ; DEC:+/- 30') |
OSSERVATORE : MARCO CANDOTTI
SITO : PERIFERIA DI PALMANOVA (UD)
COORDINATE : LAT. +45° 56?' ; LONG. -13° 06?' ; 30 M. SLM
INIZIO OSSERVAZIONI 14 DICEMBRE 2002: ORE 04:18 T.U.
FINE OSSERVAZIONI 14 DICEMBRE 2002: ORE 05:30 T.U.
LUNA TRAMONTATA (10 GG); SEEING=MOLTO BUONO;
Lm=5.7 (04:10-04:45 TU); Lm=5.4 (05:15 TU);
TEMPO MORTO PER OGNI SINGOLA REGISTRAZIONE: 0 SEC.; T.M. COMPLESSIVO: 0 MIN.
INTERRUZIONI: 11 MIN.; TEMPO EFFETTIVO: 1h 01m (senza tempi morti e interruzioni)
PUNTO CENTRALE: ALPHA URSAE MINORIS (ALPHA: 02h ; DELTA: +89° 30')
GEMINIDI (GEM): 21; COMA (COM=NORTHERN APEX): 2;
MONOCEROTIDI (MON): 1; SPORADICHE (SPO): 3. TOTALE=27
STESSO SITO E CONDIZIONI METEOROLOGICHE DI LUCIO FURLANETTO.
N.B.: SE NELLE "NOTE" CI SONO LE SIGLE "LF" O "CDO" SIGNIFICA CHE LA STESSA METEORA E' STATA
VISTA PURE DA LUCIO FURLANETTO (LF) E GIUSEPPE CAMPODALL'ORTO (CDO).
GEMINIDI, COMA, MONOCEROTIDI E SPORADICHE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N°MC / N°TOT | DATA | ORA TU | SCIAME | m_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
001/049 | 14/12/2002 | 04:23:37 | COMA | 1? | V | CANES VENATICI | 0.75 SEC; LF |
