GEMINIDI (GEM): 2, MONOCEROTIDI (MON): 2, LINCIDI (LYN); SPORADICHE (SPO): 2. TOTALE=8
CARTINA DELLA ZONA DEL LEO, URSA MAIOR, URSA MINOR, DRACO, AURIGA E GEMINI.
DIMENSIONE CARTINA: 1687 X 1200 PIXEL (11.6 MB; A 200 DPI COMPRESSI DI 20 VOLTE A 189 KB).
GEMINIDI, MONOCEROTIDI, LINCIDI E SPORADICHE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA TU | SCIAME | m_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 18/12/2002 | 23:35:== | LINCIDE | 3.5 | L | LEO | 1.25 SEC |
02 | 18/12/2002 | 23:38:== | GEMINIDE | 3.5 | M | GEMINI | 1 SEC |
03 | 18/12/2002 | 23:53:50 | GEMINIDE | 3 | LL | CANCER | 1.75 SEC |
04 | 18/12/2002 | 23:59:30 | SPORADICA | 3.5 | VV | LYNX | 0.5 SEC |
05 | 19/12/2002 | 00:02:20 | LINCIDE | 3.5 | V? | LEO | 0.75 SEC |
06 | 19/12/2002 | 00:08:33 | MONOCEROTIDE | 3 | M-V | CANIS MINOR | 0.75 SEC |
07 | 19/12/2002 | 00:14:== | SPORADICA | 3.5 | V | GEMINI | 0.75 SEC |
08 | 19/12/2002 | 00:44:57 | MONOCEROTIDE | 3 | V | LEO - COMA | 0.75 SEC |
TRACCIATA CON DIREZIONE UN PO' TROPPO VERSO IL BASSO DELLA CARTINA. |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA,
L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA). TEMPI: SE VENGONO RIPORTATI I
SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE. MAGNITUDINE:
MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA
MENO LUMINOSA. IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E'
ABBASTANZA LUMINOSA.