QUADRANTIDI (QUA): 2; SPORADICHE (SPO): 2. TOTALE=4
QUADRANTIDI E SPORADICHE 2002 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA_TU | SCIAME | m_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 02/01/2003 | 00:17 | QUADRANTIDE | 3 | M | DRACO | 0.75 SEC |
INIZIO-AR: 12h 40m / DEC: 71° ; FINE-AR: 10h 30m / DEC: 74° ; (AR:+/- 5m ; DEC:+/- 30') | |||||||
02 | 02/01/2003 | 00:18 | QUADRANTIDE | 4 | M | URSA MAIOR | 0.75 SEC |
INIZIO-AR: 12h 00m / DEC: 66° ; FINE-AR: 09h 45m / DEC: 65° ; (AR:+/- 5m ; DEC:+/- 30') | |||||||
03 | 02/01/2003 | 00:20 (+/- 1M) | SPORADICA | 1.5 | M | CANCER | 1 SEC; GIALLO; LAMPO GIALLO |
INIZIO-AR: 09h 30m / DEC: 27° 30' ; FINE-AR: 09h 05m / DEC: 25° ; (AR:+/- 5m ; DEC:+/- 30') | |||||||
04 | 02/01/2003 | 00:24 (+/- 1M) | SPORADICA | 3.5 | M-V | URSA MAIOR | 0.75 SEC |
INIZIO-AR: 12h 25m / DEC: 57° ; FINE-AR: 12h 25m / DEC: 54° 30' ; (AR:+/- 5m ; DEC:+/- 30') |