CAPPA BOOTIDI*: 9, CVN*: 5, RHO GEMINIDI (RGE): 1;
ANTIHELION (ANT): 1, SPORADICHE (SPO): 11. TOTALE=27
CARTINA DELLA ZONA DI URSA MAIOR, DRACO, URSA MINOR E LEO
CARTINA DELLA ZONA DI BOOTE, LEO, VIRGO, SERPENS E LIBRA
DIMENSIONE DELLA CARTINA: 1674 X 1200 PIXEL (11.5 MB; A 250 DPI COMPRESSI A 214 KB)
DIMENSIONE DELLA CARTINA: 1200 X 1674 PIXEL (11.5 MB; A 200 DPI COMPRESSI A 210 KB)
DISTRIBUZIONE TOTALE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| CAPPA BOOTIDI (CBO) | 0 | 0 | 0 | 0 |2.5| 6 |0.5| 9 | CVN* (CVN) | 0 | 0 |0.5|0.5| 1 | 3 | 0 | 5 | RHO GEMINIDI (RGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ANTIHELION (ANT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | SPORADICHE (SPO) | 0 | 0 | 0 |0.5| 4 | 5.5| 1 |11 | TOTALE METEORE | 0 | 0 |0.5| 1 |7.5|16.5|1.5|27 |
CAPPA E CSI BOOTIDI, DELTA CANCRIDI E SPORADICHE 2003 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA TU | SCIAME | m_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 29/01/2003 | 23:36:28 | SPORADICHE | 3 | V | DRACO | 0.75 SEC |
02 | 29/01/2003 | 23:38:40 | CAPPA BOO | 3.5 | M | URSA MAIOR-BOOTE | 1 SEC |
03 | 29/01/2003 | 23:40:01 | CAPPA BOO | 4.5 | M | DRACO | 0.75 SEC |
04 | 29/01/2003 | 23:43:35 | CVN* | 4 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC |
05 | 29/01/2003 | 23:46:00 | SPORADICHE | 4 | L | URSA MAIOR | 1 SEC |
06 | 29/01/2003 | 23:47:42 | SPORADICHE | 4 | L | BOOTE | 1.25 SEC |
07 | 29/01/2003 | 23:50:14 | CAPPA BOO | 4 | M-L | BOOTE | 1 SEC |
08 | 29/01/2003 | 23:50:53 | ANTIHELION | 4 | M | DRACO | 1 SEC |
09 | 29/01/2003 | 23:53:39 | CVN* | 4 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC |
10 | 29/01/2003 | 23:53:58 | SPORADICHE | 4.5 | VV | URSA MINOR | 0.5 SEC |
11 | 29/01/2003 | 23:59:37 | CVN* | 4 | M | VIRGO | 1.25 SEC |
12 | 30/01/2003 | 00:01:22 | CAPPA BOO | 3.5 | M-V | CANES VENATICI | 0.75 SEC |
13 | 30/01/2003 | 00:02:48 | SPORADICHE | 2.5 | M | URSA MAIOR | 0.75 SEC |
14 | 30/01/2003 | 00:08:53 | CVN* | 3 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC |
15 | 30/01/2003 | 00:15:51 | SPORADICHE | 4.5 | M | URSA MAIOR | 0.75 SEC |
16 | 30/01/2003 | 00:19:28 | CAPPA BOO | 4 | V | DRACO | 0.75 SEC |
17 | 30/01/2003 | 00:22:39 | RHO GEM? | 4 | L | COMA | 1.5 SEC |
18 | 30/01/2003 | 00:25:59 | CAPPA BOO | 3.5 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC |
19 | 30/01/2003 | 00:28:11 | SPORADICHE | 4 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC |
20 | 30/01/2003 | 00:29:02 | SPORADICHE | 3.5 | M | URSA MAIOR | 1 SEC |
21 | 30/01/2003 | 00:34:48 | CVN* | 1.5 | M-V | LEO | 1 SEC; GIALLO |
22 | 30/01/2003 | 00:39:46 | SPORADICHE | 3.5 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC |
23 | 30/01/2003 | 00:40:29 | CAPPA BOO | 4 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC |
24 | 30/01/2003 | 00:42:01 | CAPPA BOO | 3 | V | URSA MINOR | 0.75 SEC |
25 | 30/01/2003 | 00:42:03 | SPORADICHE | 3.5 | VV | URSA MINOR | 0.5 SEC |
26 | 30/01/2003 | 00:44:34 | SPORADICHE | 3 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC |
27 | 30/01/2003 | 00:46:42 | CAPPA BOO | 4 | M | DRACO | 1 SEC |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA,
L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA). TEMPI: SE VENGONO RIPORTATI I
SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE. MAGNITUDINE:
MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA
MENO LUMINOSA. IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E'
ABBASTANZA LUMINOSA.