CAPPA BOOTIDI* (CBO): 7, CSI (XI) BOOTIDI (XBO): 7, CVN*: 4, ALPHA AURIGIDI (AAU): 2;
ALPHA LEONIDI (ALE): 2, DELTA LEONIDI (DLE): 1, ALPHA CANIS MINORIS (ACM): 1,
LAMBDA HERCULIS (LHE): 2; ANTIHELION (ANT): 2, SPORADICHE (SPO): 8. TOTALE=36
1 ALPHA LEO (ALE) -N° 12- E' STATA VISTA ANCHE DA SILVANA LOCATI
CARTINA DELLA ZONA DI URSA MAIOR, DRACO, URSA MINOR E LEO
CARTINA DELLA ZONA DI BOOTE, LEO, VIRGO, SERPENS E LIBRA
DIMENSIONE DELLA CARTINA: 1671 X 1200 PIXEL (11.5 MB; A 250 DPI COMPRESSI A 179 KB)
DIMENSIONE DELLA CARTINA: 1200 X 1670 PIXEL (11.5 MB; A 200 DPI COMPRESSI A 161 KB)
DISTRIBUZIONE TOTALE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| CAPPA BOOTIDI (CBO) | 0 | 0 | 0 | 0 |0.5| 3 |3.5| 7 | CSI (XI) BOOTIDI (XBO) | 0 | 0 | 0 | 0 |3.5|3.5| 0 | 7 | CVN* (CVN) | 0 | 0 | 0 | 0 |0.5|2.5| 1 | 4 | ALPHA AURIGIDI (AAU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ALPHA LEONIDI (ALE) | 0 | 1 | 0 | 0 |0.5|0.5| 0 | 2 | DELTA LEONIDI (DLE) | 0 | 0 | 0 | 0 |0.5|0.5| 0 | 1 | ALPHA CANIS MINORIS(ACM)| 0 | 0 | 0 |0.5|0.5| 0 | 0 | 1 | LAMBDA HERCULIS (LHE) | 0 | 0 | 0 | 0 |0.5| 1 |0.5| 2 | ANTIHELION (ANT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | SPORADICHE (SPO) | 0 | 0 | 0 | 0 |2.5| 3 |2.5| 8 | TOTALE METEORE | 0 | 1 | 0 |0.5| 9 |17 |7.5|36 |
CAPPA E CSI BOOTIDI, CVN*, DELTA CANCRIDI E SPORADICHE 2003 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA TU | SCIAME | m_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 01/02/2003 | 22:36:18 | CAPPA BOO | 4 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC |
02 | 01/02/2003 | 22:39:01 | CVN* | 3.5 | M | URSA MINOR | 1 SEC |
03 | 01/02/2003 | 22:41:25 | ALPHA AUR | 4 | L | URSA MAIOR | 1.5 SEC |
04 | 01/02/2003 | 22:43:07 | SPORADICA | 3.5 | M | COMA | 1 SEC |
05 | 01/02/2003 | 22:45:19 | CAPPA BOO | 3.5 | M-V | URSA MAIOR | 0.75 SEC |
06 | 01/02/2003 | 22:47:44 | SPORADICA | 4.5 | V | DRACO | 0.75 SEC |
07 | 01/02/2003 | 22:50:00 | ANTIHELION | 4 | M | URSA MAIOR | 1 SEC |
08 | 01/02/2003 | 22:51:36 | ANTIHELION | 2 | M | URSA MAIOR | 1 SEC |
09 | 01/02/2003 | 22:54:53 | ALPHA AUR | 4 | LL | URSA MAIOR | 1.75 SEC |
10 | 01/02/2003 | 22:57:30 | CSI BOO | 4 | M | BOOTE | 1 SEC |
11 | 01/02/2003 | 23:02:03 | SPORADICA | 4.5 | VV | URSA MAIOR | 0.5 SEC |
12 | 01/02/2003 | 23:04:20 | ALPHA LEO | 0 | M-L | BOOTE | 1.25 SEC; VISTA ANCHE DA S. LOCATI |
13 | 01/02/2003 | 23:09:19 | ALPHA CMI | 2.5 | L | URSA MAIOR | 1.5 SEC |
14 | 01/02/2003 | 23:12:03 | CAPPA BOO | 4.5 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC |
15 | 01/02/2003 | 23:14:19 | CVN* | 4.5 | M | LEO MINOR | 1 SEC |
16 | 01/02/2003 | 23:16:22 | CAPPA BOO | 5 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC |
17 | 01/02/2003 | 23:19:34 | CVN* | 4 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC |
18 | 01/02/2003 | 23:23:06 | SPORADICA | 4 | L | URSA MAIOR | 1.5 SEC |
19 | 01/02/2003 | 23:24:27 | CSI BOO | 3.5 | M? | BOOTE | 1 SEC |
20 | 01/02/2003 | 23:25:54 | CSI BOO | 3 | M | BOOTE | 1 SEC |
21 | 01/02/2003 | 23:29:49 | LAMBDA HER | 4.5 | M | URSA MINOR | 1 SEC |
22 | 01/02/2003 | 23:32:03 | CAPPA BOO | 4.5 | M-V | BOOTE | 1 SEC |
23 | 01/02/2003 | 23:35:33 | CAPPA BOO | 5 | M | BOOTE | 1 SEC |
24 | 01/02/2003 | 23:40:48 | LAMBDA HER | 3.5 | V | BOOTE | 0.75 SEC |
25 | 01/02/2003 | 23:43:06 | CSI BOO | 3.5 | M | BOOTE | 1 SEC |
26 | 01/02/2003 | 23:44:15 | SPORADICA | 5 | M | URSA MAIOR | 1 SEC |
27 | 01/02/2003 | 23:45:55 | SPORADICA | 3 | V | BOOTE | 0.75 SEC |
28 | 01/02/2003 | 23:46:00 | CSI BOO | 4 | M | URSA MAIOR | 1 SEC |
29 | 01/02/2003 | 23:50:17 | SPORADICA | 4.5 | V | URSA MINOR | 0.75 SEC |
30 | 01/02/2003 | 23:52:16 | SPORADICA | 3 | M | BOOTE | 1 SEC |
31 | 01/02/2003 | 23:59:27 | CAPPA BOO | 4.5 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC |
32 | 02/02/2003 | 00:01:11 | CVN* | 4.5 | M | CANES VENATICI | 1 SEC |
33 | 02/02/2003 | 00:05:29 | CSI BOO | 3.5 | L | CORONA BOREALIS | 1.5 SEC |
34 | 02/02/2003 | 00:08:34 | CSI BOO | 3 | V | CANES VENATICI | 0.75 SEC |
35 | 02/02/2003 | 00:09:51 | DELTA LEO | 3.5 | L | VIRGO | 1.5 SEC |
36 | 02/02/2003 | 00:16:21 | ALPHA LEO | 3.5 | M-L | BOOTE | 1.25 SEC |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA,
L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA). TEMPI: SE VENGONO RIPORTATI I
SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE. MAGNITUDINE:
MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA
MENO LUMINOSA. IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E'
ABBASTANZA LUMINOSA.