CAPPA BOOTIDI* (CBO): 14, CSI (XI) BOOTIDI (XBO): 4, CVN*: 6, ALPHA AURIGIDI (AAU): 4;
ALPHA LEONIDI (ALE): 1, PSI LEONIDI (PLE): 1, ALPHA HYDRA (AHY): 1,
LAMBDA HERCULIS (LHE): 4; SPORADICHE (SPO): 20. TOTALE=55
CARTINA DELLA ZONA DI URSA MAIOR, DRACO, URSA MINOR E LEO
CARTINA DELLA ZONA DI BOOTE, URSA MAIOR, DRACO, CYGNUS E HERCULES
CARTINA DELLA ZONA DI AURIGA, PERSEUS, CASSIOPEIA E CEPHEUS
DIMENSIONE DELLA CARTINA A: 1684 X 1200 PIXEL (11.5 MB; A 250 DPI COMPRESSI A 241 KB)
DIMENSIONE DELLA CARTINA B: 1684 X 1200 PIXEL (11.5 MB; A 200 DPI COMPRESSI A 206 KB)
DIMENSIONE DELLA CARTINA C: 1684 X 1200 PIXEL (11.5 MB; A 200 DPI COMPRESSI A 180 KB)
Posizione del radiante delle CAPPA BOOTIDI negli anni 1998-2003 in jpg chart.
DISTRIBUZIONE TOTALE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| CAPPA BOOTIDI (CBO) | 0 | 0 | 0 | 0 |0.5|2.5|6.5|4.5|14 | CSI (XI) BOOTIDI (XBO) | 0 | 0 | 0 | 0 |0.5| 1 |2.5| 0 | 4 | CVN* (CVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |3.5|1.5| 6 | ALPHA AURIGIDI (AAU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | LAMBDA HERCULIS (LHE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | ALPHA LEONIDI (ALE) | 0 | 0 | 0 |0.5|0.5| 0 | 0 | 0 | 1 | PSI LEONIDI (PLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ALPHA HYDRAE (HHA) |0.5|0.5| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SPORADICHE (SPO) | 0 | 0 | 0 |0.5|0.5|3.5|7.5| 8 |20 | TOTALE METEORE |0.5|0.5| 0 | 1 | 3 |10 |25 |15 |55 |
| CAPPA E CSI BOOTIDI, CVN*, ALPHA AURIGIDI, LAMBDA HER, ALPHA HYA E SPORADICHE 2003 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | DATA | ORA TU | SCIAME | m_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
| 01 | 05/02/2003 | 20:55:27 | SPORADICA | 3.5 | L | URSA MAIOR | 1.25 SEC |
| 02 | 05/02/2003 | 20:55:29 | SPORADICA | 4.5 | V-VV | URSA MAIOR | 0.5 SEC |
| 03 | 05/02/2003 | 20:56:19 | CAPPA BOO | 3 | M | BOOTE | 1 SEC |
| 04 | 05/02/2003 | 20:58:41 | LAMBDA HER | 4 | M-V | DRACO | 0.75 SEC |
| 05 | 05/02/2003 | 20:59:56 | CAPPA BOO | 4 | V | DRACO | 0.75 SEC |
| 06 | 05/02/2003 | 21:02:36 | LAMBDA HER | 3 | M-V | DRACO | 0.75 SEC |
| 07 | 05/02/2003 | 21:08:07 | CVN* | 4 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC |
| 08 | 05/02/2003 | 21:09:29 | SPORADICA | 3.5 | M | URSA MAIOR | 1 SEC |
| 09 | 05/02/2003 | 21:10:10 | ALPHA AUR | 3.5 | L | AURIGA | 1.25 SEC |
| 10 | 05/02/2003 | 21:15:35 | CAPPA BOO | 4.5 | V | URSA MINOR | 0.75 SEC |
| 11 | 05/02/2003 | 21:21:49 | SPORADICA | 5 | M | LEO MINOR | 1 SEC |
| 12 | 05/02/2003 | 21:23:17 | ALPHA AUR | 5 | L | URSA MAIOR | 1.5 SEC |
| 13 | 05/02/2003 | 21:25:11 | ALPHA AUR | 3.5 | M | URSA MINOR | 1 SEC |
| 14 | 05/02/2003 | 21:29:08 | SPORADICA | 4 | M | URSA MAIOR | 1 SEC |
| 15 | 05/02/2003 | 21:32:27 | ALPHA AUR | 2 | L? | PERSEUS | 1.5 SEC |
| 16 | 05/02/2003 | 21:37:54 | SPORADICA | 3 | M-L | LEO | 1.25 SEC |
| 17 | 05/02/2003 | 21:41:42 | SPORADICA | 5 | M | URSA MAIOR | 1 SEC |
| 18 | 05/02/2003 | 21:45:58 | SPORADICA | 5 | L | URSA MAIOR | 1.5 SEC |
| 19 | 05/02/2003 | 21:49:46 | SPORADICA | 4.5 | L | URSA MAIOR | 1.75 SEC |
| 20 | 05/02/2003 | 21:52:36 | CVN* | 5 | M-V | URSA MIONR | 0.75 SEC |
| 21 | 05/02/2003 | 22:00:46 | ALPHA HYA | -1.5 | M | URSA MAIOR-DRACO | 2 SEC; BIANCO-GIALLO, SCIA DURATA 0.75 SEC |
| 22 | 05/02/2003 | 22:06:59 | CAPPA BOO | 5 | V | DRACO | 0.75 SEC |
| 23 | 05/02/2003 | 22:08:16 | SPORADICA | 5 | M | URSA MAIOR | 1 SEC |
| 24 | 05/02/2003 | 22:11:01 | LAMBDA HER | 4 | M-V | DRACO | 0.75 SEC |
| 25 | 05/02/2003 | 22:11:44 | SPORADICA | 1.5 | L | DRACO | 1.75 SEC |
| 26 | 05/02/2003 | 22:16:51 | CSI BOO | 4 | M? | URSA MAIOR | 1 SEC |
| 27 | 05/02/2003 | 22:18:59 | SPORADICA | 4.5 | M | URSA MAIOR | 1 SEC |
| 28 | 05/02/2003 | 22:21:45 | SPORADICA | 4 | L | URSA MAIOR | 1 SEC |
| 29 | 05/02/2003 | 22:24:20 | SPORADICA | 3.5 | V | LEO | 0.75 SEC |
| 30 | 05/02/2003 | 22:28:32 | CAPPA BOO | 5 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC |
| 31 | 05/02/2003 | 22:30:23 | SPORADICA | 5 | M | DRACO | 0.75 SEC |
| 32 | 05/02/2003 | 22:33:36 | CAPPA BOO | 4 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC |
| 33 | 05/02/2003 | 22:34:47 | SPORADICA | 4.5 | V? | URSA MAIOR | 0.75 SEC |
| 34 | 05/02/2003 | 22:35:33 | CVN* | 4 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC |
| 35 | 05/02/2003 | 22:37:22 | CAPPA BOO | 5 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC |
| 36 | 05/02/2003 | 22:43:14 | LAMBDA HER | 4 | V? | URSA MAIOR | 0.75 SEC |
| 37 | 05/02/2003 | 22:45:42 | CSI BOO | 2.5 | M | CANES VENATICI | 1 SEC |
| 38 | 05/02/2003 | 23:50:34 | CAPPA BOO | 2.5 | V | DRACO | 0.75 SEC |
| 39 | 05/02/2003 | 23:07:41 | CVN* | 3.5 | M | URSA MAIOR | 1 SEC |
| 40 | 05/02/2003 | 23:10:47 | SPORADICA | 5 | M? | URSA MAIOR | 1 SEC |
| 41 | 05/02/2003 | 23:17:37 | CAPPA BOO | 3.5 | M | BOOTE | 1 SEC |
| 42 | 05/02/2003 | 23:19:15 | CAPPA BOO | 4.5 | V | URSA MINOR | 0.75 SEC |
| 43 | 05/02/2003 | 23:23:12 | CSI BOO | 4 | V | BOOTE | 0.75 SEC |
| 44 | 05/02/2003 | 23:26:07 | CVN* | 3.5 | M | BOOTE | 1 SEC |
| 45 | 05/02/2003 | 23:30:28 | SPORADICA | 4 | V | BOOTE | 0.75 SEC |
| 46 | 05/02/2003 | 23:32:16 | CAPPA BOO | 4.5 | M | BOOTE | 1 SEC |
| 47 | 05/02/2003 | 23:33:52 | CAPPA BOO | 4 | V | URSA MINOR | 0.75 SEC |
| 48 | 05/02/2003 | 23:38:28 | SPORADICA | 3 | L | BOOTE | 1.5 SEC |
| 49 | 05/02/2003 | 23:40:59 | CAPPA BOO | 3 | V | COMA | 0.75 SEC |
| 50 | 05/02/2003 | 23:43:40 | SPORADICA | 4 | M | DRACO | 1 SEC |
| 51 | 05/02/2003 | 23:46:17 | PSI? LEO | 4 | M | URSA MAIOR-BOOTE | 1 SEC |
| 52 | 05/02/2003 | 23:48:33 | CAPPA BOO | 4 | V | URSA MINOR-CAMELOPARDALIS | 1 SEC |
| 53 | 05/02/2003 | 23:50:24 | CSI BOO | 3.5 | M | CANES VENATICI | 0.75 SEC |
| 54 | 05/02/2003 | 23:54:49 | CVN* | 3.5 | M | CANES VENATICI | 1 SEC |
| 55 | 05/02/2003 | 23:57:06 | ALPHA LEO | 1.5 | M | URSA MAIOR | 1 SEC |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA,
L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA). TEMPI: SE VENGONO RIPORTATI I
SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE. MAGNITUDINE:
MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA
MENO LUMINOSA. IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E'
ABBASTANZA LUMINOSA.
