ETA PERSEIDI (PER): 14, ALPHA PERSEIDI: 3, BETA PERSEIDI: 2,
CHI PERSEIDI: 2, GAMMA
DRACONIDI AGOSTO (GDR): 2, ALPHA CIGNIDI AGOSTO (ACG): 2, CHI CYG: 1,
CASSIOPEIDI
AGOSTO (CAS): 6, LACERTIDI (LAC): 4, BETA TRIANGULI: 3, ALPHA ARIETIDI: 1?;
SPORADICHE (SPO): 12. TOTALE=52
CARTINA DELLA ZONA DI PERSEUS, CASSIOPEIA, ANDROMEDA, PEGASUS E AURIGA
CARTINA DELLA ZONA DI BOOTE, URSA MAIOR, DRACO, CYGNUS E HERCULES
(not available today)
DIMENSIONE DELLA CARTINA: 1674 X 1200 PIXEL (11.5 MB; A 300 DPI COMPRESSI A KB)
DIMENSIONE DELLA CARTINA: 1674 X 1200 PIXEL (11.5 MB; A 200 DPI COMPRESSI A KB)
DISTRIBUZIONE TOTALE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| ETA PERSEIDI (PER) | 0 |0.5|0.5|1.5| 5 |6.5| 0 |14 | ALFA PERSEIDI (APE) | 0 | 0 | 0 | 0 |1.5|1.5| 0 | 3 | BETA PERSEIDI (BPE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | CHI PERSEIDI (CPE) | 0 | 0 | 0 | 0 |1.5|0.5| 0 | 2 | GAMMA DRACONIDI AGO. (GDR)| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ALFA CIGNINIDI AGO. (ACG) | 0 |0.5|0.5|0.5|0.5| 0 | 0 | 2 | CHI CIGNINIDI (CCG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | CASSIOPEIDI AGO (CAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | LACERTIDI (LAC) | 0 | 0 | 0 | 0 |2.5|1.5| 0 | 4 | BETA TRIANGOLO (BTR) | 0 | 0 | 0 | 1 |0.5|1.5| 0 | 3 | ALFA ARIETIDI (AAR) | 0 | 0 | 0 | 0 |0.5|0.5| 0 | 1 | SPORADICHE (SPO) |0.5|0.5| 0 |1.5| 4 | 5 |0.5|12 | TOTALE METEORE |0.5|1.5| 1 |5.5|21 |22 |0.5|52 |
ETA-ALPHA-BETA-CHI PERSEIDI, GAMMA DRA, CAS, ALPHA CYG, BETA TRI, ALPHA ARI, VARIE E SPORADICHE 2003 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA TU | SCIAME | m_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 11/08/2003 | 22:29:23 | CAS AGO | 3.5 | M | CASSIOPEIA | 1 SEC |
02 | 11/08/2003 | 22:30:31 | ETA PER | 3.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
03 | 11/08/2003 | 22:32:50 | SPORADICA | 3 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC |
04 | 11/08/2003 | 22:36:10 | GAMMA DRA | 3 | M-L | CEPHEUS | 1.25 SEC |
05 | 11/08/2003 | 22:45:19 | CAS AGO | 2 | L | CASSIOPEIA | 1.25 SEC |
06 | 11/08/2003 | 22:46:55 | ALPHA CYG | 2.5 | M | CYGNUS | 1 SEC |
07 | 11/08/2003 | 22:48:01 | ETA PER | 4 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
08 | 11/08/2003 | 22:49:57 | ALPHA CYG | 0.5 | M | URSA MINOR-DRACO | 1 SEC |
09 | 11/08/2003 | 22:52:00 | ETA PER | 4 | V | URSA MINOR | 0.75 SEC |
10 | 11/08/2003 | 23:04:41 | SPORADICA | 4 | V | CASSIOPEIA-PERSEUS | 0.75 SEC |
11 | 11/08/2003 | 23:07:25 | LAC | 3.5 | M | CEPHEUS | 1 SEC |
12 | 11/08/2003 | 23:11:48 | CHI CYG | 4 | M-V | CYGNUS | 0.75 SEC |
13 | 11/08/2003 | 23:14:02 | BETA TRI | 3.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
14 | 11/08/2003 | 23:16:36 | ETA PER | 3 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
15 | 11/08/2003 | 23:17:52 | CAS AGO | 4 | M | CASSIOPEIA | 1 SEC |
16 | 11/08/2003 | 23:20:11 | ETA PER | 4 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
17 | 11/08/2003 | 23:21:40 | ETA PER | 3.5 | V | PERSEUS | 0.75 SEC |
18 | 11/08/2003 | 23:23:15 | SPORADICA | 4 | V | URSA MINOR | 0.75 SEC |
19 | 11/08/2003 | 23:24:40 | CHI PER | 3 | V | URSA MINOR | 0.75 SEC |
20 | 11/08/2003 | 23:27:51 | LAC | 3.5 | M | CEPHEUS | 1 SEC |
21 | 11/08/2003 | 23:31:00 | ETA PER | 0.5 | V | URSA MINOR | 1.25 SEC; BIANCO; FLARE BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 0.75 SEC |
22 | 11/08/2003 | 23:37:32 | ETA PER | 3 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC |
23 | 11/08/2003 | 23:51:00 | SPORADICA | 4 | M | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
24 | 11/08/2003 | 23:52:18 | ALPHA PER | 4 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
25 | 11/08/2003 | 23:53:14 | SPORADICA | 4.5 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC |
26 | 11/08/2003 | 23:55:41 | GAMMA DRA | 3 | M-L | DRACO | 1.25 SEC |
27 | 11/08/2003 | 23:57:09 | BETA PER | 2 | M | PERSEUS | 1 SEC |
28 | 11/08/2003 | 23:59:31 | SPORADICA | 2 | M-V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
29 | 12/08/2003 | 00:01:40 | CHI PER | 3.5 | M? | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
30 | 12/08/2003 | 00:04:15 | SPORADICA | 3 | M | CEPHEUS | 1 SEC |
31 | 12/08/2003 | 00:10:39 | CAS AGO | 3.5 | M | CASSIOPEIA | 1 SEC |
32 | 12/08/2003 | 00:12:39 | SPORADICA | 2.5 | M | URSA MINOR | 1 SEC |
33 | 12/08/2003 | 00:14:48 | BETA TRI | 4 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
34 | 12/08/2003 | 00:17:52 | ALPHA PER | 3.5 | M-V | ANDROMEDA | 0.75 SEC |
35 | 12/08/2003 | 00:18:00 | ETA PER | 2 | V | CAMELOPARDALIS | 0.75 SEC |
36 | 12/08/2003 | 00:18:50 | ETA PER | 3 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC |
37 | 12/08/2003 | 00:24:39 | ALPHA PER | 3 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC |
38 | 12/08/2003 | 00:29:19 | ETA PER | 3.5 | V | PERSEUS | 0.75 SEC |
39 | 12/08/2003 | 00:31:15 | SPORADICA | -0.5 | L | TAURUS | 1.75 SEC; BIANCO-GIALLO |
40 | 12/08/2003 | 00:34:09 | BETA TRI | 2 | V | PERSEUS | 0.75 SEC |
41 | 12/08/2003 | 00:36:53 | CAS AGO | 4 | M | CASSIOPEIA | 1 SEC |
42 | 12/08/2003 | 00:41:05 | SPORADICA | 3.5 | M-L | PERSEUS | 1.25 SEC |
43 | 12/08/2003 | 00:52:07 | SPORADICA | 4 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
44 | 12/08/2003 | 00:52:08 | SPORADICA | 3 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
45 | 12/08/2003 | 00:54:06 | ETA PER | 2.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
46 | 12/08/2003 | 00:56:39 | LAC | 3.5 | M? | ANDROMEDA | 1 SEC |
47 | 12/08/2003 | 01:00:53 | BETA PER | 3 | M-V? | ANDROMEDA | 0.75 SEC |
48 | 12/08/2003 | 01:03:19 | ETA PER | 4 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
49 | 12/08/2003 | 01:05:39 | CAS AGO | 4 | M | ANDROMEDA | 1 SEC |
50 | 12/08/2003 | 01:08:04 | ALPHA ARI? | 3.5 | M? | ANDROMEDA-PEGASUS | 1 SEC |
51 | 12/08/2003 | 01:12:44 | LAC | 3 | M? | CASSIOPEIA | 1 SEC |
52 | 12/08/2003 | 01:15:37 | ETA PER | 4 | V | CAMELOPARDALIS | 0.75 SEC |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA,
L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA). TEMPI: SE VENGONO RIPORTATI I
SECONDI E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE. MAGNITUDINE:
MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA
MENO LUMINOSA. IL COLORE, CON O SENZA LAMPO, SI NOTA SOLO SE LA METEORA E'
ABBASTANZA LUMINOSA.