ETA PERSEIDI (PER): 28, ALFA PERSEIDI (APE): 6, BETA PERSEIDI (BPE): 1, CHI PERSEIDI (CPE): 2,
GAMMA DRACONIDI AGOSTO (GDR): 1, ALFA CIGNIDI AGOSTO (ACG): 3, CAPPA CYG (KCG): 2,
CASSIOPEIDI AGOSTO (CAS): 4, LACERTIDI (LAC): 3, BETA TRIANGOLO (BTR): 2,
ALFA ARIETIDI (AAR): 2, ALFA ANDROMEDI (AAN): 2, AQUILIDI AGOSTO (AQL): 2,
GAMMA DELFINIDI (GDE): 1, BETA UMI (BUM):1, DELTA ACQUARIDI-N (NDA): 3;
NORTHERN APEX: 1, SPORADICHE (SPO): 12. TOTALE=76
CARTINA DELLA ZONA DI PERSEUS, CASSIOPEIA, ANDROMEDA, PEGASUS E AURIGA
CARTINA DELLA ZONA DI BOOTE, URSA MAIOR, DRACO, CYGNUS E HERCULES
(not available today)
DIMENSIONE DELLA CARTINA: 1674 X 1200 PIXEL (11.5 MB; A 300 DPI COMPRESSI A KB)
DIMENSIONE DELLA CARTINA: 1674 X 1200 PIXEL (11.5 MB; A 200 DPI COMPRESSI A KB)
DISTRIBUZIONE TOTALE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| ETA PERSEIDI (PER) | 1 |1.5|1.5|3.5|4.5| 3 |1.5| 2 | 4 |5.5| 0 |28 | ALFA PERSEIDI (APE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |0.5|1.5| 2 | 0 | 6 | BETA PERSEIDI (BPE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0.5|0.5| 0 | 1 | CHI PERSEIDI (XPE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0.5|0.5| 1 | 0 | 2 | GAMMA DRACONIDI AGO (GDR)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ALFA CIGNINIDI AGO (ACG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0.5|1.5| 1 | 0 | 3 | CAPPA CIGNINIDI (KCG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |1.5|0.5| 0 | 2 | CASSIOPEIDI AGO (CAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0.5| 2 |1.5| 0 | 4 | LACERTIDI (LAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |1.5|1.5| 0 | 3 | BETA TRIANGOLO (BTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ALFA ARIETIDI (AAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ALFA ANDROMEDI (AAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |1.5|0.5| 0 | 2 | AQUILIDI AGO (AQL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |1.5|0.5| 0 | 2 | GAMMA DELFINIDI (GDE?) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0.5|0.5| 0 | 1 | DELTA ACQUARIDI-N (NDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |1.5|1.5| 0 | 3 | BETA UMI (BUM) | 0 | 0 | 0 | 0 |0.5|0.5| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NORTHERN APEX (NA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | SPORADICHE (SPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |1.5| 6 |4.5| 0 |12 | TOTALI METEORE PER MAGN. | 1 |1.5|2.5|4.5| 5 |4.5|1.5|6.5|27 |22 | 0 |76 |
DISTRIBUZIONE TEMPORALE DELLE PERSEIDI (INTERVALLI DI 10 MINUTI) SCIAME \ mv |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |TOT| ETA PERSEIDI (21:25-21:35 TU)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ETA PERSEIDI (21:35-21:45 TU)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ETA PERSEIDI (21:45-21:55 TU)| 0 | 0 |0.5|0.5| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ETA PERSEIDI (21:55-22:05 TU)| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ETA PERSEIDI (22:05-22:15 TU)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ETA PERSEIDI (22:15-22:25 TU)| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ETA PERSEIDI (22:25-22:38 TU)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ETA PERSEIDI (22:44-22:55 TU)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ETA PERSEIDI (22:55-23:05 TU)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ETA PERSEIDI (23:05-23:15 TU)| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ETA PERSEIDI (23:15-23:25 TU)| 0 |0.5|0.5| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ETA PERSEIDI (23:25-23:35 TU)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ETA PERSEIDI (23:35-23:45 TU)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ETA PERSEIDI (23:45-23:55 TU)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ETA PERSEIDI (23:55-00:05 TU)| 0 | 0 | 0 |1.5|1.5| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ETA PERSEIDI (00:05-00:15 TU)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ETA PERSEIDI (00:15-00:25 TU)| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ETA PERSEIDI (00:25-00:35 TU)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |1.5|0.5| 2 | ETA PERSEIDI (00:35-00:45 TU)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ETA PERSEIDI (00:45-00:55 TU)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0.5|0.5| 0 | 1 | 2 | ETA PERSEIDI (00:55-01:05 TU)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0.5|0.5| 0 | 1 | ETA PERSEIDI (01:05-01:15 TU)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ETA PERSEIDI (01:15-01:25 TU)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ETA PERSEIDI (01:25-01:35 TU)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0.5|0.5| 1 | ETA PERSEIDI (01:35-01:45 TU)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ETA PERSEIDI (01:45-01:55 TU)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ETA PERSEIDI (01:55-02:05 TU)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ETA PERSEIDI (02:05-02:15 TU)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ETA PERSEIDI (02:15-02:25 TU)| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ETA PERSEIDI (02:25-02:35 TU)| 0 | 0 |0.5|0.5| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ETA PERSEIDI (02:35-02:45 TU)| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |0.5|0.5| 4 | ETA PERSEIDI (02:45-02:55 TU)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ETA PERSEIDI (02:55-03:00 TU)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TOTALE ETA PERSEIDI (PER) | 1 |1.5|1.5|3.5|4.5| 3 |1.5| 2 | 4 |5.5|28 | SCIAME \ mv |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |TOT|
ETA-ALPHA-BETA-CHI PER, GAMMA DRA, ALPHA-CAPPA CYG, LAC, BETA TRI, ALPHA ARI, AQL, VARIE E SPORADICHE 2003 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA TU | SCIAME | m_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 12/08/2003 | 21:26:14 | AQL AGO | 3.5 | L | CYGNUS | 0.75 SEC |
02 | 12/08/2003 | 21:28:14 | ALPHA CYG | 4 | M | CEPHEUS | 1 SEC |
03 | 12/08/2003 | 21:33:51 | CAPPA CYG | 3 | M? | DRACO | 1? SEC |
04 | 12/08/2003 | 21:36:13 | ETA PER | 4 | V | CYGNUS | 0.75 SEC |
05 | 12/08/2003 | 21:38:20 | CAS AGO | 3.5 | M | CEPHEUS | 1 SEC |
06 | 12/08/2003 | 21:42:07 | ALPHA CYG | 2.5 | M | CYGNUS | 1 SEC |
07 | 12/08/2003 | 21:45:00 | CAPPA CYG | 3.5 | M | CEPHEUS | 1 SEC |
08 | 12/08/2003 | 21:48:12 | SPORADICA | 3.5 | VV | CYGNUS | 0.5 SEC |
09 | 12/08/2003 | 21:48:50 | ETA PER | -2.5 | M-V | AURIGA | 1 SEC; BIANCO-GIALLO |
10 | 12/08/2003 | 21:55:18 | ETA PER | 3 | V | TRIANGULUM | 0.75 SEC |
11 | 12/08/2003 | 21:57:31 | GAMMA DEL? | 3.5 | V? | CEPHEUS | 0.5 SEC |
12 | 12/08/2003 | 22:00:36 | ETA PER | -1 | V | URSA MAIOR | 1.25 SEC |
COLORE BIANCO; FLARE BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 1 SEC | |||||||
13 | 12/08/2003 | 22:03:49 | LAC | 3 | M? | CASSIOPEIA | 1 SEC |
14 | 12/08/2003 | 22:05:50 | SPORADICA | 3.5 | VV | CEPHEUS | 0.5 SEC |
15 | 12/08/2003 | 22:07:04 | DELTA AQR-N | 3 | M | CYGNUS | 0.75 SEC |
16 | 12/08/2003 | 22:17:00 | ALPHA CYG | 3 | M | CYGNUS | 1 SEC |
17 | 12/08/2003 | 22:22:== | ETA PER | -1 | V | PISCES | 0.75 SEC; BIANCO |
18 | 12/08/2003 | 22:29:15 | -0.5 | LL | URSA MINOR | 1.5 SEC | |
19 | 12/08/2003 | 22:33:10 | AQL | 3 | L | DRACO | 1.25 SEC |
20 | 12/08/2003 | 22:45:19 | DELTA AQR-N | 3.5 | M | CYGNUS | 1.25 SEC |
21 | 12/08/2003 | 22:55:24 | ALPHA AND | 3 | V? | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
22 | 12/08/2003 | 23:04:48 | BETA PER | 3.5 | V | PERSEUS | 0.75 SEC |
23 | 12/08/2003 | 23:08:40 | SPORADICA | 3 | M | CASSIOPEIA | 1 SEC |
24 | 12/08/2003 | 23:09:30 | SPORADICA | 2 | M-V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
25 | 12/08/2003 | 23:09:35 | BETA TRI | 3 | M-V? | ANDROMEDA-CYGNUS | 0.75 SEC |
26 | 12/08/2003 | 23:11:10 | ETA PER | -2 | V | URSA MINOR | 1 SEC; BIANCO |
27 | 12/08/2003 | 23:17:45 | ALPHA AND | 3.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
28 | 12/08/2003 | 23:19:18 | SPORADICA | 4 | V | CASSIOPEIA | 0.5 SEC |
29 | 12/08/2003 | 23:20:39 | LAC | 4 | M | CEPHEUS | 1 SEC |
30 | 12/08/2003 | 23:22:25 | CAS AGO | 3 | M | CASSIOPEIA | 1 SEC |
31 | 12/08/2003 | 23:24:11 | GAMMA DRA | 2 | M-L | LYRA | 1.25 SEC |
32 | 12/08/2003 | 23:26:23 | ETA PER | -3.5 | M-V | ARIES | 1.25 SEC |
COLORE BIANCO; FLARE BIANCO; SCIA DURATA 0.75 SEC | |||||||
33 | 12/08/2003 | 23:30:26 | SPORADICA | 3.5 | M-V | ANDROMEDA | 0.75 SEC |
34 | 12/08/2003 | 23:38:34 | SPORADICA | 3 | V | AURIGA | 0.75 SEC |
35 | 12/08/2003 | 23:41:00 | ALPHA PER | 2.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
36 | 12/08/2003 | 23:46:16 | CAS AGO | 2.5 | M | CASSIOPEIA | 1 SEC |
37 | 12/08/2003 | 23:52:11 | CAS AGO | 4 | M | CASSIOPEIA | 1 SEC |
38 | 12/08/2003 | 23:55:05 | ETA PER | -1.5 | V | CASSIOPEIA | 1.25 SEC |
COLORE GIALLO; SCIA BIANCA DURATA 1 SEC | |||||||
39 | 12/08/2003 | 23:56:26 | ETA PER | 4 | V | ARIES | 0.75 SEC |
40 | 12/08/2003 | 23:57:46 | ETA PER | -2 | V | LACERTA | 1.5 SEC |
COLORE BIANCO-GIALLO; SCIA DURATA 1 SEC | |||||||
41 | 12/08/2003 | 23:59:31 | DELTA AQR-N | 4 | M | PEGASUS | 0.75 SEC |
42 | 13/08/2003 | 00:04:33 | ETA PER | -1 | V | PEGASUS | 1.25 SEC; BICANCO |
43 | 13/08/2003 | 00:10:55 | ETA PER | 2 | V | CYGNUS | 0.75 SEC |
44 | 13/08/2003 | 00:13:01 | SPORADICA | 4 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
45 | 13/08/2003 | 00:23:12 | ETA PER | -4 | V | CEPHEUS | 1.5 SEC |
COLORE BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 1 SEC | |||||||
46 | 13/08/2003 | 00:29:47 | ETA PER | 3 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC |
47 | 13/08/2003 | 00:34:15 | ETA PER | 3.5 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC |
48 | 13/08/2003 | 00:41:36 | ALPHA PER | -2 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC |
49 | 13/08/2003 | 00:47:41 | ETA PER | 1.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
50 | 13/08/2003 | 00:49:03 | ETA PER | 4 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC |
51 | 13/08/2003 | 00:57:30 | CHI PER | 2.5 | M | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
52 | 13/08/2003 | 00:59:19 | SPORADICA | 3.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
53 | 13/08/2003 | 01:02:20 | ETA PER | 2.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
54 | 13/08/2003 | 01:12:33 | ETA PER | 0 | V | PEGASUS | 0.75 SEC |
55 | 13/08/2003 | 01:15:18 | SPORADICA | 2.5 | M-L | AURIGA | 1.25 SEC |
56 | 13/08/2003 | 01:30:26 | ETA PER | 3.5 | V | PISCES | 0.75 SEC |
57 | 13/08/2003 | 01:30:29 | ALPHA ARI | 3 | M? | ANDROMEDA | 1? SEC |
SI VEDONO BENE LE PLEIADI | |||||||
58 | 13/08/2003 | 01:47:38 | SPORADICA | 3.5 | M | PERSEUS | 1 SEC |
59 | 13/08/2003 | 01:55:30 | ALPHA ARI | 0 | M? | PEGASUS | 1 SEC; GIALLO |
60 | 13/08/2003 | 02:04:36 | BETA TRI | 3 | M? | AURIGA | 1? SEC |
61 | 13/08/2003 | 02:16:51 | NORTHERN APEX | 4 | M | PERSEUS | 1 SEC |
62 | 13/08/2003 | 02:18:14 | ETA PER | -5 | M-V | ARIES | 1.5 SEC |
COLORE BIANCO-AZZURRO-VERDE; FLARE AZZURRO-VERDE; SCIA BIANCA CON CONDENSAZIONI DURATA 2 SEC | |||||||
63 | 13/08/2003 | 02:21:11 | ALPHA PER | 3 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
64 | 13/08/2003 | 02:27:20 | ETA PER | 4 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC |
65 | 13/08/2003 | 02:27:23 | ETA PER | -2.5 | V | PISCES | 1.25 SEC |
COLORE BIANCO-VERDE; SCIA DURATA 1 SEC | |||||||
66 | 13/08/2003 | 02:31:39 | ALPHA PER | 4 | V | PERSEUS | 0.75 SEC |
67 | 13/08/2003 | 02:35:27 | LAC | 3.5 | M? | PEGASUS | 1? SEC |
68 | 13/08/2003 | 02:35:55 | ETA PER | 0 | V | URSA MINOR | 1 SEC |
69 | 13/08/2003 | 02:36:34 | ETA PER | -1 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
70 | 13/08/2003 | 02:38:48 | ALPHA PER | -3 | V | PERSEUS | 1 SEC; BIANCO |
71 | 13/08/2003 | 02:42:18 | ALPHA PER | 4 | V | CAMELOPARDALIS | 0.75 SEC |
72 | 13/08/2003 | 02:43:30 | ETA PER | 1 | V | TAURUS | 0.75 SEC |
73 | 13/08/2003 | 02:44:37 | ETA PER | 3.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
74 | 13/08/2003 | 02:49:00 | SPORADICA | 3 | M-V | AURIGA-PERSEUS | 0.75 SEC |
75 | 13/08/2003 | 02:54:01 | CHI PER | 4 | V? | CAMELOPARDALIS | 0.75 SEC |
76 | 13/08/2003 | 02:59:45 | ETA PER | 0 | V | URSA MAIOR | 1 SEC; BIANCO; ALBA |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA,
L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA). TEMPI: EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE: MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA
MENO LUMINOSA.