METEORE
12-13 AGOSTO 2003
OSSERVATORE : LUCIO FURLANETTO
SITO : OSSERVATORIO ASTRONOMICO - VIA CADORNA - TALMASSONS (UD)
COORDINATE : LAT. +45° 56' 12" ; LONG. -13° 06' 52" ; 32 M. SLM
INIZIO OSSERVAZIONE 12 AGOSTO 2003: ORE 21:25 T.U.
OSSERVAZIONE INTERROTTA: DALLE ORE 22:38 ALLE 22:44 T.U.
FINE OSSERVAZIONE: 13 AGOSTO 2003: ORE 03:00 T.U. (ALBA)
SEEING=molto buono; Lm=4,6 zenit (21:25 T.U.); Lm=4,3 zenit (22:15 T.U.);
Lm=4,5 zenit (23:15 T.U.); Lm=4,8 zenit (00:15-01:30-02:50 T.U.)
LUNA PRESENTE (PLENILUNIO-14 GIORNI); OSTRUZIONE CAMPO VISIVO: NESSUNA (00%);
TEMPO MORTO PER OGNI SINGOLA REGISTRAZIONE: CIRCA 20 SEC.; T.M. COMPLESSIVO: 26 MIN.;
INTERRUZIONI: 6 MIN.; TEMPO EFFETTIVO: 05 h 03 m (senza tempi morti e interruzioni)
PUNTO CENTRALE: BETA CASSIOPEIE (ALPHA: 00h 10m; DELTA: +59°)

ETA PERSEIDI (PER): 28, ALFA PERSEIDI (APE): 6, BETA PERSEIDI (BPE): 1, CHI PERSEIDI (CPE): 2,
GAMMA DRACONIDI AGOSTO (GDR): 1, ALFA CIGNIDI AGOSTO (ACG): 3, CAPPA CYG (KCG): 2,
CASSIOPEIDI AGOSTO (CAS): 4, LACERTIDI (LAC): 3, BETA TRIANGOLO (BTR): 2,
ALFA ARIETIDI (AAR): 2, ALFA ANDROMEDI (AAN): 2, AQUILIDI AGOSTO (AQL): 2,
GAMMA DELFINIDI (GDE): 1, BETA UMI (BUM):1, DELTA ACQUARIDI-N (NDA): 3;
NORTHERN APEX: 1, SPORADICHE (SPO): 12. TOTALE=76


CARTINA DELLA ZONA DI PERSEUS, CASSIOPEIA, ANDROMEDA, PEGASUS E AURIGA
CARTINA DELLA ZONA DI BOOTE, URSA MAIOR, DRACO, CYGNUS E HERCULES
(not available today)
DIMENSIONE DELLA CARTINA: 1674 X 1200 PIXEL (11.5 MB; A 300 DPI COMPRESSI A KB)
DIMENSIONE DELLA CARTINA: 1674 X 1200 PIXEL (11.5 MB; A 200 DPI COMPRESSI A KB)



DISTRIBUZIONE TOTALE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE

SCIAME     \     mv      |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT|
ETA PERSEIDI (PER)       | 1 |1.5|1.5|3.5|4.5| 3 |1.5| 2 | 4 |5.5| 0 |28 |
ALFA PERSEIDI (APE)      | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |0.5|1.5| 2 | 0 | 6 |
BETA PERSEIDI (BPE)      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0.5|0.5| 0 | 1 |
CHI PERSEIDI (XPE)       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0.5|0.5| 1 | 0 | 2 |
GAMMA DRACONIDI AGO (GDR)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ALFA CIGNINIDI AGO (ACG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0.5|1.5| 1 | 0 | 3 |
CAPPA CIGNINIDI (KCG)    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |1.5|0.5| 0 | 2 |
CASSIOPEIDI AGO (CAS)    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0.5| 2 |1.5| 0 | 4 |
LACERTIDI (LAC)          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |1.5|1.5| 0 | 3 |
BETA TRIANGOLO (BTR)     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ALFA ARIETIDI (AAR)      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ALFA ANDROMEDI (AAN)     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |1.5|0.5| 0 | 2 |
AQUILIDI AGO (AQL)       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |1.5|0.5| 0 | 2 |
GAMMA DELFINIDI (GDE?)   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0.5|0.5| 0 | 1 |
DELTA ACQUARIDI-N (NDA)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |1.5|1.5| 0 | 3 |
BETA UMI (BUM)           | 0 | 0 | 0 | 0 |0.5|0.5| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NORTHERN APEX (NA)       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
SPORADICHE (SPO)         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |1.5| 6 |4.5| 0 |12 |
TOTALI METEORE PER MAGN. | 1 |1.5|2.5|4.5| 5 |4.5|1.5|6.5|27 |22 | 0 |76 |


DISTRIBUZIONE TEMPORALE DELLE PERSEIDI (INTERVALLI DI 10 MINUTI)

SCIAME      \      mv        |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |TOT|
ETA PERSEIDI (21:25-21:35 TU)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
ETA PERSEIDI (21:35-21:45 TU)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ETA PERSEIDI (21:45-21:55 TU)| 0 | 0 |0.5|0.5| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ETA PERSEIDI (21:55-22:05 TU)| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ETA PERSEIDI (22:05-22:15 TU)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
ETA PERSEIDI (22:15-22:25 TU)| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ETA PERSEIDI (22:25-22:38 TU)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
ETA PERSEIDI (22:44-22:55 TU)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
ETA PERSEIDI (22:55-23:05 TU)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
ETA PERSEIDI (23:05-23:15 TU)| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ETA PERSEIDI (23:15-23:25 TU)| 0 |0.5|0.5| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ETA PERSEIDI (23:25-23:35 TU)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
ETA PERSEIDI (23:35-23:45 TU)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
ETA PERSEIDI (23:45-23:55 TU)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
ETA PERSEIDI (23:55-00:05 TU)| 0 | 0 | 0 |1.5|1.5| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
ETA PERSEIDI (00:05-00:15 TU)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ETA PERSEIDI (00:15-00:25 TU)| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ETA PERSEIDI (00:25-00:35 TU)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |1.5|0.5| 2 |
ETA PERSEIDI (00:35-00:45 TU)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
ETA PERSEIDI (00:45-00:55 TU)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0.5|0.5| 0 | 1 | 2 |
ETA PERSEIDI (00:55-01:05 TU)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0.5|0.5| 0 | 1 |
ETA PERSEIDI (01:05-01:15 TU)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ETA PERSEIDI (01:15-01:25 TU)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
ETA PERSEIDI (01:25-01:35 TU)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0.5|0.5| 1 |
ETA PERSEIDI (01:35-01:45 TU)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
ETA PERSEIDI (01:45-01:55 TU)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
ETA PERSEIDI (01:55-02:05 TU)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
ETA PERSEIDI (02:05-02:15 TU)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
ETA PERSEIDI (02:15-02:25 TU)| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ETA PERSEIDI (02:25-02:35 TU)| 0 | 0 |0.5|0.5| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ETA PERSEIDI (02:35-02:45 TU)| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |0.5|0.5| 4 |
ETA PERSEIDI (02:45-02:55 TU)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
ETA PERSEIDI (02:55-03:00 TU)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTALE ETA PERSEIDI (PER)    | 1 |1.5|1.5|3.5|4.5| 3 |1.5| 2 | 4 |5.5|28 |

 SCIAME      \      mv        |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |TOT|


ETA-ALPHA-BETA-CHI PER, GAMMA DRA, ALPHA-CAPPA CYG, LAC, BETA TRI, ALPHA ARI, AQL, VARIE E SPORADICHE 2003
DATAORA TUSCIAMEm_v VEL. COSTELLAZIONENOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO)
0112/08/200321:26:14 AQL AGO 3.5L CYGNUS 0.75 SEC
0212/08/200321:28:14 ALPHA CYG 4M CEPHEUS 1 SEC
0312/08/200321:33:51 CAPPA CYG 3M? DRACO 1? SEC
0412/08/200321:36:13 ETA PER 4V CYGNUS 0.75 SEC
0512/08/200321:38:20 CAS AGO 3.5M CEPHEUS 1 SEC
0612/08/200321:42:07 ALPHA CYG 2.5M CYGNUS 1 SEC
0712/08/200321:45:00 CAPPA CYG 3.5M CEPHEUS 1 SEC
0812/08/200321:48:12 SPORADICA 3.5VV CYGNUS 0.5 SEC
0912/08/200321:48:50 ETA PER-2.5M-V AURIGA 1 SEC; BIANCO-GIALLO
1012/08/200321:55:18 ETA PER 3V TRIANGULUM 0.75 SEC
1112/08/200321:57:31 GAMMA DEL? 3.5V? CEPHEUS 0.5 SEC
1212/08/200322:00:36 ETA PER-1V URSA MAIOR1.25 SEC
COLORE BIANCO; FLARE BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 1 SEC
1312/08/200322:03:49 LAC 3M? CASSIOPEIA 1 SEC
1412/08/200322:05:50 SPORADICA 3.5VV CEPHEUS 0.5 SEC
1512/08/200322:07:04 DELTA AQR-N 3M CYGNUS 0.75 SEC
1612/08/200322:17:00 ALPHA CYG 3M CYGNUS 1 SEC
1712/08/200322:22:== ETA PER-1V PISCES 0.75 SEC; BIANCO
1812/08/200322:29:15 -0.5LL URSA MINOR1.5 SEC
1912/08/200322:33:10 AQL 3L DRACO 1.25 SEC
2012/08/200322:45:19 DELTA AQR-N 3.5M CYGNUS 1.25 SEC
2112/08/200322:55:24 ALPHA AND 3V? CASSIOPEIA 0.75 SEC
2212/08/200323:04:48 BETA PER 3.5V PERSEUS 0.75 SEC
2312/08/200323:08:40 SPORADICA 3M CASSIOPEIA 1 SEC
2412/08/200323:09:30 SPORADICA 2M-V CASSIOPEIA 0.75 SEC
2512/08/200323:09:35 BETA TRI 3M-V?ANDROMEDA-CYGNUS0.75 SEC
2612/08/200323:11:10 ETA PER-2V URSA MINOR1 SEC; BIANCO
2712/08/200323:17:45 ALPHA AND 3.5V CASSIOPEIA 0.75 SEC
2812/08/200323:19:18 SPORADICA 4V CASSIOPEIA 0.5 SEC
2912/08/200323:20:39 LAC 4M CEPHEUS 1 SEC
3012/08/200323:22:25 CAS AGO 3M CASSIOPEIA 1 SEC
3112/08/200323:24:11GAMMA DRA 2M-L LYRA 1.25 SEC
3212/08/200323:26:23 ETA PER-3.5M-V ARIES 1.25 SEC
COLORE BIANCO; FLARE BIANCO; SCIA DURATA 0.75 SEC
3312/08/200323:30:26 SPORADICA 3.5M-V ANDROMEDA 0.75 SEC
3412/08/200323:38:34 SPORADICA 3V AURIGA 0.75 SEC
3512/08/200323:41:00 ALPHA PER 2.5V CASSIOPEIA 0.75 SEC
3612/08/200323:46:16 CAS AGO 2.5M CASSIOPEIA 1 SEC
3712/08/200323:52:11 CAS AGO 4M CASSIOPEIA 1 SEC
3812/08/200323:55:05 ETA PER-1.5V CASSIOPEIA 1.25 SEC
COLORE GIALLO; SCIA BIANCA DURATA 1 SEC
3912/08/200323:56:26 ETA PER 4V ARIES 0.75 SEC
4012/08/200323:57:46 ETA PER-2V LACERTA 1.5 SEC
COLORE BIANCO-GIALLO; SCIA DURATA 1 SEC
4112/08/200323:59:31 DELTA AQR-N 4M PEGASUS 0.75 SEC
4213/08/200300:04:33 ETA PER-1V PEGASUS 1.25 SEC; BICANCO
4313/08/200300:10:55 ETA PER 2V CYGNUS 0.75 SEC
4413/08/200300:13:01 SPORADICA 4V CASSIOPEIA 0.75 SEC
4513/08/200300:23:12 ETA PER-4V CEPHEUS 1.5 SEC
COLORE BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 1 SEC
4613/08/200300:29:47 ETA PER 3V ANDROMEDA 0.75 SEC
4713/08/200300:34:15 ETA PER 3.5V ANDROMEDA 0.75 SEC
4813/08/200300:41:36 ALPHA PER-2V ANDROMEDA 0.75 SEC
4913/08/200300:47:41 ETA PER 1.5V CASSIOPEIA 0.75 SEC
5013/08/200300:49:03 ETA PER 4V ANDROMEDA 0.75 SEC
5113/08/200300:57:30 CHI PER 2.5M CASSIOPEIA 0.75 SEC
5213/08/200300:59:19 SPORADICA 3.5V CASSIOPEIA 0.75 SEC
5313/08/200301:02:20 ETA PER 2.5V CASSIOPEIA 0.75 SEC
5413/08/200301:12:33 ETA PER 0V PEGASUS 0.75 SEC
5513/08/200301:15:18 SPORADICA 2.5M-L AURIGA 1.25 SEC
5613/08/200301:30:26 ETA PER 3.5V PISCES 0.75 SEC
5713/08/200301:30:29 ALPHA ARI 3M? ANDROMEDA 1? SEC
SI VEDONO BENE LE PLEIADI
5813/08/200301:47:38 SPORADICA 3.5M PERSEUS 1 SEC
5913/08/200301:55:30 ALPHA ARI 0M? PEGASUS 1 SEC; GIALLO
6013/08/200302:04:36 BETA TRI 3 M?AURIGA 1? SEC
6113/08/200302:16:51 NORTHERN APEX 4M PERSEUS 1 SEC
6213/08/200302:18:14 ETA PER-5M-V ARIES 1.5 SEC
COLORE BIANCO-AZZURRO-VERDE; FLARE AZZURRO-VERDE; SCIA BIANCA CON CONDENSAZIONI DURATA 2 SEC
6313/08/200302:21:11 ALPHA PER 3V CASSIOPEIA 0.75 SEC
6413/08/200302:27:20 ETA PER 4V ANDROMEDA 0.75 SEC
6513/08/200302:27:23 ETA PER-2.5V PISCES 1.25 SEC
COLORE BIANCO-VERDE; SCIA DURATA 1 SEC
6613/08/200302:31:39 ALPHA PER 4V PERSEUS 0.75 SEC
6713/08/200302:35:27 LAC 3.5M? PEGASUS 1? SEC
6813/08/200302:35:55 ETA PER 0V URSA MINOR1 SEC
6913/08/200302:36:34 ETA PER-1V CASSIOPEIA 0.75 SEC
7013/08/200302:38:48 ALPHA PER-3V PERSEUS 1 SEC; BIANCO
7113/08/200302:42:18 ALPHA PER 4V CAMELOPARDALIS 0.75 SEC
7213/08/200302:43:30 ETA PER 1V TAURUS 0.75 SEC
7313/08/200302:44:37 ETA PER 3.5V CASSIOPEIA 0.75 SEC
7413/08/200302:49:00 SPORADICA 3M-V AURIGA-PERSEUS0.75 SEC
7513/08/200302:54:01 CHI PER 4V? CAMELOPARDALIS 0.75 SEC
7613/08/200302:59:45 ETA PER 0V URSA MAIOR1 SEC; BIANCO; ALBA

LEGENDA:

VELOCITA’: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA). TEMPI: EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE. MAGNITUDINE: MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA MENO LUMINOSA.


Sciami Meteorici | Bolidi Meteorici | Immagini Meteore | Fotografia, ccd e ricerche | Articoli

Homepage
Copyright © 2003 by Lucio Furlanetto

Pagina caricata in rete: 13 agosto 2003; ultimo aggiornamento (1°): 14 agosto 2003