ETA PERSEIDI (PER): 9(+1), ALPHA PERSEIDI (APE): 1(+1), GAMMA DRACONIDI AGOSTO (GDR): 2,
ALPHA CIGNIDI AGO (ACG): 5, CHI CYG (CCG): 1, CAPPA CYG (KCG): 1, CASSIOPEIDI AGO (CAS): 2,
LACERTIDI (LAC): 2, IOTA ACQUARIDI-N (NIA): 2, CAMELOPARDALIS (CAM): 1;
NORTHERN APEX (NA): 0(+1), SPORADICHE (SPO): 8. TOTALE=37
NB: Durante l'interruzione dell'osservazione ho avvistato tre meteore brillanti (n° 22, 23 e 24); le ho registrate ma non vengono conteggiate nella statistica. Per la statistica vengono usate solo le altre 34 meteore.
CARTINA DELLA ZONA DI PERSEUS, CASSIOPEIA, ANDROMEDA, PEGASUS E AURIGA
CARTINA DELLA ZONA DI BOOTE, URSA MAIOR, DRACO, CYGNUS E HERCULES
(not available today)
DIMENSIONE DELLA CARTINA A: 1674 X 1200 PIXEL (11.5 MB; A 300 DPI COMPRESSI A KB)
DIMENSIONE DELLA CARTINA B: 1674 X 1200 PIXEL (11.5 MB; A 200 DPI COMPRESSI A KB)
DISTRIBUZIONE TOTALE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |TOT| ETA PERSEIDI (PER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | ALPHA PERSEIDI (APR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0.5|0.5| 0 | 1 | GAMMA DRACONIDI A. (GDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0.5|1.5| 0 | 2 | ALPHA CIGNINIDI A. (ACG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0.5| 4 |0.5| 5 | CHI CIGNINIDI (XCG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0.5|0.5| 1 | CAPPA CIGNIDI (KCG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0.5|0.5| 1 | CASSIOPEIDI AGO (CAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | LACERTIDI (LAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |1.5|0.5| 2 | IOTA ACQUARIDI-NORD (NIA)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |1.5|0.5| 2 | CAMELOPARDALIS (CAM) | 0 | 0 |0.5|0.5| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SPORADICHE (SPO) |0.5|0.5| 0 |0.5|0.5| 0 | 3 | 3 | 8 | TOTALE METEORE |0.5|0.5|0.5| 2 |2.5|3.5|17 |7.5|34 |
ETA-ALPHA PER, GAMMA DRA, ALPHA-CAPPA-CHI CIGNIDI, VARIE E SPORADICHE 2003 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA TU | SCIAME | m_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 13/08/2003 | 20:33:39 | ETA PER | 3 | V | LYRA | 0.75 SEC; CIRRI=30% |
02 | 13/08/2003 | 20:36:25 | LACERTIDE | 3.5 | M? | CASSIOPEIA | SEC |
03 | 13/08/2003 | 20:39:45 | ETA PER | 3.5 | M-V | URSA MINOR | 0.75 SEC |
04 | 13/08/2003 | 20:43:39 | IOTA AQR-N | 3 | L | CYGNUS | 1.5 SEC |
05 | 13/08/2003 | 20:45:29 | ALPHA CYG | 3.5 | M | CYGNUS | 1 SEC |
06 | 13/08/2003 | 20:49:17 | CAPPA CYG | 3.5 | L-LL | CYGNUS | 1.5 SEC; QUASI SERENO |
07 | 13/08/2003 | 20:52:35 | SPORADICA | 4 | M | CYGNUS | 0.75 SEC; SERENO |
08 | 13/08/2003 | 20:58:03 | IOTA AQR-N | 3.5 | M-L | CYGNUS-DRACO | 1.25 SEC |
09 | 13/08/2003 | 21:00:14 | LACERTIDE | 3 | M-V | CEPHUS | 0.75 SEC |
10 | 13/08/2003 | 21:02:38 | SPORADICA | 3.5 | V | CYGNUS | 0.75 SEC |
11 | 13/08/2003 | 21:10:11 | CHI CYG | 3.5 | M | LYRA | 1 SEC |
12 | 13/08/2003 | 21:13:08 | SPORADICA | 3 | V | CYGNUS | 0.75 SEC |
13 | 13/08/2003 | 21:15:23 | ETA PER | 1.5 | M-V | LYNX | 1 SEC; BIANCO |
14 | 13/08/2003 | 21:18:01 | ALPHA CYG | 3 | M-L | ANDROMEDA | 1.25 SEC |
15 | 13/08/2003 | 21:25:09 | ALPHA PER | 2.5 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC |
16 | 13/08/2003 | 21:27:56 | ALPHA CYG | 3 | M | CYGNUS | 1 SEC |
17 | 13/08/2003 | 21:30:07 | GAMMA DRA | 2.5 | L | DRACO | 1.25 SEC |
18 | 13/08/2003 | 21:31:46 | SPORADICA | 3 | VV | CYGNUS | 1.25 SEC |
19 | 13/08/2003 | 21:33:59 | SPORADICA | 3.5 | VV | CYGNUS | 1.25 SEC |
20 | 13/08/2003 | 21:34:01 | ALPHA CYG | 2.5 | M | CYGNUS | 1 SEC |
21 | 13/08/2003 | 21:35:40 | SPORADICA | 0.5 | V | LYRA | 1 SEC |
BREAK; INTERRUZIONE NELL'OSSERVAZIONE | |||||||
22 | 13/08/2003 | 21:54:30 | ETA PER | 1 | V | DRACO | 1.25 SEC |
23 | 13/08/2003 | 22:18:50 | NORTHERN APEX | -1 | V | CYGNUS | 1.25 SEC |
24 | 13/08/2003 | 22:20:00 | ALPHA PER | -2 | V | DRACO-HERCULES | 1.5 SEC |
BIANCO-GIALLO; SCIA BIANCA | |||||||
END OF BREAK; RIPRESA DELL'OSSERVAZIONE | |||||||
25 | 13/08/2003 | 22:32:20 | ETA PER | 3.5 | V | LACERTA-CYGNUS | 1 SEC |
26 | 13/08/2003 | 22:35:35 | SPORADICA | 4 | V | CEPHEUS | 0.5 SEC |
27 | 13/08/2003 | 22:36:39 | CAS AGO | 3.5 | M | CASSIOPEIA | 1 SEC |
28 | 13/08/2003 | 22:44:15 | CAM | -0.5 | V | URSA MINOR | 1 SEC; CIRRI=20% |
29 | 13/08/2003 | 22:49:30 | SPORADICA | -2.5 | V | DRACO-HERCULES | 1.5 SEC, BIANCO |
30 | 13/08/2003 | 22:59:41 | ETA PER | 0 | V | LACERTA | 0.75 SEC |
BIANCO, SCIA BIANCA CON CONDENSAZIONI DURATA 1 SEC | |||||||
31 | 13/08/2003 | 23:01:31 | ETA PER | 1 | V | URSA MINOR | 0.75 SEC; BIANCO; SERENO |
32 | 13/08/2003 | 23:03:40 | ETA PER | 1.5 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC; BIANCO |
33 | 13/08/2003 | 23:09:33 | GAMMA DRA | 3 | L | CEPHEUS-CASSIOPEIA | 1.25 SEC |
34 | 13/08/2003 | 23:17:39 | ALPHA CYG | 3 | M | CYGNUS | 1 SEC |
35 | 13/08/2003 | 23:18:50 | CAS AGO | 3.5 | M | CASSIOPEIA | 1 SEC |
36 | 13/08/2003 | 23:24:00 | ETA PER | 2 | M-V | LYNX | 1 SEC; CIRRI=20% |
37 | 13/08/2003 | 23:28:30 | ETA PER | 3 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC; CIRRI=50% |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA,
L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA). MAGNITUDINE:
MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA
MENO LUMINOSA.