TAURIDI-N (NTA): 3, TAURIDI-S (STA): 1, SIGMA ORIONIDI (SOR): 1,
EPSILON GEMINIDI (EGE): 1,
DELTA AURIGIDI (DAU): 5; NORTHERN APEX (NA): 2, ANTIHELION (ANT): 1, SPORADICHE (SPO): 6. TOTALE=20
CARTINA DELLA ZONA DI PERSEUS, CASSIOPEIA, ANDROMEDA, PEGASUS, AURIGA
CARTINA DELLA ZONA DI ORION, GEMINI, AURIGA, TAURUS, MONOCEROS
DIMENSIONE DELLA CARTINA A: 1697 X 1200 PIXEL (11.6 MB; A 200 DPI COMPRESSI A 181 KB)
DIMENSIONE DELLA CARTINA B: 1200 X 1697 PIXEL (11.6 MB; A 200 DPI COMPRESSI A 195 KB)
DISTRIBUZIONE TOTALE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE SCIAME \ mv |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |TOT| TAURIDI NORD (NTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0.5|2.5 | 3 | TAURIDI SUD (STA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SIGMA ORIONIDI (SOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0.5|0.5 | 1 | EPSILON GEMINIDI (EGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | DELTA AURIGIDI (DAU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | NORTHERN APEX (NA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |1.5|0.5 | 2 | ANTIHELION (ANT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | SPORADICHE (SPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0.5|1.5| 4 | 6 | TOTALE METEORE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |0.5| 8 |10.5|20 |
TAURIDI N-S, EPSILON GEMINIDI, DELTA AURIGIDI, SIGMA ORIONIDI, VARIE E SPORADICHE 2003 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA TU | SCIAME | m_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 17/10/2003 | 21:00:40 | EPSILON GEM | 3 | VV | PERSEUS-ANDROMEDA | 1 SEC |
02 | 17/10/2003 | 21:06:10 | SPORADICA | 2.5 | V | PERSEUS-ARIES | 1 SEC |
03 | 17/10/2003 | 21:18:02 | DELTA AUR | 3.5 | VV | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
04 | 17/10/2003 | 21:23:03 | SPORADICA | 3.5 | M | ARIES | 1 SEC |
05 | 17/10/2003 | 21:24:51 | DELTA AUR | 4 | VV | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
06 | 17/10/2003 | 21:27:42 | TAURIDE N | 4 | L | ARIES | 1.25 SEC |
07 | 17/10/2003 | 21:29:38 | TAURIDE N | 3.5 | L | TRIANGULUM | 1.25 SEC |
08 | 17/10/2003 | 21:31:03 | ANTIHELION | 4 | M-L | TRIANGULUM-ANDROMEDA | 1 SEC |
09 | 17/10/2003 | 21:33:16 | NORTHERN APEX | 3 | M-V | CAMELOPARDALIS-CEPHEUS | 1 SEC |
10 | 17/10/2003 | 21:35:54 | SPORADICA | 3.5 | M | TAURUS | 1 SEC |
11 | 17/10/2003 | 21:39:57 | SPORADICA | 4 | V | TRIANGULUM | 0.75 SEC |
12 | 17/10/2003 | 21:43:50 | TAURIDE S | -1 | L | ORION | 1.75 SEC |
COLORE: BIANCO-GIALLO-VERDE-BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 0.5 SEC. | |||||||
13 | 17/10/2003 | 21:51:22 | DELTA AUR | 3 | M | TAURUS | 1 SEC |
14 | 17/10/2003 | 21:52:33 | SPORADICA | 4 | V | PERSEUS | 0.75 SEC |
15 | 17/10/2003 | 21:55:08 | SIGMA ORI | 3.5 | V-VV | TRIANGULUM-ANDROMEDA | 1.25 SEC |
16 | 17/10/2003 | 22:02:45 | DELTA AUR | 3 | M-L | AURIGA | 1.25 SEC |
17 | 17/10/2003 | 22:09:10 | TAURIDE N | 4 | L | PERSEUS | 1.25 SEC |
18 | 17/10/2003 | 22:10:38 | NORTHERN APEX | 3.5 | V? | ANDROMEDA | 0.75 SEC |
19 | 17/10/2003 | 22:13:31 | DELTA AUR | 3.5 | M | AURIGA | 1 SEC |
20 | 17/10/2003 | 22:14:28 | SPORADICA | 4 | M | PERSEUS | 1 SEC |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA,
L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA). MAGNITUDINE:
MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA
MENO LUMINOSA.