GEMINIDI (GEM): 120 (+3), MONOCEROTIDI (MON): 16, SIGMA IDRIDI (SHY): 1,
COMA (COM): 1; ZETA AURIGIDI-sud (ZAUs): 8, ZETA AURIGIDI-nord (ZAUn): 1, 38 LYNX (LYN): 3,
DELTA ARIETIDI (DAR): 2, CHI ORIONIDI (XOR)=ANTIHELION (ANT): 4, SPORADICHE (SPO): 30.
TOTALE=186 (+3)
CARTINA DELLA ZONA DI ORION, GEMINI, AURIGA, TAURUS, MONOCEROS (solo Geminidi; 289 KB)
CARTINA DELLA ZONA DI ORION, GEMINI, AURIGA, TAURUS, MONOCEROS
IN PREPARAZIONE :
CARTINA DELLA ZONA DI PERSEUS, CASSIOPEIA, ANDROMEDA, PEGASUS, AURIGA
CARTINA DELLA ZONA DI LEO, URSA MAIOR, URSA MINOR, GEMINI, AURIGA
CARTINA DELLA ZONA DI TAURUS, CETUS, PISCES, ERIDANUS
DIMENSIONE DELLA CARTINA A: 1200 X 1679 PIXEL (11.6 MB; A 250 DPI COMPRESSI A 265 KB)
DIMENSIONE DELLA CARTINA B: 1200 X 1689 PIXEL (11.6 MB; A 200 DPI COMPRESSI A KB)
DIMENSIONE DELLA CARTINA C: 1200 X 1689 PIXEL (11.6 MB; A 200 DPI COMPRESSI A KB)
DIMENSIONE DELLA CARTINA D: 1689 X 1200 PIXEL (11.6 MB; A 200 DPI COMPRESSI A KB)
DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE (20:35-02:22 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | 1 | | 1 |2.5|3.5|7.5|6.5|8.5| 6 |15 |18.5|25|22 | 3 |120| MONOCEROTIDI (GEM) | | | | | | | | 2 |1.5|2.5|1.5| 6 |2.5| | 16| CHI ORIONIDI (XOR) | | | | | | | |0.5|0.5| | |1.5|1.5| | 4| ZETA AURIGIDI-s (ZAU-s)| | | | | | | | | | 1 | 1 |1.5|3.5| 1 | 8| ZETA AURIGIDI-n (ZAU-n)| | | | | | | | | | | | 1 | | | 1| 38 LYNX (LYN) | | | | | | | | | | | |1.5| 1 |0.5| 3| SIGMA IDRIDI (SYH) | | | | | | | | | | |0.5|0.5| | | 1| DELTA ARIETIDI (DAR) | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 2| COMA (COM) | | | | | | | | | | |0.5|0.5| | | 1| SPORADICHE (SPO) | | | 1 | | | | | | 1 |1.5| 7 | 8 |10.5|1 | 30| TOTALE METEORE | 1 | | 2 |2.5|3.5|7.5|6.5|11 | 9 |20 |30|46.5|41 |5.5|186| ALFA: 05h 36m; DELTA: +21° (ZETA TAURI); t.eff.= 272 min (4h 32m); T= -1.5/-3.5 °C; seeing=variable; Lm= from 4.5 to 5.7; obstruction=0.10-0.00; clouds= from 0.00 to 0.85
DISTRIBUZIONE TEMPORALE DELLE METEORE (20:35-02:22 UT) SCIAME \ inizio |hh|20|20|21|21|21|21|22|22|22|22|23|23|23|23|00|00|00|00|01|01|01|01|02|02| intervallo|mm|35|45|00|15|30|45|00|15|30|45|00|15|30|45|00|15|30|45|00|15|30|45|00|15|TOT| GEMINIDI (GEM) | 1| 2| 7| 4| 3| 7| 8| 2| 6| 3| 6| 3| 7| 4| 5| 9| 8| 6| 3| 8| 6| 4| 5| 3|120| MONOCEROTIDI (GEM) | | 1| 2| 2| 1| | 2| *| 1| §| ^| #| 1| | | | 2| | | 1| 2| | 1| | 16| CHI ORIONIDI (XOR) | | 1| | | | | | *| | §| 1| #| 1| | | 1| | | | | | | | | 4| ZETA AURIGIDI-s(ZAU-s)| 1| 1| 1| | | | *| 1| §| ^| #| | | | 1| | | 1| 1| | 1| | | 8| ZETA AURIGIDI-n(ZAU-n)| | | | | | | *| | §| ^| #| | | | | | | | | | | 1| | 1| 38 LYNX (LYN) | | 1| | | 1| | | *| | §| ^| #| | | | | | | | | | | | 1| 3| SIGMA IDRIDI (SYH) | | | | | | | | *| 1| §| ^| #| | | | | | | | | | | | | 1| DELTA ARIETIDI(DAR)| | | | | | 1| | *| | §| ^| #| | | | | | | 1| | | | | | 2| COMA (COM) | | | | | | | | *| | §| ^| #| | 1| | | | | | | | | | | 1| SPORADICHE (SPO) | 2| 4| 1| 1| 3| | 2| *| | 1| 2| 1| | 2| 1| 1| 1| 3| 1| 1| 1| 1| 1| | 31| TOTALE METEORE |03|10|11|08|08|08|12|02|09|04|09|04|09|07|06|12|11|09|06|11|09|06|08|04|186| ALFA: 05h 36m; DELTA: +21° (ZETA TAURI); t.eff.= 272 min (4h 32m); T= -1.5/-3.5 °C; seeing=variable; Lm= from 4.5 to 5.7; obstruction=0.10-0.00; clouds= from 0.00 to 0.85 * = break 22:17-22:25 UT; § = clouds 0.80; ^ = clouds 0.75; # = clouds 0.85
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 1 DELLE GEMINIDI (ORE 20:35-20:45 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |ALPHA: 05h 36m; DELTA: +21° (ZETA TAURI); t.eff.= 9 min; Moon=no; T= -1.5 °C; seeing=very good (molto buono); Lm=5.7; obstruction=0.10 (10%); clouds=0.00 (00%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 2 DELLE GEMINIDI (ORE 20:45-21:00 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | | | | | |0.5|0.5| 1 | | | | 2 |ALPHA: 05h 36m; DELTA: +21° (ZETA TAURI); t.eff.= 11 min; Moon=yes; T= -1.5 °C; seeing=very good; Lm=5.6; obstruction=0.10 (10%); clouds=0.00 (00%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 3 DELLE GEMINIDI (ORE 21:00-21:15 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | | | 1 | | | | 1 | 2 | 1 |1.5|0.5| 7 |ALPHA: 05h 36m; DELTA: +21° (ZETA TAURI); t.eff.= 11 min; Moon=yes; T= -1.5 °C; seeing=very good; Lm=5.5; obstruction=0.10 (10%); clouds=0.00 (00%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 4 DELLE GEMINIDI (ORE 21:15-21:30 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 |ALPHA: 05h 36m; DELTA: +21° (ZETA TAURI); t.eff.= 12 min; Moon=yes; T= -2.0 °C; seeing=very good; Lm=5.4; obstruction=0.10 (10%); clouds=0.00 (00%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 5 DELLE GEMINIDI (ORE 21:30-21:45 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | | |0.5|0.5| | | | |0.5|1.5| | 3 |ALPHA: 05h 36m; DELTA: +21° (ZETA TAURI); t.eff.= 12 min; Moon=yes; T= -2.0 °C; seeing=good (buono); Lm=5.3; obstruction=0.10 (10%); clouds=0.00 (00%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 6 DELLE GEMINIDI (ORE 21:45-22:00 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 |1.5| 1 |0.5| 7 |ALPHA: 05h 36m; DELTA: +21° (ZETA TAURI); t.eff.= 12 min; Moon=yes; T= -2.0 °C; seeing=good; Lm=5.3; obstruction=0.10 (10%); clouds=0.10 (10%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 7 DELLE GEMINIDI (ORE 22:00-22:15 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | | |0.5| 2 |1.5| | |0.5|1.5| 1 | 1 | 8 |ALPHA: 05h 36m; DELTA: +21° (ZETA TAURI); t.eff.= 11 min; Moon=no; T= -2.0 °C; seeing=good; Lm=5.3; obstruction=0.10 (10%); clouds=0.30 (30%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 8 DELLE GEMINIDI (ORE 22:15-22:30 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | |0.5|0.5| | 1 | | | | | | | 2 |ALPHA: 05h 36m; DELTA: +21° (ZETA TAURI); t.eff.= 6 min; break: 22:17-22:25 UT; Moon=yes; T= -2.5 °C; seeing=enough (sufficiente); Lm=5.0; obstruction=0.10 (10%); clouds=0.60 (60%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 9 DELLE GEMINIDI (ORE 22:30-22:45 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | | 1 | | | | | 1 | 2 |0.5|1.5| | 6 |ALPHA: 05h 36m; DELTA: +21° (ZETA TAURI); t.eff.= 12 min; Moon=yes; T= -2.5 °C; seeing=no enough; Lm=4.5; obstruction=0.10 (10%); clouds=0.75 (75%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 10 DELLE GEMINIDI (ORE 22:45-23:00 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | | | | | | | 1 |0.5|1.5| | | 3 |ALPHA: 05h 36m; DELTA: +21° (ZETA TAURI); t.eff.= 14 min; Moon=yes; T= -2.5 °C; seeing=no enough; Lm=4.5; obstruction=0.00 (mi sono girato verso ovest); clouds=0.80 (80%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 11 DELLE GEMINIDI (ORE 23:00-23:15 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | 1 | | | | |0.5|1.5| 1 |0.5| 1 |0.5| 6 |ALPHA: 05h 36m; DELTA: +21° (ZETA TAURI); t.eff.= 12 min; Moon=yes; T= -2.5 °C; seeing=good; Lm=5.0; obstruction=0.00 (00%); clouds=0.75 (75%); N.B.: le meteore molto deboli si potevano vedere solamente nelle zone sgombre dalle nuvole.
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 12 DELLE GEMINIDI (ORE 23:15-23:30 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | | | | | 1 |0.5|0.5| | 1 | | | 3 |ALPHA: 05h 36m; DELTA: +21° (ZETA TAURI); t.eff.= 13.5 min; Moon=yes; T= -2.5 °C; seeing=good; Lm=4.7; obstruction=0.00 (00%); clouds=0.85 (85%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 13 DELLE GEMINIDI (ORE 23:30-23:45 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | | | 1 | | |0.5|0.5|1.5| 1 | 2 |0.5| 7 |ALPHA: 05h 36m; DELTA: +21° (ZETA TAURI); t.eff.= 12 min; Moon=yes; T= -3.0 °C; seeing=good; Lm=5.0; obstruction=0.00 (00%); clouds=0.60 (60%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 14 DELLE GEMINIDI (ORE 23:45-24:00 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | | | | | | |1.5|0.5| 1 | | | 4 |ALPHA: 05h 36m; DELTA: +21° (ZETA TAURI); t.eff.= 13 min; Moon=yes; T= -3.0 °C; seeing=good; Lm=5.0; obstruction=0.00 (00%); clouds=0.20 (20%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 15 DELLE GEMINIDI (ORE 00:00-00:15 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | 1 | | | 1 | | |0.5|1.5|0.5|0.5| | | 5 |ALPHA: 05h 36m; DELTA: +21° (ZETA TAURI); t.eff.= 12.5 min; Moon=yes; T= -3.5 °C; seeing=good; Lm=5.2; obstruction=0.00 (00%); clouds=0.00 (00%; clear sky)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 16 DELLE GEMINIDI (ORE 00:15-00:30 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | | 1 |0.5|1.5| 1 | | | | 2 | 3 | | 9 |ALPHA: 05h 36m; DELTA: +21° (ZETA TAURI); t.eff.= 10.5 min; Moon=yes; T= -3.5 °C; seeing=good; Lm=5.2; obstruction=0.00 (00%); clouds=0.00 (00%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 17 DELLE GEMINIDI (ORE 00:30-00:45 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | | | 1 | | | |1.5|2.5| 1 | 2 | | 8 |ALPHA: 05h 36m; DELTA: +21° (ZETA TAURI); t.eff.= 11 min; Moon=yes; T= -3.5 °C; seeing=good; Lm=5.2; obstruction=0.00 (00%); clouds=0.00 (00%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 18 DELLE GEMINIDI (ORE 00:45-01:00 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | | | | | | | | 1 |3.5|1.5| | 6 |ALPHA: 05h 36m; DELTA: +21° (ZETA TAURI); t.eff.= 12 min; Moon=yes; T= -3.5 °C; seeing=good; Lm=5.2; obstruction=0.00 (00%); clouds=0.00 (00%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 19 DELLE GEMINIDI (ORE 01:00-01:15 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | | | | | | |0.5|0.5| 1 | 1 | | 3 |ALPHA: 05h 36m; DELTA: +21° (ZETA TAURI); t.eff.= 13 min; Moon=yes; T= -3.5 °C; seeing=good; Lm=5.2; obstruction=0.00 (00%); clouds=0.00 (00%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 20 DELLE GEMINIDI (ORE 01:15-01:30 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | | | | | 1 | | 1 |1.5| 1 |3.5| | 8 |ALPHA: 05h 36m; DELTA: +21° (ZETA TAURI); t.eff.= 11 min; Moon=yes; T= -3.5 °C; seeing=good; Lm=5.2; obstruction=0.00 (00%); clouds=0.00 (00%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 21 DELLE GEMINIDI (ORE 01:30-01:45 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | 1 | | | | | | | | | | 2 |1.5| 1 |0.5| 6 |ALPHA: 05h 36m; DELTA: +21° (ZETA TAURI); t.eff.= 12 min; Moon=yes; T= -3.5 °C; seeing=good; Lm=5.3; obstruction=0.00 (00%); clouds=0.00 (00%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 22 DELLE GEMINIDI (ORE 01:45-02:00 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | |0.5|0.5| | | |0.5|0.5| | 2 | | | 4 |ALPHA: 05h 36m; DELTA: +21° (ZETA TAURI); t.eff.= 12.5 min; Moon=yes; T= -3.5 °C; seeing=good; Lm=5.3; obstruction=0.00 (00%); clouds=0.00 (00%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 23 DELLE GEMINIDI (ORE 02:00-02:15 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | | | |1.5|1.5| | 1 | | 1 | | | 5 |ALPHA: 05h 36m; DELTA: +21° (ZETA TAURI); t.eff.= 12 min; Moon=yes; T= -3.5 °C; seeing=good; Lm=5.3; obstruction=0.00 (00%); clouds=0.00 (00%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 24 DELLE GEMINIDI (ORE 02:15-02:22 UT) SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| GEMINIDI (GEM) | | | | |0.5|0.5| | 1 | 1 | | | | | | 1 |ALPHA: 05h 36m; DELTA: +21° (ZETA TAURI); t.eff.= 5 min; Moon=yes; T= -3.5 °C; seeing=good; Lm=5.3; obstruction=0.00 (00%); clouds=0.00 (00%)
GEMINIDI, MONOCEROTIDI, ZETA AURIGIDI, LINCIDI, SIGMA IDRIDI, DELTA ARIETIDI, VARIE E SPORADICHE 2003 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA TU | SCIAME | m_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE,SCIA,LAMPO) |
-3 | 14/12/2003 | 16:46 | GEMINIDE | -2 | M | TAURUS-PEGASUS | 3 SEC |
OSSERVATORE: FRANCESCO SCARPA (TORSA); BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 2 SEC; 3 FLARE | |||||||
-2 | 14/12/2003 | 18:40 | GEMINIDE | 0 | M-L | ORION | 1.5 SEC |
OSSERV.: LUCIO FURLANETTO (SOTTOSELVA); BIANCO-GIALLO; SCIA BIANCA DUR.1 S; FLARE | |||||||
-1 | 14/12/2003 | 19:30 | GEMINIDE | ? | M | CEPHEUS-CYGNUS | 1.5 SEC |
OSSERVATORE: DANIELE DA RIO (GEMONA DEL FRIULI); BIANCO; SCIA A 20° SULL'ORIZZONTE | |||||||
LE PRIME TRE METEORE NON VENGONO CONTEGGIATE NELLA STATISTICA, IN QUANTO VISTE PRIMA DELL'INIZIO E DA OSSERVATORI DIVERSI | |||||||
// | // | // | // | // | // | // | // |
01 | 14/12/2003 | 20:35:== | GEMINIDE | 1 | M | AURIGA | 1.5 SEC; BIANCO |
02 | 14/12/2003 | 20:40:53 | SPORADICA | 4 | M | URSA MAIOR | 1 SEC |
03 | 14/12/2003 | 20:44:02 | SPORADICA | 4.5 | V | AURIGA | 0.75 SEC |
04 | 14/12/2003 | 20:45:34 | 38 LYNX | 3.5 | V | GEMINI | 0.75 SEC |
05 | 14/12/2003 | 20:46:10 | SPORADICA | 2.5 | M-V | GEMINI | 1 SEC |
06 | 14/12/2003 | 20:46:17 | GEMINIDE | 0.5 | L-LL | GEMINI | 1.25 SEC. BIANCO |
07 | 14/12/2003 | 20:47:36 | MONOCEROTIDE | 3 | V | CANIS MINOR | 0.75 SEC |
08 | 14/12/2003 | 20:48:12 | SPORADICA | 4 | V | ORION | 0.75 SEC; SORTA LUNA |
09 | 14/12/2003 | 20:50:09 | SPORADICA | 2 | V | PERSEUS-CETUS | 1.75 S; SCIA DUR 0.5 S |
10 | 14/12/2003 | 20:54:21 | ZETA AUR-S | 4.5 | LL | AURIGA | 1.5 SEC |
11 | 14/12/2003 | 20:55:05 | CHI ORI | -0.5 | L | AURIGA-PERSEUS | 1.75 |
GIALLO; FLARE GIALLO | |||||||
12 | 14/12/2003 | 20:58:48 | SPORADICA | 4 | V | CAMELOPARDALIS | 0.75 SEC |
13 | 14/12/2003 | 20:59:23 | GEMINIDE | 2 | L | ORION | 1.5 SEC |
14 | 14/12/2003 | 21:00:29 | GEMINIDE | 1.5 | L | TAURUS-ARIES | 1.25 S; BIANCO-GIALLO |
15 | 14/12/2003 | 21:02:01 | MONOCEROTIDE | 2.5 | M | ORION | 1 SEC |
16 | 14/12/2003 | 21:02:20 | GEMINIDE | -3 | M-L | CETUS-PISCES | 1.5 SEC |
BIANCO-GIALLO; FLARE GIALLO; SCIA DURATA 1 SEC | |||||||
17 | 14/12/2003 | 21:03:00 | SPORADICA | 3 | M | CETUS | 1 SEC |
18 | 14/12/2003 | 21:05:30 | GEMINIDE | 2 | L | CETUS | 1.5 SEC |
19 | 14/12/2003 | 21:06:02 | GEMINIDE | 1.5 | M | LYNX | 1.25 SEC |
20 | 14/12/2003 | 21:09:37 | GEMINIDE | 4 | M | AURIGA | 1.25 SEC |
21 | 14/12/2003 | 21:10:30 | MONOCEROTIDE | 2 | M | GEMINI | 1 SEC |
22 | 14/12/2003 | 21:11:54 | ZETA AUR-S | 4 | LL | AURIGA | 1.75 SEC |
23 | 14/12/2003 | 21:12:29 | GEMINIDE | 3 | M | CAMELOPARDALIS | 1 SEC |
24 | 14/12/2003 | 21:13:41 | GEMINIDE | 4.5 | M | TAURUS | 1 SEC |
25 | 14/12/2003 | 21:15:52 | SPORADICA | 3.5 | V | AURIGA-ERIDANUS | 0.75 SEC |
26 | 14/12/2003 | 21:16:12 | ZETA AUR-S | 1 | LL | ERIDANUS | 1.5 SEC |
27 | 14/12/2003 | 21:16:38 | GEMINIDE | 0 | L | ORION-LEPUS | 1.25 SEC; BIANCO |
28 | 14/12/2003 | 21:19:46 | GEMINIDE | -1 | L | LEPUS-ERIDANI | 2 SEC |
BIANCO; FLARE GIALLO; SCIA BIANCA DURATA 0.75 SEC | |||||||
29 | 14/12/2003 | 21:21:36 | MONOCEROTIDE | -1 | L | ARIES-PISCES | 1.5 SEC |
30 | 14/12/2003 | 21:23:00 | GEMINIDE | 3 | M | GEMINI | 1 SEC |
31 | 14/12/2003 | 21:24:41 | GEMINIDE | -2 | L | CETUS | 1 SEC |
BIANCO; SCIA DURATA 1 SEC | |||||||
32 | 14/12/2003 | 21:27:== | MONOCEROTIDE | 3 | M | TAURUS | 1 SEC |
33 | 14/12/2003 | 21:32:04 | SPORADICA | 2.5 | M-V | PERSEUS | 0.75 SEC |
34 | 14/12/2003 | 21:32:28 | GEMINIDE | -2.5 | M | TAURUS-CETUS | 2.5 SEC |
BIANCO-GIALLO; SCIA BIANCA DURATA 1 SEC | |||||||
35 | 14/12/2003 | 21:34:27 | 38 LYNX | 3 | M | URSA MAIOR | 1.25 SEC |
36 | 14/12/2003 | 21:35:41 | GEMINIDE | 4 | M | GEMINI | 1 SEC |
37 | 14/12/2003 | 21:36:57 | GEMINIDE | 3.5 | M | AURIGA-PERSEUS | 1 SEC |
38 | 14/12/2003 | 21:38:09 | SPORADICA | 4 | M | AURIGA | 1 SEC |
39 | 14/12/2003 | 21:40:48 | SPORADICA | 3.5 | M | AURIGA | 1 SEC |
40 | 14/12/2003 | 21:42:39 | MONOCEROTIDE | 3.5 | M | TAURUS | 1 SEC |
41 | 14/12/2003 | 21:45:06 | GEMINIDE | -5 | M-L | TAURUS-CETUS | 2.5 SEC |
GIALLO; FLARE GIALLO; SCIA BIANCA | |||||||
42 | 14/12/2003 | 21:48:30 | GEMINIDE | 3.5 | M | GEMINI | 1 SEC |
43 | 14/12/2003 | 21:50:59 | GEMINIDE | 2 | M | PERSEUS | 1.5 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA |
44 | 14/12/2003 | 21:52:49 | GEMINIDE | 4.5 | M | PERSEUS | 1 SEC |
45 | 14/12/2003 | 21:54:10 | GEMINIDE | -3 | M | ERIDANUS | 2.5 SEC |
BIANCO-GIALLO; FLARE BIANCO; SCIA BIANCA | |||||||
46 | 14/12/2003 | 21:54:12 | GEMINIDE | 3 | M | GEMINI | 1 SEC |
47 | 14/12/2003 | 21:54:21 | DELTA ARI | 2 | LL | ERIDANUS | 1.75 SEC; BIANCO |
48 | 14/12/2003 | 21:55:30 | GEMINIDE | 0 | L | ERIDANUS | 1.25 SEC |
49 | 14/12/2003 | 22:01:43 | MONOCEROTIDE | -1 | L | LEPUS | 1.5 SEC |
BIANCO; FLARE BIANCO; SCIA | |||||||
50 | 14/12/2003 | 22:02:21 | GEMINIDE | -2.5 | LL | ORION | 2 SEC |
BIANCO; FLARE BIANCO; SCIA; NUVOLE 30% | |||||||
51 | 14/12/2003 | 22:03:39 | GEMINIDE | 4 | M | AURIGA | 0.75 SEC |
52 | 14/12/2003 | 22:04:57 | GEMINIDE | 5 | M | GEMINI | 0.75 SEC |
53 | 14/12/2003 | 22:05:35 | GEMINIDE | 3 | M-L | TAURUS | 1 SEC |
54 | 14/12/2003 | 22:06:55 | GEMINIDE | -1.5 | M | AURIGA | 1.75 SEC |
BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 1 SEC | |||||||
55 | 14/12/2003 | 22:08:33 | GEMINIDE | -2 | L-LL | PEGASUS-PISCES | 2.5 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA |
56 | 14/12/2003 | 22:09:15 | GEMINIDE | -1 | L | CEPHEUS | 1.5 SEC; BIANCO; SCIA |
57 | 14/12/2003 | 22:11:46 | SPORADICA | 4 | V | GEMINI | 0.75 SEC |
58 | 14/12/2003 | 22:12:11 | MONOCEROTIDE | 1 | V? | TAURUS | 1.25 SEC; BIANCO |
59 | 14/12/2003 | 22:13:19 | GEMINIDE | 2.5 | L | ERIDANUS | 1.25 SEC |
60 | 14/12/2003 | 22:14:08 | SPORADICA | 0 | M? | 1 SEC | |
61 | 14/12/2003 | 22:16:30 | GEMINIDE | -3.5 | LL | DRACO | 2 SEC |
BIANCO-AZZURRO; FLARE AZZURRO; SCIA DURATA 1 SEC; NUVOLE 60% | |||||||
// | // | // | // | // | // | // | // |
62 | 14/12/2003 | 22:28:45 | GEMINIDE | -1 | L | URSA MINOR | 1 SEC; NUVOLE 55% |
63 | 14/12/2003 | 22:31:21 | ZETA AUR-S | 3.5 | LL | AURIGA | 1.75 SEC |
64 | 14/12/2003 | 22:32:17 | GEMINIDE | 2 | L | ERIDANUS | 1.25 SEC |
65 | 14/12/2003 | 22:33:38 | GEMINIDE | 3.5 | L-LL | CANIS MINOR | 1.5 SEC |
66 | 14/12/2003 | 22:35:01 | GEMINIDE | 4 | M | LYNX | 0.75 SEC |
67 | 14/12/2003 | 22:35:04 | GEMINIDE | 1 | M | URSA MAIOR | 1 SEC; NUVOLE 75% |
68 | 14/12/2003 | 22:38:06 | MONOCEROTIDE | 3 | M-L | ORION | 1 SEC |
69 | 14/12/2003 | 22:38:48 | SIGMA HYA | 2.5 | V | GEMINI | 1 SEC |
70 | 14/12/2003 | 22:38:57 | GEMINIDE | -4 | L | ERIDANUS | 2.5 SEC |
BIANCO; FLARE BIANCO; SCIA DURATA 1 SEC; NUVOLE 90% | |||||||
71 | 14/12/2003 | 22:44:09 | GEMINIDE | 2 | M | GEMINI-ORION | 1 SEC |
72 | 14/12/2003 | 22:50:55 | GEMINIDE | 3 | M-L | CANCER | 1 SEC |
