QUADRANTIDI (QUA): 69, COMA (COM): 5, LYNX (LYN): 1, DELTA CANCRIDI (DCA): 1,
ZETA AURIGIDI-sud (ZAUs): 2, SOUTHERN APEX (SA): 2, SPORADICHE (SPO): 22. TOTALE=102
IN PREPARAZIONE :
CARTINA DELLA ZONA DI LEO, URSA MAIOR, DRACO, URSA MINOR, LYNX, GEMINI, AURIGA
CARTINA DELLA ZONA DI BOOTE, HERCULES, LYRA, DRACO, URSA MINOR, URSA MAIOR
CARTINA DELLA ZONA DI BOOTE, CORONA BOREALIS, SERPENS, VIRGO, CORVUS, LEO, COMA
CARTINA DELLA ZONA DI LEO, CANCER, HYDRA, CRATER, CORVUS, VIRGO, COMA
DIMENSIONE DELLA CARTINA A: 1689 X 1200 PIXEL (11.6 MB; A 200 DPI COMPRESSI A KB)
DIMENSIONE DELLA CARTINA B: 1200 X 1689 PIXEL (11.6 MB; A 200 DPI COMPRESSI A KB)
DIMENSIONE DELLA CARTINA C: 1200 X 1689 PIXEL (11.6 MB; A 200 DPI COMPRESSI A KB)
DIMENSIONE DELLA CARTINA D: 1689 X 1200 PIXEL (11.6 MB; A 200 DPI COMPRESSI A KB)
DISTRIBUZIONE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE (01:00-04:40 UT) SCIAME \ mv |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| QUADRANTIDI (GEM) | 1 | 1 | | 2 | 5 |6.5|6.5| 14 | 17 | 14 | 2 | 69| COMA (COM) | | | | | | | | 1.5| 2 | 1.5| | 5| LYNX (LYN) | | | | | | | | 1 | | | | 1| DELTA CANCRIDI (DCA) | | | | | | | | 0.5| 0.5| | | 1| ZETA AURIGIDI-s (ZAU-s)| | | | | |0.5|0.5| | 0.5| 0.5| | 2| SOUTHERN APEX (SA) | | | | | | | | | 1.5| 0.5| | 2| SPORADICHE (SPO) | | | |0.5| 1 |0.5|0.5| 2.5| 7 | 10 | | 22| TOTALE METEORE | 1 | 1 | |2.5| 6 |7.5|7.5|19.5|28.5|26.5| 2 |102| ALPHA: 11h 02m; DELTA: +56° (BETA URSAE MAIORIS); t.eff.= 178 min (2h 58m); T= -3.0/-4.0 °C; seeing=variable; Lm=from 4.7 to 5.5; obstruction=0.00; clouds=0.00
DISTRIBUZIONE TEMPORALE DELLE METEORE (01:00-04:40 UT) SCIAME \ intervallo inizio |01:00|02:00|03:00|04:00| fine |02:00|03:00|04:00|04:40| TOT | QUADRANTIDI (QUA) | 14 | 14 | 22 | 19 | 69 | COMA (COM=NA) | 2 | 1 | * | 2 | 5 | LYNX (LYN) | | 1 | * | | 1 | DELTA CANCRIDI (DCA) | 1 | | * | | 1 | ZETA AURIGIDI-s(ZAU-s) | 1 | | * | 1 | 2 | SOUTHERN APEX (SA) | 1 | | * | 1 | 2 | SPORADICHE (SPO) | 5 | 7 | 8 | 2 | 22 | TOTALE METEORE | 24 | 23 | 30 | 25 | 102 | ALPHA: 11h 02m; DELTA: +56° (BETA URSAE MAIORIS); t.eff.= 178 min (2h 58m); T= -3.0/-4.0 °C; seeing=variable; Lm= from 4.7 to 5.5; obstruction=0.00; clouds=0.00; *=break 03:10-03:19 UT
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 1 (ORE 01:00-02:00 UT) SCIAME \ mv |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| QUADRANTIDI (GEM) | | | | |2.5|1.5|1.5| 1 | 4 |3.5| | 14| COMA (COM) | | | | | | | | 1 | | 1 | | 2| LYNX (LYN) | | | | | | | | | | | | | DELTA CANCRIDI (DCA) | | | | | | | |0.5|0.5| | | 1| ZETA AURIGIDI-s (ZAU-s)| | | | | |0.5|0.5| | | | | 1| SOUTHERN APEX (SA) | | | | | | | | |0.5|0.5| | 1| SPORADICHE (SPO) | | | | |0.5|0.5| | | 2 | 2 | | 5| TOTALE METEORE | | | | | 3 |2.5| 2 |2.5| 7 | 7 | | 24| ALPHA: 11h 02m; DELTA: +56° (BETA URSAE MAIORIS); t.eff.= 52 min; Moon=yes; seeing=acceptable (accettabile); Lm=from 4.7 to 5.2; obstruction=0.00 (0%); clouds=0.00 (0%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 2 DELLE GEMINIDI (ORE 02:00-03:00 UT) SCIAME \ mv |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| QUADRANTIDI (GEM) | | 1 | | 1 |1.5|1.5| 2 | 4 | 1 |1.5|0.5| 14| COMA (COM) | | | | | | | | |0.5|0.5| | 1| LYNX (LYN) | | | | | | | | 1 | | | | 1| DELTA CANCRIDI (DCA) | | | | | | | | | | | | | ZETA AURIGIDI-s (ZAU-s)| | | | | | | | | | | | | SOUTHERN APEX (SA) | | | | | | | | | | | | | SPORADICHE (SPO) | | | | | | | |1.5|2.5| 3 | | 7| TOTALE METEORE | | 1 | | 1 |1.5|1.5| 2 |6.5| 4 | 5 |0.5| 23| ALPHA: 11h 02m; DELTA: +56° (BETA URSAE MAIORIS); t.eff.= 52 min; Moon=yes; seeing=good (buono); Lm=from 5.2 to 5.4; obstruction=0.00 (0%); clouds=0.00 (0%)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 3 DELLE GEMINIDI (ORE 03:00-04:00 UT) SCIAME \ mv |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| QUADRANTIDI (GEM) | | | | 1 | 1 | 1 | |3.5| 8 |6.5| 1 | 22| COMA (COM) | | | | | | | | | | | | | LYNX (LYN) | | | | | | | | | | | | | DELTA CANCRIDI (DCA) | | | | | | | | | | | | | ZETA AURIGIDI-s (ZAU-s)| | | | | | | | | | | | | SOUTHERN APEX (SA) | | | | | | | | | | | | | SPORADICHE (SPO) | | | |0.5|0.5| | | | 2 | 5 | | 8| TOTALE METEORE | | | |1.5|1.5| 1 | |3.5|10 |11.5|1 | 30| ALPHA: 11h 02m; DELTA: +56° (BETA URSAE MAIORIS); t.eff.= 42 min; Moon=yes; seeing=good (buono); Lm=5.4; obstruction=0.00 (0%); clouds=0.00 (0%); break 03:10-03:19 UT
DISTRIBUZIONE TEMPORALE 4 DELLE GEMINIDI (ORE 04:00-04:40 UT) SCIAME \ mv |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT| QUADRANTIDI (GEM) | 1 | | | | |2.5| 3 |5.5| 4 |2.5|0.5| 19| COMA (COM) | | | | | | | |0.5|1.5| | | 2| LYNX (LYN) | | | | | | | | | | | | | DELTA CANCRIDI (DCA) | | | | | | | | | | | | | ZETA AURIGIDI-s (ZAU-s)| | | | | | | | |0.5|0.5| | 1| SOUTHERN APEX (SA) | | | | | | | | | 1 | | | 1| SPORADICHE (SPO) | | | | | | |0.5| 1 |0.5| | | 2| TOTALE METEORE | 1 | | | | |2.5|3.5| 7 |7.5| 3 |0.5| 25| ALPHA: 11h 02m; DELTA: +56° (BETA URSAE MAIORIS); t.eff.= 32 min; Moon=yes; seeing=good (buono); Lm=5.5; obstruction=0.00 (0%); clouds=0.00 (0%)
QUADRANTIDI, COMA, LINCIDI, ZETA AURIGIDI, DELTA CANCRIDI, VARIE E SPORADICHE 2004 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA TU | SCIAME | m_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE,SCIA,LAMPO) |
01 | 04/01/2004 | 01:07:03 | QUADRANTIDE | -1 | M | URSA MAIOR | 1 SEC |
02 | 04/01/2004 | 01:10:07 | SPORADICA | 3 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC |
03 | 04/01/2004 | 01:10:58 | QUADRANTIDE | 3.5 | M | URSA MAIOR | 1 SEC |
04 | 04/01/2004 | 01:11:53 | QUADRANTIDE | 4 | M | URSA MAIOR | 1 SEC |
05 | 04/01/2004 | 01:13:39 | COMA | 4 | M | LEO MINOR | 0.75 SEC |
06 | 04/01/2004 | 01:17:27 | QUADRANTIDE | 3 | M | LEO | 1 SEC |
07 | 04/01/2004 | 01:20:36 | QUADRANTIDE | 1.5 | M | DRACO | 1 SEC |
08 | 04/01/2004 | 01:25:19 | SPORADICA | 4 | V | URSA MAIOR | 0.755 SEC |
09 | 04/01/2004 | 01:26:58 | QUADRANTIDE | 2.5 | M | LEO | 1.25 SEC |
10 | 04/01/2004 | 01:27:30 | DELTA CNC | 2.5 | L | GEMINI | 1.5 SEC |
11 | 04/01/2004 | 01:29:17 | QUADRANTIDE | 3 | M | URSA MINOR | 1 SEC |
12 | 04/01/2004 | 01:32:00 | QUADRANTIDE | -0.5 | M | LEO | 1.25 SEC; BIANCO |
13 | 04/01/2004 | 01:35:44 | COMA | 2 | L | VIRGO | 1.5 SEC |
14 | 04/01/2004 | 01:37:32 | QUADRANTIDE | 3.5 | M | URSA MINOR | 1 SEC |
15 | 04/01/2004 | 01:39:00 | QUADRANTIDE | 3.5 | M-L | BOOTE | 1.25 SEC |
16 | 04/01/2004 | 01:40:34 | QUADRANTIDE | 4 | M | URSA MAIOR | 1 SEC |
17 | 04/01/2004 | 01:42:27 | SPORADICA | 3 | V | URSA MINOR | 0.75 SEC |
18 | 04/01/2004 | 01:43:17 | QUADRANTIDE | 1 | M | URSA MAIOR | 1 SEC |
19 | 04/01/2004 | 01:45:03 | QUADRANTIDE | -1 | M | URSA MAIOR | 1.5 SEC; BIANCO; FLARE BIANCO |
20 | 04/01/2004 | 01:46:45 | QUADRANTIDE | 0 | L | DRACO | 1.5 SEC; BIANCO |
21 | 04/01/2004 | 01:49:47 | ZETA AUR-S | 0.5 | L-LL | COMA | 2 SEC |
BIANCO-ROSSO; FLARE; NUCLEO PUNTIFORME ROSSO; SCIA | |||||||
22 | 04/01/2004 | 01:50:45 | SPORADICA | -0.5 | L | COMA | 1.5 SEC; BIANCO; FLARE BIANCO |
23 | 04/01/2004 | 01:54:37 | SOUTHERN APEX | 3.5 | V | LEO | 0.75 SEC; Lm=5.2 |
24 | 04/01/2004 | 01:58:46 | SPORADICA | 4 | V-VV | COMA | 0.75 SEC |
25 | 04/01/2004 | 02:00:39 | SPORADICA | 2.5 | L | DRACO | 1.5 SEC |
26 | 04/01/2004 | 02:05:51 | SPORADICA | 4 | V | URSA MINOR | 0.75 SEC |
27 | 04/01/2004 | 02:09:01 | QUADRANTIDE | 3 | M | VIRGO | 1.25 SEC |
28 | 04/01/2004 | 02:10:42 | QUADRANTIDE | 1.5 | M | URSA MAIOR | 1.5 SEC |
29 | 04/01/2004 | 02:12:29 | QUADRANTIDE | 2 | M | URSA MAIOR | 1.25 SEC |
30 | 04/01/2004 | 02:14:05 | QUADRANTIDE | -4 | M | URSA MAIOR | 2.5 SEC |
BIANCO-GIALLO; FLARE BIANCO DURATO 1 SEC; SCIA BIANCA CON CONDENS. DURATO 2 SEC | |||||||
31 | 04/01/2004 | 02:17:48 | QUADRANTIDE | 4.5 | M | CANES VENATICI | 1 SEC |
32 | 04/01/2004 | 02:20:09 | COMA | 3.5 | V | LEO | 1.25 SEC; Lm=5.4 |
33 | 04/01/2004 | 02:20:26 | LINCIDE | 2 | M-V | LEO | ~1 SEC |
34 | 04/01/2004 | 02:21:05 | QUADRANTIDE | 2 | M | URSA MAIOR | 1 SEC |
35 | 04/01/2004 | 02:23:07 | SPORADICA | 4 | L | URSA MAIOR | 1.25 SEC |
36 | 04/01/2004 | 02:24:30 | QUADRANTIDE | 1 | L | LYRA | 1.5 SEC |
37 | 04/01/2004 | 02:28:13 | SPORADICA | 2.5 | M-L | CORONA BOREALIS | 1.25 SEC |
38 | 04/01/2004 | 02:30:23 | SPORADICA | 4 | M | URSA MINOR | 1 SEC |
39 | 04/01/2004 | 02:35:57 | QUADRANTIDE | 4 | M | LEO | 1 SEC |
40 | 04/01/2004 | 02:41:05 | QUADRANTIDE | -1 | L | BOOTE | 1.25 SEC |
41 | 04/01/2004 | 02:42:14 | SPORADICA | 3 | VV | BOOTE | 0.5 SEC |
42 | 04/01/2004 | 02:43:10 | SPORADICA | 2.5 | LL | DRACO | 1.5 SEC |
43 | 04/01/2004 | 02:48:38 | QUADRANTIDE | -2 | M | URSA MAIOR-CANCER | 2 SEC |
BIANCO; SCIA BIANCA CON CONDENSAZIONI DURATA 1.5 SEC | |||||||
44 | 04/01/2004 | 02:50:25 | QUADRANTIDE | -0.5 | M | COMA-LEO | 1 SEC |
45 | 04/01/2004 | 02:53:46 | QUADRANTIDE | 1.5 | M | URSA MAIOR | 1 SEC |
46 | 04/01/2004 | 02:54:31 | QUADRANTIDE | 2 | L | HERCULES | 1.5 SEC |
47 | 04/01/2004 | 02:57:42 | QUADRANTIDE | 0 | LL | CORONA BOREALIS | 1.25 SEC; BIANCO; FLARE BIANCO; |
48 | 04/01/2004 | 03:01:10 | SPORADICA | 4 | M | URSA MAIOR | 1 SEC |
49 | 04/01/2004 | 03:02:30 | QUADRANTIDE | 4 | M-L | URSA MAIOR | 1.5 SEC |
50 | 04/01/2004 | 03:05:== | QUADRANTIDE | 3 | L | DRACO | 1.5 SEC |
51 | 04/01/2004 | 03:06:30 | SPORADICA | 3.5 | M-V | DRACO | 0.75 SEC |
// | // | // | // | // | // | // | // |
52 | 04/01/2004 | 03:21:11 | SPORADICA | 4 | M-L | BOOTE | 1 SEC; Lm=5.4 |
53 | 04/01/2004 | 03:21:13 | SPORADICA | 3.5 | L | BOOTE | 1.25 SEC |
54 | 04/01/2004 | 03:23:55 | QUADRANTIDE | 4.5 | M-L | URSA MINOR | 1.25 SEC |
55 | 04/01/2004 | 03:24:30 | QUADRANTIDE | -2 | L | DRACO | 2 SEC |
BIANCO; FLARE GIALLO DURATO 0.75 SEC; SCIA BIANCA CON CONDENSAZIONI DURATA 2 SEC | |||||||
56 | 04/01/2004 | 03:25:50 | QUADRANTIDE | 2 | L | DRACO | 1.25 SEC |
57 | 04/01/2004 | 03:28:35 | QUADRANTIDE | 3 | M | BOOTE | 1.25 SEC |
58 | 04/01/2004 | 03:29:29 | SPORADICA | -1.5 | L | COMA-CANES VENATICI | 1.5 SEC |
BIANCO; SCIA BIANCA CON CONDENSAZIONI DURATA 1 SEC | |||||||
59 | 04/01/2004 | 03:31:28 | QUADRANTIDE | 4 | M | BOOTE | 1 SEC |
60 | 04/01/2004 | 03:32:33 | QUADRANTIDE | 4.5 | L | BOOTE | 1.25 SEC |
61 | 04/01/2004 | 03:32:50 | QUADRANTIDE | 2 | L | VIRGO-LIBRA | 1.25 SEC |
62 | 04/01/2004 | 03:34:38 | QUADRANTIDE | 3 | L | HERCULES | 1.5 SEC |
63 | 04/01/2004 | 03:36:19 | QUADRANTIDE | -1 | M | URSA MAIOR-CANES VENATICI | 1.5 SEC |
BIANCO; FLARE BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 1 SEC | |||||||
64 | 04/01/2004 | 03:37:15 | QUADRANTIDE | 0 | M | DRACO | 1 SEC |
65 | 04/01/2004 | 03:39:08 | SPORADICA | 3.5 | M | BOOTE | 1 SEC |
66 | 04/01/2004 | 03:39:11 | QUADRANTIDE | 2 | L | SERPENS | 1.5 SEC |
67 | 04/01/2004 | 03:39:30 | QUADRANTIDE | 3.5 | M | DRACO | 1 SEC |
68 | 04/01/2004 | 03:42:19 | QUADRANTIDE | 4 | M | URSA MAIOR | 1 SEC |
69 | 04/01/2004 | 03:42:29 | QUADRANTIDE | 3 | M | LEO | 1 SEC |
70 | 04/01/2004 | 03:44:08 | QUADRANTIDE | 2.5 | L | SERPENS | 1.5 SEC |
71 | 04/01/2004 | 03:47:45 | QUADRANTIDE | 3 | L | HERCULES | 1.25 SEC |
72 | 04/01/2004 | 03:50:24 | QUADRANTIDE | 4 | L | DRACO | 1.25 SEC |
73 | 04/01/2004 | 03:51:00 | QUADRANTIDE | 3.5 | L | HERCULES | 1.25 SEC |
74 | 04/01/2004 | 03:53:40 | SPORADICA | 4 | M | HERCULES | 1 SEC |
75 | 04/01/2004 | 03:55:30 | SPORADICA | 3.5 | M-L | CORONA BOREALIS | 1 SEC |
76 | 04/01/2004 | 03:56:51 | QUADRANTIDE | 3.5 | L | HERCULES | 1.25 SEC |
77 | 04/01/2004 | 03:57:42 | QUADRANTIDE | 3 | M | URSA MAIOR | 1 SEC |
78 | 04/01/2004 | 04:00:08 | QUADRANTIDE | 3.5 | L | BOOTE | 1.25 SEC |
78 | 04/01/2004 | 04:01:05 | QUADRANTIDE | 3 | M | URSA MAIOR | 1 SEC |
80 | 04/01/2004 | 04:02:13 | QUADRANTIDE | 2 | M | VIRGO | 1 SEC |
81 | 04/01/2004 | 04:04:09 | QUADRANTIDE | 2.5 | M | URSA MINOR | 1 SEC |
82 | 04/01/2004 | 04:05:22 | QUADRANTIDE | 1.5 | M | URSA MINOR | 1 SEC |
83 | 04/01/2004 | 04:06:53 | COMA | 3 | V | BOOTE | 0.75 SEC |
84 | 04/01/2004 | 04:08:00 | QUADRANTIDE | 1 | M | LEO | 1 SEC |
85 | 04/01/2004 | 04:08:15 | QUADRANTIDE | 0 | M | COMA | 1 SEC |
86 | 04/01/2004 | 04:09:08 | QUADRANTIDE | 1 | L | HERCULES | 1.5 SEC; BIANCO; FLARE BIANCO; Lm=5.5 |
87 | 04/01/2004 | 04:12:30 | SPORADICA | 1.5 | M | CANES VENATICI-URSA MAIOR | 1.25 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA, DURATA 1 SEC |
88 | 04/01/2004 | 04:15:48 | SPORADICA | 2.5 | V | VIRGO | 0.75 SEC |
89 | 04/01/2004 | 04:16:59 | SOUTHERN APEX | 3 | V | VIRGO | 0.75 SEC |
90 | 04/01/2004 | 04:17:08 | QUADRANTIDE | 4 | M-L | BOOTE | 1 SEC |
91 | 04/01/2004 | 04:18:45 | QUADRANTIDE | 2 | L | SERPENS | 1.25 SEC |
92 | 04/01/2004 | 04:18:51 | QUADRANTIDE | 2.5 | M | URSA MINOR | 1 SEC |
93 | 04/01/2004 | 04:19:02 | QUADRANTIDE | 3 | M | LEO | 1 SEC |
94 | 04/01/2004 | 04:21:16 | ZETA AUR-S | 3.5 | LL | URSA MINOR | 1.5 SEC |
95 | 04/01/2004 | 04:29:49 | QUADRANTIDE | 4.5 | M | CANES VENATICI | 1 SEC |
96 | 04/01/2004 | 04:31:50 | QUADRANTIDE | -5 | M-L | LYNX -GEMINI | 1.5 SEC |
97 | 04/01/2004 | 04:34:03 | COMA | 2.5 | M-V | CANES VENATICI | 1 SEC |
98 | 04/01/2004 | 04:35:40 | QUADRANTIDE | 2 | L | CORONA BOREALIS | 1.25 SEC |
99 | 04/01/2004 | 04:36:13 | QUADRANTIDE | 0 | M-L | BOOTES | 1 SEC |
100 | 04/01/2004 | 04:38:01 | QUADRANTIDE | 0.5 | L | VIRGO | 1.25 SEC |
101 | 04/01/2004 | 04:38:38 | QUADRANTIDE | 2 | L | OPHIUCUS | 1.25 SEC |
102 | 04/01/2004 | 04:39:21 | QUADRANTIDE | 3.5 | M | BOOTE-URSA MINOR | 1 SEC |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA,
L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA). MAGNITUDINE:
MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA MENO LUMINOSA.
QUADRANTIDI (QUA): , ALTRI SCIAMI: ; SPORADICHE (SPO): . TOTALE=
FRA LE METEORE CHE HA OSSERVATO SONO STATE TRACCIATE SU CARTINA LE SEGUENTI:
N° | DATA | ORA TU | SCIAME | m_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE,SCIA,LAMPO) |
BIANCO, SCIA BIANCA DURATA 1 SEC |