ETA PERSEIDI (PER): 19, ALFA PERSEIDI (APE): 5, CHI PERSEIDI (CPE): 3, ALFA CIGNIDI AGOSTO (ACG): 3,
CASSIOPEIDI AGOSTO (CAS): 4, LACERTIDI (LAC): 3, BETA TRIANGULI (BTR): 2, ALFA ARIETIDI (AAR): 1,
IOTA ACQUARIDI-S (SIA): 1; NORTHERN APEX (NA): 0, SPORADICHE (SPO): 4. TOTALE=45
CARTINA DELLA ZONA DI PERSEUS, CASSIOPEIA, ANDROMEDA, PEGASUS E AURIGA
CARTINA DELLA ZONA DI BOOTE, URSA MAIOR, DRACO, CYGNUS E HERCULES
(not available today)
DIMENSIONE DELLA CARTINA: 1674 X 1200 PIXEL (11.5 MB; A 300 DPI COMPRESSI A KB)
DIMENSIONE DELLA CARTINA: 1674 X 1200 PIXEL (11.5 MB; A 200 DPI COMPRESSI A KB)
DISTRIBUZIONE TOTALE METEORE PER MAGNITUDINE 23:03-01:10 TU (Teff. 1h 45m)
SCIAME \ mv |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT|
ETA PERSEIDI (PER) | | 2 | 1 | 1 |2.5| 6 |5.5| 1 |19 |
ALFA PERSEIDI (APE) | | |0.5|1.5|0.5|1.5| 1 | | 5 |
BETA PERSEIDI (BPE) | | | | | | | | | |
CHI PERSEIDI (XPE) | | | |0.5|0.5|0.5|1.5| | 3 |
GAMMA DRACONIDI AGO (GDR)| | | | | | | | | |
ALFA CIGNINIDI AGO (ACG) | | | | 1 | 2 | | | | 3 |
CASSIOPEIDI AGO (CAS) | | | | | |0.5|3.5| | 4 |
LACERTIDI (LAC) | | | | | | 1 | 2 | | 3 |
BETA TRIANGOLO (BTR) | | | | | | |1.5|0.5| 2 |
ALFA ARIETIDI (AAR) | | | | | | | 1 | | 1 |
ALFA ANDROMEDI (AAN) | | | | | | | | | |
IOTA ACQUARIDI-S (SIA) | | | | |0.5|0.5| | | 1 |
NORTHERN APEX (NA) | | | | | | | | | |
SPORADICHE (SPO) | | | | |0.5| 1 |1.5| 1 | 4 |
METEORE PER MAGNITUDINE | | 2 |1.5| 4 |6.5|11|17.5|2.5|45 |
DISTRIBUZIONE TEMPORALE DELLE PERSEIDI (INTERVALLI DI 30 MINUTI) SCIAME \ mv |Teff| Lm|Clouds|-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |PER|ALT| TOT| ETA PERSEIDI (23:03-23:30 TU)|22 m|5.5| 0.00 | | 1 | 1 | | | |0.5|0.5| 3 | 7 | 10 | ETA PERSEIDI (23:30-00:00 TU)|23 m|5.4| 0.00 | | | | 1 | | 3 |1.5|0.5| 6 | 8 | 14 | ETA PERSEIDI (00:00-00:30 TU)|25 m|5.1| 0.00 | | 1 | | |1.5| 2 |1.5| | 6 | 5 | 11 | ETA PERSEIDI (00:30-01:10 TU)|35 m|5.2| 0.00 | | | | | 1 | 1 | 2 | | 4 | 6 | 10 | TOTALE ETA PERSEIDI (PER) |105m|MEDIA INT.| | 2 | 1 | 1 |2.5| 6 |5.5| 1 |19 |26 | 45 | SCIAME \ mv | | | |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |PER|ALT| TOT| Fra le ALTRE (ALT) meteore sono conteggiate anche le Chi PER (CPE), le Alpha PER (APE), le Beta PER (BPE), oltre che le Northern Apex (NA) che anch'esse provengono in questo caso dal basso Perseo.
ETA-ALFA-CHI PER, ALFA CYG, CASSIOPEIDI, LACERTIDI, BETA TRI, ALFA ARI, ACQUARIDI, VARIE E SPORADICHE 2004 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA TU | SCIAME | m_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 09/08/2004 | 23:04:00 | LAC | 4 | V | CEPHEUS-URSA MINOR | 1 SEC |
02 | 09/08/2004 | 23:04:31 | ALFA CYG | 2 | M | PEGASUS | 1.25 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA |
03 | 09/08/2004 | 23:11:47 | SPORADICA | 4.5 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC |
04 | 09/08/2004 | 23:14:35 | IOTA AQR-S | 2.5 | M | PEGASUS-CASSIOPEIA | 1.5 SEC; BIANCO |
05 | 09/08/2004 | 23:16:33 | ETA PER | 4.5 | M-V | PERSEUS | 1 SEC |
06 | 09/08/2004 | 23:18:11 | CAS AGO | 4 | M | CASSIOPEIA | 1 SEC |
07 | 09/08/2004 | 23:18:22 | ETA PER | -1 | M-L | PERSEUS | 1.5 SEC; AZZURRO; SCIA BIANCA |
08 | 09/08/2004 | 23:21:30 | BETA TRI | 4.5 | M-V | ANDROMEDA | 1 SEC |
09 | 09/08/2004 | 23:21:58 | BETA TRI | 4 | M-V | ANDROMEDA | 1 SEC |
10 | 09/08/2004 | 23:26:37 | ETA PER | 0 | V | ANDROMEDA-PEGASUS | 0.75 SEC; AZZURRO; SCIA BIANCA |
11 | 09/08/2004 | 23:31:20 | ETA PER | 3 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
12 | 09/08/2004 | 23:32:05 | ETA PER | 3.5 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC |
13 | 09/08/2004 | 23:34:40 | CHI PER | 4 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
14 | 09/08/2004 | 23:36:33 | ALFA ARI | 4 | V | ANDROMEDA | 1 SEC |
15 | 09/08/2004 | 23:38:19 | SPORADICA | 2.5 | V-VV | URSA MINOR | 0.75 SEC; BIANCO |
16 | 09/08/2004 | 23:39:50 | ALFA PER | 0.5 | V | ANDROMEDA | 1 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA |
17 | 09/08/2004 | 23:40:15 | SPORADICA | 4.5 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC |
18 | 09/08/2004 | 23:45:00 | ALFA CYG | 2 | M | CYGNUS-DRACO | 1 SEC; BIANCO |
19 | 09/08/2004 | 23:47:38 | ETA PER | 4.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
20 | 09/08/2004 | 23:50:21 | ALFA PER | 3.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
21 | 09/08/2004 | 23:52:16 | CAS AGO | 4 | M | CASSIOPEIA | 1 SEC |
22 | 09/08/2004 | 23:54:50 | ETA PER | 3 | M-V | ANDROMEDA | 1 SEC |
23 | 09/08/2004 | 23:57:29 | ETA PER | 3.5 | M-V | AURIGA | 1 SEC |
24 | 09/08/2004 | 23:59:45 | ETA PER | 1 | V | CYGNUS | 1 SEC |
25 | 10/08/2004 | 00:01:57 | CHI PER | 1.5 | V | PERSEUS | 1 SEC; GIALLO; FLARE; SCIA |
26 | 10/08/2004 | 00:04:02 | CAS AGO | 4 | M | CASSIOPEIA | 1 SEC |
27 | 10/08/2004 | 00:04:39 | ETA PER | 3 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
28 | 10/08/2004 | 00:06:00 | LAC | 4 | M-V | ANDROMEDA | 0.75 SEC |
29 | 10/08/2004 | 00:09:31 | ALFA PER | 3.5 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC |
30 | 10/08/2004 | 00:15:02 | ETA PER | 2 | V | CYGNUS | 1 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA |
31 | 10/08/2004 | 00:17:06 | ALFA PER | 2.5 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC |
32 | 10/08/2004 | 00:18:44 | ETA PER | 4 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
33 | 10/08/2004 | 00:20:53 | ETA PER | 3.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
34 | 10/08/2004 | 00:26:14 | ETA PER | 2.5 | V | CASSIOPEIA-CEPHEUS | 0.75 SEC |
35 | 10/08/2004 | 00:29:19 | ETA PER | -1 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC; BIANCO-VERDE; SCIA BIANCA CON CONDENSAZIONI |
36 | 10/08/2004 | 00:31:08 | LAC | 3 | M-V | PEGASUS | 0.75 SEC |
37 | 10/08/2004 | 00:32:00 | CAS AGO | 3.5 | M? | CAMELOPARDALIS | 1 SEC |
38 | 10/08/2004 | 00:36:33 | SPORADICA | 3.5 | V-VV | URSA MINOR | 0.5 SEC |
39 | 10/08/2004 | 00:41:28 | CHI PER | 3.5 | V | PERSEUS | 0.75 SEC |
40 | 10/08/2004 | 00:45:50 | ETA PER | 2 | V | ANDROMEDA | 1 SEC; BIANCO-VERDE; SCIA; OSS. ANCHE DA GIULIANO DEGANO |
41 | 10/08/2004 | 00:50:28 | ETA PER | 4 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
42 | 10/08/2004 | 00:55:19 | ETA PER | 4 | M | PERSEUS | 1 SEC |
43 | 10/08/2004 | 00:59:31 | ETA PER | 3 | V | CAMELOPARDALIS | 0.75 SEC |
44 | 10/08/2004 | 01:04:54 | ALFA PER | 1 | V | PERSEUS | 0.75 SEC; OSS. ANCHE DA GIULIANO DEGANO |
45 | 10/08/2004 | 01:06:30 | ALFA CYG | 1 | M | ANDROMEDA-TRIANGULUM | 1 SEC; OSS. ANCHE DA GIULIANO DEGANO |
NOTA: OSSERVAZIONI CONCLUSE PER STANCHEZZA ALLE 01:10 TU (SEEING OTTIMO, Lm=5.2 CON LUNA) |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA,
L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA). TEMPI: EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE: MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA
MENO LUMINOSA.