ETA PERSEIDI (PER): 18, ALFA PERSEIDI (APE): 1, BETA PERSEIDI (BPE): 1, CHI PERSEIDI (CPE): 1,
ALFA CIGNIDI AGOSTO (ACG): 4, CASSIOPEIDI AGOSTO (CAS): 3, LACERTIDI (LAC): 1,
BETA TRIANGULI (BTR): 2, ALFA ARIETIDI (AAR): 1, ALFA ANDROMEDI (AAN): 1, DELTA ACQUARIDI-N (NDA): 2;
NORTHERN APEX (NA): 1, SPORADICHE (SPO): 4. TOTALE=39
CARTINA DELLA ZONA DI PERSEUS, CASSIOPEIA, ANDROMEDA, PEGASUS E AURIGA
CARTINA DELLA ZONA DI BOOTE, URSA MAIOR, DRACO, CYGNUS E HERCULES
(not available today)
DIMENSIONE DELLA CARTINA: 1674 X 1200 PIXEL (11.5 MB; A 300 DPI COMPRESSI A KB)
DIMENSIONE DELLA CARTINA: 1674 X 1200 PIXEL (11.5 MB; A 200 DPI COMPRESSI A KB)
DISTRIBUZIONE TOTALE METEORE PER MAGNITUDINE 23:15-01:05 TU (Teff. 1h 30m)
SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT|
ETA PERSEIDI (PER) | | | | | |1.5| 2 |2.5|2.5| 2 |1.5| 2 | 3 | 1 |18 |
ALFA PERSEIDI (APE) | | | | | | | | | | | |0.5|0.5| | 1 |
BETA PERSEIDI (BPE) | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
CHI PERSEIDI (XPE) | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
GAMMA DRACONIDI AGO (GDR)| | | | | | | | | | | | | | | |
ALFA CIGNINIDI AGO (ACG) | | | | | | |0.5|0.5| 1 | | | 1 | 1 | | 4 |
CASSIOPEIDI AGO (CAS) | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | | 3 |
LACERTIDI (LAC) | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
BETA TRIANGOLO (BTR) | | | | | | | | | | |0.5|0.5| 1 | | 2 |
ALFA ARIETIDI (AAR) | | | | | | | | | |0.5|0.5| | | | 1 |
ALFA ANDROMEDI (AAN) | | | | | | | | | | | | | | | |
DELTA ACQUARIDI-N (NDA) | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 |
NORTHERN APEX (NA) | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
SPORADICHE (SPO) | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | | 4 |
METEORE PER MAGNITUDINE | | | | | 1 |1.5|2.5| 3 |4.5|3.5|4.5| 8 |9.5| 1 |39 |
DISTRIBUZIONE TEMPORALE DELLE PERSEIDI (INTERVALLI DI 30 MINUTI) SCIAME \ mv |Teff| Lm|Clouds|-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PER |ALTRE| TOT | ETA PERSEIDI (23:15-23:30 TU)| 9 m|5.4| 0.00 | | | | | |0.5| 2 | 1 |0.5|0.5|0.5|0.5| 2 |0.5| 8 | 3 | 11 | ETA PERSEIDI (23:30-00:00 TU)|26 m|5.3| 0.00 | | | | | | | | | | | |0.5|0.5| | 1 | 7 | 8 | ETA PERSEIDI (00:00-00:30 TU)|24 m|5.2| 0.00 | | | | | | | |1.5|1.5| | | 1 | | | 4 | 8 | 12 | ETA PERSEIDI (00:30-01:00 TU)|26 m|5.1| 0.00 | | | | | | 1 | | |0.5|1.5| 1 | |0.5|0.5| 5 | 3 | 8 | TOTALE ETA PERSEIDI (PER) |85 m| | | | | | | |1.5| 2 |2.5|2.5| 2 |1.5| 2 | 3 | 1 | 18 | 21 | 39 | SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PER |ALTRE| TOT | Fra le ALTRE meteore sono conteggiate anche le Chi PER (CPE), le Alpha PER (APE), le Beta PER (BPE), oltre che le Northern Apex (NA) che anch'esse provengono in questo caso dal basso Perseo.
ETA-ALPHA-BETA-CHI PER, ALPHA CYG, LACERTIDI, BETA TRI, CASSIOPEIDI, ALPHA ARI, ACQUARIDI, VARIE E SPORADICHE 2004 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA TU | SCIAME | m_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 10/08/2004 | 23:16:05 | SPORADICA | 2 | M-V | URSA MAIOR-DRACO | 1 SEC; BIANCO |
02 | 10/08/2004 | 23:19:23 | ETA PER | 3.5 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC |
03 | 10/08/2004 | 23:20:25 | CAS AGO | 4 | M | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
04 | 10/08/2004 | 23:22:03 | ALFA PER | 3.5 | M | AURIGA | 1 SEC |
05 | 10/08/2004 | 23:23:54 | ETA PER | 4.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
06 | 10/08/2004 | 23:24:33 | ETA PER | 4 | M | PERSEUS | 1 SEC |
07 | 10/08/2004 | 23:27:09 | ETA PER | 1.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC; BIANCO; SCIA |
08 | 10/08/2004 | 23:27:28 | ETA PER | -1.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC; BIANCO; FLARE BIANCO; SCIA BIANCA |
09 | 10/08/2004 | 23:27:41 | ETA PER | -0.5 | V | ARIES | 0.75 SEC; BIANCO; FLARE BIANCO |
10 | 10/08/2004 | 23:28:04 | ETA PER | -2 | V | LYNX | 1; GIALLO |
11 | 10/08/2004 | 23:28:36 | ETA PER | -2.5 | V | PERSEUS | 1.5 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA |
12 | 10/08/2004 | 23:34:10 | LAC | 4 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC; SORTA LA LUNA |
13 | 10/08/2004 | 23:35:41 | ALFA ARI? | 1.5 | V-VV | PEGASUS | 0.75 SEC |
14 | 10/08/2004 | 23:39:07 | SPORADICA | 3 | VV | AURIGA | 0.5 SEC |
15 | 10/08/2004 | 23:44:15 | BETA TRO | 2.5 | V | PEGASUS | 0.75 SEC |
16 | 10/08/2004 | 23:44:28 | ETA PER | 3.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
17 | 10/08/2004 | 23:48:32 | CAS AGO | 4 | M | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
18 | 10/08/2004 | 23:51:17 | SPORADICA | 3 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC |
19 | 10/08/2004 | 23:53:29 | ALFA CYG | 3.5 | M | CEPHEUS | 1 SEC |
20 | 11/08/2004 | 00:01:21 | ETA PER | 0 | V | ARIES | 0.75 SEC |
21 | 11/08/2004 | 00:02:24 | NORTHERN APEX | 3 | M-V | AURIGA | 0.75 SEC |
22 | 11/08/2004 | 00:05:45 | CHI PER | 2 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC |
23 | 11/08/2004 | 00:09:30 | BETA PER | 3 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC |
24 | 11/08/2004 | 00:09:50 | ETA PER | -0.5 | V | PEGASUS-PISCES | 0.75 SEC |
25 | 11/08/2004 | 00:13:49 | ETA PER | 3 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC |
26 | 11/08/2004 | 00:19:00 | ALFA CYG | 0 | M | ANDROMEDA | 0.75 SEC; BIANCO |
27 | 11/08/2004 | 00:19:02 | ALFA CYG | -1.5 | M | AQUILA | 0.75 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA; NON TRACCIATA |
28 | 11/08/2004 | 00:21:15 | ETA PER | -1 | M | URSA MINOR | 1 SEC; BIANCO-GIALLO; SCIA BIANCA |
29 | 11/08/2004 | 00:23:22 | DELTA AQR-N | 0 | L | ANDROMEDA | 1.25 SEC |
30 | 11/08/2004 | 00:24:35 | SPORADICA | 4 | V | PERSEUS | 0.75 SEC |
31 | 11/08/2004 | 00:28:30 | DELTA AQR-N | -4 | M | CETUS-TAURUS | 4 SEC; VERDE; FLARE VERDE-BLU; SCIA BIANCO-VERDE |
32 | 11/08/2004 | 00:31:45 | ETA PER | -3 | M | PEGASUS-PISCES | 2 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA |
33 | 11/08/2004 | 00:35:28 | ETA PER | 4.5 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC |
34 | 11/08/2004 | 00:36:36 | BETA TRI | 4 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC |
NOTA 1: ORE 00:42:20 OSSERVATO POCO A EST DI BETA CASSIOPEIE UN INTENSO FLARE BLU-AZZURRO ELETTRICO DI MAGNITUDINE -10 (O INFERIORE); SATELLITE NON IRIDIUM IN ORBITA POLARE. | |||||||
35 | 11/08/2004 | 00:46:28 | ETA PER | 1 | M | URSA MAIOR | 1 SEC |
36 | 11/08/2004 | 00:48:20 | ETA PER | 2 | V | CAMELOPARDALIS | 0.75 SEC; QUALCHE CIRRO IN CIELO; OSTRUZIONE PRATICAMENTE NULLA |
37 | 11/08/2004 | 00:53:15 | CAS AGO | 1 | M | PEGASUS | 1 SEC |
38 | 11/08/2004 | 00:54:33 | ETA PER | 0.5 | V | LYNX | 0.75 SEC; BIANCO-GIALLO |
39 | 11/08/2004 | 00:57:19 | ALFA CYG | 3.5 | M | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
NOTA 2: OSSERVAZIONI CONCLUSE PER L'INFITTIRSI DEI CIRRI; ALLE 01:05 UT Lm=3 |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA,
L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA). TEMPI: EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE: MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA
MENO LUMINOSA.