METEORE
11-12 AGOSTO 2004
OSSERVATORE: LUCIO FURLANETTO
SITO: OSSERVATORIO ASTRONOMICO - VIA CADORNA - TALMASSONS (UD)
COORDINATE: LAT. +45° 56' 12" ; LONG. -13° 06' 52" ; 32 M. SLM
INIZIO OSSERVAZIONE 11 AGOSTO 2003: ORE 21:00 T.U.
OSSERVAZIONE INTERROTTA: DALLE ORE 22:10 ALLE 23:12 T.U. (CAUSA NUVOLE)
OSSERVAZIONE RIPRESA: DALLE ORE 23:12 ALLE T.U. (CAUSA NUVOLE)
OSSERVAZIONE INTERROTTA: DALLE ORE 01:49 ALLE 01:52 T.U. (3 MIN)
FINE OSSERVAZIONE: 12 AGOSTO 2003: ORE 02:55 T.U. (ALBA)
SEEING=sufficiente; Lm=dalla 4,7 alla 5,3 allo zenit; LUNA SORTA ALLE ? (24? GIORNI); OSTRUZIONE CAMPO VISIVO: NESSUNO (00%);
TEMPO MORTO PER OGNI SINGOLA REGISTRAZIONE: 0 SEC. (SE SOLA DETTATURA DATI),
30 SEC SE SENZA DETTATURA E CON TRACCIATURA METEORA;
TEMPO EFFETTIVO: 4 h 28 m (senza tempi morti e interruzioni)
PUNTO CENTRALE: ALPHA CASSIOPEIE (ALPHA: 00h 10m; DELTA: +59°)
ETA PERSEIDI (PER): 112, ALFA PERSEIDI (APE): 5, BETA PERSEIDI (BPE): 1, CHI PERSEIDI (CPE): 5,
GAMMA DRACONIDI AGOSTO (GDR): 5, ALFA CIGNIDI AGOSTO (ACG): 6, CASSIOPEIDI AGOSTO (CAS): 6, LACERTIDI (LAC): 1,
BETA TRIANGOLO (BTR): 1, ALFA ARIETIDI (AAR): 2, ALFA ANDROMEDI (AAN): 1, DELTA ACQUARIDI-N (NDA): 2;
NORTHERN APEX (NA): 6, SPORADICHE (SPO): 17. TOTALE=170
DISTRIBUZIONE TOTALE METEORE PER MAGNITUDINE 21:00-02:55 TU (Teff. 4h 28m)
SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT|
ETA PERSEIDI (PER) |0.5|0.5| 1 |2.5| 3 |4.5|6.5| 9 |11.5|15.5|15.5|17.5|20.5| 4 |112|
ALFA PERSEIDI (APE) | | | | | | | | | | | 0.5| 1.5| 2.5|0.5| 5|
BETA PERSEIDI (BPE) | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1|
CHI PERSEIDI (XPE) | | | | | | | | | | | 1? | 2.5| 1.5| | 5|
GAMMA DRACONIDI AGO (GDR)| | | | | | | | | 1 | | | 2 | 1.5|0.5| 5|
ALFA CIGNINIDI AGO (ACG) | | | | |0.5|0.5| | | | | | 1 | 4 | | 6|
CASSIOPEIDI AGO (CAS) | | | | | | | | | | | | 1 | 4 | 1 | 6|
LACERTIDI (LAC) | | | | | | | | | | | | | 0.5|0.5| 1|
BETA TRIANGOLO (BTR) | | | | | | | | | | | | | 0.5|0.5| 1|
ALFA ARIETIDI (AAR) | | | | | | | | | | 0.5| 0.5| | 1 | | 2|
ALFA ANDROMEDI (AAN) | | | | | | | | | | | | 0.5| 0.5| | 1|
DELTA ACQUARIDI-N (NDA) | | | | | | | | | | | | 1.5| 0.5| | 2|
NORTHERN APEX (NA) | | | | | | | | | | 0.5| 0.5| 2.5| 2 |0.5| 6|
SPORADICHE (SPO) | | | | | | | | 1.5| 1 | 1 | 2 | 2 | 8.5| 1 | 17|
METEORE PER MAGNITUDINE |0.5|0.5| 1 |2.5|3.5| 5 |6.5|10.5|13.5|17.5|21.0|32.0|47.5|8.5|170|
DISTRIBUZIONE TOTALE METEORE PER MAGNITUDINE 21:00-22:10 TU (Teff. 1h 03m)
SCIAME \ mv |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT|
ETA PERSEIDI (PER) |2.5| 1 | 1 |1.5| 2 |2.5|4.5|4.5|1.5|21 |
CHI PERSEIDI (XPE) | | | | | | |1.5|0.5| | 2 |
GAMMA DRACONIDI AGO (GDR)| | | | 1 | | | 1 |1.5|0.5| 4 |
ALFA CIGNIDI AGO (ACG) | | | | | | |0.5|3.5| | 4 |
CASSIOPEIDI AGO (CAS) | | | | | | | 1 | 3 | | 4 |
LACERTIDI (LAC) | | | | | | | |0.5|0.5| 1 |
ALFA ANDROMEDI (AAN) | | | | | | |0.5|0.5| | 1 |
DELTA ACQUARIDI-N (NDA) | | | | | | | 1 | | | 1 |
SPORADICHE (SPO) | | | | | | | 1 | 2 | | 3 |
TOTALI METEORE PER MAGN. |2.5| 1 | 1 |2.5| 2 |2.5|11 |16 |2.5|41 |
DISTRIBUZIONE TOTALE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE 23:12-00:45 (Teff. 1h 33m)
SCIAME \ mv |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT|
ETA PERSEIDI (PER) | | | 1 | 3 | 5 |3.5| 3 | 3 | 5 |1.5|25 |
ALFA PERSEIDI (APE) | | | | | | |0.5|0.5| | | 1 |
BETA PERSEIDI (BPE) | | | | | | | | | | | |
CHI PERSEIDI (XPE) | | | | | | | | 1 | | | 1 |
GAMMA DRACONIDI AGO (GDR)| | | | | | | | | | | |
ALFA CIGNINIDI AGO (ACG) |0.5|0.5| | | | | |0.5| 0.5| | 2 |
CASSIOPEIDI AGO (CAS) | | | | | | | | | | | |
LACERTIDI (LAC) | | | | | | | | | | | |
BETA TRIANGOLO (BTR) | | | | | | | | | 1 | | 1 |
ALFA ARIETIDI (AAR) | | | | | | | | | | | |
ALFA ANDROMEDI (AAN) | | | | | | | | | | | |
DELTA ACQUARIDI-N (NDA) | | | | | | | |0.5| 0.5| | 1 |
NORTHERN APEX (NA) | | | | | | | | 1 | | | 1 |
SPORADICHE (SPO) | | | |1.5|0.5| | |0.5| 3.5| | 6 |
TOTALI METEORE PER MAGN. |0.5|0.5| 1 |4.5|5.5|3.5|3.5| 7 |10.5|1.5|38 |
DISTRIBUZIONE TOTALE DELLE METEORE PER MAGNITUDINE 01:00-02:55 (Teff. 1h 52m)
SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT|
ETA PERSEIDI (PER) |0.5|0.5| 1 |2.5| 3 | 2 |4.5| 5 | 5 |10 |10 |10 |11 | 1 |66 |
ALFA PERSEIDI (APE) | | | | | | | | | | | | 1 |2.5|0.5| 4 |
BETA PERSEIDI (BPE) | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
CHI PERSEIDI (XPE) | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 2 |
GAMMA DRACONIDI AGO (GDR)| | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
ALFA CIGNINIDI AGO (ACG) | | | | | | | | | | | | | | | |
CASSIOPEIDI AGO (CAS) | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
LACERTIDI (LAC) | | | | | | | | | | | | | | | |
BETA TRIANGOLO (BTR) | | | | | | | | | | | | |0.5|0.5| 1 |
ALFA ARIETIDI (AAR) | | | | | | | | | |0.5|0.5| | | | 1 |
ALFA ANDROMEDI (AAN) | | | | | | | | | | | | | | | |
DELTA ACQUARIDI-N (NDA) | | | | | | | | | | | | | | | |
NORTHERN APEX (NA) | | | | | | | | | |0.5|0.5|1.5| 2 |0.5| 5 |
SPORADICHE (SPO) | | | | | | | | |0.5| 1 | 2 |0.5| 3 | 1 | 8 |
TOTALI METEORE PER MAGN. |0.5|0.5| 1 |2.5| 3 | 2 |4.5| 5 |5.5|12 |15 |14 |21 |4.5|91 |
Fra le Eta PER è stata conteggiata una Eta PER 13/8 del passaggio del 1992 (mv=2.5)
DISTRIBUZIONE TEMPORALE DELLE PERSEIDI (INTERVALLI DI 10 MINUTI)
SCIAME \ mv |Teff| Lm|Clouds|-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PER |ALTRE| TOT|
ETA PERSEIDI (21:00-21:10 TU)| 7 m|5.3| 0.00 | | | | | | |0.5|0.5| | | | 2 |2.5|1.5| 7 | 3 | 10 |
ETA PERSEIDI (21:10-21:20 TU)| 8 m|5.3| 0.10 | | | | | | 1 | |0.5|0.5| | | 1 | 1 | | 4 | 4 | 8 |
ETA PERSEIDI (21:20-21:30 TU)| 9 m|5.0| 0.50 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | 2 | 2 | 4 |
ETA PERSEIDI (21:30-21:40 TU)| 9 m|5.0| 0.30 | | | | | | | | | | 1 |0.5|1.5| | | 3 | 5 | 8 |
ETA PERSEIDI (21:40-21:50 TU)|10 m|4.8| 0.50 | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 3 | 4 |
ETA PERSEIDI (21:50-22:00 TU)|10 m|4.5| 0.90 | | | | | |0.5|0.5| | 1 | | 1 | | | | 3 | 0 | 3 |
ETA PERSEIDI (22:00-22:10 TU)|10 m|4.7| 0.80 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 3 | 4 |
DISTRIBUZIONE TEMPORALE DELLE PERSEIDI (INTERVALLI DI 30 MINUTI)
SCIAME \ mv |Teff| Lm|Clouds|-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PER |ALTRE| TOT |
ETA PERSEIDI (23:12-23:30 TU)|12 m|5.0| 0.50 | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | 3 | 3 | 6 |
ETA PERSEIDI (23:30-00:00 TU)|30 m|5.3| 0.00 | | | | | | | | 2 |0.5|1.5|0.5| 2 | 2 |0.5| 9 | 6 | 15 |
ETA PERSEIDI (00:00-00:30 TU)|30 m|5.3| 0.00 | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 13 |
ETA PERSEIDI (00:30-00:45 TU)|15 m|5.0| 0.00 | | | | | | | | |0.5| 1 |0.5| | 1 | | 3 | 1 | 4 |
ETA PERSEIDI (01:00-01:30 TU)|30 m|5.3| 0.00 |0.5|0.5| 1 | |0.5|0.5|1.5|1.5| 1 | 3 |3.5| 3 |3.5| | 20 | 17 | 37 |
ETA PERSEIDI (01:30-02:00 TU)|27 m|5.3| 0.00 | | | | | | | | 1 |2.5| 2 | 1 | 2 |3.5| | 12 | 0 | 12 |
ETA PERSEIDI (02:00-02:30 TU)|30 m|5.2| 0.00 | | | | 1 | | | 1 | |0.5| 3 |2.5| 2 |1.5|0.5| 12 | 4 | 16 |
ETA PERSEIDI (02:30-02:55 TU)|25 m|5.2| 0.00 | | | |1.5|2.5|1.5| 2 |2.5| 1 | 2 | 3 | 3 |2.5|0.5| 22 | 4 | 26 |
TOTALE ETA PERSEIDI (PER) |268m| | | | | | | | | | | | | | | | | 112 | 58 | 170 |
SCIAME \ mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PER |ALTRE| TOT |
Fra le Eta PER è stata conteggiata una Eta PER 13/8 del passaggio del 1992 (mv=2.5)
Fra le ALTRE meteore sono conteggiate anche le Chi PER (CPE), le Alpha PER (APE) e le Beta PER (BPE)
ETA-ALPHA-BETA-CHI PER, GAMMA DRA, ALPHA CYG, LAC, BETA TRI, CASSIOPEIDI, ALPHA ARI, ACQUARIDI, VARIE E SPORADICHE 2004 |
N° | DATA | ORA TU | SCIAME | m_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 11/08/2004 | 21:01:01 | ETA PER | 4.5 | V | PERSEUS | 0.75 SEC |
02 | 11/08/2004 | 21:02:25 | CAS AGO | 3.5 | M | CASSIOPEIA | 1 SEC |
03 | 11/08/2004 | 21:02:59 | ETA PER | 4.5 | V | PERSEUS - ANDROMEDA | 0.75 SEC |
04 | 11/08/2004 | 21:03:12 | ETA PER | 4 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC |
05 | 11/08/2004 | 21:04:40 | ETA PER | 3 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC |
06 | 11/08/2004 | 21:05:05 | ETA PER | -1.5 | V | DRACO | 1.25 SEC |
07 | 11/08/2004 | 21:05:33 | CHI PER | 3.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
08 | 11/08/2004 | 21:07:20 | ETA PER | 4.5 | M | AURIGA | 1 SEC |
09 | 11/08/2004 | 21:08:03 | GAMMA DRA | 4 | M | LYRA | 1 SEC |
10 | 11/08/2004 | 21:09:12 | ETA PER | 3 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC |
11 | 11/08/2004 | 21:10:40 | SPORADICA | 3.5 | V | CYGNUS | 0.75 SEC |
12 | 11/08/2004 | 21:10:45 | ETA PER | 3 | V | CAMELOPARDALIS | 0.75 SEC |
13 | 11/08/2004 | 21:12:03 | LAC | 4.5 | M | LACERTA | 1 SEC |
14 | 11/08/2004 | 21:13:53 | ETA PER | 4 | M | PERSEUS | 1 SEC |
15 | 11/08/2004 | 21:14:40 | ETA PER | -3 | V | AQUILA | 1 SEC; GIALLO |
16 | 11/08/2004 | 21:15:39 | SPORADICA | 4 | V | LACERTA | 0.5 SEC |
17 | 11/08/2004 | 21:16:27 | ETA PER | -1.5 | V | CEPHEUS - DRACO | 1.25 SEC; COLORE BIANCO; FLARE BIANCO; SCIA BIANCA CON CONDENSAZIONI DURATA 1 SEC |
18 | 11/08/2004 | 21:17:55 | ALFA CYG | 4 | M | CYGNUS | 1 SEC |
19 | 11/08/2004 | 21:20:32 | ETA PER | 4 | V | CASSIOPEIA - CYGNUS | 1 SEC |
20 | 11/08/2004 | 21:21:== | GAMMA DRA | 0 | M | CASSIOPEIA - ANDROMEDA | 1 SEC |
21 | 11/08/2004 | 21:28:10 | ETA PER | 1 | V | URSA MINOR | 0.75 SEC |
22 | 11/08/2004 | 21:28:57 | GAMMA DRA | 4.5 | M | CEPHEUS | 0.75 SEC |
23 | 11/08/2004 | 21:30:49 | GAMMA DRA | 3? | M | URSA MINOR | 1 SEC |
24 | 11/08/2004 | 21:32:02 | CHI PER | 3 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
25 | 11/08/2004 | 21:32:54 | ALFA CYG | 4 | M | CYGNUS | 1 SEC |
26 | 11/08/2004 | 21:33:41 | SPORADICA | 3.5 | PTF | ANDROMEDA | 1 SEC; PRESSO BETA AND |
27 | 11/08/2004 | 21:34:50 | ETA PER | 3 | M-V | PERSEUS | 0.75 SEC |
28 | 11/08/2004 | 21:36:== | ETA PER | 1 | V | CYGNUS | 1 SEC |
29 | 11/08/2004 | 21:38:00 | ETA PER | 2.5 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC |
30 | 11/08/2004 | 21:38:22 | CAS AGO | 4 | M | CASSIOPEIA | 0.75 SEC; CORTISSIMA |
31 | 11/08/2004 | 21:42:50 | DELTA AQR-N | 3 | M | CYGNUS | 1 SEC |
32 | 11/08/2004 | 21:44:45 | ALFA AND | 3.5 | M | CYGNUS | 1 SEC |
33 | 11/08/2004 | 21:47:53 | ETA PER | 2 | V | CASSIOPEIA - CEPHEUS | 0.75 SEC |
34 | 11/08/2004 | 21:49:58 | CAS AGO | 4 | M | ANDROMEDA | 0.75 SEC |
35 | 11/08/2004 | 21:53:28 | ETA PER | -2.5 | M-V | CASSIOPEIA | 1.5 SEC; BIANCO-AZZURRO |
36 | 11/08/2004 | 21:53:54 | ETA PER | 0 | V | URSA MINOR | 1 SEC |
37 | 11/08/2004 | 21:54:21 | ETA PER | 2 | V | PERSEUS | 0.75 SEC |
38 | 11/08/2004 | 22:01:40 | CAS AGO | 3.5 | M | LACERTA | 1 SEC |
39 | 11/08/2004 | 22:03:07 | ETA PER | -3 | V | CAMELOPARDALIS | 1.5 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA |
40 | 11/08/2004 | 22:06:54 | ALFA CYG | 4 | M | CYGNUS | 1 SEC |
41 | 11/08/2004 | 22:09:08 | ALFA CYG | 3.5 | M | LACERTA | 1 SEC |
// | // | // | // | // | // | //
| // |
42 | 11/08/2004 | 23:17:49 | NORTHERN APEX | 3 | MV | PERSEUS | 0.75 SEC; NUVOLE 50% |
43 | 11/08/2004 | 23:19:00 | ALFA CYG | -3.5 | M | CASSIOPEIA | 1.25 SEC; COLORE BIANCO; SCIA BIANCA CON CONDENSAZIONI DURATA 0.5 SEC; NUVOLE 75% |
44 | 11/08/2004 | 23:23:50 | ETA PER | 2 | V | PEGASUS | 0.75 SEC |
45 | 11/08/2004 | 23:23:59 | ETA PER | 3 | V | PEGASUS | 0.75 SEC; NUVOLE 10% |
46 | 11/08/2004 | 23:27:00 | DELTA ACQ | 3.5 | M | PEGASUS | 0.75 SEC |
47 | 11/08/2004 | 23:27:38 | ETA PER | 0 | M-L | ARIES | 1.25 SEC; BIANCO |
48 | 11/08/2004 | 23:32:55 | SPORADICA | 4 | V | TRIANGULUM | 0.75 SEC |
49 | 11/08/2004 | 23:33:04 | ETA PER | 1 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
50 | 11/08/2004 | 23:33:30 | SPORADICA | -0.5 | V-VV | CASSIOPEIA-PEGASUS | 1 SEC |
51 | 11/08/2004 | 23:35:== | ETA PER | -1 | V-VV | PERSEUS | 0.75 SEC; VERDE; SCIA DURATA 0.5 SEC |
52 | 11/08/2004 | 23:38:26 | ETA PER | 4 | M-V | LYNX | 0.75 SEC |
53 | 11/08/2004 | 23:41:04 | ETA PER | 2.5 | V | CYGNUS | 0.75 SEC |
54 | 11/08/2004 | 23:42:38 | ETA PER | 4.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
55 | 11/08/2004 | 23:44:33 | ALFA PER | 2.5 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC |
56 | 11/08/2004 | 23:47:49 | SPORADICA | 4 | V | CAMELOPARDALIS | 0.75 SEC |
57 | 11/08/2004 | 23:50:00 | CHI PER | 3 | M-V | CASSIOPEIA | 1 SEC |
58 | 11/08/2004 | 23:51:30 | ETA PER | 3 | V | ANDROMEDA-PEGASUS | 0.75 SEC |
59 | 11/08/2004 | 23:51:33 | ETA PER | 3.5 | V | ANDROMEDA-PEGASUS | 0.75 SEC |
60 | 11/08/2004 | 23:54:45 | ALFA CYG | 3.5 | M | CEPHEUS | 0.75 SEC |
61 | 11/08/2004 | 23:55:55 | ETA PER | -1 | V | LACERTA | 1 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA CON CONDENSAZIONI DURATA 1.5 SEC |
62 | 11/08/2004 | 23:58:22 | ETA PER | 0.5 | V | PISCES-CETUS | 1 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA |
63 | 12/08/2004 | 00:00:39 | ETA PER | 1.5 | V | ANDROMEDA-PISCES | 0.75 SEC |
64 | 12/08/2004 | 00:02:30 | ETA PER | -2 | V | URSA MINOR | 1 SEC; BIANCO-VERDE; SCIA VERDE CON CONDENSAZIONI |
65 | 12/08/2004 | 00:02:32 | ETA PER | -0.5 | V | DRACO | 1 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA |
66 | 12/08/2004 | 00:06:01 | ETA PER | 1.5 | V | LYRA - HERCULES | 0.75 SEC |
67 | 12/08/2004 | 00:08:40 | SPORADICA | 4 | M-V | PEGASUS | 0.75 SEC |
68 | 12/08/2004 | 00:11:19 | ETA PER | 4.5 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC |
69 | 12/08/2004 | 00:12:00 | ETA PER | 0 | M-L? | TAURUS | 0.75 SEC |
70 | 12/08/2004 | 00:12:01 | ETA PER | 0 | M | AURIGA | 0.75 SEC |
71 | 12/08/2004 | 00:13:47 | SPORADICA | -1 | V | URSA MINOR | 1 SEC; BIANCO; SCIA |
72 | 12/08/2004 | 00:20:22 | ETA PER | 4.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
73 | 12/08/2004 | 00:23:39 | ETA PER | 3 | MV | PERSEUS | 0.75 SEC |
74 | 12/08/2004 | 00:26:== | ETA PER | -0.5 | V | PEGASUS | 1 SEC; VERDE; SCIA VERDE |
75 | 12/08/2004 | 00:28:== | SPORADICA | 3.5 | V-VV | ARIES - CETUS | 0.75 SEC |
76 | 12/08/2004 | 00:32:52 | BETA TRI | 4 | M? | PERSEUS | 0.75 SEC; 00:30 TU: LA LUNA E' VISIBILE SOPRA GLI ALBERI |
77 | 12/08/2004 | 00:38:00 | ETA PER | 4 | V | PERSEUS | 0.75 SEC |
78 | 12/08/2004 | 00:41:26 | ETA PER | 1.5 | V | PEGASUS - PISCES | 1.75 SEC; BIANCO |
79 | 12/08/2004 | 00:44:01 | ETA PER | 0.5 | V | CETUS | 1.25 SEC; BIANCO |
// | // | // | // | // | // | //
| // |
80 | 12/08/2004 | 01:00:== | SPORADICA | 2 | MV | PERSEUS - ANDROMEDA | 0.75 SEC |
81 | 12/08/2004 | 01:01:== | ETA PER | 2.5 | V | PERSEUS | 0.75 SEC |
82 | 12/08/2004 | 01:02:== | ALFA PER | 3.5 | MV | PERSEUS | 0.75 SEC |
83 | 12/08/2004 | 01:02:== | ETA PER | -6 | PTF | PERSEUS | 1.25 SEC; FLARE; SCIA FUMOSA DURATA 2.5 SEC; QUASI PTF |
84 | 12/08/2004 | 01:03:30 | GAMMA DRA | 3 | M | URSA MINOR | 0.75 SEC |
85 | 12/08/2004 | 01:04:14 | ETA PER | 2.5 | V | CYGNUS | 0.75 SEC |
89 | 12/08/2004 | 01:04:37 | ETA PER | -2 | MV | LYNX | 1.5 SEC |
87 | 12/08/2004 | 01:05:05 | CHI PER | 4 | V | PERSEUS | 0.75 SEC |
88 | 12/08/2004 | 01:05:41 | ETA PER | 4 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC; CONVERGE CON LA 90 VERSO L'ORIZZONTE |
89 | 12/08/2004 | 01:05:57 | SPORADICA | 0.5 | V | DRACO | 0.75 SEC; CONVERGE CON LA 89 VERSO L'ORIZZONTE |
90 | 12/08/2004 | 01:05:58 | SPORADICA | 1.5 | V | LACERTA | 0.75 SEC |
91 | 12/08/2004 | 01:06:39 | NORTHERN APEX | 1.5 | M | CETUS | 1 SEC |
92 | 12/08/2004 | 01:07:18 | ETA PER | -1 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC; GIALLO; FLARE |
93 | 12/08/2004 | 01:08:15 | ALFA PER | 3.5 | V | TRIANGULUM | 0.75 SEC |
94 | 12/08/2004 | 01:08:22 | ETA PER* | 2.5 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC; EMESSA DAL RADIANTE DEL 13/08 (RITORNO DELLA COMETA DEL 1992) |
95 | 12/08/2004 | 01:09:03 | ETA PER | 1 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
96 | 12/08/2004 | 01:09:34 | ETA PER | 4 | V | CASSIOPEIA | 0.5 SEC |
97 | 12/08/2004 | 01:12:28 | CHI PER | 2 | V | PERSEUS | 0.75 SEC |
98 | 12/08/2004 | 01:13:28 | ETA PER | -1.5 | V | CYGNUS | 1 SEC |
99 | 12/08/2004 | 01:13:33 | ETA PER | 2.5 | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC |
100 | 12/08/2004 | 01:14:12 | ETA PER | 1 | V | LYRA | 0.75 SEC |
101 | 12/08/2004 | 01:15:03 | SPORADICA | 4 | M? | CASSIOPEIA - CEPHEUS | 0.75 SEC |
102 | 12/08/2004 | 01:15:40 | ETA PER | 1.5 | V | LACERTA | 0.75 SEC |
103 | 12/08/2004 | 01:16:28 | ALFA PER | 4 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
104 | 12/08/2004 | 01:17:01 | CAS AGO | 4.5 | M | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
105 | 12/08/2004 | 01:17:39 | ETA PER | 0 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
106 | 12/08/2004 | 01:19:07 | SPORADICA | 4.5 | V? | URSA MAIOR | 0.75 SEC |
107 | 12/08/2004 | 01:19:17 | ETA PER | -7.5 | V? | DRACO | 2 SEC; BIANCO-GIALLO; FLARE ROSSO; SCIA CON CONDENSAZIONI DURATA 1.5 SEC |
108 | 12/08/2004 | 01:20:28 | ETA PER | 3.5 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC |
109 | 12/08/2004 | 01:20:39 | ETA PER | 4 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC |
110 | 12/08/2004 | 01:21:18 | NORTHERN APEX | 4.5 | M | PERSEUS | 0.75 SEC |
111 | 12/08/2004 | 01:22:09 | BETA TRI | 4.5 | M | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
112 | 12/08/2004 | 01:22:36 | ETA PER | 2.5 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC |
113 | 12/08/2004 | 01:24:35 | ALFA PER | 4.5 | MV | TRIANGULUM | 0.75 SEC |
114 | 12/08/2004 | 01:26:13 | ETA PER | 1.5 | MV | PERSEUS | 1 SEC |
115 | 12/08/2004 | 01:28:06 | NORTHERN APEX | 3 | M | LYNX | 1 SEC |
116 | 12/08/2004 | 01:28:07 | ETA PER | -3.5 | M | CETUS | 1.25 SEC; GIALLO |
117 | 12/08/2004 | 01:30:32 | ETA PER | 4 | V | CASSIOPEIA | 0.5 SEC |
118 | 12/08/2004 | 01:30:58 | ETA PER | 0 | V | DRACO | 0.75 SEC |
119 | 12/08/2004 | 01:33:00 | ETA PER | 0.5 | V | URSA MINOR | 1 SEC; VERDE; SCIA |
120 | 12/08/2004 | 01:36:19 | ETA PER | 4 | V | CAMELOPARDALIS | 0.75 SEC |
121 | 12/08/2004 | 01:36:31 | ETA PER | 3.5 | MV | PERSEUS | 0.75 SEC |
122 | 12/08/2004 | 01:41:26 | ETA PER | 4 | V | URSA MINOR | 0.75 SEC |
123 | 12/08/2004 | 01:42:51 | ETA PER | 2.5 | V | CYGNUS | 1 SEC |
124 | 12/08/2004 | 01:44:20 | ETA PER | 1.5 | V | PERSEUS | 0.75 SEC; BIANCO |
125 | 12/08/2004 | 01:46:40 | ETA PER | 3 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
126 | 12/08/2004 | 01:57:00 | ETA PER | 0 | MV | PERSEUS | 1 SEC |
127 | 12/08/2004 | 01:57:35 | ETA PER | -1 | MV | PERSEUS | 1 SEC |
128 | 12/08/2004 | 01:57:40 | ETA PER | 1 | V | URSA MINOR | 0.75 SEC |
129 | 12/08/2004 | 02:01:41 | ETA PER | 3 | V | PERSEUS | 0.75 SEC |
130 | 12/08/2004 | 02:02:47 | ETA PER | 4 | V | PERSEUS | 0.75 SEC |
131 | 12/08/2004 | 02:02:58 | ETA PER | 3 | V | PERSEUS | 0.75 SEC |
132 | 12/08/2004 | 02:03:30 | BETA PER | 2 | MV | PERSEUS | 1 SEC |
133 | 12/08/2004 | 02:04:54 | ETA PER | -5 | V | PERSEUS | 1.5 SEC; GIALLO; FLARE; SCIA CON CONDENSAZIONI DURATA 1 SEC |
134 | 12/08/2004 | 02:06:42 | NORTHERN APEX | 4 | M | ANDROMEDA | 0.75 SEC |
135 | 12/08/2004 | 02:08:56 | SPORADICA | 4.5 | M? | AURIGA | 0.75 SEC |
136 | 12/08/2004 | 02:11:08 | ETA PER | 2 | M | ORION | 1.25 SEC |
137 | 12/08/2004 | 02:11:30 | ETA PER | 2 | V | DRACO | 0.75 SEC |
138 | 12/08/2004 | 02:12:55 | ETA PER | 0.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
139 | 12/08/2004 | 02:13:04 | ETA PER | 4.5 | V | PERSEUS | 0.5 SEC |
140 | 12/08/2004 | 02:13:30 | ETA PER | -2 | M? | GEMINI | 0.75 SEC |
141 | 12/08/2004 | 02:15:27 | ETA PER | 1 | V | URSA MINOR | 1 SEC |
142 | 12/08/2004 | 02:18:29 | ETA PER | 1.5 | V | CYGNUS | 0.75 SEC |
