METEORE
12-13 AGOSTO 2005
OSSERVATORE: LUCIO FURLANETTO
SITO: OSSERVATORIO ASTRONOMICO - VIA CADORNA - TALMASSONS (UD)
COORDINATE: LAT. +45° 56' 12" ; LONG. -13° 06' 52" ; 32 M. SLM
INIZIO OSSERVAZIONE 12 AGOSTO 2005: ORE 21:03 T.U.
OSSERVAZIONE INTERROTTA: DALLE ORE 22:15 ALLE 22:50 T.U.
OSSERVAZIONE INTERROTTA: DALLE ORE 01:55 ALLE 02:35 T.U.
FINE OSSERVAZIONE: 13 AGOSTO 2005: ORE 03:00 T.U. (INIZIATA L'ALBA)
SEEING=OTTIMO; Lm=5,5-5,7 allo zenit; LUNA TRAMONTATA VERSO LE 21:15-20 (7 GIORNI); OSTRUZIONE CAMPO VISIVO: NESSUNO (00%);
TEMPO MORTO PER OGNI SINGOLA REGISTRAZIONE: 30 SEC (METEORE 001-075); 15 SEC (METEORE 076-135, ECCETTO QUELLE TRACCIATE)
TEMPO EFFETTIVO: 3h 55.5m (SENZA TEMPI MORTI E INTERRUZIONI)
PUNTO CENTRALE: ALPHA CASSIOPEIE (ALPHA: 00h 10m; DELTA: +59°)
ETA PERSEIDI (PER): 71, ALFA PERSEIDI (APE): 6, CHI PERSEIDI (CPE): 3, GAMMA DRACONIDI AGOSTO (GDR): 4,
ALFA CIGNIDI AGOSTO (ACG): 6, CAPPA CIGNIDI (KCY): 2, CASSIOPEIDI AGOSTO (CAS): 7, LACERTIDI (LAC): 2,
CAMELOPARDALIDI (CAM): 2, BETA TRIANGULI (BTR): 3, ALFA ARIETIDI (AAR): 4, ALFA ANDROMEDI (AAN): 3,
DELTA ACQUARIDI-N (NDA): 1; NORTHERN APEX (NA): 2, SPORADICHE (SPO): 19. TOTALE=135
TOTAL METEORS DISTRIBUTION BY MAGNITUDO 21:00-03:00 UT (eff. Time 0.654 = 3h 55.5m)
SHOWER / mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT|
ETA PERSEIDS (PER) | | |0.5|1.5|0.5| 2 |2.5|3.5| 6 | 7.5|14.5|14.5|14 | 4 | 71|
CHI PERSEIDS (XPE) | | | | | | | | | | | | 0.5|2.5| | 3|
ALPHA PERSEIDS (APE) | | | | |0.5|0.5| |0.5|0.5| 1 | 0.5| 1 | 1 | 0.5| 6|
GAMMA DRACONIDS AUG(GDR) | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 4|
ALPHA CIGNINIDS AUG (ACG)| | | | | | | | | 1 | | 0.5| 2 |2.5| | 6|
CAPPA CIGNIDS (KCY) | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | 2|
CASSIOPEIDS AUG (CAS) | | | | | | | | | | | | | 5 | 2 | 7|
LACERTIDS (LAC) | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2|
CAMELOPARDALIDS (CAM) | | | | | | | | |0.5| 0.5| | | | 1 | 2|
BETA TRIANGULIS (BTR) | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | 3|
ALFA ARIETIDS (AAR) | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1.5|0.5| | 4|
N-DELTA ACQUARIDS (NDA) | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1|
ALPHA ANDROMEDS (AAN) | | | | | | | | | | 0.5| 1.5| | 1 | | 3|
NORTHERN APEX (NA) | | | | | | | |0.5|0.5| | | 1 | | | 2|
SPORADICS (SPO) | | | | | | | |2.5|0.5| 1 | 2.5| 3 |5.5| 4 | 19|
METEORS BY MAGNITUDO | | |0.5|1.5| 1 |2.5|2.5| 9 | 9 |11.5|20.5|27.5|36 |13.5|135|
ALPHA: 00h 10m; DELTA: +59° (ALPHA CASSIOPEIE); effective time=235.5 min;
seeing=very good; Lm=5.5-5.7; clouds=0.00 (00%); obstruction=0.00 (00%)
DISTRIBUZIONE TOTALE METEORE PER MAGNITUDINE 21:03-22:00 TU (Teff. 0.72 = 0h 43m)
SCIAME / mv |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT|
ETA PERSEIDI (PER) | 1 | | | | |0.5|1.5| 1 | 2 | 2 | 3 |11 |
CHI PERSEIDI (XPE) | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
ALFA PERSEIDI (APE) | | | | | | | | | |0.5|0.5| 1 |
GAMMA DRACONIDI AGO (GDR)| | | | | | | | | 1 |0.5|0.5| 2 |
ALFA CIGNIDI AGO (ACG) | | | | | | | |0.5| 2 |1.5| | 4 |
CASSIOPEIDI AGO (CAS) | | | | | | | | | | 2 | 1 | 3 |
LACERTIDI (LAC) | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
CAMELOPARDALIDI (CAM) | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
SPORADICHE (SPO) | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
TOTALI METEORE PER MAGN. | 1 | | | | |0.5|1.5|1.5| 5 |8.5| 9 |27 |
ALPHA: 00h 10m; DELTA: +59° (ALPHA CASSIOPEIE); effective time=43 min;
seeing=very good; Lm=5.6; clouds=0.00 (00%); obstruction=0.00 (00%)
DISTRIBUZIONE TOTALE METEORE PER MAGNITUDINE 22:00-23:00 TU (Teff. 0.35 = 0h 21m)
SCIAME / mv |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT|
ETA PERSEIDI (PER) | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
GAMMA DRACONIDI AGO (GDR)| | | | | | | | | 1 | | | 1 |
CAPPA CIGNIDI (KCY) | | | | | | 1 | | | | 1 | | 2 |
ALFA ARIETIDI (ARI) | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
CAMELOPARDALIDI (CAM) | | | | | |0.5|0.5| | | | | 1 |
SPORADICHE (SPO) | | | | |0.5|0.5| | |0.5|0.5| | 2 |
TOTALI METEORE PER MAGN. | | | | |1.5| 2 |0.5| 0 |1.5|2.5| 0 | 8 |
ALPHA: 00h 10m; DELTA: +59° (ALPHA CASSIOPEIE); effective time=21 min;
seeing=very good; Lm=5.7; clouds=0.00 (00%); obstruction=0.00 (00%)
DISTRIBUZIONE TOTALE METEORE PER MAGNITUDINE 23:00-00:00 TU (Teff. 0.86 = 0h 51.5m)
SCIAME / mv |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT|
ETA PERSEIDI (PER) | | |0.5| 1 |0.5|2.5|2.5| 6 | 5 | 5 | |23 |
ALFA PERSEIDI (APE) | | | | | | | | |0.5|0.5| | 1 |
CASSIOPEIDI AGO (CAS) | | | | | | | | | |0.5|0.5| 1 |
ALFA ARIETIDI (ARI) | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
DELTA ACQUARIDI-N (NDA) | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
NORTHERN APEX (NA) | | | | |0.5|0.5| | | | | | 1 |
SPORADICHE (SPO) | | | | | 1 | |0.5|0.5| 1 |2.5|1.5| 7 |
TOTALI METEORE PER MAGN. | | |0.5| 1 | 3 | 3 | 3 |6.5|7.5|8.5| 2 |35 |
ALPHA: 00h 10m; DELTA: +59° (ALPHA CASSIOPEIE); effective time=51.5 min;
seeing=very good; Lm=5.6; clouds=0.00 (00%); obstruction=0.00 (00%)
DISTRIBUZIONE TOTALE METEORE PER MAGNITUDINE 00:00-01:00 TU (Teff. 0.84 = 0h 50m)
SCIAME / mv |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT|
ETA PERSEIDI (PER) | | | |1.5| 2 |1.5| 2 |3.5| 2 | 2 |0.5|15 |
CHI PERSEIDI (XPE) | | | | | | | | |0.5|0.5| | 1 |
ALFA PERSEIDI (APE) | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
GAMMA DRACONIDI AGO (GDR)| | | | | | | | | |0.5|0.5| 1 |
ALFA CIGNIDI AGO (ACG) | | | | | | 1 | | | | 1 | | 2 |
CASSIOPEIDI AGO (CAS) | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
ALFA ANDROMEDI AGO (AAN) | | | | | | | | 1 | | 1 | | 2 |
SPORADICHE (SPO) | | | | | 1 | | | | |1.5|0.5| 3 |
TOTALI METEORE PER MAGN. | | | | | | | | | | | |26 |
ALPHA: 00h 10m; DELTA: +59° (ALPHA CASSIOPEIE); effective time=50 min;
seeing=much good; Lm=5.5; clouds=0.00 (00%); obstruction=0.00 (00%)
DISTRIBUZIONE TOTALE METEORE PER MAGNITUDINE 01:00-02:00 TU (Teff. 0.82 = 0h 49m)
SCIAME / mv |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT|
ETA PERSEIDI (PER) |0.5|0.5|0.5|1.5| | 1 |1.5|1.5|2.5| 3 | 2 |0.5|15 |
CHI PERSEIDI (XPE) | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
ALFA PERSEIDI (APE) | | |0.5|0.5| |0.5|0.5| |0.5|0.5| | | 3 |
CASSIOPEIDI AGO (CAS) | | | | | | | | | | |1.5|0.5| 2 |
BETA TRIANGULI (BTR) | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 |
ALFA ARIETIDI (ARI) | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
ALFA ANDROMEDI AGO (AAN) | | | | | | | |0.5|0.5| | | | 1 |
NORTHERN APEX (NA) | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
SPORADICHE (SPO) | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
TOTALI METEORE PER MAGN. |0.5|0.5| 1 | 2 | 0 |1.5| 2 | 2 |5.5|6.5|6.5| 1 |29 |
ALPHA: 00h 10m; DELTA: +59° (ALPHA CASSIOPEIE); effective time=49 min;
seeing=much good; Lm=5.5; clouds=0.00 (00%); obstruction=0.00 (00%)
DISTRIBUZIONE TOTALE METEORE PER MAGNITUDINE 02:35-03:00 TU (Teff. 0.35 = 0h 21m)
SCIAME / mv |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT|
ETA PERSEIDI (PER) | | | | | | | |1.5|2.5| 2 | | 6 |
BETA TRIANGULI (BTR) | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
ALFA ARIETIDI (ARI) | | | | | | | | |0.5|0.5| | 1 |
SPORADICHE (SPO) | | | | | | |0.5| 1 |0.5| | | 2 |
TOTALI METEORE PER MAGN. | | | | | | |0.5|2.5|4.5|2.5| 0 |10 |
ALPHA: 00h 10m; DELTA: +59° (ALPHA CASSIOPEIE); effective time=21 min;
seeing=good; Lm=5.0-4.0 (sunset); clouds=0.00 (00%); obstruction=0.00 (00%)
ETA-ALPHA-CHI PER, GAMMA DRA, ALPHA-CAPPA CYG, LAC, BETA TRI, CASSIOPEIDI, ALPHA ARI, DELTA ACQUARIDI, VARIE E SPORADICHE 2005 |
N° | DATA | ORA TU | SCIAME | m_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 12/08/2005 | 21:04:06 | ALPHA CYG | 3.5 | M | CYGNUS | 1 SEC |
02 | 12/08/2005 | 21:06:29 | ETA PER | 4 | V | PERSEUS | 0.75 SEC |
03 | 12/08/2005 | 21:07:33 | LACERTIDE | 4.5 | M | CASSIOPEIA | 1 SEC |
04 | 12/08/2005 | 21:10:49 | ETA PER | 3 | V | PEGASUS | 1 SEC |
05 | 12/08/2005 | 21:13:26 | CAS AGO | 4 | M | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
06 | 12/08/2005 | 21:14:19 | ALPHA PER | 4.5 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC |
07 | 12/08/2005 | 21:17:58 | ETA PER | 1 | V | CEPHEUS | 1 SEC |
COLORE BIANCO; FLARE BIANCO; SCIA BIANCA CON CONDENSAZIONI DURATA 0.5 SEC |
08 | 12/08/2005 | 21:18:59 | ETA PER | 3 | M | PERSEUS | 1 SEC |
09 | 12/08/2005 | 21:20:04 | GAMMA DRA | 4.5 | M | CYGNUS - LACERTA | 1 SEC |
10 | 12/08/2005 | 21:21:23 | ETA PER | 5 | V | CEPHEUS - URSA MINOR | 0.75 SEC |
11 | 12/08/2005 | 21:22:18 | CAS AGO | 4.5 | M | CASSIOPEIA | 1 SEC |
12 | 12/08/2005 | 21:23:49 | CAMELOPARDALIDE | 5 | V-VV | CEPHEUS | 0.75 SEC; FORSE UNA SPORADICA |
13 | 12/08/2005 | 21:26:47 | ETA PER | 0.5 | V | DRACO | 1 SEC |
COLORE BIANCO; FLARE BIANCO DURATO 0.5 SEC; SCIA BIANCA CON CONDENSAZIONI DURATA 1.5 SEC |
14 | 12/08/2005 | 21:29:59 | ETA PER | 2 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
15 | 12/08/2005 | 21:31:40 | ETA PER | 5 | V | CAMELOPARDALIS | 0.75 SEC |
16 | 12/08/2005 | 21:32:45 | SPORADICA | 5 | M | CEPHEUS | 1 SEC |
17 | 12/08/2005 | 21:34:29 | ETA PER | 4 | V | CAMELOPARDALIS | 0.75 SEC |
18 | 12/08/2005 | 21:36:19 | CAS AGO | 4.5 | M | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
19 | 12/08/2005 | 21:39:14 | ETA PER | -5 | M-V | CAMELOPARDALIS | 2 SEC |
COLORE BIANCO POI GIALLO; FLARE GIALLO DI MAGNITUDINE -5; SCIA BIANCA CON CONDENSAZIONI DURATA 2 SEC |
20 | 12/08/2005 | 21:41:39 | ALPHA CYG | 3.5 | M | CYGNUS | 1 SEC |
21 | 12/08/2005 | 21:45:01 | ETA PER | 5 | V | CAMELOPARDALIS | 0.75 SEC |
22 | 12/08/2005 | 21:46:30 | CHI PER | 4 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC |
23 | 12/08/2005 | 21:47:41 | CAS AGO | 3.5 | M | LACERTA | 1 SEC |
24 | 12/08/2005 | 21:51:57 | ALPHA CYG | 3 | M | CYGNUS | 1 SEC |
25 | 12/08/2005 | 21:54:33 | LACERTIDE | 4.5 | M | LACERTA | 1 SEC |
26 | 12/08/2005 | 21:56:57 | SPORADICA | 5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC; TROPPO CORTA PER ESSERE UNA "CAM" |
27 | 12/08/2005 | 21:57:49 | ALPHA CYG | 2.5 | M | CYGNUS | 1 SEC |
28 | 12/08/2005 | 22:00:31 | SPORADICA | 3.5 | M-V | ANDROMEDA | 0.75 SEC |
29 | 12/08/2005 | 22:03:04 | GAMMA DRA | 3 | M | DRACO | 0.75 SEC; VISTA ANCHE DA FRANCESCO SCARPA |
30 | 12/08/2005 | 22:04:18 | ETA PER | 4 | V | ANDROMEDA - PEGASUS | 1 SEC |
31 | 12/08/2005 | 22:09:11 | CAPPA CYG | 0 | M-V | CYGNUS | 1 SEC; BIANCO; FLARE |
32 | 12/08/2005 | 22:13:16 | CAPPA CYG | 4 | M-V | CASSIOPEIA | 1 SEC |
33 | 12/08/2005 | 22:14:29 | CAMELOPARDALIDE | 0.5 | M-V | HERCULES | 1 SEC |
// | // | // | // | // | // | // | // |
34 | 12/08/2005 | 22:54:29 | ALPHA ARI | -1 | M | CETUS | 1 SEC |
35 | 12/08/2005 | 22:56:40 | SPORADICA | -0.5 | M | PISCES - AQUARIUS | 1 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA |
36 | 12/08/2005 | 23:00:28 | ETA PER | 2.5 | V | CASSIOPEIA - LACERTA | 0.75 SEC |
37 | 12/08/2005 | 23:03:05 | ETA PER | 3 | V | LACERTA | 1 SEC |
38 | 12/08/2005 | 23:04:01 | ETA PER | 4 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
39 | 12/08/2005 | 23:06:47 | SPORADICA | 4.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
40 | 12/08/2005 | 23:08:10 | ETA PER | 4 | M | PERSEUS | 1 SEC |
41 | 12/08/2005 | 23:09:10 | DELTA AQR-N | -1 | M | ANDROMEDA - PEGASUS | 1.25 SEC; BIANCO; SCIA |
42 | 12/08/2005 | 23:11:12 | ETA PER | 1.5 | V | PEGASUS | 0.75 SEC |
43 | 12/08/2005 | 23:13:13 | ETA PER | 3.5 | V | CAMELOPARDALIS | 0.75 SEC |
44 | 12/08/2005 | 23:14:40 | SPORADICA | 5 | L | LACERTA | 1.25 SEC |
45 | 12/08/2005 | 23:15:44 | ETA PER | 2 | V | PISCES | 1 SEC |
46 | 12/08/2005 | 23:16:15 | ETA PER | 2.5 | V | PEGASUS | 0.75 SEC |
47 | 12/08/2005 | 23:19:50 | ETA PER | 3 | M-L | AURIGA | 1 SEC |
48 | 12/08/2005 | 23:21:17 | CAS AGO | 4.5 | M | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
49 | 12/08/2005 | 23:22:22 | SPORADICA | 4 | L | ANDROMEDA | 1 SEC |
50 | 12/08/2005 | 23:25:00 | ETA PER | -1.5 | V | CASSIOPEIA | 1 SEC; GIALLO; SCIA |
51 | 12/08/2005 | 23:28:58 | SPORADICA | 1.5 | M-V | ANDROMEDA | 0.75 SEC |
52 | 12/08/2005 | 23:30:31 | ETA PER | 2 | V | PISCES - PISCIS AUSTRINUS | 1 SEC; BIANCO |
53 | 12/08/2005 | 23:33:33 | ETA PER | 1 | V | PEGASUS | 0.75 SEC; BIANCO; SCIA |
54 | 12/08/2005 | 23:34:40 | SPORADICA | 4 | M | LACERTA | 0.75 SEC |
55 | 12/08/2005 | 23:34:54 | ETA PER | 2 | V | PISCES - AQUARIUS | 1 SEC |
56 | 12/08/2005 | 23:37:42 | ETA PER | 3 | V | PEGASUS | 0.75 SEC |
57 | 12/08/2005 | 23:39:11 | ETA PER | 0 | V | CAMELOPARDALIS | 0.75 SEC |
58 | 12/08/2005 | 23:40:48 | ALPHA PER | 3.5 | M-V | PERSEUS | 1 SEC |
59 | 12/08/2005 | 23:42:36 | ETA PER | 4 | V | CAMELOPARDALIS | 0.75 SEC |
60 | 12/08/2005 | 23:43:39 | ETA PER | -2.5 | M | ARIES | 1.25 SEC |
61 | 12/08/2005 | 23:46:02 | ETA PER | 1.5 | M-V | ANDROMEDA - PEGASUS | 1.25 SEC; BIANCO; SCIA |
62 | 12/08/2005 | 23:48:28 | ETA PER | 4 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC |
63 | 12/08/2005 | 23:48:34 | ETA PER | 0.5 | V | CAMELOPARDALIS | 1 SEC; BIANCO; FLARE BIANCO; SCIA |
64 | 12/08/2005 | 23:50:42 | NORTHERN APEX | -0.5 | M | PISCES | 1 SEC; BIANCO |
65 | 12/08/2005 | 23:53:52 | ETA PER | 2.5 | V | PEGASUS | 0.75 SEC |
66 | 12/08/2005 | 23:54:37 | ETA PER | 0 | V | URSA MINOR | 1 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA CON CONDENSAZIONI |
67 | 12/08/2005 | 23:56:45 | ALPHA ARI | 3 | M | PERSEUS | 1 SEC |
68 | 12/08/2005 | 23:57:01 | ETA PER | 2 | V | PERSEUS | 1 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA |
69 | 12/08/2005 | 23:59:18 | SPORADICA | 3 | M | ANDROMEDA | 1 SEC |
70 | 12/08/2005 | 23:59:48 | SPORADICA | -1 | V | CEPHEUS | 1.25 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA |
71 | 13/08/2005 | 00:02:== | ETA PER | 2? | M | TAURUS | 1 SEC |
72 | 13/08/2005 | 00:02:== | ETA PER | 2.5? | M | TAURUS | 1 SEC |
73 | 13/08/2005 | 00:05:59 | ALPHA PER | 1 | M | TAURUS | 1 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA |
74 | 13/08/2005 | 00:08:19 | ETA PER | 1.5 | V | CEPHEUS - CYGNUS | 1 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA |
75 | 13/08/2005 | 00:11:== | ETA PER | 0 | M | PISCES - PISCIS AUSTRINUS | 1.25 SEC; BIANCO |
DA ADESSO SOLO CONTEGGIO DELLE PERSEIDI; HO TRACCIATO SOLAMENTE LE METEORE NON PERSEIDI |
76 | 13/08/2005 | 00:14:== | ETA PER | 2 | V | PERSEUS | 0.75 SEC |
77 | 13/08/2005 | 00:17:== | SPORADICA | -1 | M | AQUARIUS | 1 SEC |
78 | 13/08/2005 | 00:18:== | ETA PER | 1 | M | AURIGA | 1 SEC |
79 | 13/08/2005 | 00:20:== | ETA PER | 3.5 | M | ARIES | 1 SEC |
80 | 13/08/2005 | 00:22:50 | ETA PER | 4 | M | TAURUS | 1 SEC |
81 | 13/08/2005 | 00:26:33 | ETA PER | 4.5 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC |
82 | 13/08/2005 | 00:27:44 | SPORADICA | 4 | M-L | ANDROMEDA | 1 SEC |
83 | 13/08/2005 | 00:28:50 | SPORADICA | 4.5 | V | PERSEUS | 0.75 SEC |
84 | 13/08/2005 | 00:30:46 | ALPHA AND | 4 | V | PEGASUS | 0.75 SEC |
85 | 13/08/2005 | 00:32:11 | ALPHA CYG | 4 | M | PEGASUS | 1 SEC |
86 | 13/08/2005 | 00:34:22 | ETA PER | 3 | V | LACERTA - CYGNUS | 0.75 SEC |
87 | 13/08/2005 | 00:35:51 | ALPHA CYG | 0 | M | CEPHEUS - CAMELOPARDALIS | 1 SEC; BIANCO |
88 | 13/08/2005 | 00:40:12 | CAS AGO | 4 | M | CEPHEUS | 1 SEC |
89 | 13/08/2005 | 00:42:07 | GAMMA DRA | 4.5 | V | LACERTA - PEGASUS | 0.75 SEC |
90 | 13/08/2005 | 00:43:40 | ETA PER | -1.5 | V | PEGASUS | 1.5 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA CON CONDENSAZIONI |
91 | 13/08/2005 | 00:48:55 | ETA PER | -1 | V | CEPHEUS - CYGNUS | 1.25 SEC; BIANCO |
92 | 13/08/2005 | 00:49:41 | ETA PER | -2 | V | CYGNUS - LYRA | 1.5 SEC |
COLORE BIANCO; SCIA BIANCA CON CONDENSAZIONI; VISTA ANCHE DA STEFANO CODUTTI E VANESSA CODUTTI |
93 | 13/08/2005 | 00:52:43 | CHI PER | 3.5 | V | PERSEUS | 0.75 SEC |
94 | 13/08/2005 | 00:52:49 | ALPHA AND | 2 | M | CETUS | 1 SEC |
95 | 13/08/2005 | 00:53:25 | ETA PER | 1.5 | M-V | CETUS | 0.75 SEC |
96 | 13/08/2005 | 00:55:27 | ETA PER | -0.5 | V | PEGASUS - PISCES | 1 SEC; GIALLO; SCIA |
97 | 13/08/2005 | 01:01:49 | ALPHA AND | 1.5 | M | CETUS | 0.75 SEC |
98 | 13/08/2005 | 01:05:06 | ETA PER | -1 | V | URSA MINOR | 1 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA CON CONDENSAZIONI |
98 | 13/08/2005 | 01:07:44 | ALPHA PER | -0.5 | V | CAMELOPARDALIS | 1 SEC; BIANCO; FLARE BIANCO; SCIA BIANCA |
100 | 13/08/2005 | 01:09:51 | ETA PER | 2 | V | CASSIOPEIA - ANDROMEDA | 1 SEC; BIANCO |
101 | 13/08/2005 | 01:11:16 | ETA PER | 2.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
102 | 13/08/2005 | 01:12:03 | ALPHA PER | -3.5 | V | CAMELOPARDALIS | 1.25 SEC; BIANCO; FLARE BIANCO; SCIA BIANCA CON CONDENSAZIONI |
103 | 13/08/2005 | 01:13:35 | ETA PER | 0.5 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC |
104 | 13/08/2005 | 01:14:18 | ETA PER | -5.5 | V | CEPHEUS - URSA MINOR | 1.5 SEC; BIANCO; FLARE BIANCO; SCIA BIANCA CON CONDENSAZIONI |
105 | 13/08/2005 | 01:16:11 | ETA PER | -3.5 | M-V | CETUS | 1.25 SEC; BIANCO; FLARE BIANCO; SCIA BIANCA CON CONDENSAZIONI |
106 | 13/08/2005 | 01:16:30 | ALPHA ARI | 2 | M | CETUS | 1 SEC |
107 | 13/08/2005 | 01:22:10 | ETA PER | 3.5 | M-V | PERSEUS | 1 SEC |
108 | 13/08/2005 | 01:22:46 | ETA PER | 4.5 | M-V | PERSEUS | 0.75 SEC |
109 | 13/08/2005 | 01:25:00 | ETA PER | 4 | V | DRACO | 0.75 SEC |
110 | 13/08/2005 | 01:26:19 | BETA TRI | 3.5 | M | TRIANGULUM | 1 SEC |
111 | 13/08/2005 | 01:29:31 | SPORADICA | 3 | V | TAURUS | 0.75 SEC |
112 | 13/08/2005 | 01:31:25 | ALPHA PER | 2.5 | V | PERSEUS | 0.75 SEC; SCIA CORTISSIMA |
113 | 13/08/2005 | 01:31:29 | ETA PER | 2 | V | CETUS | 1 SEC |
114 | 13/08/2005 | 01:34:15 | ETA PER | 1 | V | CEPHEUS | 1 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA CON CONDENSAZIONI |
115 | 13/08/2005 | 01:35:44 | ETA PER | 0 | M | GEMINI | 1 SEC; BIANCO |
116 | 13/08/2005 | 01:37:38 | ETA PER | -3 | M-V | CETUS | 1 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA DURATA 0.5 SEC |
117 | 13/08/2005 | 01:38:40 | ETA PER | 3 | M-V | CETUS | 0.75 SEC |
118 | 13/08/2005 | 01:40:26 | CAS AGO | 4 | M | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
119 | 13/08/2005 | 01:41:09 | SPORADICA | 2 | V | CAMELOPARDALIS | 0.75 SEC |
120 | 13/08/2005 | 01:41:11 | NORTHERN APEX | 3 | V? | AURIGA | 0.75? SEC |
121 | 13/08/2005 | 01:42:48 | CHI PER | 4 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
122 | 13/08/2005 | 01:45:21 | CAS AGO | 4.5 | M | CASSIOPEIA | 1 SEC |
123 | 13/08/2005 | 01:46:40 | SPORADICA | 4 | V | URSA MINOR | 0.75 SEC |
124 | 13/08/2005 | 01:47:10 | ETA PER | 3 | M | LYNX | 1 SEC |
125 | 13/08/2005 | 01:49:00 | BETA TRI | 3.5 | M-V | PISCES | 0.75 SEC |
// | // | // | // | // | // | // | // |
126 | 13/08/2005 | 02:37:04 | ETA PER | 2 | M | AURIGA - GEMINI | 1 SEC; INIZIO AURORA |
127 | 13/08/2005 | 02:40:32 | ETA PER | 2.5 | V | CAMELOPARDALIS | 0.75 SEC |
128 | 13/08/2005 | 02:44:31 | ETA PER | 4 | M | PERSEUS | 1 SEC |
129 | 13/08/2005 | 02:45:29 | ETA PER | 4 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC |
130 | 13/08/2005 | 02:47:19 | SPORADICA | 1.5 | V | ERIDANUS | 0.75 SEC |
131 | 13/08/2005 | 02:47:46 | SPORADICA | 2.5 | M | ORION | 1 SEC |
132 | 13/08/2005 | 02:51:38 | ALPHA ARI | 3.5 | M | ARIES | 1 SEC |
133 | 13/08/2005 | 02:54:20 | BETA TRI | 3 | M | ARIES | 1 SEC |
134 | 13/08/2005 | 02:56:39 | ETA PER | 3 | M | PERSEUS | 1 SEC; NON PIU' VISIBILI METEORE DEBOLI |
135 | 13/08/2005 | 02:57:40 | ETA PER | 3 | M | TAURUS | 1 SEC; NON PIU' VISIBILI METEORE DEBOLI |
LEGENDA: