ETA PERSEIDI (PER): 51, ALPHA PERSEIDI (APER): 3, CHI PERSEIDI (XPE): 2, ALPHA CIGNIDI AGOSTO (ACG): 7,
CAPPA CIGNIDI (KCY): 5, GAMMA DRACONIDI AGOSTO (GDR): 2, CASSIOPEIDI AGOSTO (CAS): 7, LACERTIDI (LAC): 3,
AQUILIDI AGOSTO (AQL): 1, ARIETIDI (ARI): 1; NORTHERN APEX (NA): 1, SPORADICHE (SPO): 10. TOTALE=93
ATTENZIONE: NON CALCOLATE LE METEORE "-02" E "-01", IN QUANTO OSSERVATE PRIMA DEL CONTEGGIO STATISTICO.
ATTENZIONE: LA COPERTURA NUVOLOSA VARIABILE HA PROBABILMENTE INFLUITO SULL'OSSERVAZIONE DELLE METEORE DEBOLI;
IL NUMERO DELLE PERSEIDI DI MAGNITUDINE 4 E 5 E' INFERIORE AL REALE, IN QUANTO MASCHERATE DALLE VELATURE NUVOLOSE.
ATTENZIONE: LE ALPHA PERSEIDI SONO UNO SCIAME EVIDENZIATO GIA' NEL 1996, ANCHE SE NON RICONOSCIUTO UFFICIALMENTE.
E' STATO ATTIVO QUASI OGNI ANNO DA ALLORA; VEDASI 9608123a.jpg E CARTINE ANALOGHE.
TOTAL METEORS DISTRIBUTION BY MAGNITUDO 21:20-01:22 UT (eff. Time 0.612 = 2h 28m)
SHOWER / mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT|
ETA PERSEIDS (PER) | | | | | 1 | | 1 |1.5| 3 | 7 | 9 |13.5|12 | 3 | 51|
ALPHA PERSEIDS (APE) | | | | | | | | | | | | 0.5| 1.5| 1 | 3|
CHI PERSEIDS (XPE) | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2|
ALPHA CIGNINIDS AUG (ACG)| | | | | | 1 | | | | | | 1.5| 4 |0.5| 7|
CAPPA CIGNIDS (KCY) | | | | | | | | | | | | 2.5| 2 |0.5| 5|
GAMMA DRACONIDS AUG (GDR)| | | | | | | | | | | | 0.5| 1.5| | 2|
CASSIOPEIDS AUG (CAS) | | | | | | | | | | |0.5| 1.5| 2.5|2.5| 7|
LACERTIDS (LAC) | | | | | | | | | | | | 0.5| 2.5| | 3|
AQUILIDS (AQL) | | | | | | | | | | | | | 0.5|0.5| 1|
ARIETIDS (ARI) | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1|
NORTHERN APEX (NA) | | | | | | | | | | | | 0.5| 0.5| | 1|
SPORADICS (SPO) | | | | | | | | | | |1.5| 3.5| 4.5|0.5| 10|
METEORS BY MAGNITUDO | | | | | 1 | 1 | 1 |1.5| 3 | 7 |11 |24.5|34.5|8.5| 93|
ETA PER, GAMMA DRA, ALPHA-CAPPA CYG, CASSIOPEIDI, VARIE E SPORADICHE 2007 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NUM | DATA | ORA TU | SCIAME | m_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
-02 | 13/08/2007 | 20:40 | SPORADICA? | -6 | MV | DIR. SW | 1.5 SEC; BIANCO; 1 FLARE PRINCIPALE E DUE SECONDARI DI COLORE BIANCO |
VISTA DA DENTRO L'AUTOVETTURA IN MOVIMENTO LUNGO LA SS252 IN DIREZIONE DI CODROIPO ALL'ALTEZZA DI TALMASSONS; NON CONTEGGIATA PER LA STATISTICA | |||||||
-01 | 13/08/2007 | 20:54 | ETA PER | 0 | V | PERSEUS - AURIGA | 1 SEC; FLARE BIANCO; NON CONTEGGIATA PER LA STATISTICA |
// | // | // | // | // | // | // | // |
01 | 13/08/2007 | 21:21:35 | SPORADICA | 2 | M | CYGNUS | 1 SEC; Lm=5.3; NUVOLE=0.50 |
02 | 13/08/2007 | 21:23:24 | CAPPA CYG | 4 | M | CYGNUS | 1 SEC |
03 | 13/08/2007 | 21:24:08 | AQL | 4.5 | M | LYRA | 1 SEC |
04 | 13/08/2007 | 21:25:02 | SPORADICA | 4 | V | CYGNUS | 0.75 SEC |
05 | 13/08/2007 | 21:28:11 | ALPHA CYG | 3.5 | M | CYGNUS | 1 SEC |
06 | 13/08/2007 | 21:29:14 | GAMMA DRA | 4 | M | CYGNUS | 1 SEC |
07 | 13/08/2007 | 21:31:34 | ALPHA CYG | 4.5 | M-L | PEGASUS | 1.25 SEC |
08 | 13/08/2007 | 21:33:28 | ETA PER | 3 | V | CYGNUS | 1 SEC |
09 | 13/08/2007 | 21:36:12 | CAPPA CYG | 3.5 | M | CEPHEUS | 1 SEC |
10 | 13/08/2007 | 21:37:53 | ALPHA CYG | 4 | M | CEPHEUS | 1 SEC |
11 | 13/08/2007 | 21:38:47 | CAS AGO | 3 | M | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
12 | 13/08/2007 | 21:40:05 | ETA PER | 4 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC |
13 | 13/08/2007 | 21:41:33 | CAS AGO | 4 | M | ANDROMEDA | 1 SEC; Lm=~4.5; NUVOLE=0.80 |
14 | 13/08/2007 | 21:41:46 | ALPHA CYG | -3 | M-L | LACERTA - PEGASUS | 1.25 SEC; BIANCO; FLARE GIALLO; SCIA |
15 | 13/08/2007 | 21:46:39 | SPORADICA | 3 | L | CYGNUS | 1 SEC |
16 | 13/08/2007 | 21:47:51 | ALPHA CYG | 3.5 | M-L | CEPHEUS | 1 SEC |
17 | 13/08/2007 | 21:50:00 | ETA PER | 2? | M-L | PEGASUS - PISCES | 1.25 SEC |
18 | 13/08/2007 | 21:55:48 | ETA PER | 2.5 | V | PEGASUS | 1 SEC |
19 | 13/08/2007 | 21:59:09 | ETA PER | 1? | V | URSA MAIOR | 0.75 SEC; BIANCO; SOSPENSIONE OSSERVAZIONE 35MIN |
// | // | // | // | // | // | // | // |
20 | 13/08/2007 | 22:36:30 | ETA PER | 2.5 | V | CASSIOPEIA | 1 SEC; Lm=5.0; NUVOLE=0.10 |
21 | 13/08/2007 | 22:37:40 | SPORADICA | 4 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
22 | 13/08/2007 | 22:40:49 | ALPHA PER | 3.5 | MV | ANDROMEDA | 1 SEC |
23 | 13/08/2007 | 22:43:29 | ETA PER | 4 | V | PERSEUS | 0.75 SEC |
24 | 13/08/2007 | 22:44:50 | ETA PER | 3.5 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC |
25 | 13/08/2007 | 22:45:15 | SPORADICA * | 4 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC; RADIANTE A NORD DI ALFA CEP |
26 | 13/08/2007 | 22:48:39 | ETA PER | 2.5 | V | DRACO | 1 SEC |
27 | 13/08/2007 | 22:53:27 | ALPHA PER | 4 | V | PERSEUS | 0.75 SEC |
28 | 13/08/2007 | 22:56:06 | ETA PER | 1 | V | CASSIOPEIA | 1 SEC; BIANCO; FLARE BIANCO; SCIA |
29 | 13/08/2007 | 22:58:00 | SPORADICA | 3 | M-L | LYNX | 1.25 SEC |
30 | 13/08/2007 | 23:01:11 | ALPHA CYG | 3.5 | M | CYGNUS | 1 SEC |
31 | 13/08/2007 | 23:02:02 | GAMMA DRA | 3.5 | M | HERCULES | 1 SEC |
32 | 13/08/2007 | 23:02:51 | SPORADICA | 4.5 | M-L | CASSIOPEIA | 1 SEC |
33 | 13/08/2007 | 23:04:40 | CAPPA CYG | 3 | M | URSA MINOR | 1 SEC |
34 | 13/08/2007 | 23:07:05 | LAC | 3.5 | M? | PEGASUS | 1 SEC |
35 | 13/08/2007 | 23:08:28 | ETA PER | 4 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
36 | 13/08/2007 | 23:10:11 | LAC | 4 | M | PEGASUS | 1 SEC |
37 | 13/08/2007 | 23:12:28 | ETA PER | 3 | M-V | CAMELOPARDALIS | 1 SEC; Lm=4.8; NUVOLE=0.20 |
38 | 13/08/2007 | 23:15:42 | ETA PER | 2 | M-V | PERSEUS | 1 SEC; NUVOLE=0.50 |
39 | 13/08/2007 | 23:17:50 | SPORADICA | 4 | M | CEPHEUS | 1 SEC |
40 | 13/08/2007 | 23:24:38 | ETA PER | 3.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC; Lm=5.2; NUVOLE=0.20 |
41 | 13/08/2007 | 23:24:58 | ETA PER | 1.5 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC; GIALLO; FLARE GIALLO, SCIA |
42 | 13/08/2007 | 23:28:49 | ETA PER | 3 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
43 | 13/08/2007 | 23:28:53 | CAS AGO | 2.5? | M | CASSIOPEIA | 1 SEC |
44 | 13/08/2007 | 23:31:49 | ETA PER | 4 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC |
45 | 13/08/2007 | 23:32:35 | ETA PER | -4 | M-V | ARIES - PISCES | ORA: +/- 15 SEC; 1.75 SEC; BIANCO-GIALLO; FLARE GIALLO; SCIA CON CONDENSAZIONI DURATA 1.5 SECONDI; AMPIA CHIOMA; BELLISSIMA |
46 | 13/08/2007 | 23:33:15 | ETA PER | 3 | V | URSA MINOR | ORA: +/- 15 SEC; 0.75 SEC |
47 | 13/08/2007 | 23:38:50 | CAS AGO | 4 | V | CASSIOPEIA | 1 SEC |
48 | 13/08/2007 | 23:43:20 | ETA PER | 3.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC; Lm=5.2; SEEING=BUONO; NUVOLE=0.00 |
49 | 13/08/2007 | 23:44:03 | ETA PER | 3 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC |
50 | 13/08/2007 | 23:46:34 | ALPHA CYG | 4 | M | CYGNUS | 1 SEC |
51 | 13/08/2007 | 23:47:35 | BETA PER? | 3.5 | M-V | ANDROMEDA | 0.75 SEC |
52 | 13/08/2007 | 23:48:41 | ETA PER | 4 | M-V | PERSEUS | 1 SEC |
53 | 13/08/2007 | 23:50:29 | ETA PER | 4.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
54 | 13/08/2007 | 23:52:32 | CASSIOPEIA | 4.5 | M | CASSIOPEIA | 1 SEC |
55 | 13/08/2007 | 23:53:50 | CHI PER | 4 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
56 | 13/08/2007 | 23:55:45 | CAPPA CYG | 4.5 | M | CEPHEUS | 1 SEC; Lm=5.5; SEEING=BUONO; NUVOLE=0.00 |
57 | 13/08/2007 | 23:58:34 | LAC | 4 | M | ANDROMEDA | 1 SEC |
58 | 13/08/2007 | 23:59:51 | ETA PER | 0.5 | V | CYGNUS | 0.75 SEC; BIANCO; FLARE BIANCO |
59 | 14/08/2007 | 00:02:26 | ETA PER | 3.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
60 | 14/08/2007 | 00:03:30 | CAPPA CYG | 3 | M | CEPHEUS | 1 SEC |
61 | 14/08/2007 | 00:07:07 | CAS AGO | 5 | M | ANDROMEDA | 1 SEC |
62 | 14/08/2007 | 00:08:34 | CHI PER | 4 | V | PERSEUS | 0.75 SEC |
63 | 14/08/2007 | 00:09:46 | ETA PER | 1 | V | DRECO - LYRA | 1.25 SEC; BIANCO; FLARE BIANCO; SCIA DURATA 0.5 SEC |
64 | 14/08/2007 | 00:12:04 | SPORADICA | 3 | L | PERSEUS | 1 SEC; SOSPENSIONE OSSERVAZIONE 3MIN |
65 | 14/08/2007 | 00:17:35 | ETA PER | 3.5 | V | CASSIOPEIA | 0.5 SEC |
66 | 14/08/2007 | 00:18:30 | ETA PER | 0 | V | URSA MINOR | 0.75 SEC |
67 | 14/08/2007 | 00:18:45 | ETA PER | 1 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC |
68 | 14/08/2007 | 00:21:00 | ETA PER | 5 | V | CASSIOPEIA | 0.5 SEC |
69 | 14/08/2007 | 00:22:02 | ETA PER | 2.5 | V | URSA MINOR | 0.75 SEC; BIANCO; SCIA |
70 | 14/08/2007 | 00:22:43 | ETA PER | 4.5 | V | LYNX | 0.75 SEC |
71 | 14/08/2007 | 00:24:07 | CAS AGO | 5 | M | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
72 | 14/08/2007 | 00:25:51 | ETA PER | 2.5 | M-V | AURIGA | 0.75 SEC |
73 | 14/08/2007 | 00:26:15 | ETA PER | 4 | M-V | AURIGA | 0.75 SEC |
74 | 14/08/2007 | 00:27:49 | ETA PER | -2 | M-V | AURIGA | 1 SEC; GIALLO; FLARE GIALLO; SCIA DURATA 0.75 SEC |
75 | 14/08/2007 | 00:30:06 | SPORADICA | 2.5 | V | HERCULES | 1 SEC |
76 | 14/08/2007 | 00:30:08 | ETA PER | 1.5 | M-V | PERSEUS | 0.75 SEC |
77 | 14/08/2007 | 00:31:30 | ETA PER | 3.5 | V | URSA MINOR | 0.75 SEC |
78 | 14/08/2007 | 00:34:45 | ETA PER | 1 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC |
79 | 14/08/2007 | 00:36:09 | ARI | 4 | M | ARIES | 1 SEC |
80 | 14/08/2007 | 00:36:59 | ETA PER | 2.5 | M-V | ANDROMEDA | 0.75 SEC; DA 00:39 TU Lm=3; SEEING=PESSIMO; NUVOLE=0.80; SOSPENSIONE OSSERVAZIONE 9MIN |
// | // | // | // | // | // | // | // |
81 | 14/08/2007 | 00:48:30 | ETA PER | 1.5 | M-L | PERSEUS - AURIGA | 1 SEC; BIANCO; Lm=4.5; SEEING=DISCRETO; NUVOLE=0.70 |
82 | 14/08/2007 | 00:49:00 | ETA PER | 3.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
83 | 14/08/2007 | 00:53:29 | ETA PER | 2 | M-V | PERSEUS | 0.75 SEC |
84 | 14/08/2007 | 00:55:24 | ETA PER | 0 | M-V | AURIGA | 1 SEC |
85 | 14/08/2007 | 00:58:39 | ETA PER | -1 | M | LYNX | 1 SEC |
86 | 14/08/2007 | 01:03:00 | ETA PER | 2.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC; Lm=5; SEEING=DISCRETO; NUVOLE=0.50 |
87 | 14/08/2007 | 01:04:47 | ETA PER | 3.5 | V | PERSEUS | 0.75 SEC |
88 | 14/08/2007 | 01:06:30 | ETA PER | 3 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC |
89 | 14/08/2007 | 01:12:30 | ALPHA PER | 5? | M? | PERSEUS | 0.75 SEC |
90 | 14/08/2007 | 01:15:48 | ETA PER | -0.5 | V | LYNX | 1 SEC; Lm=5.3; SEEING=BUONO; NUVOLE=0.10 |
91 | 14/08/2007 | 01:18:18 | ETA PER | 5 | V | LYNX | 0.75 SEC |
92 | 14/08/2007 | 01:19:39 | ETA PER | 4 | V | ANDROMEDA | 0.75 SEC |
93 | 14/08/2007 | 01:20:37 | ETA PER | 2 | V | LYNX | 0.75 SEC; POI COPERTURA NUVOLOSA TOTALE |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
TEMPI: SE A INIZIO PAGINA SI INDICA UN ERRORE DI +/- 5 SECONDI, NON E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE: MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA MENO LUMINOSA.