ETA PERSEIDI (PER): , GAMMA DRACONIDI AGOSTO (GDR): , ALFA CIGNIDI AGOSTO (ACG): , CAPPA CIGNIDI (KCY): , CASSIOPEIDI AGOSTO (CAS): , AQUILIDI AGOSTO (AQL): , GAMMA DELFINIDI (GDE): ; SPORADICHE (SPO): . TOTALE=87
TOTAL METEORS DISTRIBUTION FOR MAGNITUDO 21:00-03:00 UT (eff. Time 0.654 = 3h 55.5m)
SHOWER / mv |-8 |-7 |-6 |-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |TOT|
ETA PERSEIDS (PER) | | | | | | | | | | | | | | | |
GAMMA DRACONIDS AUG(GDR) | | | | | | | | | | | | | | | |
ALPHA CIGNINIDS AUG (ACG)| | | | | | | | | | | | | | | |
CAPPA CIGNIDS (KCY) | | | | | | | | | | | | | | | |
CASSIOPEIDS AUG (CAS) | | | | | | | | | | | | | | | |
LACERTIDS (LAC) | | | | | | | | | | | | | | | |
BETA TRIANGULIS (BTR) | | | | | | | | | | | | | | | |
SPORADICS (SPO) | | | | | | | | | | | | | | | |
METEORS BY MAGNITUDO | | | | | | | | | | | | | | | |
ETA PER, GAMMA DRA, ALPHA-CAPPA CYG, CASSIOPEIDI, VARIE E SPORADICHE 2007 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA TU | SCIAME | m_v | VEL. | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 12/08/2007 | 20:03:05 | ALFA CYG | 3 | M | CYGNUS - DRACO | 1 SEC; Lm=5.4; NUVOLE=0.10 |
02 | 12/08/2007 | 20:04:30 | ALFA CYG | 2.5 | M | DRACO - URSA MINOR | 1 SEC |
03 | 12/08/2007 | 20:08:03 | SPORADICA | 4 | M-L | URSA MINOR - DRACO | 0.75 SEC |
04 | 12/08/2007 | 20:13:30 | GAMMA DRA | 4.5 | M | DRACO | 1 SEC |
05 | 12/08/2007 | 20:14:43 | SPORADICA | 5 | M-V | LYRA | 0.75 SEC |
06 | 12/08/2007 | 20:16:24 | CAPPA CYG | 4.5 | M | CYGNUS | 1 SEC |
07 | 12/08/2007 | 20:17:03 | GAMMA DRA | 5 | M | LYRA | 1 SEC |
08 | 12/08/2007 | 20:18:01 | ALFA CYG | 5 | M | CYGNUS | 1 SEC |
09 | 12/08/2007 | 20:20:02 | CAS AGO | 4.5 | M | ANDROMEDA | 1 SEC |
10 | 12/08/2007 | 20:21:11 | SPORADICA | 4 | M | CEPHEUS | 0.75 SEC |
11 | 12/08/2007 | 20:24:02 | ALFA CYG | 4.5 | M | CYGNUS | 0.75 SEC |
12 | 12/08/2007 | 20:26:08 | SPORADICA | 4 | M-V | URSA MINOR | 0.75 SEC; Lm=5.5; NUVOLE=0.10 |
13 | 12/08/2007 | 20:26:11 | ALFA CYG | 5 | M | CEPHEUS | 0.75 SEC |
14 | 12/08/2007 | 20:30:21 | ETA PER | 4.5 | V | CEPHEUS - CYGNUS | 0.75 SEC |
15 | 12/08/2007 | 20:33:46 | ALFA CYG | 4 | M | CYGNUS | 0.75 SEC |
16 | 12/08/2007 | 20:34:33 | ETA PER | 2 | V | CYGNUS - LYRA | 1.5 SEC; BIANCO; SCIA CON CONDENS. DURATA 1 SEC |
17 | 12/08/2007 | 20:36:32 | ETA PER | 4.5 | V | CASSIOPEIA | 0.5 SEC |
18 | 12/08/2007 | 20:37:20 | SPORADICA | 4 | V | CEPHEUS | 0.5 SEC |
19 | 12/08/2007 | 20:37:48 | SPORADICA | -1.5 | V | DRACO | PUNTIFORME; 1.75 SEC; FLARE BIANCO-GIALLO DURATO 0.75 SEC |
20 | 12/08/2007 | 20:37:53 | ETA PER | 3 | V | LYNX - URSA MAIOR | 1 SEC; SCIA |
21 | 12/08/2007 | 20:42:50 | SPORADICA | 5 | M-V | DRACO | 0.75 SEC |
22 | 12/08/2007 | 20:44:47 | SPORADICA | 4.5 | M | CEPHEUS | PUNTIFORME; 0.75 SEC; ~1° A NORD DI ALFA CEP |
23 | 12/08/2007 | 20:45:51 | GAMMA DRA | 4.5 | L | CEPHEUS | 1.25 SEC |
24 | 12/08/2007 | 20:48:07 | CAPPA CYG | 5 | M-L | CEPHEUS | 1 SEC |
25 | 12/08/2007 | 20:49:00 | CAS AGO | 4.5 | M | CASSIOPEIA - ANDROMEDA | 1 SEC |
26 | 12/08/2007 | 20:50:01 | SPOEADICA | 4.5 | LL | CASSIOPEIA | 1.25 SEC; DA BETA CEP A DELTA-EPSILON CAS |
27 | 12/08/2007 | 20:55:45 | ALFA CYG | 4 | M | DRACO | 0.75 SEC; POTREBBE ESSERE ANCHE UNA CAPPA CYG |
28 | 12/08/2007 | 20:56:59 | CAS AGO | 3.5 | M | CEPHEUS | 1 SEC |
29 | 12/08/2007 | 20:58:22 | AQL AGO | 4.5 | M | HERCULES | 1 SEC |
30 | 12/08/2007 | 21:06:20 | ETA PER | 4.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
31 | 12/08/2007 | 21:08:35 | ETA PER | 3 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC |
32 | 12/08/2007 | 21:10:43 | CAPPA CYG | 3.5 | M? | CYGNUS | 1 SEC, VERSO DENEB |
33 | 12/08/2007 | 21:12:52 | GAMMA DEL | 4.5 | M | CYGNUS | 1 SEC |
34 | 12/08/2007 | 21:14:38 | ALFA CYG | 3.5 | M | CYGNUS | 1 SEC; VERSO PEGASUS |
35 | 12/08/2007 | 21:15:28 | ETA PER | 3.5 | L | TRIANGULUM - ARIES | 1.25 SEC; SCIA |
36 | 12/08/2007 | 21:21:20 | ETA PER | -3 | V | DRACO - HERCULES | 2 SEC; BIANCO-VERDE; FLARE VERDE DI -3; SCIA DURATA 1.5 SEC CON CONDENSAZIONI |
37 | 12/08/2007 | 21:26:45 | ETA PER | 4 | V | CEPHEUS | 0.75 SEC; Lm=5.3; NUVOLE=0.20 |
38 | 12/08/2007 | 21:30:26 | ETA PER | 3.5 | V | CASSIOPEIA | 0.75 SEC |
39 | 12/08/2007 | 21:31:18 | SPORADICA | 4 | M | CEPHEUS | 0.75 SEC; DIREZIONE DA BETA UMI |
40 | 12/08/2007 | 21:31:53 | SPORADICA | 2 | M-L | CEPHEUS | 1 SEC, CORTA; DIREZIONE DAL TIMONE DI UMI |
41 | 12/08/2007 | 21:36:49 | ALFA CYG | 4.5 | M-L | CYGNUS | 1 SEC; NUVOLE=0.30 |
42 | 12/08/2007 | 21:38:41 | ETA PER | 0 | V | ANDROMEDA | 1.5 SEC; BIANCO; SCIA BIANCA; PRESSO BETA AND; Lm=5.0; NUVOLE=0.60 |
LEGENDA:
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA).
TEMPI: SE A INIZIO PAGINA SI INDICA UN ERRORE DI +/- 5 SECONDI, NON E' STATA EFFETTUATA UNA REGISTRAZIONE VOCALE.
MAGNITUDINE: MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA MENO LUMINOSA.