CARTINA DELLA ZONA DEL CIGNO, LIRA E DRAGO.
DIMENSIONI DELLA CARTINA: 1718 x 1236 PIXEL (6.8 MB COMPRESSA A 207 KB).
GAMMA DRACONIDI, ALFA CIGNIDI, AQL, BOOTIDI E VARIE 1997 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | DATA | ORA T.U. | SCIAME | M_v | VEL | COSTELLAZIONE | NOTE (DURATA, COLORE, SCIA, LAMPO) |
01 | 03.07.1997 | 21.27.18 | ALFA CIGNIDE | 1 | M | CYGNUS | 1.5 SEC. |
02 | 03.07.1997 | 21.31.24 | ALFA CIGNIDE | 4 | M | HERCULES | 0.5 SEC. |
03 | 03.07.1997 | 21.36.04 | BOOTIDE | 4.5 | VV | DRACO - HERCULES | 0.5 SEC. |
04 | 03.07.1997 | 21.37.38 | SPORADICA | 5 | V | URSA MAIOR - DRACO | 0.5 SEC. |
05 | 03.07.1997 | 21.42.02 | ALFA CIGNIDE | 3 | M | CYGNUS - LACERTA | 0.75 SEC. |
06 | 03.07.1997 | 21.43.34 | ALFA CIGNIDE | 3.5 | M | URSA MINOR - DRACO | 0.75 SEC. |
07 | 03.07.1997 | 21.50.01 | ALFA CIGNIDE | 2.5 | M | CYGNUS | 1 SEC. |
08 | 03.07.1997 | 21.51.07 | SPORADICA | 0.5 | L | CYGNUS - LYRA | 2 SEC.; BIANCO - GIALLO - AZZURRO - BIANCO; LAMPO GIALLO DURATO 0.75 SEC. |
09 | 03.07.1997 | 21.54.55 | BOOTIDE | 4 | V | HERCULES - CORONA BOREALIS | 0.5 SEC. |
10 | 03.07.1997 | 21.58.54 | AQL GIUGNO | 4 | V | BOOTES - CANIS VENATICI | 0.5 SEC. |
11 | 03.07.1997 | 22.01.04 | BOOTIDE | 0 | L | DRACO - URSA MINOR | 1.5 SEC.; BIANCO - GIALLO; LAMPO BIANCO DURATO 0.5 SEC. |
12 | 03.07.1997 | 22.03.30 | BOOTIDE | 3 | L | URSA MINOR | 0.75 SEC. |
13 | 03.07.1997 | 22.04.16 | SPORADICA | 2.5 | V | CEPHEUS - CASSIOPEIA | 1 SEC. |
14 | 03.07.1997 | 22.06.01 | ALFA CIGNIDE | 4 | M | CEPHEUS | 0.5 SEC. |
15 | 03.07.1997 | 22.10.30 | ALFA CIGNIDE | 4.5 | VV | URSA MINOR - DRACO | 0.5 SEC. |
16 | 03.07.1997 | 22.12.54 | GAMMA DRACONIDE | -0.5 | VV | LYRA | 2 SEC.; BIANCO - GIALLO |
17 | 03.07.1997 | 22.15.51 | BOOTIDE | 2.5 | V | DRACO | 1 SEC. |
18 | 03.07.1997 | 22.17.08 | GAMMA DRACONIDE | 3.5 | V | LYRA - CYGNUS | 0.75 SEC. |
19 | 03.07.1997 | 22.17.56 | SPORADICA | 4 | L | HERCULES | 1 SEC. |
20 | 03.07.1997 | 22.20.26 | BOOTIDE | 3 | L | CYGNUS | 1 SEC. |
21 | 03.07.1997 | 22.20.36 | BOOTIDE | 1 | L | HERCULES | 1.25 SEC. |
22 | 03.07.1997 | 22.21.52 | SPORADICA | -0.5 | L | LYRA - HERCULES | 2 SEC.; BIANCO - GIALLO; SCIA BIANCA DURATA 1 SEC. |
23 | 03.07.1997 | 22.26.12 | BOOTIDE | 4 | V | DRACO - HERCULES | 0.5 SEC. |
24 | 03.07.1997 | 22.28.37 | GAMMA DRACONIDE | 3 | V | CYGNUS | 0.75 SEC. |
25 | 03.07.1997 | 22.32.41 | BOOTIDE | 3.5 | V | DRACO - HERCULES | 0.75 SEC. |
26 | 03.07.1997 | 22.36.32 | BOOTIDE | 4 | V | HERCULES | 0.5 SEC. |
27 | 03.07.1997 | 22.45.12 | BOOTIDE | 4 | V | DRACO - HERCULES | 0.5 SEC. |
28 | 03.07.1997 | 22.59.21 | BOOTIDE | 3 | V | CYGNUS | 0.75 SEC. |
LEGENDA
VELOCITA: (LL=LENTISSIMA, L=LENTA, M=MEDIA; V=VELOCE, VV=VELOCISSIMA). MAGNITUDINE : MAGGIORMENTE NEGATIVA, METEORA PIU' LUMINOSA; MAGGIORMENTE POSITIVA, METEORA MENO LUMINOSA.